THE IDOLM@STER MASTER BOX Ⅴ
提供: MONACA Wiki
その他の操作
THE IDOLM@STER MASTER BOX ⅤはXBOX 360用ゲームソフト『THE IDOLM@STER LIVE FOR YOU!』の楽曲を収録したアルバムである。
概要
2008年2月28日に発売されたXBOX360版『THE IDOLM@STER LIVE FOR YOU!』の楽曲を収録したCDアルバム。
ゲームで使用されたゲームサイズの6曲×10人の全60曲+カラオケバージョンが収録されている。
収録曲
Disc 1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 天海春香(CV:中村繪里子) | |
| 2. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 天海春香(CV:中村繪里子) | |
| 3. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 天海春香(CV:中村繪里子) | |
| 4. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 天海春香(CV:中村繪里子) | |
| 5. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 天海春香(CV:中村繪里子) | |
| 6. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 天海春香(CV:中村繪里子) | |
| 7. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 高槻やよい(CV:仁後真耶子) | |
| 8. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 高槻やよい(CV:仁後真耶子) | |
| 9. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 高槻やよい(CV:仁後真耶子) | |
| 10. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 高槻やよい(CV:仁後真耶子) | |
| 11. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 高槻やよい(CV:仁後真耶子) | |
| 12. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 高槻やよい(CV:仁後真耶子) | |
| 13. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 星井美希(CV:長谷川明子) | |
| 14. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 星井美希(CV:長谷川明子) | |
| 15. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 星井美希(CV:長谷川明子) | |
| 16. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 星井美希(CV:長谷川明子) | |
| 17. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 星井美希(CV:長谷川明子) | |
| 18. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 星井美希(CV:長谷川明子) | |
| 19. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 菊地真(CV:平田宏美) | |
| 20. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 菊地真(CV:平田宏美) | |
| 21. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 菊地真(CV:平田宏美) | |
| 22. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 菊地真(CV:平田宏美) | |
| 23. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 菊地真(CV:平田宏美) | |
| 24. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 菊地真(CV:平田宏美) | |
| 25. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 如月千早(CV:今井麻美) | |
| 26. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 如月千早(CV:今井麻美) | |
| 27. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 如月千早(CV:今井麻美) | |
| 28. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 如月千早(CV:今井麻美) | |
| 29. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 如月千早(CV:今井麻美) | |
| 30. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 如月千早(CV:今井麻美) | |
| 31. | shiny smile (GAME VERSION) (オリジナル・カラオケ) | BNEI(Yoshi) | |||
| 32. | Do-Dai (GAME VERSION) (オリジナル・カラオケ) | BNEI(中川浩二) | |||
| 33. | my song (GAME VERSION) (オリジナル・カラオケ) | 神前 暁 (MONACA) | |||
合計時間: | |||||
Disc 2
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 双海亜美/真美(CV:下田麻美) | |
| 2. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 双海亜美/真美(CV:下田麻美) | |
| 3. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 双海亜美/真美(CV:下田麻美) | |
| 4. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 双海亜美/真美(CV:下田麻美) | |
| 5. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 双海亜美/真美(CV:下田麻美) | |
| 6. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 双海亜美/真美(CV:下田麻美) | |
| 7. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 三浦あずさ(CV:たかはし智秋) | |
| 8. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 三浦あずさ(CV:たかはし智秋) | |
| 9. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 三浦あずさ(CV:たかはし智秋) | |
| 10. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 三浦あずさ(CV:たかはし智秋) | |
| 11. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 三浦あずさ(CV:たかはし智秋) | |
| 12. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 三浦あずさ(CV:たかはし智秋) | |
| 13. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 水瀬伊織(CV:釘宮理恵) | |
| 14. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 水瀬伊織(CV:釘宮理恵) | |
| 15. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 水瀬伊織(CV:釘宮理恵) | |
| 16. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 水瀬伊織(CV:釘宮理恵) | |
| 17. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 水瀬伊織(CV:釘宮理恵) | |
| 18. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 水瀬伊織(CV:釘宮理恵) | |
| 19. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 萩原雪歩(CV:落合祐里香) | |
| 20. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 萩原雪歩(CV:落合祐里香) | |
| 21. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 萩原雪歩(CV:落合祐里香) | |
| 22. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 萩原雪歩(CV:落合祐里香) | |
| 23. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 萩原雪歩(CV:落合祐里香) | |
| 24. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 萩原雪歩(CV:落合祐里香) | |
| 25. | shiny smile (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 秋月律子(CV:若林直美) | |
| 26. | Do-Dai (GAME VERSION) | BNEI(mft) | BNEI(中川浩二) | 秋月律子(CV:若林直美) | |
| 27. | my song (GAME VERSION) | yura | 神前 暁 (MONACA) | 秋月律子(CV:若林直美) | |
| 28. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) | 朝日 祭 | BNEI(Yoshi) | 秋月律子(CV:若林直美) | |
| 29. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) | 伊那村さちこ | BNEI(Yoshi) | 秋月律子(CV:若林直美) | |
| 30. | i (GAME VERSION) | 中村 恵 | BNEI(佐々木宏人) | 秋月律子(CV:若林直美) | |
| 31. | ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION) (オリジナル・カラオケ) | BNEI(Yoshi) | |||
| 32. | 神さまのBirthday (GAME VERSION) (オリジナル・カラオケ) | BNEI(Yoshi) | |||
| 33. | i (GAME VERSION) (オリジナル・カラオケ) | BNEI(佐々木宏人) | |||
合計時間: | |||||
クレジット
- Mastering Engineer
- 佐藤 洋(日本コロムビア)
shiny smile (GAME VERSION)
- Guitar
- 後藤貴徳
- Chorus
- 土屋実紀
- Violin
- 木村道代
- 金子芳子
- Viola
- 武藤宏樹
- Cello
- 岩永知樹
Do-Dai (GAME VERSION)
- Bass Programming
- Jesahm(BNEI)
- 中川浩二(BNEI)
- Guitar
- 後藤貴徳
- Chorus
- 土屋実紀
my song (GAME VERSION)
- Guitar
- 後藤貴徳
ふるふるフューチャー☆ (GAME VERSION)
- Guitar
- 後藤貴徳
神さまのBirthday (GAME VERSION)
- Guitar
- 後藤貴徳
- Chorus
- NATSUKO
i (GAME VERSION)
- Guitar
- 後藤貴徳
- Bass
- Jesahm(BNEI)
- Chorus
- 土屋実紀
- Trumpet
- 菅坂雅彦
- Trombone
- 広原正典
配信情報
なし