「アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| (同じ利用者による、間の44版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
|image=アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album Vol.01「Ring Ring Carnival」.jpg | |image=アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album Vol.01「Ring Ring Carnival」.jpg | ||
|リリース=2022年4月27日 | |リリース=2022年4月27日 | ||
|レーベル=バンダイナムコミュージックライブ | |レーベル=バンダイナムコミュージックライブ | ||
|規格品番=LACA-15961 | |||
|規格=アルバム | |規格=アルバム | ||
|収録時間= | |収録時間=41分28秒 | ||
|作詞=松原さらり(onetrap)<br>こだまさおり<br>'''[[みすみゆり|uRy]]''' | |作詞=松原さらり(onetrap)<br>こだまさおり<br>'''[[みすみゆり|uRy]]''' | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
|作詞・編曲= | |作詞・編曲= | ||
|作曲=藤末 樹<br>石田秀登 | |作曲=藤末 樹<br>石田秀登 | ||
|作曲・編曲=SHOW(Digz, Inc. Group)<br>'''[[石濱翔|石濱 翔]]([[MONACA]])<br> | |作曲・編曲=SHOW(Digz, Inc. Group)<br>'''[[石濱翔|石濱 翔]] ([[MONACA]])'''<br>田中秀和(MONACA)<br>Coffee Creamers(Digz, Inc. Group) | ||
|作詞・作曲・編曲= | |作詞・作曲・編曲= | ||
|編曲=Mitsu.J(Digz, Inc. Group)<br>片山将太<br>sugarbeans | |編曲=Mitsu.J(Digz, Inc. Group)<br>片山将太<br>sugarbeans | ||
| 21行目: | 22行目: | ||
Vol.1は「[[アイカツオンパレード!]]」の今まで未発売だったバージョンの楽曲などが収録。 | Vol.1は「[[アイカツオンパレード!]]」の今まで未発売だったバージョンの楽曲などが収録。 | ||
こだまさおりさん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[アコガレカスタマイズ☆]] ~いちご & らき ver.~」、「[[SHINING LINE*]] ~いちご & あかり & ゆめ & あいね & みお & らき ver. | こだまさおりさん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[アコガレカスタマイズ☆]] ~いちご & らき ver.~」、「[[SHINING LINE*]] ~いちご & あかり & ゆめ & あいね & みお & らき ver.~」が収録されております。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=アイカツフレンズ! ~らき & わかば ver.~ | |||
|length1=4:19 | |||
|lyrics1=松原さらり(onetrap) | |||
|music1=藤末 樹 | |||
|arranger1=Mitsu.J(Digz, Inc. Group) | |||
|singer1=らき・わかば from BEST FRIENDS! | |||
|title2=君のEntrance ~らき ver.~ | |||
|length2=4:45 | |||
|lyrics2=松原さらり(onetrap) | |||
|music2=SHOW(Digz, Inc. Group) | |||
|arranger2=SHOW(Digz, Inc. Group) | |||
|singer2=らき from BEST FRIENDS! | |||
|title3=[[アコガレカスタマイズ☆]] ~いちご & らき ver.~ | |||
|length3=3:50 | |||
|lyrics3=こだまさおり | |||
|music3='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger3='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer3=わか / らき from BEST FRIENDS! | |||
|title4=真夜中のスカイハイ ~らき ver.~ | |||
|length4=4:03 | |||
|lyrics4='''uRy''' | |||
|music4=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger4=田中秀和(MONACA) | |||
|singer4=らき from BEST FRIENDS! | |||
|title5=アイデンティティ ~ミライ & わかば ver.~ | |||
|length5=3:21 | |||
|lyrics5=松原さらり(onetrap) | |||
|music5=Coffee Creamers(Digz, Inc. Group) | |||
|arranger5=Coffee Creamers(Digz, Inc. Group) | |||
|singer5=ミライ・わかば from BEST FRIENDS! | |||
|title6=みんなみんな! ~あいね & わかば ver.~ | |||
|length6=4:30 | |||
|lyrics6=松原さらり(onetrap) | |||
|music6=石田秀登 | |||
|arranger6=Mitsu.J(Digz, Inc. Group) | |||
|singer6=あいね・わかば from BEST FRIENDS! | |||
|title7=この世界はすばらしい | |||
|length7=3:45 | |||
|lyrics7=松原さらり(onetrap) | |||
|music7=藤末 樹 | |||
|arranger7=片山将太 | |||
|singer7=わかば from BEST FRIENDS! | |||
|title8=[[SHINING LINE*]] ~いちご & あかり & ゆめ & あいね & みお & らき ver.~ | |||
|length8=4:34 | |||
|lyrics8=こだまさおり | |||
|music8='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger8='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer8=らき・あいね・みお from BEST FRIENDS! / わか・るか・せな | |||
|title9=Shiny day | |||
|length9=3:35 | |||
|lyrics9='''uRy''' | |||
|music9=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger9=田中秀和(MONACA) | |||
|singer9=舞桜 from STARRY PLANET☆ / らき・あいね・みお from BEST FRIENDS! / わか・るか・せな・れみ・みき | |||
|title10=アイドル活動!オンパレード!ver. | |||
|length10=4:46 | |||
|lyrics10='''uRy''' | |||
|music10=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger10=sugarbeans | |||
|singer10=らき・あいね・みお from BEST FRIENDS! / わか・るか・せな | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
;Producer | ;Producer | ||
| 78行目: | 103行目: | ||
;Mastering Studio | ;Mastering Studio | ||
:M's disk mastering | :M's disk mastering | ||
==== アイカツフレンズ! ~らき & わかば ver.~ ==== | ==== アイカツフレンズ! ~らき & わかば ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:Mitsu.J(Digz, Inc. Group) | :Mitsu.J(Digz, Inc. Group) | ||
| 87行目: | 111行目: | ||
;Back Chorus | ;Back Chorus | ||
:安納なお | :安納なお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Sound Management & Direction | ;Sound Management & Direction | ||
:船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | :船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | ||
| 93行目: | 118行目: | ||
;Recording & Mixing Studio | ;Recording & Mixing Studio | ||
:DCH STUDIO | :DCH STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 君のEntrance ~らき ver.~ ==== | ==== 君のEntrance ~らき ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:SHOW(Digz, Inc. Group) | :SHOW(Digz, Inc. Group) | ||
| 100行目: | 127行目: | ||
;Back Chorus | ;Back Chorus | ||
:安納なお | :安納なお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Sound Management & Direction | ;Sound Management & Direction | ||
:船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | :船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | ||
| 106行目: | 134行目: | ||
;Recording & Mixing Studio | ;Recording & Mixing Studio | ||
:DCH STUDIO | :DCH STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== アコガレカスタマイズ☆ ~いちご & らき ver.~ ==== | ==== アコガレカスタマイズ☆ ~いちご & らき ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:田辺トシノ | :田辺トシノ | ||
| 116行目: | 146行目: | ||
:宮原ひとみ | :宮原ひとみ | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:'''石濱 翔(MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:兼重哲哉 | :兼重哲哉 | ||
| 126行目: | 157行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:STUDIO Somewhere | :STUDIO Somewhere | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 真夜中のスカイハイ ~らき ver.~ ==== | ==== 真夜中のスカイハイ ~らき ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
| 135行目: | 168行目: | ||
;Alto Sax | ;Alto Sax | ||
:鈴木明男 | :鈴木明男 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
: | :田中秀和(MONACA) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:新垣安奈(redefine) | :新垣安奈(redefine) | ||
| 143行目: | 177行目: | ||
;Recording & Mixing Studio | ;Recording & Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== アイデンティティ ~ミライ & わかば ver.~ ==== | ==== アイデンティティ ~ミライ & わかば ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:uno blaqlo from Coffee Creamers(DIGZ MOTION SOUNDS) | :uno blaqlo from Coffee Creamers(DIGZ MOTION SOUNDS) | ||
| 150行目: | 186行目: | ||
;Back Chorus | ;Back Chorus | ||
:安納なお | :安納なお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Sound Management & Direction | ;Sound Management & Direction | ||
:船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | :船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | ||
| 156行目: | 193行目: | ||
;Recording & Mixing Studio | ;Recording & Mixing Studio | ||
:DCH STUDIO | :DCH STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== みんなみんな! ~あいね & わかば ver.~ ==== | ==== みんなみんな! ~あいね & わかば ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:Mitsu.J(Digz, Inc. Group) | :Mitsu.J(Digz, Inc. Group) | ||
| 163行目: | 202行目: | ||
;Back Chorus | ;Back Chorus | ||
:安納なお | :安納なお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Sound Management & Direction | ;Sound Management & Direction | ||
:船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | :船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | ||
| 169行目: | 209行目: | ||
;Recording & Mixing Studio | ;Recording & Mixing Studio | ||
:DCH STUDIO | :DCH STUDIO | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== この世界はすばらしい ==== | ==== この世界はすばらしい ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:奥山アキラ | :奥山アキラ | ||
| 179行目: | 220行目: | ||
;Back Chorus | ;Back Chorus | ||
:安納なお | :安納なお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Sound Management & Direction | ;Sound Management & Direction | ||
:船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | :船越友貴(DIGZ MOTION SOUNDS) | ||
| 185行目: | 227行目: | ||
;Recording & Mixing Studio | ;Recording & Mixing Studio | ||
:DCH STUDIO | :DCH STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== SHINING LINE* ~いちご & あかり & ゆめ & あいね & みお & らき ver.~ ==== | ==== SHINING LINE* ~いちご & あかり & ゆめ & あいね & みお & らき ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:山内 優 | :山内 優 | ||
| 193行目: | 237行目: | ||
:三沢崇篤 | :三沢崇篤 | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:'''石濱 翔(MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:淺野浩伸, 奥田基樹, 守屋勝美, 新垣安奈(redefine) | :淺野浩伸, 奥田基樹, 守屋勝美, 新垣安奈(redefine) | ||
| 203行目: | 248行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Shiny day ==== | ==== Shiny day ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
| 209行目: | 256行目: | ||
:伊賀拓郎 | :伊賀拓郎 | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
: | :田中秀和(MONACA) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:守屋勝美(redefine) | :守屋勝美(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
| 218行目: | 266行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Victor Studio | :Victor Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== アイドル活動!オンパレード!ver. ==== | ==== アイドル活動!オンパレード!ver. ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus Arrangement | ;Chorus Arrangement | ||
:伊沢麻未 | :伊沢麻未 | ||
| 236行目: | 286行目: | ||
:小寺里奈 | :小寺里奈 | ||
:小林明日香 | :小林明日香 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Viola | ;Viola | ||
:菊地幹代 | :菊地幹代 | ||
| 249行目: | 300行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Sign Sound Studio | :Sign Sound Studio | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
< | === 配信情報 === | ||
< | ==== iTunes & Apple Music ==== | ||
==== | {{#Widget:AppleMusic2|src=album/aikatsu-series-10th-anniversary-album-vol-01-ring-ring/1620199507?l=jp}} | ||
==== Spotify ==== | |||
: | {{#Widget:Spotify2|src=album/1QvMF8zo4vYf1eidom6ttu}} | ||
: | |||
=== 商品リンク === | |||
: | *[https://amzn.to/3MvhSOZ アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album Vol.01「Ring Ring Carnival」] | ||
: | == アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album Vol.04「Rainbow Canvas」 == | ||
{{Infobox CD | |||
: | |タイトル=アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album Vol.04<br>「Rainbow Canvas」 | ||
|image=アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album Vol.04「Rainbow Canvas」.jpg | |||
: | |リリース=2022年7月27日 | ||
==== | |レーベル=バンダイナムコミュージックライブ | ||
|規格品番=LACA-15964 | |||
: | |規格=アルバム | ||
|収録時間=54分58秒 | |||
: | |作詞=唐沢美帆<br>空谷泉身<br>辻 純更<br>yumeiroecho<br>こだまさおり | ||
; | |作詞・作曲= | ||
: | |作詞・編曲= | ||
; | |作曲=照和ポテト<br>蔦谷好位置<br>長橋健一<br>加賀山長志<br>秋田博之 | ||
: | |作曲・編曲=秋浦智裕<br>南田健吾(onetrap)<br>connie<br>'''[[広川恵一]]([[MONACA]])<br>[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)''' | ||
; | |作詞・作曲・編曲= | ||
: | |編曲=成瀬裕介(onetrap)<br>釣 俊輔 (agehasprings)<br>田中隼人(agehasprings) | ||
; | |リミックス= | ||
: | }} | ||
==== | === 概要 === | ||
『[[アイカツ!]]』シリーズの10周年を記念した12ヶ月連続リリースのアルバムシリーズ『アイカツ!シリーズ 10th Anniversary Album』の第4弾アルバム。<br> | |||
Vol.4はゆめ・ローラを中心にした「[[アイカツスターズ!]]」の楽曲を収録。 | |||
こだまさおりさん作詞、広川恵一作曲・編曲の「[[So Beautiful Story]] ~ゆめ ver.~」、辻純更さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[Bon Bon Voyage!]] ~ゆめ & ローラ ver.~」が収録されております。 | |||
=== 収録曲 === | |||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=Bravely song!! | |||
|length1=4:54 | |||
|lyrics1=唐沢美帆 | |||
|music1=照和ポテト | |||
|arranger1=秋浦智裕 | |||
|singer1=せな・りえ | |||
|title2=MUSIC of DREAM!!! ~ゆめ & ローラ ver.~ | |||
|length2=4:45 | |||
|lyrics2=唐沢美帆 | |||
|music2=南田健吾、蔦谷好位置 | |||
|arranger2=成瀬裕介(onetrap) | |||
|singer2=せな・りえ | |||
|title3=1,2,Sing for You! ~ローラ ver.~ | |||
|length3=4:33 | |||
|lyrics3=空谷泉身 | |||
|music3=秋浦智裕 | |||
|arranger3=南田健吾(onetrap) | |||
|singer3=りえ | |||
|title4=スタージェット! ~ゆめ ver.~ | |||
|length4=4:23 | |||
|lyrics4=唐沢美帆 | |||
|music4=長橋健一 | |||
|arranger4=南田健吾(onetrap) | |||
|singer4=せな | |||
|title5=We are STARS!!!!! | |||
|length5=4:49 | |||
|lyrics5=唐沢美帆 | |||
|music5=南田健吾(onetrap) | |||
|arranger5=南田健吾(onetrap) | |||
|singer5=せな・りえ・みき・かな・ななせ | |||
|title6=POPCORN DREAMING♪ | |||
|length6=4:26 | |||
|lyrics6=唐沢美帆 | |||
|music6=加賀山長志 | |||
|arranger6=釣 俊輔 (agehasprings) | |||
|singer6=せな・りえ | |||
|title7=みつばちのキス | |||
|length7=4:13 | |||
|lyrics7=辻 純更 | |||
|music7=connie | |||
|arranger7=connie | |||
|singer7=せな・りえ | |||
|title8=Miracle Force Magic ~ローラ ver.~ | |||
|length8=4:21 | |||
|lyrics8=yumeiroecho | |||
|music8=秋田博之 | |||
|arranger8=南田健吾(onetrap) | |||
|singer8=りえ | |||
|title9=[[So Beautiful Story]] ~ゆめ ver.~ | |||
|length9=5:20 | |||
|lyrics9=こだまさおり | |||
|music9='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger9='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer9=せな | |||
|title10=STARDOM! ~ゆめ & ローラ ver.~ | |||
|length10=4:34 | |||
|lyrics10=唐沢美帆 | |||
|music10=蔦谷好位置 | |||
|arranger10=田中隼人(agehasprings) | |||
|singer10=せな・りえ | |||
|title11=[[Bon Bon Voyage!]] ~ゆめ & ローラ ver.~ | |||
|length11=4:18 | |||
|lyrics11=辻 純更 | |||
|music11='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger11='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer11=せな・りえ | |||
|title12=スタートライン! | |||
|length12=4:22 | |||
|lyrics12=唐沢美帆 | |||
|music12=蔦谷好位置 | |||
|arranger12=田中隼人(agehasprings) | |||
|singer12=せな・りえ | |||
}} | |||
=== クレジット === | |||
{{Col-float}} | |||
;Producer | |||
:臼倉竜太郎、鈴木雄貴(Bandai Namco Music Live) | |||
;A&R | |||
:丹野文葉、吉池真由美(Bandai Namco Music Live) | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastering Engineer | |||
:滝瀬真代 | |||
;Mastering Studio | |||
:M's disk mastering | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== Bravely song!! ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
: | :小山 寿 (agehasprings Party) | ||
; | ;Bass | ||
: | :平間 光 (onetrap) | ||
;All Other Instruments | ;Programming & All Other Instruments | ||
: | :秋浦智裕(agehasprings Party) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
: | :神谷ちなみ | ||
;Mixing Engineer | |||
:中村‘NK-1’研一 | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
: | :Studio B.E.o.C | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
: | :Studio Device | ||
==== | ;Vocal Contracted by | ||
; | :蓮井真人 | ||
: | ;Directed & Organized by | ||
:小林 健 (onetrap) | |||
:馬場貴広(onetrap) | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== MUSIC of DREAM!!! ~ゆめ & ローラ ver.~ ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | |||
:AIKATSU☆STARS!と一緒に歌ってくれたみんな | |||
;Background Vocal | |||
:松原さらり(onetrap) | |||
:秋山智美(onetrap) | |||
;1st Violin | |||
:中島優紀 | |||
;2nd Violin | |||
:小寺里奈 | |||
;Viola | |||
:吉田篤貴 | |||
;Cello | |||
:古川淑恵 | |||
;Trumpet | ;Trumpet | ||
: | :中野勇介 | ||
;Sax | |||
:副田整歩 | |||
;Trombone | ;Trombone | ||
: | :五十嵐 誠 | ||
; | ;Guitar | ||
: | :堀内大輔 | ||
;All Other Instruments | {{Col-float-break}} | ||
: | ;Sound Produce, All Other Instruments | ||
:成瀬裕介(onetrap) | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
: | :竹内哲郎(climbers) | ||
:森 真樹 (agehasprings) | |||
;Mixing Engineer | |||
:竹内哲郎(climbers) | |||
;Recording Studio | |||
:aLIVE RECORDING STUDIO | |||
:Studio Device | |||
;Mixing Studio | |||
:MANEKI Recording | |||
;Vocal Contracted by | |||
:梶林正伸(onetrap) | |||
;Directed & Organized by | |||
:小林 健 (onetrap) | |||
:梶林正伸(onetrap) | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== 1,2,Sing for You! 〜ローラ ver.〜 ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce & All Other Instruments | |||
:南田健吾(onetrap) | |||
;Bass | |||
:高間有一 | |||
;Drums | |||
:城戸紘志 | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
: | :中村'NK-1'研一 | ||
;Recording | {{Col-float-break}} | ||
: | ;Recording Studio | ||
:Heart Beat RECORDING STUDIO | |||
; | :Studio Device | ||
: | ;Mixing Studio | ||
;Vocal | :Tune Studio | ||
: | ;Vocal Contracted by | ||
; | :市川洋介(onetrap) | ||
;Directed & Organized by | |||
:小林 健 (onetrap) | |||
: | :市川洋介(onetrap) | ||
{{Col-float-end}} | |||
: | ==== スタージェット! ~ゆめ ver.~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce & All Other Instruments | |||
==== | :南田健吾(onetrap) | ||
;All Instruments | ;Guitar | ||
: | :南田健吾(onetrap) | ||
; | ;Bass | ||
: | :タカバタケ俊 | ||
; | ;Drums | ||
: | :張替智広(HALIFANIE) | ||
; | ;Piano | ||
: | :幡宮航太 | ||
;Recording | ;Recording Engineer | ||
: | :熊坂 敏 (prime sound stuio form) | ||
;Recording | :森 真樹 (agehasprings) | ||
: | {{Col-float-break}} | ||
;Mixing Engineer | |||
:熊坂 敏 (prime sound stuio form) | |||
: | ;Recording Studio | ||
; | :aLIVE RECORDING STUDIO | ||
: | :Studio Device | ||
;Vocal | ;Mixing Studio | ||
: | :prime sound studio form | ||
; | ;Vocal Contracted by | ||
:市川洋介(onetrap) | |||
;Directed & Organized by | |||
: | :小林 健 (onetrap) | ||
:梶林正伸(onetrap) | |||
: | {{Col-float-end}} | ||
==== We are STARS!!!!! ==== | |||
{{Col-float}} | |||
==== | ;Bass | ||
:渡辺“kagome”佑輔 | |||
;Drums | ;Drums | ||
: | :山内“masshoi”優 | ||
; | ;1st Violin | ||
: | :中島優紀 | ||
; | ;2nd Violin | ||
: | :小寺里奈 | ||
; | ;Viola | ||
:村松 龍 | |||
;Cello | |||
: | :内田麒麟 | ||
; | ;Sound Produce, Programming & All Other Instruments | ||
: | :南田健吾(onetrap) | ||
; | {{Col-float-break}} | ||
: | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
: | :堀内陽平(joint1) | ||
;Mixing Engineer | |||
:熊坂 敏 (prime sound studio form) | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
: | :Studio Device | ||
:STUDIO SOUND VALLEY | |||
: | |||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
: | :prime sound studio form | ||
==== | ;Vocal Contracted by | ||
; | :梶林正伸(onetrap) | ||
: | ;Directed & Organized by | ||
; | :小林 健 (onetrap) | ||
: | :梶林正伸(onetrap) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== POPCORN DREAMING♪ ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Electric Guitar | |||
:松尾佳明 | |||
;Strings | |||
:室屋光一郎ストリングス | |||
;Trumpet | |||
:佐々木史郎 | |||
;Trombone | |||
:鹿討 奏 | |||
;Tenor Sax | |||
:竹上良成 | |||
;Sound Produce, Programming & All Other Instruments | |||
:釣 俊輔 (agehasprings) | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
: | :森 真樹 (agehasprings) | ||
; | {{Col-float-break}} | ||
: | ;Mixing Engineer | ||
; | :中村'NK-1'研一 | ||
: | ;Recording Studio | ||
; | :Heart Beat RECORDING STUDIO | ||
: | :Studio Device | ||
; | ;Mixing Studio | ||
: | :Tune Studio | ||
: | ;Vocal Contracted by | ||
: | :市川洋介(onetrap) | ||
: | ;Directed & Organized by | ||
; | :小林 健 (onetrap) | ||
: | :市川洋介(onetrap) | ||
: | {{Col-float-end}} | ||
; | ==== みつばちのキス ==== | ||
: | {{Col-float}} | ||
: | ;Piano | ||
; | :工藤拓人 | ||
: | ;Guitar | ||
:宍倉聖悟 | |||
;Sound Produce, Programming & All Other Instruments | |||
:connie | |||
;Recording Engineer | |||
:近藤真也(prime sound studio form) | |||
:奥田基樹(redefine) | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | |||
:淺野浩伸(redefine) | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:prime sound studio form | |||
:Splash Sound Studio | |||
;Mixing Studio | |||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
: | {{Col-float-end}} | ||
==== Miracle Force Magic 〜ローラ ver.〜 ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce & All Instruments | |||
:南田健吾(onetrap) | |||
;Recording Engineer | |||
:脇坂 了 | |||
;Mixing Engineer | |||
:森 真樹 (agehasprings) | |||
;Recording Studio | |||
:Studio Device | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
: | :STUDIO Somewhere | ||
;Vocal Contracted by | |||
:梶林正伸(onetrap) | |||
;Directed & Organized by | |||
:小林 健 (onetrap) | |||
:梶林正伸(onetrap) | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== So Beautiful Story ~ゆめ ver.~ ==== | |||
{{Col-float}} | |||
}} | |||
= | |||
{{ | |||
;Bass | ;Bass | ||
: | :渡辺 等 | ||
; | ;Drums | ||
: | :佐野康夫 | ||
;Guitar | |||
:堀崎 翔 | |||
;Piano | |||
:末永華子 | |||
;Programming | |||
:'''広川恵一(MONACA)''' | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | |||
:近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | |||
;Recording Engineer | |||
:奥田基樹(redefine) | |||
;Recording Studio | |||
:STUDIO SOUND VALLEY | |||
:Splash Sound Studio | |||
;Mixing Studio | |||
:Sign Sound Studio | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== STARDOM! ~ゆめ & ローラ ver.~ ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce & All Other Instruments | |||
:田中隼人(agehasprings) | |||
;Violin | |||
:室屋光一郎 | |||
;Clarinet, Flute | |||
:山本茉莉奈 | |||
;Guitar | |||
:南田健吾(onetrap) | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
: | :堀内陽平(joint1) | ||
:田中隼人(agehasprings) | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
: | :熊坂 敏 (prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Studio Device | :Studio Device | ||
:ROMAHOLIC STUDIO | |||
;Mixing Studio | |||
:prime sound studio form | |||
;Vocal Contracted by | ;Vocal Contracted by | ||
: | :梶林正伸(onetrap) | ||
;Directed & Organized by | ;Directed & Organized by | ||
:小林 健(onetrap) | :小林 健 (onetrap) | ||
: | :梶林正伸(onetrap) | ||
==== | {{Col-float-end}} | ||
; | ==== Bon Bon Voyage! ~ゆめ & ローラ ver.~ ==== | ||
: | {{Col-float}} | ||
; | ;Programming | ||
: | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
: | ;Recording Engineer | ||
:新垣安奈(redefine) | |||
;Mixed & ProTools Operated by | |||
; | :近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | ||
: | {{Col-float-break}} | ||
; | ;Recording Studio | ||
: | :Splash Sound Studio | ||
;Mixing Studio | |||
:Sign Sound Studio | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== スタートライン! ==== | |||
; | {{Col-float}} | ||
: | ;Guitar | ||
; | :南田健吾(onetrap) | ||
: | ;Bass | ||
; | :TABOKUN | ||
: | ;Strings | ||
;Sound Produce, All Other Instruments | :室屋光一郎ストリングス | ||
: | ;Sound Produce, Strings Arrangement, Keyboards & All Other Instruments | ||
:田中隼人(agehasprings) | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
: | :熊坂 敏(prime sound studio form) | ||
:森 真樹(agehasprings) | :森 真樹 (agehasprings) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
: | :熊坂 敏 (prime sound studio form) | ||
