「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「石濱 翔(MONACA)」を「石濱 翔 (MONACA)」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節'''はゲーム『[[アイドルマスター シンデレラガールズ|アイドルマスター シンデレラガールズ]]』の第6回シンデレラガール総選挙CDである。 | |||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
|タイトル=THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節 | |タイトル=THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER<br>恋が咲く季節 | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA MATER 恋が咲く季節.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA MATER 恋が咲く季節.jpg | ||
|リリース=2017年12月13日 | |リリース=2017年12月13日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17414 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間= | |収録時間=22分42秒 | ||
|作詞=森 由里子 | |作詞=森 由里子 | ||
|作詞・作曲=Maiko Fujita | |作詞・作曲=Maiko Fujita | ||
|作曲= | |作曲= | ||
|作曲・編曲='''[[石濱翔|石濱 翔]]([[MONACA]])''' | |作曲・編曲='''[[石濱翔|石濱 翔]] ([[MONACA]])''' | ||
|作詞・作曲・編曲=ESTi | |作詞・作曲・編曲=ESTi | ||
|編曲=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |編曲=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』の第6回シンデレラガール総選挙CD。 | ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』の第6回シンデレラガール総選挙CD。 | ||
| 19行目: | 20行目: | ||
楽曲総選挙1位を獲得した石濱翔作曲・編曲の「[[Tulip]]」が収録されている。 | 楽曲総選挙1位を獲得した石濱翔作曲・編曲の「[[Tulip]]」が収録されている。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=恋が咲く季節 | |||
|lyrics1=ESTi | |||
|music1=ESTi | |||
|arranger1=ESTi | |||
|singer1=高垣楓(CV:早見沙織)、本田未央(CV:原紗友里)、藤原肇(CV:鈴木みのり)、荒木比奈(CV:田辺留依)、喜多見柚(CV:武田羅梨沙多胡)<br>佐久間まゆ(CV:牧野由依)、村上巴(CV:花井美春)、関裕美(CV:会沢紗弥)、緒方智絵里(CV:大空直美) | |||
|length1=4:22 | |||
|title2=always | |||
|lyrics2=Maiko Fujita | |||
|music2=Maiko Fujita | |||
|arranger2=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
|singer2=高垣楓(CV:早見沙織)、本田未央(CV:原紗友里)、藤原肇(CV:鈴木みのり)、荒木比奈(CV:田辺留依)、喜多見柚(CV:武田羅梨沙多胡) | |||
|length2=5:03 | |||
|title3=[[Tulip]] (M@STER VERSION) | |||
|lyrics3=森 由里子 | |||
|music3='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger3='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer3=高垣楓(CV:早見沙織)、本田未央(CV:原紗友里)、佐久間まゆ(CV:牧野由依) | |||
|length3=3:53 | |||
|title4=恋が咲く季節 オリジナル・カラオケ | |||
|music4=ESTi | |||
|arranger4=ESTi | |||
|length4=4:22 | |||
|title5=always オリジナル・カラオケ | |||
|music5=Maiko Fujita | |||
|arranger5=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
|length5=5:02 | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce | ;Sound Produce | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
| 45行目: | 65行目: | ||
:野田隆之 | :野田隆之 | ||
:渡辺大志 | :渡辺大志 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:新津智之 [Track 1, 4] | :新津智之 [Track 1, 4] | ||
| 51行目: | 72行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 恋が咲く季節 === | === 恋が咲く季節 === | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:seibin(ESTIMATE) | :seibin(ESTIMATE) | ||
=== always === | === always === | ||
{{Col-float}} | |||
;E&A Guitar | ;E&A Guitar | ||
:岡野裕次郎 | :岡野裕次郎 | ||
;Bass | ;Bass | ||
:ヤノアツシ | :ヤノアツシ | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:ChicaStrings | :ChicaStrings | ||
;Flute | ;Flute | ||
:多久潤一朗 | :多久潤一朗 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Tulip (M@STER VERSION) === | === Tulip (M@STER VERSION) === | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
| 70行目: | 96行目: | ||
;Bass | ;Bass | ||
:千ヶ崎 学 | :千ヶ崎 学 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:高尾俊行 | :高尾俊行 | ||
;Programming | ;Programming | ||
:'''石濱 翔 (MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
なし | |||
== 商品リンク == | == 商品リンク == | ||
*[http://amzn.to/2zRvmD1 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節] | *[http://amzn.to/2zRvmD1 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節] | ||
2026年2月2日 (月) 18:10時点における最新版
THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 恋が咲く季節はゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』の第6回シンデレラガール総選挙CDである。
概要
ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』の第6回シンデレラガール総選挙CD。
楽曲総選挙1位を獲得した石濱翔作曲・編曲の「Tulip」が収録されている。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 恋が咲く季節 | ESTi | ESTi | ESTi | 高垣楓(CV:早見沙織)、本田未央(CV:原紗友里)、藤原肇(CV:鈴木みのり)、荒木比奈(CV:田辺留依)、喜多見柚(CV:武田羅梨沙多胡) 佐久間まゆ(CV:牧野由依)、村上巴(CV:花井美春)、関裕美(CV:会沢紗弥)、緒方智絵里(CV:大空直美) | |
| 2. | always | Maiko Fujita | Maiko Fujita | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | 高垣楓(CV:早見沙織)、本田未央(CV:原紗友里)、藤原肇(CV:鈴木みのり)、荒木比奈(CV:田辺留依)、喜多見柚(CV:武田羅梨沙多胡) | |
| 3. | Tulip (M@STER VERSION) | 森 由里子 | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | 高垣楓(CV:早見沙織)、本田未央(CV:原紗友里)、佐久間まゆ(CV:牧野由依) | |
| 4. | 恋が咲く季節 オリジナル・カラオケ | ESTi | ESTi | |||
| 5. | always オリジナル・カラオケ | Maiko Fujita | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
合計時間: | ||||||
クレジット
- Sound Produce
- 柏谷智浩(日本コロムビア)
- Director
- 柏谷智浩(日本コロムビア)
- Assistant Director
- 伊香賀 進(日本コロムビア)
- Recording Engineer
- 野田隆之
- 渡辺大志
- Mix Engineer
- 新津智之 [Track 1, 4]
- 櫻井直樹 [Track 2, 5]
- 今本 修 [Track 3]
- Mastering Engineer
- 佐藤 洋(日本コロムビア)
恋が咲く季節
- Guitar
- seibin(ESTIMATE)
always
- E&A Guitar
- 岡野裕次郎
- Bass
- ヤノアツシ
- Strings
- ChicaStrings
- Flute
- 多久潤一朗
Tulip (M@STER VERSION)
- Chorus
- 辻 純更
- Guitar
- 堀崎 翔
- Bass
- 千ヶ崎 学
- Drums
- 高尾俊行
- Programming
- 石濱 翔 (MONACA)
配信情報
なし