その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「岡部啓一さん」を「岡部啓一」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|image=NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack.jpg | |image=NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack.jpg | ||
|リリース=2010年4月21日 | |リリース=2010年4月21日 | ||
|レーベル=スクウェア・エニックス | |レーベル=スクウェア・エニックス | ||
|規格品番=SQEX-10189~90 | |||
|規格=サウンドトラックCD | |規格=サウンドトラックCD | ||
|収録時間=Disc 1:73分58秒<br />Disc 2:76分11秒 | |収録時間=Disc 1:73分58秒<br />Disc 2:76分11秒 | ||
|作詞=Emi Evans(FREESSCAPE) | |作詞=Emi Evans(FREESSCAPE) | ||
|作曲・編曲='''[[岡部啓一]]([[MONACA]])<br />[[石濱翔|石濱 翔]](MONACA)<br /> | |作曲・編曲='''[[岡部啓一]]([[MONACA]])<br />[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)<br />帆足圭吾(MONACA)'''<br />西村隆文(キャビア) | ||
|編曲='''[[高田龍一]](MONACA)''' | |編曲='''[[高田龍一]](MONACA)''' | ||
}} | }} | ||
'''NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack'''はPS3用・XBOX360用ゲームソフト『[[ | '''NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack'''はPS3用・XBOX360用ゲームソフト『[[NieR Gestalt & Replicant]]』のBGMを収録したサウンドトラックCDである。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
2010年4月22日に発売されたPS3・XBOX360用ゲームソフト『[[ | 2010年4月22日に発売されたPS3・XBOX360用ゲームソフト『[[NieR Gestalt & Replicant]]』のBGMが収録されている。<br /> | ||
作曲・編曲を岡部啓一、石濱翔、帆足圭吾、西村隆文さん、編曲を高田龍一が担当。 | 作曲・編曲を岡部啓一、石濱翔、帆足圭吾、西村隆文さん、編曲を高田龍一が担当。 | ||
ゲーム発売日の1日前に発売されたCDでゲーム発売後に爆発的な人気となり、一時的に入手困難になるほどの人気であった。 | ゲーム発売日の1日前に発売されたCDでゲーム発売後に爆発的な人気となり、一時的に入手困難になるほどの人気であった。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|1=作詞:Emi Evans(FREESSCAPE)<br>作曲・編曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)・帆足圭吾(MONACA)'''・西村隆文(キャビア)<br>編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | |||
|title1=夏ノ雪 | |||
|length1=4:59 | |||
|title2=光ノ風吹ク丘 | |||
|length2=2:53 | |||
|title3=不完全ナ石 | |||
|length3=4:42 | |||
|title4=青イ鳥 | |||
|length4=2:40 | |||
|title5=心閉ザセシ鉄棺 | |||
|length5=3:26 | |||
|title6=オバアチャン | |||
|length6=3:40 | |||
|title7=イニシエノウタ / デボル | |||
|length7=3:05 | |||
|title8=愚カシイ機械 | |||
|length8=4:48 | |||
|title9=売買ノ街 | |||
|length9=2:18 | |||
|title10=イニシエノウタ / ポポル | |||
|length10=3:04 | |||
|title11=仮面ノ誉 | |||
|length11=2:26 | |||
|title12=流砂ノ神殿 | |||
|length12=4:03 | |||
|title13=掟ニ囚ワレシ神 | |||
|length13=4:38 | |||
|title14=最終兵器 | |||
|length14=4:55 | |||
|title15=深紅ノ敵 | |||
|length15=2:21 | |||
|title16=喪失 / Ver.ピアノ | |||
|length16=2:40 | |||
|title17=喪失 / Ver.重奏 | |||
|length17=2:14 | |||
|title18=喪失 / Ver.弦 | |||
|length18=2:57 | |||
|title19=喪失 / Ver.オルゴール | |||
|length19=1:34 | |||
|title20=ヨナ / Ver.ピアノ | |||
|length20=2:53 | |||
|title21=ヨナ / Ver.重奏 | |||
|length21=3:06 | |||
|title22=ヨナ / Ver.弦その1 | |||
|length22=2:39 | |||
|title23=ヨナ / Ver.弦その2 | |||
|length23=1:57 | |||
}} | |||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|1=作詞:Emi Evans(FREESSCAPE)<br>作曲・編曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)・帆足圭吾(MONACA)'''・西村隆文(キャビア)<br>編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | |||
|title1=全テヲ破壊スル黒キ巨人 | |||
|length1=3:03 | |||
|title2=イニシエノウタ / 虚ロナ夢 | |||
|length2=2:41 | |||
|title3=カイネ / 救済 | |||
|length3=3:03 | |||
|title4=カイネ / 逃避 | |||
|length4=3:07 | |||
|title5=彼ノ夢 | |||
|length5=1:57 | |||
|title6=此ノ夢 | |||
|length6=1:56 | |||
|title7=休息 | |||
|length7=2:40 | |||
|title8=失ワレタ森 | |||
|length8=2:58 | |||
|title9=イニシエノウタ / 運命 | |||
|length9=5:17 | |||
|title10=魔王ノ城 / 記憶 | |||
|length10=2:50 | |||
|title11=儚キ者達ノ舞踏 | |||
|length11=0:54 | |||
|title12=魔王ノ城 / 咆吼 | |||
|length12=4:14 | |||
|title13=エミール / 業苦 | |||
|length13=3:22 | |||
|title14=エミール / 犠牲 | |||
|length14=3:27 | |||
|title15=魔王 | |||
|length15=5:25 | |||
|title16=Ashes of Dreams / English Version | |||
|length16=6:18 | |||
|title17=Ashes of Dreams / Nouveau-FR Version | |||
|length17=5:47 | |||
|title18=Ashes of Dreams / Nuadhaich-GER Version | |||
|length18=5:47 | |||
|title19=Ashes of Dreams / Aratanaru-JP Version | |||
|length19=6:29 | |||
|title20=魔王 - White-note remix | |||
|length20=4:56 | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;All Music Produced | ;All Music Produced | ||
:'''岡部啓一(MONACA)''' | :'''岡部啓一(MONACA)''' | ||
81行目: | 128行目: | ||
;Boys Chorus | ;Boys Chorus | ||
:Daishu Oikawa・Kazuya Miyashita・Kento Yamazaki(東京FM 少年合唱団) | :Daishu Oikawa・Kazuya Miyashita・Kento Yamazaki(東京FM 少年合唱団) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
91行目: | 139行目: | ||
;Mastering Studio | ;Mastering Studio | ||
:WONDER STATION | :WONDER STATION | ||
{{Col-float-end}} | |||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | === iTunes & Apple Music === | ||
<AppleMusic>album/nier-gestalt-replicant-original-soundtrack/366643025?l=jp</AppleMusic> | |||
=== Spotify === | |||
<spotify>album/6Y3nWqg8p7AcXbceOW1G7p?si=FkOXe2z8TLSMEIhAC3hLhg</spotify> | |||
=== Amazon Music === | |||
<AmazonMusic>B00IK08SB0/?id=GMIhWWLgrp&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic> | |||
=== mora === | === mora === | ||
*[https://mora.jp/package/43000021/SQEX-10189/ NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack] | *[https://mora.jp/package/43000021/SQEX-10189/ NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack] | ||
{{NieRシリーズ}} | {{NieRシリーズ}} | ||
[[カテゴリ:収録CD一覧 英数字]] | [[カテゴリ:収録CD一覧 英数字]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:NieRシリーズ]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:NieR Gestalt & Replicant]] | ||
[[カテゴリ:岡部啓一 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:岡部啓一 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:石濱翔 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:石濱翔 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:後藤貴徳 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:後藤貴徳 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:室屋光一郎 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:室屋光一郎 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:Emi Evans 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:Emi Evans 収録CD一覧]] | ||
[[Category:2010年のCD]] | [[Category:2010年のCD]] |
2024年10月10日 (木) 15:57時点における最新版
NieR Gestalt & Replicant Original SoundtrackはPS3用・XBOX360用ゲームソフト『NieR Gestalt & Replicant』のBGMを収録したサウンドトラックCDである。
概要
2010年4月22日に発売されたPS3・XBOX360用ゲームソフト『NieR Gestalt & Replicant』のBGMが収録されている。
作曲・編曲を岡部啓一、石濱翔、帆足圭吾、西村隆文さん、編曲を高田龍一が担当。
ゲーム発売日の1日前に発売されたCDでゲーム発売後に爆発的な人気となり、一時的に入手困難になるほどの人気であった。
収録曲
Disc 1
作詞:Emi Evans(FREESSCAPE) 作曲・編曲:岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・西村隆文(キャビア) 編曲:高田龍一(MONACA) | ||
# | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1. | 夏ノ雪 | |
2. | 光ノ風吹ク丘 | |
3. | 不完全ナ石 | |
4. | 青イ鳥 | |
5. | 心閉ザセシ鉄棺 | |
6. | オバアチャン | |
7. | イニシエノウタ / デボル | |
8. | 愚カシイ機械 | |
9. | 売買ノ街 | |
10. | イニシエノウタ / ポポル | |
11. | 仮面ノ誉 | |
12. | 流砂ノ神殿 | |
13. | 掟ニ囚ワレシ神 | |
14. | 最終兵器 | |
15. | 深紅ノ敵 | |
16. | 喪失 / Ver.ピアノ | |
17. | 喪失 / Ver.重奏 | |
18. | 喪失 / Ver.弦 | |
19. | 喪失 / Ver.オルゴール | |
20. | ヨナ / Ver.ピアノ | |
21. | ヨナ / Ver.重奏 | |
22. | ヨナ / Ver.弦その1 | |
23. | ヨナ / Ver.弦その2 | |
合計時間: |
Disc 2
作詞:Emi Evans(FREESSCAPE) 作曲・編曲:岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・西村隆文(キャビア) 編曲:高田龍一(MONACA) | ||
# | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1. | 全テヲ破壊スル黒キ巨人 | |
2. | イニシエノウタ / 虚ロナ夢 | |
3. | カイネ / 救済 | |
4. | カイネ / 逃避 | |
5. | 彼ノ夢 | |
6. | 此ノ夢 | |
7. | 休息 | |
8. | 失ワレタ森 | |
9. | イニシエノウタ / 運命 | |
10. | 魔王ノ城 / 記憶 | |
11. | 儚キ者達ノ舞踏 | |
12. | 魔王ノ城 / 咆吼 | |
13. | エミール / 業苦 | |
14. | エミール / 犠牲 | |
15. | 魔王 | |
16. | Ashes of Dreams / English Version | |
17. | Ashes of Dreams / Nouveau-FR Version | |
18. | Ashes of Dreams / Nuadhaich-GER Version | |
19. | Ashes of Dreams / Aratanaru-JP Version | |
20. | 魔王 - White-note remix | |
合計時間: |
クレジット
- All Music Produced
- 岡部啓一(MONACA)
- Vocal & Chorus
- Emi Evans(FRESSSCAPE)
- Female Chorus
- 中川奈美
- Male Chorus
- 岡部啓一(MONACA)
- Boys Chorus
- Daishu Oikawa・Kazuya Miyashita・Kento Yamazaki(東京FM 少年合唱団)
- Guitar
- 後藤貴徳
- Piano
- 帆足圭吾(MONACA)
- Strings
- 大先生室屋ストリングス
- Mastering Engineer
- Keiko Ueda (F Inc.)
- Mastering Studio
- WONDER STATION
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify
Amazon Music
mora