「鉄拳4 オリジナルサウンドトラック」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「神前暁さん」を「神前暁」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「/AmazonMusic>」を「」に置換 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''鉄拳4 オリジナルサウンドトラック'''はアーケード及びPlayStation 2用ゲーム『[[鉄拳シリーズ#鉄拳4|鉄拳4]]』のBGMを収録したサウンドトラックである。 | |||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
|タイトル=鉄拳4 オリジナルサウンドトラック | |タイトル=鉄拳4 オリジナルサウンドトラック | ||
|image=鉄拳4 オリジナルサウンドトラック.jpg | |image=鉄拳4 オリジナルサウンドトラック.jpg | ||
|リリース=2002年5月22日 | |リリース=2002年5月22日 | ||
|レーベル=サイトロン・デジタルコンテンツ | |レーベル=サイトロン・デジタルコンテンツ | ||
|規格品番=SCDC-00181~2 | |||
|規格=サウンドトラック | |規格=サウンドトラック | ||
|収録時間=Disc 1:62分05秒<br />Disc 2:29分37秒 | |収録時間=Disc 1:62分05秒<br />Disc 2:29分37秒 | ||
| 13行目: | 15行目: | ||
|編曲= | |編曲= | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
2001年8月にリリースされたアーケード版『鉄拳4』、2002年3月28日にリリースされたPS2版『鉄拳4』のBGMを収録したサウンドトラックCD。 | 2001年8月にリリースされたアーケード版『鉄拳4』、2002年3月28日にリリースされたPS2版『鉄拳4』のBGMを収録したサウンドトラックCD。<br> | ||
遠山明孝さん、三宅優さん、神前暁、大久保博さん、小林啓樹さん作曲・編曲の[[鉄拳4 BGM|BGM]]が収録されている。 | |||
現在廃盤となっているが、『TEKKEN 4 Original Soundtrack』としてサブスク配信されている。 | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|music_credits=+a | |||
|title1=A Fist for a Fist | |||
|music1='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger1='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length1=2:07 | |||
|title2=Acid Timpani | |||
|music2=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger2=BNEI(三宅 優) | |||
|length2=0:41 | |||
|title3=Jet | |||
|music3=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger3=BNEI(三宅 優) | |||
|length3=1:18 | |||
|title4=Fetus | |||
|music4='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger4='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length4=2:26 | |||
|title5=Uninhabited | |||
|music5=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger5=BNEI(遠山明孝) | |||
|length5=3:20 | |||
|title6=Didgerhythm | |||
|music6=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger6=BNEI(三宅 優) | |||
|length6=6:24 | |||
|title7=Authentic sky | |||
|music7='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger7='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length7=4:55 | |||
|title8=Mob | |||
|music8=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger8=BNEI(遠山明孝) | |||
|length8=3:29 | |||
|title9=Kitsch | |||
|music9=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger9=BNEI(三宅 優) | |||
|length9=3:50 | |||
|title10=Quadra~Introduction | |||
|music10=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger10=BNEI(三宅 優) | |||
|length10=0:07 | |||
|title11=Quadra | |||
|music11=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger11=BNEI(三宅 優) | |||
|length11=2:09 | |||
|title12=Bit Crusher | |||
|music12='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger12='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length12=4:47 | |||
|title13=Fear | |||
|music13=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger13=BNEI(遠山明孝) | |||
|length13=4:24 | |||
|title14=Gym | |||
|music14=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger14=BNEI(三宅 優) | |||
|length14=4:22 | |||
|title15=Touch and Go | |||
|music15='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger15='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length15=2:56 | |||
|title16=The Inner Shrine | |||
|music16=BNEI(大久保 博) | |||
|arranger16=BNEI(大久保 博) | |||
|length16=4:32 | |||
|title17=Wirepuller Appearance | |||
|music17=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger17=BNEI(遠山明孝) | |||
|length17=0:26 | |||
|title18=The Strongest Iron Arena | |||
|music18=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger18=BNEI(遠山明孝) | |||
|length18=2:34 | |||
|title19=Nothingness | |||
|music19=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger19=BNEI(遠山明孝) | |||
|length19=2:24 | |||
|title20=Lights | |||
|music20='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger20='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length20=1:51 | |||
|title21=Hex | |||
|music21=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger21=BNEI(三宅 優) | |||
|length21=3:03 | |||
}} | |||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|music_credits=+a | |||
|title1=Draw the Waveform | |||
|music1=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger1=BNEI(三宅 優) | |||
|length1=2:01 | |||
|title2=Heihachi | |||
|music2=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger2=BNEI(遠山明孝) | |||
|length2=1:15 | |||
|title3=Marduk | |||
|music3=BNEI(大久保 博) | |||
|arranger3=BNEI(大久保 博) | |||
|length3=1:00 | |||
|title4=Julia | |||
|music4=BNEI(小林啓樹) | |||
|arranger4=BNEI(小林啓樹) | |||
|length4=1:54 | |||
|title5=Christie | |||
|music5=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger5=BNEI(三宅 優) | |||
|length5=0:49 | |||
|title6=Xiaoyu | |||
|music6='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger6='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length6=2:25 | |||
|title7=Steve | |||
|music7=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger7=BNEI(遠山明孝) | |||
|length7=1:10 | |||
|title8=Kuma | |||
|music8=BNEI(大久保 博) | |||
|arranger8=BNEI(大久保 博) | |||
|length8=0:33 | |||
|title9=Kazuya | |||
|music9=BNEI(小林啓樹) | |||
|arranger9=BNEI(小林啓樹) | |||
|length9=3:30 | |||
|title10=Yoshimitsu | |||
|music10='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger10='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length10=1:00 | |||
|title11=Combot | |||
|music11=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger11=BNEI(遠山明孝) | |||
|length11=0:43 | |||
|title12=Bryan | |||
|music12=BNEI(大久保 博) | |||
|arranger12=BNEI(大久保 博) | |||
|length12=1:41 | |||
|title13=Lei | |||
|music13=BNEI(小林啓樹) | |||
|arranger13=BNEI(小林啓樹) | |||
|length13=0:52 | |||
|title14=Jin | |||
|music14=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger14=BNEI(三宅 優) | |||
|length14=2:38 | |||
|title15=Lee | |||
|music15='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger15='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length15=0:50 | |||
|title16=Hwoarang | |||
|music16=BNEI(遠山明孝) | |||
|arranger16=BNEI(遠山明孝) | |||
|length16=1:16 | |||
|title17=Law | |||
|music17=BNEI(大久保 博) | |||
|arranger17=BNEI(大久保 博) | |||
|length17=1:19 | |||
|title18=Paul | |||
|music18=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger18=BNEI(三宅 優) | |||
|length18=1:10 | |||
|title19=Panda | |||
|music19='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|arranger19='''BNEI(神前 暁)''' | |||
|length19=1:09 | |||
|title20=Nina | |||
|music20=BNEI(大久保 博) | |||
|arranger20=BNEI(大久保 博) | |||
|length20=1:21 | |||
|title21=King | |||
|music21=BNEI(三宅 優) | |||
|arranger21=BNEI(三宅 優) | |||
|length21=1:01 | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Producer | |||
:YOSHIHIRO OHNO (Scitron Digital Content Inc.) | |||
:TAKU KITAHARA (T's ENTERTAINMENT) | |||
;Directed by | |||
:TAKAHIRO "T.J!" YAGI (Scitron Digital Content Inc.) | |||
;Audio Mixing | |||
:KIKOU UEHARA | |||
:YOSHIAKI ONISHI | |||
:(In Alphabetical Order) | |||
;Mastering Engineer | |||
:YUZURU NAKAYAMA (Scitron Digital Content Inc.) | |||
;Design | |||
:SHUNICHI YOSHIDA (NAMCO) | |||
:ASAYO TANI (PICTRON) | |||
;Design Producer | |||
:NOHCHI ODA (Scitron Digital Content Inc.) | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Promotion | |||
:SHOICHIROU TAKATSU (Scitron Digital Content Inc.) | |||
:KATSUNORI TAKAHASHI (Scitron Digital Content Inc.) | |||
:TSUYOSHI TONOSAKI (Scitron Digital Content Inc.) | |||
;Release Operation | |||
:YUKI NITA (Scitron Digital Content Inc.) | |||
;BIG THANKS to | |||
:KAZ 'HIGE' NAKAMURA (NAMCO) | |||
:JUNICHI NAKATSURU (NAMCO) | |||
:JESAHM (NAMCO) | |||
:MASAKO OOGAMI (NAMCO) | |||
:TOMOMITSU KANEKO (NAMCO) | |||
:TOMOMI SUZUKI | |||
:NORIHIDE TOHYAMA | |||
{{Col-float-end}} | |||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | |||
{{#Widget:AppleMusic2|src=album/tekken-4-original-soundtrack/1724296166?l=jp}} | |||
=== Spotify === | |||
{{#Widget:Spotify2|src=album/5dfEkize64NzL2G7vgIKFj?si=da2977598f2146b4}} | |||
{{デフォルトソート:てつけん4おりしなるさうんととらつく}} | {{デフォルトソート:てつけん4おりしなるさうんととらつく}} | ||
[[カテゴリ:収録CD一覧 た行]] | [[カテゴリ:収録CD一覧 た行]] | ||
[[カテゴリ:鉄拳シリーズ]] | [[カテゴリ:鉄拳シリーズ]] | ||
[[カテゴリ:神前暁 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:神前暁 収録CD一覧]] | ||
[[Category:2002年のCD]] | [[Category:2002年のCD]] | ||
2025年7月31日 (木) 19:34時点における最新版
鉄拳4 オリジナルサウンドトラックはアーケード及びPlayStation 2用ゲーム『鉄拳4』のBGMを収録したサウンドトラックである。
概要
2001年8月にリリースされたアーケード版『鉄拳4』、2002年3月28日にリリースされたPS2版『鉄拳4』のBGMを収録したサウンドトラックCD。
遠山明孝さん、三宅優さん、神前暁、大久保博さん、小林啓樹さん作曲・編曲のBGMが収録されている。
現在廃盤となっているが、『TEKKEN 4 Original Soundtrack』としてサブスク配信されている。
収録曲
Disc 1
| # | タイトル | 作曲・編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | A Fist for a Fist | BNEI(神前 暁) | |
| 2. | Acid Timpani | BNEI(三宅 優) | |
| 3. | Jet | BNEI(三宅 優) | |
| 4. | Fetus | BNEI(神前 暁) | |
| 5. | Uninhabited | BNEI(遠山明孝) | |
| 6. | Didgerhythm | BNEI(三宅 優) | |
| 7. | Authentic sky | BNEI(神前 暁) | |
| 8. | Mob | BNEI(遠山明孝) | |
| 9. | Kitsch | BNEI(三宅 優) | |
| 10. | Quadra~Introduction | BNEI(三宅 優) | |
| 11. | Quadra | BNEI(三宅 優) | |
| 12. | Bit Crusher | BNEI(神前 暁) | |
| 13. | Fear | BNEI(遠山明孝) | |
| 14. | Gym | BNEI(三宅 優) | |
| 15. | Touch and Go | BNEI(神前 暁) | |
| 16. | The Inner Shrine | BNEI(大久保 博) | |
| 17. | Wirepuller Appearance | BNEI(遠山明孝) | |
| 18. | The Strongest Iron Arena | BNEI(遠山明孝) | |
| 19. | Nothingness | BNEI(遠山明孝) | |
| 20. | Lights | BNEI(神前 暁) | |
| 21. | Hex | BNEI(三宅 優) | |
合計時間: | |||
Disc 2
| # | タイトル | 作曲・編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | Draw the Waveform | BNEI(三宅 優) | |
| 2. | Heihachi | BNEI(遠山明孝) | |
| 3. | Marduk | BNEI(大久保 博) | |
| 4. | Julia | BNEI(小林啓樹) | |
| 5. | Christie | BNEI(三宅 優) | |
| 6. | Xiaoyu | BNEI(神前 暁) | |
| 7. | Steve | BNEI(遠山明孝) | |
| 8. | Kuma | BNEI(大久保 博) | |
| 9. | Kazuya | BNEI(小林啓樹) | |
| 10. | Yoshimitsu | BNEI(神前 暁) | |
| 11. | Combot | BNEI(遠山明孝) | |
| 12. | Bryan | BNEI(大久保 博) | |
| 13. | Lei | BNEI(小林啓樹) | |
| 14. | Jin | BNEI(三宅 優) | |
| 15. | Lee | BNEI(神前 暁) | |
| 16. | Hwoarang | BNEI(遠山明孝) | |
| 17. | Law | BNEI(大久保 博) | |
| 18. | Paul | BNEI(三宅 優) | |
| 19. | Panda | BNEI(神前 暁) | |
| 20. | Nina | BNEI(大久保 博) | |
| 21. | King | BNEI(三宅 優) | |
合計時間: | |||
クレジット
- Producer
- YOSHIHIRO OHNO (Scitron Digital Content Inc.)
- TAKU KITAHARA (T's ENTERTAINMENT)
- Directed by
- TAKAHIRO "T.J!" YAGI (Scitron Digital Content Inc.)
- Audio Mixing
- KIKOU UEHARA
- YOSHIAKI ONISHI
- (In Alphabetical Order)
- Mastering Engineer
- YUZURU NAKAYAMA (Scitron Digital Content Inc.)
- Design
- SHUNICHI YOSHIDA (NAMCO)
- ASAYO TANI (PICTRON)
- Design Producer
- NOHCHI ODA (Scitron Digital Content Inc.)
- Promotion
- SHOICHIROU TAKATSU (Scitron Digital Content Inc.)
- KATSUNORI TAKAHASHI (Scitron Digital Content Inc.)
- TSUYOSHI TONOSAKI (Scitron Digital Content Inc.)
- Release Operation
- YUKI NITA (Scitron Digital Content Inc.)
- BIG THANKS to
- KAZ 'HIGE' NAKAMURA (NAMCO)
- JUNICHI NAKATSURU (NAMCO)
- JESAHM (NAMCO)
- MASAKO OOGAMI (NAMCO)
- TOMOMITSU KANEKO (NAMCO)
- TOMOMI SUZUKI
- NORIHIDE TOHYAMA
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify