「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER」の版間の差分
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「アイドルマスター シンデレラガールズ(ゲーム)」を「アイドルマスター シンデレラガールズ」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip.jpg | ||
|リリース=2016年5月18日 | |リリース=2016年5月18日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17142 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間=26分54秒 | |収録時間=26分54秒 | ||
| 20行目: | 21行目: | ||
石濱翔作曲・編曲の挿入歌「[[Tulip]]」が収録されている。 | 石濱翔作曲・編曲の挿入歌「[[Tulip]]」が収録されている。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[Tulip]] (M@STER VERSION) | |||
|lyrics1=森 由里子 | |||
|music1='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger1='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer1=速水奏(CV:飯田友子)、塩見周子(CV:ルゥ ティン)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)、宮本フレデリカ(CV:髙野麻美)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | |||
|length1=3:53 | |||
|title2=ステップ! | |||
|lyrics2=Manami(TRYTONELABO) | |||
|music2=no_my | |||
|arranger2=岡野裕次郎(TRYTONELABO) | |||
|singer2=本田未央(CV:原紗友里) | |||
|length2=4:24 | |||
|title3=ニャンと☆スペクタクル | |||
|lyrics3=ミト | |||
|music3=ミト | |||
|arranger3=ミト | |||
|singer3=前川みく(CV:高森奈津美) | |||
|length3=4:05 | |||
|title4=Tulip (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | |||
|music4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|length4=3:53 | |||
|title5=ステップ! オリジナル・カラオケ | |||
|music5=no_my | |||
|arranger5=岡野裕次郎(TRYTONELABO) | |||
|length5=4:24 | |||
|title6=ニャンと☆スペクタクル オリジナル・カラオケ | |||
|music6=ミト | |||
|arranger6=ミト | |||
|length6=4:07 | |||
|title7=Tulip (GAME VERSION) | |||
|lyrics7=森 由里子 | |||
|music7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer7=速水奏(CV:飯田友子)、塩見周子(CV:ルゥ ティン)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)、宮本フレデリカ(CV:髙野麻美)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | |||
|length7=2:08 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Producer | ;Sound Producer | ||
:内田哲也(BNSI) | :内田哲也(BNSI) | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Director | ;Director | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Tulip ==== | ==== Tulip ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
| 60行目: | 86行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:高尾俊行 | :高尾俊行 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''石濱 翔 (MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
| 66行目: | 93行目: | ||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:今本 修 | :今本 修 | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ステップ! ==== | ==== ステップ! ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:岡野裕次郎(TRYTONELABO) | :岡野裕次郎(TRYTONELABO) | ||
| 78行目: | 107行目: | ||
:鈴木正則 | :鈴木正則 | ||
:山下真一 | :山下真一 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Trombone | ;Trombone | ||
:宮内岳太郎 | :宮内岳太郎 | ||
| 86行目: | 116行目: | ||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:新津智之 | :新津智之 | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ニャンと☆スペクタクル ==== | ==== ニャンと☆スペクタクル ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
;Other Instruments | ;Other Instruments | ||
:ミト | :ミト | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:野田隆之 | :野田隆之 | ||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:新津智之 | :新津智之 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | :なし | ||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[http://amzn.to/2itMYbV THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip] | *[http://amzn.to/2itMYbV THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip] | ||
== THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT == | == THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT == | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
| 104行目: | 140行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT.jpg | ||
|リリース=2017年2月1日 | |リリース=2017年2月1日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17148 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間=30分36秒 | |収録時間=30分36秒 | ||
| 110行目: | 147行目: | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
|作曲=小野貴光 | |作曲=小野貴光 | ||
|作曲・編曲='''石濱 翔 (MONACA)'''<br /> | |作曲・編曲='''石濱 翔 (MONACA)'''<br />田中秀和(MONACA) | ||
|作詞・作曲・編曲= | |作詞・作曲・編曲= | ||
|編曲=玉木千尋 | |編曲=玉木千尋 | ||
| 119行目: | 156行目: | ||
石濱翔作曲・編曲の挿入歌「[[BEYOND THE STARLIGHT]]」が収録されている。 | 石濱翔作曲・編曲の挿入歌「[[BEYOND THE STARLIGHT]]」が収録されている。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[BEYOND THE STARLIGHT]] (M@STER VERSION) | |||
|lyrics1=八城雄太 | |||
|music1='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger1='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer1=城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望)、緒方智絵里(CV:大空直美)、北条加蓮(CV:渕上舞)、川島瑞樹(CV:東山奈央)、大槻唯(CV:山下七海) | |||
|length1=4:55 | |||
|title2=スローライフ・ファンタジー | |||
|lyrics2=八城雄太 | |||
|music2=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger2=田中秀和(MONACA) | |||
|singer2=双葉杏(CV:五十嵐裕美) | |||
|length2=5:12 | |||
|title3=Frozen Tears | |||
|lyrics3=磯谷佳江 | |||
|music3=小野貴光 | |||
|arranger3=玉木千尋 | |||
|singer3=北条加蓮(CV:渕上舞) | |||
|length3=4:10 | |||
|title4=BEYOND THE STARLIGHT (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | |||
|music4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|length4=4:55 | |||
|title5=スローライフ・ファンタジー オリジナル・カラオケ | |||
|music5=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger5=田中秀和(MONACA) | |||
|length5=5:12 | |||
|title6=Frozen Tears オリジナル・カラオケ | |||
|music6=小野貴光 | |||
|arranger6=玉木千尋 | |||
|length6=4:12 | |||
|title7=BEYOND THE STARLIGHT (GAME VERSION) | |||
|lyrics7=八城雄太 | |||
|music7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer7=城ヶ崎莉嘉(CV:山本希望)、緒方智絵里(CV:大空直美)、北条加蓮(CV:渕上舞)、川島瑞樹(CV:東山奈央)、大槻唯(CV:山下七海) | |||
|length7=2:00 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Producer | ;Sound Producer | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
;Director | ;Director | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== BEYOND THE STARLIGHT ==== | ==== BEYOND THE STARLIGHT ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:田辺トシノ | :田辺トシノ | ||
| 159行目: | 220行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:山内 優 | :山内 優 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
| 165行目: | 227行目: | ||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== スローライフ・ファンタジー ==== | ==== スローライフ・ファンタジー ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:千ヶ崎 学 | :千ヶ崎 学 | ||
| 176行目: | 240行目: | ||
:Chucky | :Chucky | ||
:Riko | :Riko | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:田中秀和(MONACA) | :田中秀和(MONACA) | ||
| 182行目: | 247行目: | ||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Frozen Tears ==== | ==== Frozen Tears ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:野田隆之 | :野田隆之 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:櫻井直樹 | :櫻井直樹 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | :なし | ||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[http://amzn.to/2heqNFm THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT] | *[http://amzn.to/2heqNFm THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 08 BEYOND THE STARLIGHT] | ||
== THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER == | == THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER == | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
| 196行目: | 267行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER.jpg | ||
|リリース=2018年4月18日 | |リリース=2018年4月18日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17156 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間=30分00秒 | |収録時間=30分00秒 | ||
| 211行目: | 283行目: | ||
広川恵一作曲・編曲のキャラクターソング「[[Dreaming of you]]」が収録されている。 | 広川恵一作曲・編曲のキャラクターソング「[[Dreaming of you]]」が収録されている。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=+a | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=∀NSWER (M@STER VERSION) | |||
|lyrics1=ミズノゲンキ | |||
|music1=睦月周平 | |||
|singer1=早坂美玲(CV:朝井彩加)、森久保乃々(CV:高橋花林)、星輝子(CV:松田颯) | |||
|length1=3:57 | |||
|title2=[[Dreaming of you]] | |||
|lyrics2=mft | |||
|music2='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer2=川島瑞樹(CV:東山奈央) | |||
|length2=4:57 | |||
|title3=Voyage | |||
|lyrics3=朝倉 路 | |||
|music3=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
|singer3=新田美波(CV:洲崎綾) | |||
|length3=5:05 | |||
|title4=∀NSWER (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | |||
|music4=睦月周平 | |||
|length4=3:57 | |||
|title5=Dreaming of you オリジナル・カラオケ | |||
|music5='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length5=4:57 | |||
|title6=Voyage オリジナル・カラオケ | |||
|music6=滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
|length6=5:07 | |||
|title7=∀NSWER (GAME VERSION) | |||
|lyrics7=ミズノゲンキ | |||
|music7=睦月周平 | |||
|singer7=早坂美玲(CV:朝井彩加)、森久保乃々(CV:高橋花林)、星輝子(CV:松田颯) | |||
|length7=2:00 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Producer | ;Sound Producer | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
| 243行目: | 330行目: | ||
:野田隆之 | :野田隆之 | ||
:渡辺大志 | :渡辺大志 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:大串浩彰(VERYGOO) [Track 01, 04, 07] | :大串浩彰(VERYGOO) [Track 01, 04, 07] | ||
| 248行目: | 336行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ∀NSWER ==== | ==== ∀NSWER ==== | ||
;All Programming & Instrumentals | ;All Programming & Instrumentals | ||
:睦月周平 | :睦月周平 | ||
==== Dreaming of you ==== | ==== Dreaming of you ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Recorded & ProTools Operated by | ;Recorded & ProTools Operated by | ||
:原 裕之(SIGN SOUND) | :原 裕之(SIGN SOUND) | ||
| 258行目: | 348行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:金川卓矢 | :金川卓矢 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Bass, Guitar & Programming | ;Bass, Guitar & Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
| 264行目: | 355行目: | ||
:Carol D | :Carol D | ||
:Imani Jessica Dawson | :Imani Jessica Dawson | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Voyage ==== | ==== Voyage ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Electric & Classical Guitar | ;Electric & Classical Guitar | ||
:小堀 浩 | :小堀 浩 | ||
| 271行目: | 364行目: | ||
;Bass | ;Bass | ||
:ヤノアツシ | :ヤノアツシ | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:ChicaStrings | :ChicaStrings | ||
| 277行目: | 371行目: | ||
;Piano | ;Piano | ||
:滝澤俊輔 | :滝澤俊輔 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
: | :なし | ||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[https://amzn.to/2qBN9rY THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER] | *[https://amzn.to/2qBN9rY THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 16 ∀NSWER] | ||
== THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ! == | == THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ! == | ||
| 288行目: | 383行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ!.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ!.jpg | ||
|リリース=2018年6月20日 | |リリース=2018年6月20日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17158 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間= | |収録時間=27分06秒 | ||
|作詞=fumi | |作詞=fumi | ||
|作詞・作曲=Maiko Fujita | |作詞・作曲=Maiko Fujita | ||
| 296行目: | 392行目: | ||
|作曲・編曲= | |作曲・編曲= | ||
|作詞・作曲・編曲=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | |作詞・作曲・編曲=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | ||
|編曲=玉木千尋<br>'''[[高田龍一]](MONACA)''' | |編曲=玉木千尋<br>'''[[髙田龍一|高田龍一]](MONACA)''' | ||
}} | }} | ||
=== 概要 === | === 概要 === | ||
| 303行目: | 399行目: | ||
高田龍一編曲のキャラクターソング「[[if]]」が収録されている。 | 高田龍一編曲のキャラクターソング「[[if]]」が収録されている。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=モーレツ★世直しギルティ! (M@STER VERSION) | |||
|lyrics1=fumi | |||
|music1=小野貴光 | |||
|arranger1=玉木千尋 | |||
|singer1=堀裕子(CV:鈴木絵理)、片桐早苗(CV:和氣あず未)、及川雫(CV:のぐちゆり) | |||
|length1=4:08 | |||
|title2=[[if]] | |||
|lyrics2=Maiko Fujita | |||
|music2=Maiko Fujita | |||
|arranger2='''高田龍一(MONACA)''' | |||
|singer2=速水奏(CV:飯田友子) | |||
|length2=3:55 | |||
|title3=踊りまくろ☆ダンシング・ナイト | |||
|lyrics3=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | |||
|music3=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | |||
|arranger3=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | |||
|singer3=片桐早苗(CV:和氣あず未) | |||
|length3=4:27 | |||
|title4=モーレツ★世直しギルティ! (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | |||
|music4=小野貴光 | |||
|arranger4=玉木千尋 | |||
|length4=4:06 | |||
|title5=if オリジナル・カラオケ | |||
|music5=Maiko Fujita | |||
|arranger5='''高田龍一(MONACA)''' | |||
|length5=3:56 | |||
|title6=踊りまくろ☆ダンシング・ナイト オリジナル・カラオケ | |||
|music6=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | |||
|arranger6=YOFFY(PSYCHIC LOVER) | |||
|length6=4:29 | |||
|title7=モーレツ★世直しギルティ! (GAME VERSION) | |||
|lyrics7=fumi | |||
|music7=小野貴光 | |||
|arranger7=玉木千尋 | |||
|singer7=堀裕子(CV:鈴木絵理)、片桐早苗(CV:和氣あず未)、及川雫(CV:のぐちゆり) | |||
|length7=2:05 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Producer | ;Sound Producer | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
| 337行目: | 453行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:野田隆之 | :野田隆之 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:野田隆之 [Track01, 04, 07] | :野田隆之 [Track01, 04, 07] | ||
| 343行目: | 460行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== モーレツ★世直しギルティ! ==== | ==== モーレツ★世直しギルティ! ==== | ||
;All Instruments | ;All Instruments | ||
:玉木千尋 | :玉木千尋 | ||
==== if ==== | ==== if ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming | ;All Programming | ||
:'''高田龍一(MONACA)''' | :'''高田龍一(MONACA)''' | ||
| 355行目: | 474行目: | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Violin | ;Violin | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
| 366行目: | 486行目: | ||
:堀沢真己 | :堀沢真己 | ||
:奥泉貴圭 | :奥泉貴圭 | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 踊りまくろ☆ダンシング・ナイト ==== | ==== 踊りまくろ☆ダンシング・ナイト ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming & Instruments | ;All Programming & Instruments | ||
:YOFFY | :YOFFY | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:椿本匡賜 | :椿本匡賜 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:田中良輔 | :田中良輔 | ||
;Chorus | ;Chorus | ||
:Katsue[DelightStyle] | :Katsue[DelightStyle] | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
: | :なし | ||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[https://amzn.to/2LWeYEk THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ!] | *[https://amzn.to/2LWeYEk THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ!] | ||
== THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 21 Kawaii make MY day! == | == THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 21 Kawaii make MY day! == | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
| 384行目: | 510行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 21 Kawaii make MY day!.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 21 Kawaii make MY day!.jpg | ||
|リリース=2018年9月19日 | |リリース=2018年9月19日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17511 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間= | |収録時間=30分10秒 | ||
|作詞=八城雄太 | |作詞=八城雄太 | ||
|作詞・作曲=ミト(クラムボン) | |作詞・作曲=ミト(クラムボン) | ||
|作曲= | |作曲= | ||
|作曲・編曲='''石濱 翔 (MONACA)'''<br>渡部チェル | |作曲・編曲='''[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)'''<br>渡部チェル | ||
|作詞・作曲・編曲= | |作詞・作曲・編曲= | ||
|編曲=BNSI(北谷光浩) | |編曲=BNSI(北谷光浩) | ||
| 399行目: | 526行目: | ||
石濱翔作曲・編曲の挿入歌「[[Kawaii make MY day!]]」が収録されている。 | 石濱翔作曲・編曲の挿入歌「[[Kawaii make MY day!]]」が収録されている。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[Kawaii make MY day!]] (M@STER VERSION) | |||
|lyrics1=八城雄太 | |||
|music1='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger1='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer1=中野有香(CV:下地紫野)、水本ゆかり(CV:藤田茜)、椎名法子(CV:都丸ちよ) | |||
|length1=4:44 | |||
|title2=Dear My Dreamers | |||
|lyrics2=八城雄太 | |||
|music2=渡部チェル | |||
|arranger2=渡部チェル | |||
|singer2=姫川友紀(CV:杜野まこ) | |||
|length2=4:22 | |||
|title3=Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ | |||
|lyrics3=ミト(クラムボン) | |||
|music3=ミト(クラムボン) | |||
|arranger3=BNSI(北谷光浩) | |||
|singer3=荒木比奈(CV:田辺留依)、上条春菜(CV:長島光那) | |||
|length3=5:00 | |||
|title4=Kawaii make MY day! (M@STER VERSION) オリジナル・カラオケ | |||
|music4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|length4=4:44 | |||
|title5=Dear My Dreamers オリジナル・カラオケ | |||
|music5=渡部チェル | |||
|arranger5=渡部チェル | |||
|length5=4:22 | |||
|title6=Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ オリジナル・カラオケ | |||
|music6=ミト(クラムボン) | |||
|arranger6=BNSI(北谷光浩) | |||
|length6=5:02 | |||
|title7=Kawaii make MY day! (GAME VERSION) | |||
|lyrics7=八城雄太 | |||
|music7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer7=中野有香(CV:下地紫野)、水本ゆかり(CV:藤田茜)、椎名法子(CV:都丸ちよ) | |||
|length7=1:56 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Producer | ;Sound Producer | ||
:柏谷智浩(日本コロムビア) | :柏谷智浩(日本コロムビア) | ||
| 429行目: | 578行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:野田隆之 | :野田隆之 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:渡辺大志 [Track 01, 04, 07] | :渡辺大志 [Track 01, 04, 07] | ||
| 434行目: | 584行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Kawaii make MY day! ==== | ==== Kawaii make MY day! ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:'''石濱 翔 (MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Dear My Dreamers ==== | ==== Dear My Dreamers ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:くゆり | :くゆり | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:坂本光久 | :坂本光久 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Synthesizer & Programming | ;Synthesizer & Programming | ||
:渡部チェル | :渡部チェル | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ ==== | ==== Flip Flop ~For SS3A rearrange Mix~ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:砂月 | :砂月 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:北谷光浩(BNSI) | :北谷光浩(BNSI) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | |||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[https://amzn.to/2xrMD2k THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 21 Kawaii make MY day!] | *[https://amzn.to/2xrMD2k THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 21 Kawaii make MY day!] | ||
== THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 23 Twin☆くるっ★テール == | == THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 23 Twin☆くるっ★テール == | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
| 462行目: | 625行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 23 Twin☆くるっ★テール.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 23 Twin☆くるっ★テール.jpg | ||
|リリース=2018年11月21日 | |リリース=2018年11月21日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-17513 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間= | |収録時間=27分30秒 | ||
|作詞=八城雄太<br>mft<br>磯谷佳江 | |作詞=八城雄太<br>mft<br>磯谷佳江 | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
|作曲=IMAJO(PSYCHIC LOVER) | |作曲=IMAJO(PSYCHIC LOVER) | ||
