「Wake Up, Best!2」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「'''田中秀和(MONACA)'''」を「田中秀和(MONACA)」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Wake Up, Best!2'''は『[[Wake Up, Girls!]]』シリーズのベストアルバム第2弾である。 | |||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
|タイトル=Wake Up, Best!2 | |タイトル=Wake Up, Best!2 | ||
|image=Wake Up, Best!2.jpg | |image=Wake Up, Best!2.jpg | ||
|リリース=2016年3月25日 | |リリース=2016年3月25日 | ||
|レーベル=avex pictures | |レーベル=avex pictures | ||
|規格品番=初回限定盤:EYCA-10770~1<br />通常盤:EYCA-10772~3 | |||
|規格=アルバム | |規格=アルバム | ||
|収録時間=Disc 1:48分49秒<br />Disc 2:61分03秒 | |収録時間=Disc 1:48分49秒<br />Disc 2:61分03秒 | ||
| 9行目: | 11行目: | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
|作曲=末岡史靖 | |作曲=末岡史靖 | ||
|作曲・編曲= | |作曲・編曲=田中秀和(MONACA)<br />'''[[広川恵一]]([[MONACA]])'''<br />神保トモヒロ<br />立山秋航<br />夏目悠一郎<br />永谷喬夫<br />'''[[高橋邦幸]](MONACA)<br />帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|作詞・作曲・編曲=久下真音 | |作詞・作曲・編曲=久下真音 | ||
|編曲= | |編曲= | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
『Wake Up, Girls!』シリーズのベストアルバム第2弾。 | 『Wake Up, Girls!』シリーズのベストアルバム第2弾。 | ||
広川恵一作曲・編曲の「[[セブンティーン・クライシス]]」、「[[地下鉄ラビリンス]]」、「[[運命の女神(曲)|運命の女神 Team S ver.]]」、「[[WOO YEAH!]]」、「[[ハジマル]]」、「運命の女神 Team M ver.」、「[[止まらない未来]]」、高橋邦幸作曲・編曲の「[[プラチナ・サンライズ]]」、「[[可笑しの国]]」、「[[ワグ・ズーズー]]」、帆足圭吾作曲・編曲の「[[スキ キライ ナイト]]」、「[[レザレクション]]」が収録されている。 | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== Disc 1 === | === CD(初回限定盤/通常盤) === | ||
==== Disc 1 ==== | |||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=素顔でKISS ME | |||
|lyrics1=只野菜摘 | |||
|music1=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger1=広川恵一(MONACA) | |||
|singer1=Wake Up, Girls! | |||
|length1=4:26 | |||
|title2=Regain Brave | |||
|lyrics2=吉田詩織 | |||
|music2=神保トモヒロ | |||
|arranger2=神保トモヒロ | |||
|singer2=木高ゆみ(CV:高木美佑) | |||
|length2=4:13 | |||
|title3=End of endless | |||
|lyrics3=吉田詩織 | |||
|music3=末岡史靖 | |||
|arranger3=立山秋航 | |||
|singer3=mip'o(CV:田中美海) | |||
|length3=3:53 | |||
|title4=Go for it! | |||
|lyrics4=只野菜摘 | |||
|music4=夏目悠一郎 | |||
|arranger4=夏目悠一郎 | |||
|singer4=ホットドッグ(CV:小林竜之) | |||
|length4=4:32 | |||
|title5=[[プラチナ・サンライズ]] | |||
|lyrics5=只野菜摘 | |||
|music5='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger5='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|singer5=Wake Up, Girls!<ref>片山実波(CV:田中美海) & 七瀬佳乃(CV:青山吉能)</ref> | |||
|length5=5:05 | |||
|title6=[[セブンティーン・クライシス]] | |||
|lyrics6=只野菜摘 | |||
|music6='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger6='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer6=Wake Up, Girls!<ref>岡本未夕(CV:高木美佑) & 島田真夢(CV:吉岡茉祐) & 林田藍里(CV:永野愛理) & 久海菜々美(CV:山下七海) & 菊間夏夜(CV:奥野香耶)</ref> | |||
|length6=4:56 | |||
|title7=[[地下鉄ラビリンス]] | |||
|lyrics7=只野菜摘 | |||
=== Disc 2 === | |music7='''広川恵一(MONACA)''' | ||
|arranger7='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer7=Wake Up, Girls! | |||
|length7=5:34 | |||
|title8=[[運命の女神(曲)|運命の女神 (Team S ver.)]] | |||
|lyrics8=只野菜摘 | |||
|music8='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger8='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer8=I-1club Team S<ref name="I-1_S">岩崎志保(CV:大坪由佳)、近藤麻衣(CV:加藤英美里)、吉川愛(CV:津田美波)、相沢菜野花(CV:福原香織)</ref> | |||
|length8=5:15 | |||
|title9=リトル・チャレンジャー 2015 (Team S ver.) | |||
|lyrics9=辛矢 凡 | |||
|music9=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger9=田中秀和(MONACA) | |||
|singer9=I-1club Team S<ref name="I-1_S" /> | |||
|length9=4:01 | |||
|title10=少女交響曲 (Album ver.) | |||
|lyrics10=辛矢 凡 | |||
|music10=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger10=田中秀和(MONACA) | |||
|singer10=Wake Up, Girls! | |||
|length10=5:25 | |||
|title11=お約束たいそう | |||
|lyrics11=久下真音 | |||
|music11=久下真音 | |||
|arranger11=久下真音 | |||
|singer11=片山実波(CV:田中美海) | |||
|length11=1:29 | |||
}} | |||
{{Reflist}} | |||
==== Disc 2 ==== | |||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=+a | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[WOO YEAH!]] | |||
|lyrics1=只野菜摘 | |||
|music1='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer1=岡本未夕(CV:高木美佑) | |||
|length1=4:20 | |||
|title2=[[ハジマル]] | |||
|lyrics2=只野菜摘 | |||
|music2='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer2=島田真夢(CV:吉岡茉祐) | |||
|length2=4:50 | |||
|title3=歌と魚とハダシとわたし | |||
|lyrics3=只野菜摘 | |||
|music3=永谷喬夫 | |||
|singer3=片山実波(CV:田中美海) | |||
|length3=3:36 | |||
|title4=オオカミとピアノ | |||
|lyrics4=只野菜摘 | |||
|music4=田中秀和(MONACA) | |||
|singer4=久海菜々美(CV:山下七海) | |||
|length4=4:44 | |||
|title5=[[可笑しの国]] | |||
|lyrics5=只野菜摘 | |||
|music5='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|singer5=林田藍里(CV:永野愛理) | |||
|length5=4:38 | |||
|title6=[[スキ キライ ナイト]] | |||
|lyrics6=只野菜摘 | |||
|music6=帆足圭吾(MONACA) | |||
|singer6=菊間夏夜(CV:奥野香耶) | |||
|length6=4:54 | |||
|title7=ステラ・ドライブ | |||
|lyrics7=只野菜摘 | |||
|music7=田中秀和(MONACA) | |||
|singer7=七瀬佳乃(CV:青山吉能) | |||
|length7=4:08 | |||
|title8=[[ワグ・ズーズー]] | |||
|lyrics8=只野菜摘 | |||
|music8='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|singer8=Wake Up, Girlzoo! | |||
|length8=3:34 | |||
|title9=運命の女神 (Team M ver.) | |||
|lyrics9=只野菜摘 | |||
|music9='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer9=I-1club Team M<ref>鈴木萌歌(CV:山本希望)、鈴木玲奈(CV:明坂聡美)、小早川ティナ(CV:安野希世乃)</ref> | |||
|length9=5:15 | |||
|title10=リトル・チャレンジャー 2015 (Team M ver.) | |||
|lyrics10=辛矢 凡 | |||
|music10=田中秀和(MONACA) | |||
|singer10=I-1club Team M<ref>鈴木萌歌(CV:山本希望)、鈴木玲奈(CV:明坂聡美)、小早川ティナ(CV:安野希世乃)、高科理佳(CV:上田麗奈)</ref> | |||
|length10=4:01 | |||
|title11=無限大ILLUSION | |||
|lyrics11=吉田詩織 | |||
|music11=立山秋航 | |||
|singer11=男鹿なまはげーず | |||
|length11=1:21 | |||
|title12=[[止まらない未来]] | |||
|lyrics12=只野菜摘 | |||
|music12='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer12=I-1club<ref>鈴木萌歌(CV:山本希望)、近藤麻衣(CV:加藤英美里)、吉川愛(CV:津田美波)、相沢菜野花(CV:福原香織)、鈴木玲奈(CV:明坂聡美)、小早川ティナ(CV:安野希世乃)、高科理佳(CV:上田麗奈)</ref> | |||
|length12=5:07 | |||
|title13=[[レザレクション]] | |||
|lyrics13=辛矢 凡 | |||
|music13=帆足圭吾(MONACA) | |||
|singer13=ネクストストーム<ref>岩崎志保(CV:大坪由佳)、水田綾(CV:安済知佳)、森名能亜(CV:高野麻里佳)、藤崎日向子(CV:甘束まお)</ref> | |||
|length13=5:10 | |||
|title14=Beyond the Bottom (Album ver.) | |||
|lyrics14=辛矢 凡 | |||
|music14=田中秀和(MONACA) | |||
|singer14=Wake Up, Girls! | |||
|length14=5:25 | |||
}} | |||
{{Reflist}} | |||
=== Blu-ray(初回限定盤) === | |||
{{Tracklist | |||
|title1=少女交響曲(MV) [5:23] | |||
|title2=Beyond the Bottom(MV) [5:25] | |||
|title3=お約束たいそう(MV) [1:29] | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
==== 素顔でKISS ME ==== | ==== 素顔でKISS ME ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:和田たけあき | :和田たけあき | ||
| 139行目: | 194行目: | ||
:加藤智明(MIT STUDIO) | :加藤智明(MIT STUDIO) | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:MIT STUDIO | :MIT STUDIO | ||
| 144行目: | 200行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:音響ハウス | :音響ハウス | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Regain Brave ==== | ==== Regain Brave ==== | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
| 151行目: | 208行目: | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
==== プラチナ・サンライズ ==== | ==== プラチナ・サンライズ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 157行目: | 215行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:山内"masshoi"優 | :山内"masshoi"優 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | |||
:淺野浩伸(redefine) | |||
;Mixing Studio | |||
:Splash Sound Studio | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== セブンティーン・クライシス ==== | ==== セブンティーン・クライシス ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
;Mixing Engineer | |||
:淺野浩伸(redefine) | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Studio | |||
:Splash Sound Studio | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== 地下鉄ラビリンス ==== | ==== 地下鉄ラビリンス ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:山内 優 | :山内 優 | ||
| 169行目: | 241行目: | ||
;Tambourine | ;Tambourine | ||
:永野愛理(Wake Up, Girls!) | :永野愛理(Wake Up, Girls!) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
| 178行目: | 251行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
==== 運命の女神 (Team S ver.) ==== | ==== 運命の女神 (Team S ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Trumpet | ;Trumpet | ||
:佐々木史郎 | :佐々木史郎 | ||
| 191行目: | 265行目: | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
| 203行目: | 278行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== リトル・チャレンジャー2015 (Team S ver.) ==== | ==== リトル・チャレンジャー2015 (Team S ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:中川奈美 | :中川奈美 | ||
| 212行目: | 289行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:阿部幸介(Studio Greenbird) | :阿部幸介(Studio Greenbird) | ||
| 220行目: | 298行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
==== 少女交響曲 ==== | {{Col-float-end}} | ||
==== 少女交響曲 (Album ver.) ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:室屋光一郎ストリングス | :室屋光一郎ストリングス | ||
| 229行目: | 309行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
| 237行目: | 318行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== お約束たいそう ==== | ==== お約束たいそう ==== | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
==== WOO YEAH! ==== | ==== WOO YEAH! ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 252行目: | 333行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
| 259行目: | 341行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ハジマル ==== | ==== ハジマル ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 268行目: | 352行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
| 273行目: | 358行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 歌と魚とハダシとわたし ==== | ==== 歌と魚とハダシとわたし ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:永谷喬夫 | :永谷喬夫 | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷喬夫 | :永谷喬夫 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== オオカミとピアノ ==== | ==== オオカミとピアノ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Trumpet | ;Trumpet | ||
:佐々木史郎 | :佐々木史郎 | ||
| 295行目: | 385行目: | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
| 304行目: | 395行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:'''MONACA STUDIO''' | :'''MONACA STUDIO''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 可笑しの国 ==== | ==== 可笑しの国 ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 311行目: | 404行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
| 316行目: | 410行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:'''MONACA STUDIO''' | :'''MONACA STUDIO''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== スキ キライ ナイト ==== | ==== スキ キライ ナイト ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
| 323行目: | 419行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:宮崎慎也 | :宮崎慎也 | ||
| 330行目: | 427行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ステラ・ドライブ ==== | ==== ステラ・ドライブ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 337行目: | 436行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
| 342行目: | 442行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:'''MONACA STUDIO''' | :'''MONACA STUDIO''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ワグ・ズーズー ==== | ==== ワグ・ズーズー ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 351行目: | 453行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
| 356行目: | 459行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
==== 運命の女神 (Team M ver.) ==== | ==== 運命の女神 (Team M ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Trumpet | ;Trumpet | ||
:佐々木史郎 | :佐々木史郎 | ||
| 369行目: | 473行目: | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
| 381行目: | 486行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== リトル・チャレンジャー2015 (Team M ver.) ==== | ==== リトル・チャレンジャー2015 (Team M ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:中川奈美 | :中川奈美 | ||
| 390行目: | 497行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:阿部幸介(Studio Greenbird) | :阿部幸介(Studio Greenbird) | ||
| 398行目: | 506行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 無限大ILLUSION ==== | ==== 無限大ILLUSION ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(High Kick Entertainment) | :コバヤシタカシ(High Kick Entertainment) | ||
;Programming & Guitar | ;Programming & Guitar | ||
:立山秋航(High Kick Entertainment) | :立山秋航(High Kick Entertainment) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Sound City | :Sound City | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:High Kick Studio | :High Kick Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 止まらない未来 ==== | ==== 止まらない未来 ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:金川卓矢 | :金川卓矢 | ||
| 416行目: | 529行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:渡辺大志(StarJam Corporation) | :渡辺大志(StarJam Corporation) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(StarJam Corporation) | :渡辺大志(StarJam Corporation) | ||
| 426行目: | 540行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:StarJam Room | :StarJam Room | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== レザレクション ==== | ==== レザレクション ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:鎌田修平(MALIKLIYA) | :鎌田修平(MALIKLIYA) | ||
| 435行目: | 551行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:渡辺大志(StarJam Corporation) | :渡辺大志(StarJam Corporation) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:辻中聡佑(MIT STUDIO) | :辻中聡佑(MIT STUDIO) | ||
| 443行目: | 560行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:StarJam Room | :StarJam Room | ||
==== Beyond the Bottom ==== | {{Col-float-end}} | ||
==== Beyond the Bottom (Album ver.) ==== | |||
{{Col-float}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:室屋光一郎ストリングス | :室屋光一郎ストリングス | ||
| 452行目: | 571行目: | ||
;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ||
:近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | :近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
| 460行目: | 580行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Sign Sound Studio | :Sign Sound Studio | ||
{{Col-end}} | {{Col-float-end}} | ||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== Apple Music === | === Apple Music === | ||
{{#Widget:AppleMusic2|src=album/wake-up-best-2/1091500258}} | |||
=== | === Spotify === | ||
{{#Widget:Spotify2|src=album/2wgRXzckRgIT0AURJaShb0?si=870c6667192b4cf6}} | |||
= | |||
{{Wake Up, Girls!}} | {{Wake Up, Girls!}} | ||
[[カテゴリ:収録CD一覧 英数字]] | [[カテゴリ:収録CD一覧 英数字]] | ||
[[カテゴリ:Wake Up, Girls!]] | [[カテゴリ:Wake Up, Girls!]] | ||
[[カテゴリ:広川恵一 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:広川恵一 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:高橋邦幸 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:高橋邦幸 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:只野菜摘 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:只野菜摘 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:後藤貴徳 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:後藤貴徳 収録CD一覧]] | ||
2026年3月16日 (月) 14:56時点における最新版
Wake Up, Best!2は『Wake Up, Girls!』シリーズのベストアルバム第2弾である。
概要
『Wake Up, Girls!』シリーズのベストアルバム第2弾。
広川恵一作曲・編曲の「セブンティーン・クライシス」、「地下鉄ラビリンス」、「運命の女神 Team S ver.」、「WOO YEAH!」、「ハジマル」、「運命の女神 Team M ver.」、「止まらない未来」、高橋邦幸作曲・編曲の「プラチナ・サンライズ」、「可笑しの国」、「ワグ・ズーズー」、帆足圭吾作曲・編曲の「スキ キライ ナイト」、「レザレクション」が収録されている。
収録曲
CD(初回限定盤/通常盤)
Disc 1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 素顔でKISS ME | 只野菜摘 | 田中秀和(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | Wake Up, Girls! | |
| 2. | Regain Brave | 吉田詩織 | 神保トモヒロ | 神保トモヒロ | 木高ゆみ(CV:高木美佑) | |
| 3. | End of endless | 吉田詩織 | 末岡史靖 | 立山秋航 | mip'o(CV:田中美海) | |
| 4. | Go for it! | 只野菜摘 | 夏目悠一郎 | 夏目悠一郎 | ホットドッグ(CV:小林竜之) | |
| 5. | プラチナ・サンライズ | 只野菜摘 | 高橋邦幸(MONACA) | 高橋邦幸(MONACA) | Wake Up, Girls![1] | |
| 6. | セブンティーン・クライシス | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | Wake Up, Girls![2] | |
| 7. | 地下鉄ラビリンス | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | Wake Up, Girls! | |
| 8. | 運命の女神 (Team S ver.) | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | I-1club Team S[3] | |
| 9. | リトル・チャレンジャー 2015 (Team S ver.) | 辛矢 凡 | 田中秀和(MONACA) | 田中秀和(MONACA) | I-1club Team S[3] | |
| 10. | 少女交響曲 (Album ver.) | 辛矢 凡 | 田中秀和(MONACA) | 田中秀和(MONACA) | Wake Up, Girls! | |
| 11. | お約束たいそう | 久下真音 | 久下真音 | 久下真音 | 片山実波(CV:田中美海) | |
合計時間: | ||||||
Disc 2
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOO YEAH! | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | 岡本未夕(CV:高木美佑) | |
| 2. | ハジマル | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | 島田真夢(CV:吉岡茉祐) | |
| 3. | 歌と魚とハダシとわたし | 只野菜摘 | 永谷喬夫 | 片山実波(CV:田中美海) | |
| 4. | オオカミとピアノ | 只野菜摘 | 田中秀和(MONACA) | 久海菜々美(CV:山下七海) | |
| 5. | 可笑しの国 | 只野菜摘 | 高橋邦幸(MONACA) | 林田藍里(CV:永野愛理) | |
| 6. | スキ キライ ナイト | 只野菜摘 | 帆足圭吾(MONACA) | 菊間夏夜(CV:奥野香耶) | |
| 7. | ステラ・ドライブ | 只野菜摘 | 田中秀和(MONACA) | 七瀬佳乃(CV:青山吉能) | |
| 8. | ワグ・ズーズー | 只野菜摘 | 高橋邦幸(MONACA) | Wake Up, Girlzoo! | |
| 9. | 運命の女神 (Team M ver.) | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | I-1club Team M[1] | |
| 10. | リトル・チャレンジャー 2015 (Team M ver.) | 辛矢 凡 | 田中秀和(MONACA) | I-1club Team M[2] | |
| 11. | 無限大ILLUSION | 吉田詩織 | 立山秋航 | 男鹿なまはげーず | |
| 12. | 止まらない未来 | 只野菜摘 | 広川恵一(MONACA) | I-1club[3] | |
| 13. | レザレクション | 辛矢 凡 | 帆足圭吾(MONACA) | ネクストストーム[4] | |
| 14. | Beyond the Bottom (Album ver.) | 辛矢 凡 | 田中秀和(MONACA) | Wake Up, Girls! | |
合計時間: | |||||
Blu-ray(初回限定盤)
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 少女交響曲(MV) [5:23] |
| 2. | Beyond the Bottom(MV) [5:25] |
| 3. | お約束たいそう(MV) [1:29] |
クレジット
Disc 1
素顔でKISS ME
- Guitar
- 和田たけあき
- Mixing Engineer
- 今本 修(Doglus Muzik)
- Recording Engineer
- 加藤智明(MIT STUDIO)
- 奥田基樹(redefine)
- Recording Studio
- MIT STUDIO
- Splash Sound Studio
- Mixing Studio
- 音響ハウス
Regain Brave
- ブックレットに記載されていないため不明
End of endless
- ブックレットに記載されていないため不明
Go for it!
- ブックレットに記載されていないため不明
プラチナ・サンライズ
