「Wake Up, Best!3」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「カテゴリ:田中秀和 収録CD一覧」を「」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「/AmazonMusic>」を「」に置換 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| (同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
|image=Wake Up, Best!3.jpg | |image=Wake Up, Best!3.jpg | ||
|リリース=2018年3月28日 | |リリース=2018年3月28日 | ||
|レーベル=avex pictures | |レーベル=avex pictures | ||
|規格品番=初回限定盤:EYCA-11695~6/B<br />通常盤:EYCA-11697~8 | |||
|規格=ベストアルバム(2枚組) | |規格=ベストアルバム(2枚組) | ||
|収録時間=Disc 1:76分15秒<br />Disc 2:75分40秒 | |収録時間=Disc 1:76分15秒<br />Disc 2:75分40秒 | ||
|作詞=只野菜摘<br />こだまさおり<br />藤林聖子 | |作詞=只野菜摘<br />こだまさおり<br />藤林聖子 | ||
|作詞・作曲=吉田詩織 | |作詞・作曲=吉田詩織 | ||
|作曲='''[[神前暁|神前 暁]]([[MONACA]])'''<br />山田高広<br />永塚健登<br />ANDW<br />屋敷隆一<br />金子麻友美<br />岩井雄太<br />渡辺未来 | |作曲='''[[神前暁|神前 暁]] ([[MONACA]])'''<br />山田高広<br />永塚健登<br />ANDW<br />屋敷隆一<br />金子麻友美<br />岩井雄太<br />渡辺未来 | ||
|作曲・編曲= | |作曲・編曲=田中秀和(MONACA)<br />'''[[岡部啓一]](MONACA)'''<br />立山秋航<br />'''[[高橋邦幸]](MONACA)<br />[[瀬尾祥太郎]](MONACA)'''<br />永谷たかお<br />村カワ基成<br />バグベア | ||
|作詞・作曲・編曲='''[[広川恵一]](MONACA)''' | |作詞・作曲・編曲='''[[広川恵一]](MONACA)''' | ||
|編曲=久下真音<br />ArmySlick<br />大沢圭一<br />ハマサキユウジ<br />SHIKI<br />R・O ・N | |編曲=久下真音<br />ArmySlick<br />大沢圭一<br />ハマサキユウジ<br />SHIKI<br />R・O ・N | ||
| 15行目: | 16行目: | ||
'''Wake Up, Best!3'''はTVアニメ『[[Wake Up, Girls!#Wake Up, Girls! 新章|Wake Up, Girls! 新章]]』や声優ユニット・Wake Up, Girls!としての楽曲を収録したベストアルバムである。 | '''Wake Up, Best!3'''はTVアニメ『[[Wake Up, Girls!#Wake Up, Girls! 新章|Wake Up, Girls! 新章]]』や声優ユニット・Wake Up, Girls!としての楽曲を収録したベストアルバムである。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
TVアニメ『Wake Up, Girls! 新章』の楽曲や『[[灼熱の卓球娘 | TVアニメ『Wake Up, Girls! 新章』の楽曲や『[[灼熱の卓球娘]]』などの声優ユニット・Wake Up, Girls!としての楽曲を収録したベストアルバム。 | ||
TVアニメ『Wake Up, Girls! 新章』の劇伴や広川恵一作曲・編曲の「[[僕らのフロンティア(曲)|僕らのフロンティア]]」、「[[ゆき模様 恋のもよう]]」、「[[君とプログレス]]」、「[[Jewelry Wonderland]]」、「[[TUNAGO]]」、広川恵一作詞・作曲・編曲の「[[あおばブルース]]」、神前暁作曲、広川恵一編曲の「[[カケル×カケル]]」、岡部啓一作曲・編曲の「[[雫の冠(曲)|雫の冠]]」が収録されている。 | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== CD === | === CD === | ||
==== Disc 1 ==== | ==== Disc 1 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[ゆき模様 恋のもよう]] | |||
|length1=4:43 | |||
|lyrics1=只野菜摘 | |||
|music1='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger1='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer1=Wake Up, Girls! | |||
|title2=Knock out | |||
|length2=4:50 | |||
|lyrics2=只野菜摘 | |||
|music2=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger2=田中秀和(MONACA) | |||
|singer2=I-1club (大坪由佳&小山梨奈&岩田華怜&水原ゆき&山下夏生&立花玲奈&日下部美愛) | |||
|title3=[[TUNAGO]] | |||
|length3=5:45 | |||
|lyrics3=只野菜摘 | |||
|music3='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger3='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer3=Wake Up, Girls! | |||
|title4=7 Senses | |||
|length4=5:07 | |||
|lyrics4=只野菜摘 | |||
|music4=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger4=田中秀和(MONACA) | |||
|singer4=Wake Up, Girls! | |||
|title5=[[雫の冠(曲)|雫の冠]] | |||
|length5=5:24 | |||
|lyrics5=只野菜摘 | |||
|music5='''岡部啓一(MONACA)''' | |||
|arranger5='''岡部啓一(MONACA)''' | |||
|singer5=Wake Up, Girls! | |||
|title6=[[あおばブルース]] | |||
|length6=1:15 | |||
|lyrics6='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|music6='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger6='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer6=ザ・カシューナッツ(安野希世乃) | |||
|title7=[[君とプログレス]] | |||
|length7=5:22 | |||
|lyrics7=只野菜摘 | |||
|music7='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger7='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer7=I-1club | |||
|title8=同じ夢を見てる | |||
|length8=5:35 | |||
|lyrics8=吉田詩織 | |||
|music8=吉田詩織 | |||
|arranger8=久下真音 | |||
|singer8=ミツキとヨウコ(CV:大坪由佳・吉岡茉祐) | |||
|title9=無限大ILLUSION 2017 | |||
|length9=3:31 | |||
|lyrics9=吉田詩織 | |||
|music9=立山秋航 | |||
|arranger9=立山秋航 | |||
|singer9=なまはげーず(洞内愛) | |||
|title10=[[カケル×カケル]] | |||
|length10=4:02 | |||
|lyrics10=只野菜摘 | |||
|music10='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger10='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer10=[[Run Girls, Run!]] | |||
|title11=Glossy World | |||
|length11=3:51 | |||
|lyrics11=こだまさおり | |||
|music11=山田高広 | |||
|arranger11=ArmySlick | |||
|singer11=マキナX(CV:三森すずこ) | |||
|title12=[[Jewelry Wonderland]] | |||
|length12=5:21 | |||
|lyrics12=只野菜摘 | |||
|music12='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger12='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer12=I-1club | |||
|title13=Polaris | |||
|length13=5:08 | |||
|lyrics13=Wake Up, Girls! | |||
|music13=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger13=田中秀和(MONACA) | |||
|singer13=Wake Up, Girls! | |||
|title14=新章 | |||
|length14=2:18 | |||
|music14='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger14='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title15=自分らしさ | |||
|length15=2:33 | |||
|music15='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger15='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|title16=ファミレス会議 | |||
|length16=1:36 | |||
|music16='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger16='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title17=暗雲 | |||
|length17=1:45 | |||
|music17='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger17='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title18=近づいていく距離 | |||
|length18=2:01 | |||
|music18=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger18=田中秀和(MONACA) | |||
|title19=幸せにするということ | |||
|length19=1:42 | |||
|music19='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger19='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title20=消えゆく光 | |||
|length20=2:12 | |||
|music20='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger20='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title21=気持ちを一つに | |||
|length21=1:56 | |||
|music21=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger21=田中秀和(MONACA) | |||
|title22=アイキャッチ1 | |||
|length22=0:05 | |||
|music22='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger22='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title23=アイキャッチ2 | |||
|length23=0:04 | |||
|music23='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger23='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title24=アイキャッチ3 | |||
|length24=0:05 | |||
|music24='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|arranger24='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|title25=アイキャッチ4 | |||
|length25=0:04 | |||
|music25='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger25='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
}} | |||
==== Disc 2 ==== | ==== Disc 2 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=outlander rhapsody | |||
|length1=4:25 | |||
|lyrics1=只野菜摘 | |||
|music1=永谷たかお | |||
|arranger1=永谷たかお | |||
|singer1=Wake Up, Girls! | |||
|title2=タイトロープ ラナウェイ | |||
|length2=4:43 | |||
|lyrics2=只野菜摘 | |||
|music2=永谷たかお | |||
|arranger2=永谷たかお | |||
|singer2=Wake Up, Girls! | |||
|title3=走り出したencore | |||
|length3=4:07 | |||
|lyrics3=吉田詩織 | |||
|music3=永塚健登 | |||
|arranger3=大沢圭一 | |||
|singer3=島田真夢(CV:吉岡茉祐) | |||
|title4=It’s amazing show time☆ | |||
|length4=4:12 | |||
|lyrics4=吉田詩織 | |||
|music4=ANDW | |||
|arranger4=久下真音 | |||
|singer4=岡本未夕(CV:高木美佑) | |||
|title5=それいけオトメ | |||
|length5=3:39 | |||
|lyrics5=吉田詩織 | |||
|music5=屋敷隆一 | |||
|arranger5=ハマサキユウジ | |||
|singer5=片山実波(CV:田中美海) | |||
|title6=ヒカリキラリミルキーウェイ | |||
|length6=4:07 | |||
|lyrics6=吉田詩織 | |||
|music6=村カワ基成 | |||
|arranger6=村カワ基成 | |||
|singer6=林田藍里(CV:永野愛理) | |||
|title7=snuggery | |||
|length7=4:15 | |||
|lyrics7=吉田詩織 | |||
|music7=金子麻友美 | |||
|arranger7=SHIKI | |||
|singer7=久海菜々美(CV:山下七海) | |||
|title8=Into The Light | |||
|length8=4:05 | |||
|lyrics8=吉田詩織・久下真音<br>Rap詞:バグベア | |||
|music8=バグベア | |||
|arranger8=バグベア | |||
|singer8=菊間夏夜(CV:奥野香耶) | |||
|title9=青い月のシャングリラ | |||
|length9=3:59 | |||
|lyrics9=吉田詩織 | |||
|music9=岩井雄太 | |||
|arranger9=久下真音 | |||
|singer9=七瀬佳乃(CV:青山吉能) | |||
|title10=[[僕らのフロンティア(曲)|僕らのフロンティア]] | |||
|length10=4:41 | |||
|lyrics10=只野菜摘 | |||
|music10='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger10='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer10=Wake Up, Girls! | |||
|title11=恋?で愛?で暴君です! | |||
|length11=3:59 | |||
|lyrics11=畑 亜貴 | |||
|music11=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger11=田中秀和(MONACA) | |||
|singer11=Wake Up, Girls! | |||
|title12=One In A Billion –Wake Up, Girls!ver.- | |||
|length12=4:16 | |||
|lyrics12=藤林聖子 | |||
|music12=渡辺未来 | |||
|arranger12=R・O ・N | |||
|singer12=Wake Up, Girls! | |||
|title13=しゃべりまくり語りまくり | |||
|length13=1:54 | |||
|music13=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger13=田中秀和(MONACA) | |||
|title14=ブレイクスルー | |||
|length14=2:13 | |||
|music14=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger14=田中秀和(MONACA) | |||
|title15=結んで紡いで | |||
|length15=1:47 | |||
|music15='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger15='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|title16=小さな一歩 | |||
|length16=1:26 | |||
|music16='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger16='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title17=歯車の狂い | |||
|length17=1:32 | |||
|music17='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger17='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|title18=輝く星々 | |||
|length18=2:03 | |||
|music18=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger18=田中秀和(MONACA) | |||
|title19=ラストステージへ | |||
|length19=1:43 | |||
|music19='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger19='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|title20=敏腕社長 | |||
|length20=1:54 | |||
|music20='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger20='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title21=新たなプロデュース | |||
|length21=1:34 | |||
|music21=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger21=田中秀和(MONACA) | |||
|title22=アイドル不況 | |||
|length22=1:43 | |||
|music22=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger22=田中秀和(MONACA) | |||
|title23=逆転の一手 | |||
|length23=1:43 | |||
|music23='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger23='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|title24=新たな芽 | |||
|length24=1:48 | |||
|music24=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger24=田中秀和(MONACA) | |||
|title25=ウォーミングアップ | |||
|length25=1:43 | |||
|music25=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger25=田中秀和(MONACA) | |||
|title26=7人の共同生活 | |||
|length26=1:45 | |||
|music26='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger26='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|title27=アイキャッチ5 | |||
|length27=0:05 | |||
|music27=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger27=田中秀和(MONACA) | |||
|title28=アイキャッチ6 | |||
|length28=0:04 | |||
|music28=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger28=田中秀和(MONACA) | |||
|title29=アイキャッチ7 | |||
|length29=0:05 | |||
|music29=田中秀和(MONACA) | |||
|arranger29=田中秀和(MONACA) | |||
|title30=アイキャッチ8 | |||
|length30=0:05 | |||
|music30='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger30='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|title31=アイキャッチ9 | |||
|length31=0:05 | |||
|music31='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger31='''広川恵一(MONACA)''' | |||
}} | |||
=== Blu-ray === | === Blu-ray === | ||
{{Tracklist | |||
|title1=僕らのフロンティア Music Video | |||
|title2=恋?で愛?で暴君です! Music Video | |||
|title3=TUNAGO Music Video | |||
|title4=7 Senses Music Video | |||
|title5=雫の冠 Music Video | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:小柳令奈 | :小柳令奈 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastering Studio | ;Mastering Studio | ||
:form THE MASTER | :form THE MASTER | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
=== ゆき模様 恋のもよう === | === ゆき模様 恋のもよう === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Knock out === | === Knock out === | ||
{{Col-float}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:兼重哲哉 | :兼重哲哉 | ||
| 219行目: | 349行目: | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
;Programming | ;Programming | ||
: | :田中秀和(MONACA) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
| 225行目: | 356行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:STUDIO Somewhere | :STUDIO Somewhere | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== TUNAGO === | === TUNAGO === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:渡辺 等 | :渡辺 等 | ||
| 238行目: | 371行目: | ||
:納富彩歌 | :納富彩歌 | ||
:相川麻里子 | :相川麻里子 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
| 251行目: | 385行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 7 Senses === | === 7 Senses === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:千ヶ崎 学 | :千ヶ崎 学 | ||
| 262行目: | 398行目: | ||
;Tambourine | ;Tambourine | ||
:永野愛理(Wake Up, Girls!) | :永野愛理(Wake Up, Girls!) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
: | :田中秀和(MONACA) | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:兼重哲哉 | :兼重哲哉 | ||
| 274行目: | 411行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:STUDIO Somewhere | :STUDIO Somewhere | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 雫の冠 === | === 雫の冠 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 285行目: | 424行目: | ||
;Cello | ;Cello | ||
:奥泉貴圭 | :奥泉貴圭 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''岡部啓一(MONACA)''' | :'''岡部啓一(MONACA)''' | ||
| 296行目: | 436行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== あおばブルース === | === あおばブルース === | ||
{{Col-float}} | |||
;Mixed & ProTools Operated by | ;Mixed & ProTools Operated by | ||
:相澤光紀(SIGN SOUND LLC) | :相澤光紀(SIGN SOUND LLC) | ||
| 303行目: | 445行目: | ||
;Guitar & Programming | ;Guitar & Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:studio Fine | :studio Fine | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:SIGN SOUND STUDIO | :SIGN SOUND STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 君とプログレス === | === 君とプログレス === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:樋口幸佑 | :樋口幸佑 | ||
| 321行目: | 466行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:浅野浩伸(redefine) | :浅野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:金子創姿(MIT STUDIO) | :金子創姿(MIT STUDIO) | ||
| 333行目: | 479行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 同じ夢を見てる === | === 同じ夢を見てる === | ||
{{Col-float}} | |||
;Programming & Instruments | ;Programming & Instruments | ||
:久下真音(High Kick Entertainment) | :久下真音(High Kick Entertainment) | ||
| 340行目: | 488行目: | ||
;Vocal Direction | ;Vocal Direction | ||
:SHIKI(High Kick Entertainment) | :SHIKI(High Kick Entertainment) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(High Kick Entertainment) | :コバヤシタカシ(High Kick Entertainment) | ||
| 346行目: | 495行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:High Kick Studio | :High Kick Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 無限大ILLUSION 2017 === | === 無限大ILLUSION 2017 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(High Kick Entertainment) | :コバヤシタカシ(High Kick Entertainment) | ||
;Programming & Guitar | ;Programming & Guitar | ||
:立山秋航(High Kick Entertainment) | :立山秋航(High Kick Entertainment) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Sound City | :Sound City | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:High Kick Studio | :High Kick Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== カケル×カケル === | === カケル×カケル === | ||
{{Col-float}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:前田和哉 | :前田和哉 | ||
| 366行目: | 520行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:金川卓矢 | :金川卓矢 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
| 373行目: | 528行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:SOUND ARTS | :SOUND ARTS | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Glossy World === | === Glossy World === | ||
{{Col-float}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:井上勝己 | :井上勝己 | ||
| 380行目: | 537行目: | ||
;Programming | ;Programming | ||
:ArmySlick | :ArmySlick | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Tune Studio | :Tune Studio | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:mix forest | :mix forest | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Jewelry Wonderland === | === Jewelry Wonderland === | ||
{{Col-float}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
;Violin | ;Violin | ||
| 397行目: | 557行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:浅野浩伸(redefine) | :浅野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:金子創姿(MIT STUDIO) | :金子創姿(MIT STUDIO) | ||
| 407行目: | 568行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
=== Polaris === | === Polaris === | ||
{{Col-float}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
| 420行目: | 582行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:山内 優 | :山内 優 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Piano & Organ | ;Piano & Organ | ||
:sugarbeans | :sugarbeans | ||
;Programming | ;Programming | ||
: | :田中秀和(MONACA) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
| 429行目: | 592行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== outlander rhapsody === | === outlander rhapsody === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar & Programming | ;Guitar & Programming | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:櫻井繁郎(音響ハウス) | :櫻井繁郎(音響ハウス) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:音響ハウス | :音響ハウス | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== タイトロープ ラナウェイ === | === タイトロープ ラナウェイ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar & Programming | ;Guitar & Programming | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:櫻井繁郎(音響ハウス) | :櫻井繁郎(音響ハウス) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:音響ハウス | :音響ハウス | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 走り出したencore === | === 走り出したencore === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:大沢圭一(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :大沢圭一(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
| 454行目: | 625行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== It’s amazing show time☆ === | === It’s amazing show time☆ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitars | ;Guitars | ||
:白鳥義一 | :白鳥義一 | ||
| 465行目: | 639行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== それいけオトメ === | === それいけオトメ === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:ハマサキユウジ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :ハマサキユウジ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
| 476行目: | 653行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ヒカリキラリミルキーウェイ === | === ヒカリキラリミルキーウェイ === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:村カワ基成(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :村カワ基成(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound Valley | :Sound Valley | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== snuggery === | === snuggery === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:SHIKI(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :SHIKI(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
| 496行目: | 679行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:prime sound studio form daikanyama | :prime sound studio form daikanyama | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Into The Light === | === Into The Light === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitars | ;Guitars | ||
