その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「神前 暁(MONACA)」を「神前 暁 (MONACA)」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「Category:帆足圭吾 収録CD一覧」を「」に置換 |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|image=Wake Up, Best! MEMORIAL.jpg | |image=Wake Up, Best! MEMORIAL.jpg | ||
|リリース=2019年1月23日 | |リリース=2019年1月23日 | ||
|レーベル=avex pictures | |レーベル=avex pictures | ||
|規格品番=EYCA-12100~7/B | |||
|規格=アルバム | |規格=アルバム | ||
|収録時間=Disc 1:48分10秒<br>Disc 2:37分28秒<br>Disc 3:56分19秒<br>Disc 4:61分30秒<br>Disc 5:61分59秒<br>Disc 6:31分48秒<br>Disc 7:30分16秒<br>Disc 8:39分26秒<br>Blu-ray:54分13秒 | |収録時間=Disc 1:48分10秒<br>Disc 2:37分28秒<br>Disc 3:56分19秒<br>Disc 4:61分30秒<br>Disc 5:61分59秒<br>Disc 6:31分48秒<br>Disc 7:30分16秒<br>Disc 8:39分26秒<br>Blu-ray:54分13秒 | ||
10行目: | 11行目: | ||
|作詞・編曲=y0c1e | |作詞・編曲=y0c1e | ||
|作曲=末岡史靖<br>ANDW<br>永塚健登<br>屋敷隆一<br>金子麻友美<br>岩井雄太<br>fu_mou<br>深澤祐貴<br>渡辺未来 | |作曲=末岡史靖<br>ANDW<br>永塚健登<br>屋敷隆一<br>金子麻友美<br>岩井雄太<br>fu_mou<br>深澤祐貴<br>渡辺未来 | ||
|作曲・編曲='''[[神前暁|神前 暁]]([[MONACA]])<br> | |作曲・編曲='''[[神前暁|神前 暁]] ([[MONACA]])'''<br>田中秀和(MONACA)<br>'''[[岡部啓一]](MONACA)<br>[[広川恵一]](MONACA)<br>[[高橋邦幸]](MONACA)'''<br>神保トモヒロ<br>永谷喬夫<br>'''帆足圭吾(MONACA)'''<br>村カワ基成<br>バグベア<br>彦田元気<br>sky_delta<br>伊藤“三代”タカシ<br>睦月周平 | ||
|作詞・作曲・編曲=久下真音<br>佐藤陽介<br>板倉孝徳<br>宮川 弾 | |作詞・作曲・編曲=久下真音<br>佐藤陽介<br>板倉孝徳<br>宮川 弾 | ||
|編曲=立山秋航<br>大沢圭一<br>ハマサキユウジ<br>SHIKI<br>R・O ・N | |編曲=立山秋航<br>大沢圭一<br>ハマサキユウジ<br>SHIKI<br>R・O ・N | ||
16行目: | 17行目: | ||
'''Wake Up, Best! MEMORIAL'''は声優ユニット・[[Wake Up, Girls!]]の集大成ベストアルバムである。 | '''Wake Up, Best! MEMORIAL'''は声優ユニット・[[Wake Up, Girls!]]の集大成ベストアルバムである。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
2019年3月を持って解散の声優ユニット・Wake Up, Girls!の集大成ベストアルバム。 | 2019年3月を持って解散の声優ユニット・Wake Up, Girls!の集大成ベストアルバム。 | ||
岡部啓一作曲・編曲の「[[言の葉 青葉(曲)|言の葉 青葉]]」、「[[雫の冠(曲)|雫の冠]]」、神前暁作曲・編曲の「[[タチアガレ!]]」、「[[さようならのパレード | 岡部啓一作曲・編曲の「[[言の葉 青葉(曲)|言の葉 青葉]]」、「[[雫の冠(曲)|雫の冠]]」、神前暁作曲・編曲の「[[タチアガレ!]]」、「[[さようならのパレード]]」、帆足圭吾作曲・編曲の「[[スキ キライ ナイト]]」、広川恵一作曲・編曲の「[[16歳のアガペー]]」、「[[地下鉄ラビリンス]]」、「[[セブンティーン・クライシス]]」、「[[WOO YEAH!]]」、「[[ハジマル]]」、「[[HIGAWARI PRINCESS]]」、「[[TUNAGO]]」、「[[ゆき模様 恋のもよう]]」、「[[僕らのフロンティア(曲)|僕らのフロンティア]]」、「[[SHIFT]]」、「[[言葉の結晶]]」、高橋邦幸作曲・編曲の「[[ワグ・ズーズー]]」、「[[あぁ光塚歌劇団]]」、「[[プラチナ・サンライズ]]」、「[[可笑しの国]]」、「[[海そしてシャッター通り]]」、広川作曲・編曲、高橋ホーンアレンジの「[[SHIFT]]」が収録されている。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
28行目: | 28行目: | ||
#:作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #7 Girls War [5:04] | ||
#:作詞:辛矢 凡 | #:作詞:辛矢 凡 | ||
#: | #:作曲:神前 暁 (MONACA)・田中秀和(MONACA) | ||
#:編曲:田中秀和(MONACA) | #:編曲:田中秀和(MONACA) | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
41行目: | 41行目: | ||
#:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
#[ | #[|極上スマイル (Wake Up, Girls! ver.) [4:19] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
53行目: | 53行目: | ||
#:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #素顔でKISS ME[4:25] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲:田中秀和(MONACA) | ||
#: | #:編曲:広川恵一(MONACA) | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #少女交響曲 (Album ver.) [5:24] | ||
#:作詞:辛矢 凡 | #:作詞:辛矢 凡 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #Beyond the Bottom (Album ver.) [5:26] | ||
#:作詞:辛矢 凡 | #:作詞:辛矢 凡 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
71行目: | 71行目: | ||
#:作曲・編曲:'''高橋邦幸(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''高橋邦幸(MONACA)''' | ||
#:歌:光塚歌劇団(CV:吉岡茉祐・青山吉能) | #:歌:光塚歌劇団(CV:吉岡茉祐・青山吉能) | ||
# | #太陽曰く燃えよカオス (岡本未夕 ver.) [3:55] | ||
#:作詞:畑 亜貴 | #:作詞:畑 亜貴 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
119行目: | 119行目: | ||
#:作曲・編曲:永谷喬夫 | #:作曲・編曲:永谷喬夫 | ||
#:歌:片山実波(CV:田中美海) | #:歌:片山実波(CV:田中美海) | ||
# | #オオカミとピアノ [4:45] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
131行目: | 131行目: | ||
#:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
#:歌:菊間夏夜(CV:奥野香耶) | #:歌:菊間夏夜(CV:奥野香耶) | ||
# | #ステラ・ドライブ [4:09] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
289行目: | 289行目: | ||
#:歌:七瀬佳乃(CV:青山吉能) | #:歌:七瀬佳乃(CV:青山吉能) | ||
==== Disc 6 ==== | ==== Disc 6 ==== | ||
# | #Polaris [5:09] | ||
#:作詞:Wake Up, Girls!(吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑) | #:作詞:Wake Up, Girls!(吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑) | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
297行目: | 297行目: | ||
#:作曲・編曲:'''岡部啓一(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''岡部啓一(MONACA)''' | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #7 Senses [5:26] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
314行目: | 314行目: | ||
#:歌:ミツキとヨウコ(CV:大坪由佳・吉岡茉祐) | #:歌:ミツキとヨウコ(CV:大坪由佳・吉岡茉祐) | ||
==== Disc 7 ==== | ==== Disc 7 ==== | ||
# | #恋?で愛?で暴君です! [4:00] | ||
#:作詞:畑 亜貴 | #:作詞:畑 亜貴 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
322行目: | 322行目: | ||
#:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #スキノスキル [4:22] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
352行目: | 352行目: | ||
#:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | #:作曲・編曲:'''広川恵一(MONACA)''' | ||
#:歌:Wake Up, Girls! | #:歌:Wake Up, Girls! | ||
# | #土曜日のフライト [4:40] | ||
#:作詞:只野菜摘 | #:作詞:只野菜摘 | ||
#:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | #:作曲・編曲:田中秀和(MONACA) | ||
381行目: | 381行目: | ||
#スキノスキル (Music Video) [4:22] | #スキノスキル (Music Video) [4:22] | ||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Mastering Management | ;Mastering Management | ||
:國原知樹 | :國原知樹 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:小柳令奈(form THE MASTER) | :小柳令奈(form THE MASTER) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
==== タチアガレ! ==== | ==== タチアガレ! ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
395行目: | 397行目: | ||
;Strings | ;Strings | ||
:大先生室屋ストリングス | :大先生室屋ストリングス | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
402行目: | 405行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 7 Girls War ==== | ==== 7 Girls War ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
413行目: | 418行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:池田シゲノブ | :池田シゲノブ | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:大先生室屋ストリングス | :大先生室屋ストリングス | ||
424行目: | 430行目: | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
:Studio GREENBIRD | :Studio GREENBIRD | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 言の葉 青葉 ==== | ==== 言の葉 青葉 ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Piano | ;Piano | ||
:大山泰樹 | :大山泰樹 | ||
434行目: | 442行目: | ||
:津守隆宏 | :津守隆宏 | ||
:大東 周 | :大東 周 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Trumpet | ;Trumpet | ||
:本間千也 | :本間千也 | ||
445行目: | 454行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 16歳のアガペー ==== | ==== 16歳のアガペー ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
455行目: | 466行目: | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
:佐藤 洋(prime sound studio form) | :佐藤 洋(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
462行目: | 474行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 極上スマイル (Wake Up, Girls! ver.) ==== | ==== 極上スマイル (Wake Up, Girls! ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
472行目: | 486行目: | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
:佐藤 洋(prime sound studio form) | :佐藤 洋(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
478行目: | 493行目: | ||
:Studio em POINT | :Studio em POINT | ||
:avex studio | :avex studio | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
==== ワグ・ズーズー ==== | ==== ワグ・ズーズー ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
486行目: | 502行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
493行目: | 510行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 地下鉄ラビリンス ==== | ==== 地下鉄ラビリンス ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:山内 優 | :山内 優 | ||
502行目: | 521行目: | ||
;Tambourine | ;Tambourine | ||
:永野愛理(Wake Up, Girls!) | :永野愛理(Wake Up, Girls!) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
511行目: | 531行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 素顔でKISS ME ==== | ==== 素顔でKISS ME ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:和田たけあき | :和田たけあき | ||
519行目: | 541行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:今本 修(Doglus Muzik) | :今本 修(Doglus Muzik) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:MIT STUDIO | :MIT STUDIO | ||
524行目: | 547行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:音響ハウス | :音響ハウス | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 少女交響曲 (Album ver.) ==== | ==== 少女交響曲 (Album ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:室屋光一郎ストリングス | :室屋光一郎ストリングス | ||
533行目: | 558行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
541行目: | 567行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Beyond the Bottom (Album ver.) ==== | ==== Beyond the Bottom (Album ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:室屋光一郎ストリングス | :室屋光一郎ストリングス | ||
550行目: | 578行目: | ||
;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ||
:近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | :近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
558行目: | 587行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Sign Sound Studio | :Sign Sound Studio | ||
{{Col-end}} | {{Col-float-end}} | ||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
==== あぁ光塚歌劇団 ==== | ==== あぁ光塚歌劇団 ==== | ||
: | {{Col-float}} | ||
;Guitar | |||
:後藤貴徳 | |||
;Trumpet & Trombone | |||
:'''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | |||
:淺野浩伸(redefine) | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== 太陽曰く燃えよカオス (岡本未夕 ver.) ==== | ==== 太陽曰く燃えよカオス (岡本未夕 ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
572行目: | 607行目: | ||
;Trombone | ;Trombone | ||
:河合わかば | :河合わかば | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Tenor Sax | ;Tenor Sax | ||
:鈴木明男 | :鈴木明男 | ||
578行目: | 614行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Regain Brave ==== | ==== Regain Brave ==== | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
583行目: | 620行目: | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
==== プラチナ・サンライズ ==== | ==== プラチナ・サンライズ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:山内"masshoi"優 | :山内"masshoi"優 | ||
{{Col- | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== セブンティーン・クライシス ==== | ==== セブンティーン・クライシス ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | |||
:熊本義典(prime sound studio form) | |||
{{Col-float-end}} | |||
==== タイトロープ ラナウェイ ==== | ==== タイトロープ ラナウェイ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar & Programming | ;Guitar & Programming | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:櫻井繁郎(音響ハウス) | :櫻井繁郎(音響ハウス) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:音響ハウス | :音響ハウス | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== outlander rhapsody ==== | ==== outlander rhapsody ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar & Programming | ;Guitar & Programming | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:櫻井繁郎(音響ハウス) | :櫻井繁郎(音響ハウス) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:音響ハウス | :音響ハウス | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== お約束たいそう ==== | ==== お約束たいそう ==== | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
==== お約束たいそう2 ==== | ==== お約束たいそう2 ==== | ||
:ブックレットに記載されていないため不明 | :ブックレットに記載されていないため不明 | ||
=== Disc 3 === | === Disc 3 === | ||
==== WOO YEAH! ==== | ==== WOO YEAH! ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
629行目: | 678行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
636行目: | 686行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ハジマル ==== | ==== ハジマル ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
643行目: | 695行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
650行目: | 703行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 歌と魚とハダシとわたし ==== | ==== 歌と魚とハダシとわたし ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:永谷喬夫 | :永谷喬夫 | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷喬夫 | :永谷喬夫 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== オオカミとピアノ ==== | ==== オオカミとピアノ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Trumpet | ;Trumpet | ||
:佐々木史郎 | :佐々木史郎 | ||
670行目: | 728行目: | ||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
681行目: | 740行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:'''MONACA STUDIO''' | :'''MONACA STUDIO''' | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
==== 可笑しの国 ==== | ==== 可笑しの国 ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
689行目: | 749行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
694行目: | 755行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:'''MONACA STUDIO''' | :'''MONACA STUDIO''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== スキ キライ ナイト ==== | ==== スキ キライ ナイト ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
701行目: | 764行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:宮崎慎也 | :宮崎慎也 | ||
708行目: | 772行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ステラ・ドライブ ==== | ==== ステラ・ドライブ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
715行目: | 781行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:STUDIO em POINT | :STUDIO em POINT | ||
720行目: | 787行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:'''MONACA STUDIO''' | :'''MONACA STUDIO''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ワグ・ズーズー (Solo Ver.) ==== | ==== ワグ・ズーズー (Solo Ver.) ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
727行目: | 796行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:渡辺大志(STUDIO em POINT) | :渡辺大志(STUDIO em POINT) | ||
734行目: | 804行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col-end}} | {{Col-float-end}} | ||
=== Disc 4 === | === Disc 4 === | ||
==== It’s amazing show time☆ ==== | ==== It’s amazing show time☆ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitars | ;Guitars | ||
:白鳥義一 | :白鳥義一 | ||
;Other Instruments & Programming | ;Other Instruments & Programming | ||
:久下真音(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :久下真音(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
750行目: | 819行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 走り出したencore ==== | ==== 走り出したencore ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:大沢圭一(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :大沢圭一(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:滝澤武士 | :滝澤武士 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
761行目: | 833行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== それいけオトメ ==== | ==== それいけオトメ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:ハマサキユウジ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :ハマサキユウジ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
768行目: | 842行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== snuggery ==== | ==== snuggery ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:SHIKI(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :SHIKI(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:川田真大(prime sound studio form) | :川田真大(prime sound studio form) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
783行目: | 861行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:HIGH KICK Studio | :HIGH KICK Studio | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
==== ヒカリキラリミルキーウェイ ==== | ==== ヒカリキラリミルキーウェイ ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:村カワ基成(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :村カワ基成(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
