その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「{{{Col-float-break}}」を「{{Col-float-break}}」に置換 |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 03 Nightwear.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 03 Nightwear.jpg | ||
|リリース=2023年5月24日 | |リリース=2023年5月24日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間= | |規格品番=COCC-18123 | ||
|収録時間=32分30秒 | |||
|作詞=MCTC<br>森 由里子 | |作詞=MCTC<br>森 由里子 | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
22行目: | 23行目: | ||
森由里子さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[Tulip]]」が収録されております。 | 森由里子さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[Tulip]]」が収録されております。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=+a | |||
|singer_credits=yes | |||
|all_lyrics=MCTC | |||
|all_music=TAKU INOUE | |||
|title1=Nightwear | |||
|length1=4:06 | |||
|singer1=速水奏(CV:飯田友子)、塩見周子(CV:ルゥティン)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ)、宮本フレデリカ(CV:髙野麻美) | |||
|title2=Nightwear 速水奏ソロ・リミックス | |||
|length2=4:05 | |||
|singer2=速水奏(CV:飯田友子) | |||
|title3=Nightwear 塩見周子ソロ・リミックス | |||
|length3=4:05 | |||
|singer3=塩見周子(CV:ルゥティン) | |||
|title4=Nightwear 城ヶ崎美嘉ソロ・リミックス | |||
|length4=4:05 | |||
|singer4=城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか) | |||
|title5=Nightwear 一ノ瀬志希ソロ・リミックス | |||
|length5=4:05 | |||
|singer5=一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | |||
|title6=Nightwear 宮本フレデリカソロ・リミックス | |||
|length6=4:05 | |||
|singer6=宮本フレデリカ(CV:髙野麻美) | |||
|title7=Nightwear オリジナル・カラオケ | |||
|length7=4:07 | |||
|lyrics7= | |||
|title8=[[Tulip]] | |||
|length8=3:52 | |||
|lyrics8=森 由里子 | |||
|music8='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer8=速水奏(CV:飯田友子)、塩見周子(CV:ルゥティン)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)、宮本フレデリカ(CV:髙野麻美)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Producer, Director & A&R | ;Producer, Director & A&R | ||
:柏谷智浩(コロムビア・クリエイティブ) | :柏谷智浩(コロムビア・クリエイティブ) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:野田隆之(TRYTONELABO) [Track 01-08] | :野田隆之(TRYTONELABO) [Track 01-08] | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:TAKU INOUE [Track 01-07] | :TAKU INOUE [Track 01-07] | ||
62行目: | 70行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== Nightwear ==== | ==== Nightwear ==== | ||
;Chorus | ;Chorus | ||
:宮原ひとみ | :宮原ひとみ | ||
==== Tulip ==== | ==== Tulip ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:辻 純更 | :辻 純更 | ||
72行目: | 82行目: | ||
;Bass | ;Bass | ||
:千ヶ崎 学 | :千ヶ崎 学 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:高尾俊行 | :高尾俊行 | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:'''石濱 翔 (MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | |||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[https://amzn.to/3BoEL32 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 03 Nightwear] | *[https://amzn.to/3BoEL32 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 03 Nightwear] | ||
95行目: | 98行目: | ||
|image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 04 ゼロトゥワン!!.jpg | |image=THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 04 ゼロトゥワン!!.jpg | ||
|リリース=2023年6月21日 | |リリース=2023年6月21日 | ||
|レーベル=日本コロムビア | |レーベル=日本コロムビア | ||
|規格品番=COCC-18124 | |||
|規格=シングル | |規格=シングル | ||
|収録時間= | |収録時間=40分21秒 | ||
|作詞=ミズノゲンキ<br>朝倉 路<br>八城雄太<br>marhy | |作詞=ミズノゲンキ<br>朝倉 路<br>八城雄太<br>marhy | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
112行目: | 116行目: | ||
八城雄太さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[BEYOND THE STARLIGHT]]」が収録されております。 | 八城雄太さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「[[BEYOND THE STARLIGHT]]」が収録されております。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=ゼロトゥワン!! | |||
|length1=4:09 | |||
|lyrics1=宮崎 誠 | |||
|music1=宮崎 誠 | |||
|arranger1=宮崎 誠 | |||
|singer1=U149<br><small>橘ありす(CV:佐藤亜美菜)、櫻井桃華(CV:照井春佳)、赤城みりあ(CV:黒沢ともよ)、的場梨沙(CV:集貝はな)、結城晴(CV:小市眞琴)<br>佐々木千枝(CV:今井麻夏)、龍崎薫(CV:春瀬なつみ)、市原仁奈(CV:久野美咲)、古賀小春(CV:小森結梨)</small> | |||
|title2=ACE | |||
|length2=4:45 | |||
|lyrics2=ミズノゲンキ | |||
|music2=睦月周平 | |||
|arranger2=睦月周平 | |||
|singer2=結城晴(CV:小市眞琴) | |||
|title3=アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ | |||
|length3=4:57 | |||
|lyrics3=朝倉 路 | |||
|music3=渡部チェル | |||
|arranger3=渡部チェル | |||
|singer3=古賀小春(CV:小森結梨) | |||
|title4=[[BEYOND THE STARLIGHT]] | |||
|length4=4:54 | |||
|lyrics4=八城雄太 | |||
|music4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer4=的場梨沙(CV:集貝はな) | |||
|title5=ゼロトゥワン!! オリジナル・カラオケ | |||
|length5=4:09 | |||
|music5=宮崎 誠 | |||
|arranger5=宮崎 誠 | |||
|title6=ACE オリジナル・カラオケ | |||
|length6=4:45 | |||
|music6=睦月周平 | |||
|arranger6=睦月周平 | |||
|title7=アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ オリジナル・カラオケ | |||
|length7=4:59 | |||
|music7=渡部チェル | |||
|arranger7=渡部チェル | |||
|title8=GEMSTONE | |||
|length8=3:38 | |||
|lyrics8=出口 遼 | |||
|music8=出口 遼 | |||
|arranger8=出口 遼、飯田涼太 | |||
|singer8=的場梨沙(CV:集貝はな) | |||
|title9=お願い!シンデレラ 古賀小春ソロ・リミックス | |||
|length9=4:05 | |||
|lyrics9=marhy | |||
|music9=BNSI(内田哲也) | |||
|arranger9=BNSI(内田哲也) | |||
|singer9=古賀小春(CV:小森結梨) | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;Producer, Director & A&R | ;Producer, Director & A&R | ||
:柏谷智浩(コロムビア・クリエイティブ) | :柏谷智浩(コロムビア・クリエイティブ) | ||
154行目: | 186行目: | ||
:淺野浩伸(redefine) [Track04] | :淺野浩伸(redefine) [Track04] | ||
:村上正信 [Track09] | :村上正信 [Track09] | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Vocal Mixing Engineer | ;Vocal Mixing Engineer | ||
:野田隆之(TRYTONELABO) [Track02-04] | :野田隆之(TRYTONELABO) [Track02-04] | ||
159行目: | 192行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:佐藤 洋(日本コロムビア) | :佐藤 洋(日本コロムビア) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== ゼロトゥワン!! ==== | ==== ゼロトゥワン!! ==== | ||
;All Instruments | |||
:宮崎 誠 | :宮崎 誠 | ||
==== ACE ==== | ==== ACE ==== | ||
;All Instruments | |||
:睦月周平 | :睦月周平 | ||
==== アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ ==== | ==== アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ ==== | ||
;All Instruments | |||
:渡部チェル | :渡部チェル | ||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | |||
=== 商品リンク === | === 商品リンク === | ||
*[https://bit.ly/3XetwEi THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 04 ゼロトゥワン!!] | *[https://bit.ly/3XetwEi THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 04 ゼロトゥワン!!] |
2024年7月3日 (水) 15:44時点における最新版
TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」CDシリーズ『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER』についてまとめたページである。
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 03 Nightwear
概要
2023年春クール放送のTVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のCDシリーズ『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER』の第3弾CD。
森由里子さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「Tulip」が収録されております。
収録曲
# | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nightwear | MCTC | TAKU INOUE | 速水奏(CV:飯田友子)、塩見周子(CV:ルゥティン)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ)、宮本フレデリカ(CV:髙野麻美) | |
2. | Nightwear 速水奏ソロ・リミックス | MCTC | TAKU INOUE | 速水奏(CV:飯田友子) | |
3. | Nightwear 塩見周子ソロ・リミックス | MCTC | TAKU INOUE | 塩見周子(CV:ルゥティン) | |
4. | Nightwear 城ヶ崎美嘉ソロ・リミックス | MCTC | TAKU INOUE | 城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか) | |
5. | Nightwear 一ノ瀬志希ソロ・リミックス | MCTC | TAKU INOUE | 一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | |
6. | Nightwear 宮本フレデリカソロ・リミックス | MCTC | TAKU INOUE | 宮本フレデリカ(CV:髙野麻美) | |
7. | Nightwear オリジナル・カラオケ | TAKU INOUE | |||
8. | Tulip | 森 由里子 | 石濱 翔 (MONACA) | 速水奏(CV:飯田友子)、塩見周子(CV:ルゥティン)、城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか)、宮本フレデリカ(CV:髙野麻美)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) | |
合計時間: |
クレジット
- Producer, Director & A&R
- 柏谷智浩(コロムビア・クリエイティブ)
- Recording Engineer
- 野田隆之(TRYTONELABO) [Track 01-08]
- Mixing Engineer
- TAKU INOUE [Track 01-07]
- 今本 修 [Track 08]
- Mastering Engineer
- 佐藤 洋(日本コロムビア)
Nightwear
- Chorus
- 宮原ひとみ
Tulip
- Chorus
- 辻 純更
- Guitar
- 堀崎 翔
- Bass
- 千ヶ崎 学
- Drums
- 高尾俊行
- All Other Instruments & Programming
- 石濱 翔 (MONACA)
配信情報
- なし
商品リンク
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 04 ゼロトゥワン!!
概要
2023年春クール放送のTVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のCDシリーズ『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER』の第4弾CD。
八城雄太さん作詞、石濱翔作曲・編曲の「BEYOND THE STARLIGHT」が収録されております。
収録曲
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ゼロトゥワン!! | 宮崎 誠 | 宮崎 誠 | 宮崎 誠 | U149 橘ありす(CV:佐藤亜美菜)、櫻井桃華(CV:照井春佳)、赤城みりあ(CV:黒沢ともよ)、的場梨沙(CV:集貝はな)、結城晴(CV:小市眞琴) 佐々木千枝(CV:今井麻夏)、龍崎薫(CV:春瀬なつみ)、市原仁奈(CV:久野美咲)、古賀小春(CV:小森結梨) | |
2. | ACE | ミズノゲンキ | 睦月周平 | 睦月周平 | 結城晴(CV:小市眞琴) | |
3. | アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ | 朝倉 路 | 渡部チェル | 渡部チェル | 古賀小春(CV:小森結梨) | |
4. | BEYOND THE STARLIGHT | 八城雄太 | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | 的場梨沙(CV:集貝はな) | |
5. | ゼロトゥワン!! オリジナル・カラオケ | 宮崎 誠 | 宮崎 誠 | |||
6. | ACE オリジナル・カラオケ | 睦月周平 | 睦月周平 | |||
7. | アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~ オリジナル・カラオケ | 渡部チェル | 渡部チェル | |||
8. | GEMSTONE | 出口 遼 | 出口 遼 | 出口 遼、飯田涼太 | 的場梨沙(CV:集貝はな) | |
9. | お願い!シンデレラ 古賀小春ソロ・リミックス | marhy | BNSI(内田哲也) | BNSI(内田哲也) | 古賀小春(CV:小森結梨) | |
合計時間: |
クレジット
- Producer, Director & A&R
- 柏谷智浩(コロムビア・クリエイティブ)
- Recording Engineer
- 嶌田顕一郎(redefine)
- 野田隆之(TRYTONELABO)
- 後藤真太郎
- Mixing Engineer
- 福原賢一(VERYGOO) [Track01, 05]
- 中村悠二(VERYGOO) [Track02, 06]
- 櫻井直樹 [Track03, 07]
- 淺野浩伸(redefine) [Track04]
- 村上正信 [Track09]
- Vocal Mixing Engineer
- 野田隆之(TRYTONELABO) [Track02-04]
- 村上正信 [Track09]
- Mastering Engineer
- 佐藤 洋(日本コロムビア)
ゼロトゥワン!!
- All Instruments
- 宮崎 誠
ACE
- All Instruments
- 睦月周平
アイム・ア・リトル・プリンセス ~お星さまにお願い~
- All Instruments
- 渡部チェル
配信情報
- なし
商品リンク