「灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「<nomobile>」を「」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘'''はTVアニメ『[[灼熱の卓球娘]]』の劇伴、OP主題歌、ED主題歌、挿入歌、キャラクターソングを収録したサウンドトラックである。 | |||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
|タイトル=灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘 | |タイトル=灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘 | ||
|image=灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘.jpg | |image=灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘.jpg | ||
|リリース=2017年6月28日 | |リリース=2017年6月28日 | ||
|レーベル=avex pictures | |レーベル=avex pictures | ||
|規格品番=初回生産限定盤:EYCA-11475~7<br />通常盤:EYCA-11478~80 | |||
|規格=サウンドトラック | |規格=サウンドトラック | ||
|収録時間=Disc 1:70分23秒<br />Disc 2:54分01秒<br />Disc 3:51分29秒 | |収録時間=Disc 1:70分23秒<br />Disc 2:54分01秒<br />Disc 3:51分29秒 | ||
| 9行目: | 11行目: | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
|作曲=永塚健登<br />岡野りほ | |作曲=永塚健登<br />岡野りほ | ||
|作曲・編曲=田中秀和(MONACA)<br />'''[[広川恵一]]([[MONACA]])<br />[[高橋邦幸]](MONACA)<br />[[瀬尾祥太郎]](MONACA)<br />[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)<br /> | |作曲・編曲=田中秀和(MONACA)<br />'''[[広川恵一]]([[MONACA]])<br />[[高橋邦幸]](MONACA)<br />[[瀬尾祥太郎]](MONACA)<br />[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)<br />帆足圭吾(MONACA)'''<br />宮原康平 | ||
|作詞・作曲・編曲= | |作詞・作曲・編曲= | ||
|編曲=永谷たかお<br />ハマサキユウジ<br />SHIKI<br />Yocke | |編曲=永谷たかお<br />ハマサキユウジ<br />SHIKI<br />Yocke | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
2016年秋クールに放送されたTVアニメ『灼熱の卓球娘』の劇伴、OP主題歌、ED主題歌、挿入歌、キャラクターソングを収録したサウンドトラック。 | 2016年秋クールに放送されたTVアニメ『灼熱の卓球娘』の劇伴、OP主題歌、ED主題歌、挿入歌、キャラクターソングを収録したサウンドトラック。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=+a | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=相克するラケット | |||
|music1=田中秀和(MONACA) | |||
|length1=1:56 | |||
|title2=燃ゆる闘志 | |||
|music2='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length2=1:57 | |||
|title3=灼熱スイッチ | |||
|lyrics3=只野菜摘 | |||
|music3=田中秀和(MONACA) | |||
|singer3=雀が原中学卓球部<ref name="OP">花守ゆみり・田中美海・高野麻里佳・桑原由気・今村彩夏・東城日沙子</ref> | |||
|length3=4:43 | |||
|title4=練習開始! | |||
|music4='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length4=2:06 | |||
|title5=Aim for the Top↑↑↑ | |||
|music5='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length5=3:54 | |||
|title6=不審者!? | |||
|music6=田中秀和(MONACA) | |||
|length6=1:52 | |||
|title7=ドキドキするーっ | |||
|music7=田中秀和(MONACA) | |||
|length7=2:04 | |||
|title8=張り詰めた空気 | |||
|music8='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|length8=1:59 | |||
|title9=楽しい部活動 | |||
|music9='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length9=1:52 | |||
|title10=飛び散る火花 | |||
|music10='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|length10=2:04 | |||
|title11=助けてあがりちゃん | |||
|music11=田中秀和(MONACA) | |||
|length11=1:58 | |||
|title12=ラブオール! | |||
|music12='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length12=2:03 | |||
|title13=The sound of a dream♡ | |||
|music13='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length13=3:05 | |||
|title14=新エース到来? | |||
|music14='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length14=1:40 | |||
|title15=次の対戦相手は? | |||
|music15='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length15=1:44 | |||
|title16=朝のランニング | |||
|music16='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length16=1:43 | |||
|title17=もふもふしないで | |||
|music17='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length17=1:36 | |||
|title18=Always○HokuHoku | |||
|music18='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length18=3:25 | |||
|title19=光と影 | |||
|music19='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length19=1:47 | |||
|title20=みんなの帰り道 | |||
|music20='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length20=1:51 | |||
|title21=卓球楽しい? | |||
|music21='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length21=1:54 | |||
|title22=エースは私 | |||
|music22='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length22=1:52 | |||
|title23=あの日あの時… | |||
|music23='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|length23=1:45 | |||
|title24=なにをやっても平凡 | |||
|music24=田中秀和(MONACA) | |||
|length24=1:34 | |||
|title25=あがりがあがりであるために | |||
|music25='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length25=1:49 | |||
|title26=Smile@wind | |||
|music26='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length26=3:51 | |||
|title27=目指せ全国! | |||
|music27='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length27=2:05 | |||
|title28=やわらかおっぱい | |||
|music28='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length28=1:48 | |||
|title29=マシンはタイクツ | |||
|music29=田中秀和(MONACA) | |||
|length29=1:55 | |||
|title30=負けたら罰ゲーム | |||
|music30='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length30=1:46 | |||
|title31=Fairfight乂fielding | |||
|music31='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length31=3:08 | |||
|title32=絶対に勝つ! | |||
|music32=田中秀和(MONACA) | |||
|length32=1:37 | |||
}} | |||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=+a | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=おかえりキルカ | |||
|music1='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length1=2:53 | |||
|title2=打球のゆくえ | |||
|music2='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|length2=1:39 | |||
|title3=私の全力! | |||
|music3=田中秀和(MONACA) | |||
|length3=1:56 | |||
|title4=勝利への手探り | |||
|music4=田中秀和(MONACA) | |||
|length4=1:35 | |||
|title5=あなたがいたから | |||
|music5='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length5=1:51 | |||
|title6=みんなを元気に | |||
|music6=田中秀和(MONACA) | |||
|length6=1:51 | |||
|title7=実演ほくとのラバー講座 | |||
|music7=田中秀和(MONACA) | |||
|length7=1:37 | |||
|title8=見習い店員 | |||
|music8='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length8=2:06 | |||
|title9=Hi-Speed><Attacker | |||
|music9='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length9=3:32 | |||
|title10=私の憧れ | |||
|music10='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length10=1:56 | |||
|title11=絶対絶命!? | |||
|music11=田中秀和(MONACA) | |||
|length11=1:46 | |||
|title12=ブチ倒してやるデス | |||
|music12=田中秀和(MONACA) | |||
|length12=2:12 | |||
|title13=Desu◎Storm | |||
|music13='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length13=3:15 | |||
|title14=やっと気づけたもの | |||
|music14='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length14=2:32 | |||
|title15=伝わったドキドキ | |||
|music15='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length15=2:14 | |||
|title16=さらなる上を目指して | |||
|music16='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|length16=1:53 | |||
|title17=私も全国に! | |||
|music17='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length17=2:06 | |||
|title18=気になる強い人 | |||
|music18=田中秀和(MONACA) | |||
|length18=1:56 | |||
|title19=合宿練習!! | |||
|music19='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length19=2:04 | |||
|title20=V字上昇Victory | |||
|lyrics20=只野菜摘 | |||
|music20=田中秀和(MONACA) | |||
|singer20=雀が原中学卓球部<ref name="OP" /> | |||
|length20=4:08 | |||
|title21=ドキドキが止められない | |||
|music21='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length21=2:01 | |||
|title22=2人でならどこまでも… | |||
|music22='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|length22=2:17 | |||
|title23=[[僕らのフロンティア(曲)|僕らのフロンティア]] | |||
|lyrics23=只野菜摘 | |||
|music23='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer23=[[Wake Up, Girls!]] | |||
|length23=4:41 | |||
}} | |||
{{Reflist}} | |||
=== Disc 3 === | === Disc 3 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[放課後ラバー]] | |||
|lyrics1=只野菜摘 | |||
|music1='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|arranger1='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|singer1=旋風こより(CV:花守ゆみり)、上矢あがり(CV:田中美海) | |||
|length1=4:09 | |||
|title2=Bestie Storm | |||
|lyrics2=吉田詩織 | |||
|music2=永塚健登 | |||
|arranger2=ハマサキユウジ | |||
|singer2=二重丸くるり(CV:井澤詩織)、座敷童石榴(CV:古木のぞみ) | |||
|length2=3:37 | |||
|title3=[[ミッションインパクト]] | |||
|lyrics3=只野菜摘 | |||
|music3='''瀬尾祥太郎(MONACA)''' | |||
|arranger3=永谷たかお | |||
|singer3=天下ハナビ(CV:高野麻里佳)、出雲ほくと(CV:桑原由気) | |||
|length3=4:03 | |||
|title4=サプライジング★ルーキー | |||
|lyrics4=吉田詩織 | |||
|music4=宮原康平 | |||
|arranger4=宮原康平 | |||
|singer4=蠍田幸子(CV:立花理香)、由良木ゆら(CV:青山吉能) | |||
|length4=4:01 | |||
|title5=[[部活デラックス]] | |||
|lyrics5=只野菜摘 | |||
|music5='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger5='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer5=ムネムネ(CV:今村彩夏)、後手キルカ(CV:東城日沙子) | |||
|length5=3:56 | |||
|title6=Deko Boko Buddy | |||
|lyrics6=吉田詩織 | |||
|music6=永塚健登 | |||
|arranger6=Yocke | |||
|singer6=鐘梨まゆう(CV:竹尾歩美)、羽無公子(CV:大坪由佳) | |||
|length6=4:20 | |||
|title7=ピンポンパンポンレスポンス | |||
|lyrics7=吉田詩織 | |||
|music7=岡野りほ | |||
|arranger7=Yocke | |||
|singer7=旋風こより(CV:花守ゆみり)、上矢あがり(CV:田中美海)、出雲ほくと(CV:桑原由気) | |||
|length7=3:20 | |||
|title8=成長期STARS (こより&あがり&ほくとver.) | |||
|lyrics8=吉田詩織 | |||
|music8=永塚健登 | |||
|arranger8=久下真音 | |||
|singer8=旋風こより(CV:花守ゆみり)、上矢あがり(CV:田中美海)、出雲ほくと(CV:桑原由気) | |||
|length8=3:16 | |||
|title9=紛うことなき挑戦者 | |||
|lyrics9=吉田詩織 | |||
|music9=永塚健登 | |||
|arranger9=SHIKI | |||
|singer9=天下ハナビ(CV:高野麻里佳)・ムネムネ(CV:今村彩夏)・後手キルカ(CV:東城日沙子) | |||
|length9=4:00 | |||
|title10=成長期STARS (ハナビ&ムネムネ&キルカver.) | |||
|lyrics10=吉田詩織 | |||
|music10=永塚健登 | |||
|arranger10=久下真音 | |||
|singer10=天下ハナビ(CV:高野麻里佳)、ムネムネ(CV:今村彩夏)、後手キルカ(CV:東城日沙子) | |||
|length10=3:16 | |||
|title11=[[雀が原中学校校歌]] (こより&あがりver.) | |||
|lyrics11=只野菜摘 | |||
|music11=帆足圭吾(MONACA) | |||
|arranger11=帆足圭吾(MONACA) | |||
|singer11=旋風こより(CV:花守ゆみり)、上矢あがり(CV:田中美海) | |||
|length11=3:05 | |||
|title12=雀が原中学校校歌 (ハナビ&ほくとver.) | |||
|lyrics12=只野菜摘 | |||
|music12=帆足圭吾(MONACA) | |||
|arranger12=帆足圭吾(MONACA) | |||
|singer12=天下ハナビ(CV:高野麻里佳)、出雲ほくと(CV:桑原由気) | |||
|length12=3:05 | |||
|title13=雀が原中学校校歌 (ムネムネ&キルカver.) | |||
|lyrics13=只野菜摘 | |||
|music13=帆足圭吾(MONACA) | |||
|arranger13=帆足圭吾(MONACA) | |||
|singer13=ムネムネ(CV:今村彩夏)、後手キルカ(CV:東城日沙子) | |||
|length13=3:06 | |||
|title14=もず山中学校校歌 (くるり&石榴ver.) | |||
|lyrics14=吉田詩織 | |||
|music14=岡野りほ | |||
|arranger14=SHIKI | |||
|singer14=二重丸くるり(CV:井澤詩織)、座敷童石榴(CV:古木のぞみ) | |||
|length14=1:25 | |||
|title15=もず山中学校校歌 (蠍田&由良木ver.) | |||
|lyrics15=吉田詩織 | |||
|music15=岡野りほ | |||
|arranger15=SHIKI | |||
|singer15=蠍田幸子(CV:立花理香)、由良木ゆら(CV:青山吉能) | |||
|length15=1:25 | |||
|title16=もず山中学校校歌 (鐘梨&公子ver.) | |||
|lyrics16=吉田詩織 | |||
|music16=岡野りほ | |||
|arranger16=SHIKI | |||
|singer16=鐘梨まゆう(CV:竹尾歩美)、羽無公子(CV:大坪由佳) | |||
|length16=1:25 | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:小柳令奈 | :小柳令奈 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastering Studio | ;Mastering Studio | ||
:form THE MASTER | :form THE MASTER | ||
{{Col-float-end}} | |||
{{Col- | |||
=== 劇伴 === | === 劇伴 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Flute | ;Flute | ||
:牧 ほのか | :牧 ほのか | ||
| 229行目: | 331行目: | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
| 241行目: | 344行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 灼熱スイッチ === | === 灼熱スイッチ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
| 252行目: | 357行目: | ||
;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ||
:近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | :近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:櫻井繁郎(音響ハウス) | :櫻井繁郎(音響ハウス) | ||
| 261行目: | 367行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Sign Sound Studio | :Sign Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== V字上昇Victory === | === V字上昇Victory === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:山内 優 | :山内 優 | ||
| 272行目: | 380行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
| 280行目: | 389行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 僕らのフロンティア === | === 僕らのフロンティア === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:金川卓矢 | :金川卓矢 | ||
| 289行目: | 400行目: | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:櫻井繁郎(音響ハウス) | :櫻井繁郎(音響ハウス) | ||
| 298行目: | 410行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 放課後ラバー === | === 放課後ラバー === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
| 308行目: | 422行目: | ||
:加藤智明(MIT STUDIO) | :加藤智明(MIT STUDIO) | ||
:櫻井直樹(MIT STUDIO) | :櫻井直樹(MIT STUDIO) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
| 315行目: | 430行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Bestie Storm === | === Bestie Storm === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:ハマサキユウジ | :ハマサキユウジ | ||
;Recorded & Mixed by | ;Recorded & Mixed by | ||
:コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | :コバヤシタカシ(HIGH KICK ENTERTAINMENT) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Sound City | :Sound City | ||
| 325行目: | 443行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:High Kick Studio | :High Kick Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ミッションインパクト === | === ミッションインパクト === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar & Programming | ;Guitar & Programming | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
| 331行目: | 451行目: | ||
:加藤智明(MIT STUDIO) | :加藤智明(MIT STUDIO) | ||
:櫻井直樹(MIT STUDIO) | :櫻井直樹(MIT STUDIO) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
| 336行目: | 457行目: | ||
:MIT STUDIO | :MIT STUDIO | ||
:SoundCity | :SoundCity | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== サプライジング★ルーキー === | === サプライジング★ルーキー === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming & Guitars | ;All Programming & Guitars | ||
:宮原康平 | :宮原康平 | ||
| 345行目: | 468行目: | ||
;Directed by | ;Directed by | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
| 353行目: | 477行目: | ||
;Production Management | ;Production Management | ||
:松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | :松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
=== 部活デラックス === | === 部活デラックス === | ||
{{Col-float}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''石濱 翔 (MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
| 362行目: | 487行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:渡辺大志(TRYTONELABO) | :渡辺大志(TRYTONELABO) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:MIT STUDIO | :MIT STUDIO | ||
| 367行目: | 493行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:SrarJam Room | :SrarJam Room | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Deko Boko Buddy === | === Deko Boko Buddy === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming & Guitars | ;All Programming & Guitars | ||
:Yocke | :Yocke | ||
| 376行目: | 504行目: | ||
;Directed by | ;Directed by | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
| 385行目: | 514行目: | ||
;Production Management | ;Production Management | ||
:松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | :松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ピンポンパンポンレスポンス === | === ピンポンパンポンレスポンス === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming & Guitars | ;All Programming & Guitars | ||
:Yocke | :Yocke | ||
| 394行目: | 525行目: | ||
;Directed by | ;Directed by | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
| 404行目: | 536行目: | ||
;Production Management | ;Production Management | ||
:松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | :松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 成長期STARS === | === 成長期STARS === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming | ;All Programming | ||
:久下真音 | :久下真音 | ||
| 416行目: | 550行目: | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:コバヤシタカシ | :コバヤシタカシ | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Directed by | ;Directed by | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
| 427行目: | 562行目: | ||
;Production Management | ;Production Management | ||
:松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | :松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 紛うことなき挑戦者 === | === 紛うことなき挑戦者 === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Programming & Guitars | ;All Programming & Guitars | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
| 436行目: | 573行目: | ||
;Directed by | ;Directed by | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
| 445行目: | 583行目: | ||
;Production Management | ;Production Management | ||
:松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | :松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 雀が原中学校校歌 === | === 雀が原中学校校歌 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
;Keyboard & Programming | ;Keyboard & Programming | ||
: | :帆足圭吾(MONACA) | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:加藤智明(MIT STUDIO) | :加藤智明(MIT STUDIO) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
| 459行目: | 600行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== もず山中学校校歌 === | === もず山中学校校歌 === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments & Programming | ;All Instruments & Programming | ||
:SHIKI | :SHIKI | ||
| 467行目: | 610行目: | ||
:Sound City | :Sound City | ||
:SPLASH SOUND STUDIO | :SPLASH SOUND STUDIO | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:High Kick Studio | :High Kick Studio | ||
| 473行目: | 617行目: | ||
;Production Management | ;Production Management | ||
:松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | :松本 丈(ハイキックエンタテインメント) | ||
{{Col-end}} | {{Col-float-end}} | ||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== | === Apple Music === | ||
{{#Widget:AppleMusic2|src=album/%E7%81%BC%E7%86%B1%E3%81%AE%E5%8D%93%E7%90%83%E5%A8%98%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E7%81%BC%E7%86%B1%E3%81%AE%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%A8%98/1248216312?l=jp}} | |||
= | |||
=== Spotify === | === Spotify === | ||
{{#Widget:Spotify2|src=album/4DxqwXEguwEk8R5ei8ZoqB?si=meeueJg5QxS7ukOpqt1K_g}} | |||
== 商品リンク == | == 商品リンク == | ||
*[http://amzn.to/2oo3oXc 灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘 【初回生産限定盤】] | *[http://amzn.to/2oo3oXc 灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘 【初回生産限定盤】] | ||
*[http://amzn.to/2oo5shS 灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘] | *[http://amzn.to/2oo5shS 灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘] | ||
{{デフォルトソート:しやくねつのたつきゆうむすめみゆーしつくこれくしょんしやくねつのおんかくむすめ}} | {{デフォルトソート:しやくねつのたつきゆうむすめみゆーしつくこれくしょんしやくねつのおんかくむすめ}} | ||
[[カテゴリ:収録CD一覧 さ行]] | [[カテゴリ:収録CD一覧 さ行]] | ||
| 751行目: | 636行目: | ||
[[カテゴリ:瀬尾祥太郎 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:瀬尾祥太郎 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:石濱翔 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:石濱翔 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:只野菜摘 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:只野菜摘 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:室屋光一郎 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:室屋光一郎 収録CD一覧]] | ||
2026年1月29日 (木) 18:37時点における最新版
灼熱の卓球娘ミュージックコレクション 灼熱の音楽娘はTVアニメ『灼熱の卓球娘』の劇伴、OP主題歌、ED主題歌、挿入歌、キャラクターソングを収録したサウンドトラックである。
概要
2016年秋クールに放送されたTVアニメ『灼熱の卓球娘』の劇伴、OP主題歌、ED主題歌、挿入歌、キャラクターソングを収録したサウンドトラック。
収録曲
Disc 1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 相克するラケット | 田中秀和(MONACA) | |||
| 2. | 燃ゆる闘志 | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 3. | 灼熱スイッチ | 只野菜摘 | 田中秀和(MONACA) | 雀が原中学卓球部[1] | |
| 4. | 練習開始! | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 5. | Aim for the Top↑↑↑ | 広川恵一(MONACA) | |||
| 6. | 不審者!? | 田中秀和(MONACA) | |||
| 7. | ドキドキするーっ | 田中秀和(MONACA) | |||
| 8. | 張り詰めた空気 | 瀬尾祥太郎(MONACA) | |||
| 9. | 楽しい部活動 | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 10. | 飛び散る火花 | 瀬尾祥太郎(MONACA) | |||
| 11. | 助けてあがりちゃん | 田中秀和(MONACA) | |||
| 12. | ラブオール! | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 13. | The sound of a dream♡ | 広川恵一(MONACA) | |||
| 14. | 新エース到来? | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 15. | 次の対戦相手は? | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 16. | 朝のランニング | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 17. | もふもふしないで | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 18. | Always○HokuHoku | 広川恵一(MONACA) | |||
| 19. | 光と影 | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 20. | みんなの帰り道 | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 21. | 卓球楽しい? | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 22. | エースは私 | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 23. | あの日あの時… | 瀬尾祥太郎(MONACA) | |||
| 24. | なにをやっても平凡 | 田中秀和(MONACA) | |||
| 25. | あがりがあがりであるために | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 26. | Smile@wind | 広川恵一(MONACA) | |||
| 27. | 目指せ全国! | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 28. | やわらかおっぱい | 高橋邦幸(MONACA) | |||
| 29. | マシンはタイクツ | 田中秀和(MONACA) | |||
