その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
<onlyinclude>{{#invoke:Tracklist|main}}</onlyinclude><pre> | <onlyinclude><div style="overflow:auto;">{{#invoke:Tracklist|main}}</div></onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
== パラメータ == | |||
<pre> | |||
{{Tracklist | {{Tracklist | ||
| id | |id= | ||
| collapsed | |collapsed= | ||
| headline | |headline= | ||
| extra_column | |extra_column= | ||
| total_length | |total_length= | ||
|1= | |||
|all_writing= | |||
|all_lyrics= | |||
|all_music= | |||
|all_arrangements= | |||
|2= | |||
| | |writing_credits= | ||
| | |lyrics_credits= | ||
| | |music_credits= | ||
| | |arrangements_credits= | ||
| | |strings_arrange_credits= | ||
| | |brass_arrange_credits= | ||
|horn_arrange_credits= | |||
|orchestra_arrange_credits= | |||
|singer_credits= | |||
|remix_credits= | |||
| | |#1= | ||
| | |title1= | ||
| | |note1= | ||
| | |writer1= | ||
|lyrics1= | |||
|music1= | |||
|arranger1= | |||
|strings_arrange1= | |||
|brass_arrange1= | |||
|horn_arrange1= | |||
|orchestra_arrange1= | |||
|singer1= | |||
|remix1= | |||
|extra1= | |||
|length= | |||
}} | |||
</pre> | |||
| | == 汎用 == | ||
| | <pre> | ||
| | {{Tracklist | ||
| | |total_length=auto | ||
| lyrics1 | |lyrics_credits=yes | ||
| music1 | |music_credits=yes | ||
| arranger1 | |arrangements_credits=yes | ||
| | |singer_credits=yes | ||
| | |title1= | ||
|length1= | |||
|lyrics1= | |||
|music1= | |||
|arranger1= | |||
|singer1= | |||
|title2= | |||
|length2= | |||
|lyrics2= | |||
|music2= | |||
|arranger2= | |||
|singer2= | |||
|title3= | |||
|length3= | |||
|lyrics3= | |||
|music3= | |||
|arranger3= | |||
|singer3= | |||
|title4= | |||
|length4= | |||
|lyrics4= | |||
|music4= | |||
|arranger4= | |||
|singer4= | |||
|title5= | |||
|length5= | |||
|lyrics5= | |||
|music5= | |||
|arranger5= | |||
|singer5= | |||
|title6= | |||
|length6= | |||
|lyrics6= | |||
|music6= | |||
|arranger6= | |||
|singer6= | |||
|title7= | |||
|length7= | |||
|lyrics7= | |||
|music7= | |||
|arranger7= | |||
|singer7= | |||
|title8= | |||
|length8= | |||
|lyrics8= | |||
|music8= | |||
|arranger8= | |||
|singer8= | |||
|title9= | |||
|length9= | |||
|lyrics9= | |||
|music9= | |||
|arranger9= | |||
|singer9= | |||
|title10= | |||
|length10= | |||
|lyrics10= | |||
|music10= | |||
|arranger10= | |||
|singer10= | |||
|title11= | |||
|length11= | |||
|lyrics11= | |||
|music11= | |||
|arranger11= | |||
|singer11= | |||
|title12= | |||
|length12= | |||
|lyrics12= | |||
|music12= | |||
|arranger12= | |||
|singer12= | |||
|title13= | |||
|length13= | |||
|lyrics13= | |||
|music13= | |||
|arranger13= | |||
|singer13= | |||
|title14= | |||
|length14= | |||
|lyrics14= | |||
|music14= | |||
|arranger14= | |||
|singer14= | |||
|title15= | |||
|length15= | |||
|lyrics15= | |||
|music15= | |||
|arranger15= | |||
|singer15= | |||
|title16= | |||
|length16= | |||
|lyrics16= | |||
|music16= | |||
|arranger16= | |||
|singer16= | |||
|title17= | |||
|length17= | |||
|lyrics17= | |||
|music17= | |||
|arranger17= | |||
|singer17= | |||
|title18= | |||
|length18= | |||
|lyrics18= | |||
|music18= | |||
|arranger18= | |||
|singer18= | |||
|title19= | |||
|length19= | |||
|lyrics19= | |||
|music19= | |||
|arranger19= | |||
|singer19= | |||
|title20= | |||
|length20= | |||
|lyrics20= | |||
|music20= | |||
|arranger20= | |||
|singer20= | |||
|title21= | |||
|length21= | |||
|lyrics21= | |||
|music21= | |||
|arranger21= | |||
|singer21= | |||
|title22= | |||
|length22= | |||
|lyrics22= | |||
|music22= | |||
|arranger22= | |||
|singer22= | |||
|title23= | |||
|length23= | |||
|lyrics23= | |||
|music23= | |||
|arranger23= | |||
|singer23= | |||
|title24= | |||
|length24= | |||
|lyrics24= | |||
|music24= | |||
|arranger24= | |||
|singer24= | |||
|title25= | |||
|length25= | |||
|lyrics25= | |||
|music25= | |||
|arranger25= | |||
|singer25= | |||
|title26= | |||
|length26= | |||
|lyrics26= | |||
|music26= | |||
|arranger26= | |||
|singer26= | |||
|title27= | |||
|length27= | |||
|lyrics27= | |||
|music27= | |||
|arranger27= | |||
|singer27= | |||
|title28= | |||
|length28= | |||
|lyrics28= | |||
|music28= | |||
|arranger28= | |||
|singer28= | |||
|title29= | |||
|length29= | |||
|lyrics29= | |||
|music29= | |||
|arranger29= | |||
|singer29= | |||
|title30= | |||
|length30= | |||
|lyrics30= | |||
|music30= | |||
|arranger30= | |||
|singer30= | |||
}} | |||
</pre> | |||
| | == サントラなど用 == | ||
| | <pre> | ||
| | {{Tracklist | ||
| | |total_length=auto | ||
| | |music_credits=yes | ||
| music2 | |arrangements_credits=yes | ||
| arranger2 | |title1= | ||
| | |length1= | ||
| | |music1= | ||
|arranger1= | |||
|title2= | |||
|length2= | |||
|music2= | |||
|arranger2= | |||
|title3= | |||
|length3= | |||
|music3= | |||
|arranger3= | |||
|title4= | |||
|length4= | |||
|music4= | |||
|arranger4= | |||
|title5= | |||
|length5= | |||
|music5= | |||
|arranger5= | |||
|title6= | |||
|length6= | |||
|music6= | |||
|arranger6= | |||
|title7= | |||
|length7= | |||
|music7= | |||
|arranger7= | |||
|title8= | |||
|length8= | |||
|music8= | |||
|arranger8= | |||
|title9= | |||
|length9= | |||
|music9= | |||
|arranger9= | |||
|title10= | |||
|length10= | |||
|music10= | |||
|arranger10= | |||
|title11= | |||
|length11= | |||
|music11= | |||
|arranger11= | |||
|title12= | |||
|length12= | |||
|music12= | |||
|arranger12= | |||
|title13= | |||
|length13= | |||
|music13= | |||
|arranger13= | |||
|title14= | |||
|length14= | |||
|music14= | |||
|arranger14= | |||
|title15= | |||
|length15= | |||
|music15= | |||
|arranger15= | |||
|title16= | |||
|length16= | |||
|music16= | |||
|arranger16= | |||
|title17= | |||
|length17= | |||
|music17= | |||
|arranger17= | |||
|title18= | |||
|length18= | |||
|music18= | |||
|arranger18= | |||
|title19= | |||
|length19= | |||
|music19= | |||
|arranger19= | |||
|title20= | |||
|length20= | |||
|music20= | |||
|arranger20= | |||
|title21= | |||
|length21= | |||
|music21= | |||
|arranger21= | |||
|title22= | |||
|length22= | |||
|music22= | |||
|arranger22= | |||
|title23= | |||
|length23= | |||
|music23= | |||
|arranger23= | |||
|title24= | |||
|length24= | |||
|music24= | |||
|arranger24= | |||
|title25= | |||
|length25= | |||
|music25= | |||
|arranger25= | |||
|title26= | |||
|length26= | |||
|music26= | |||
|arranger26= | |||
|title27= | |||
|length27= | |||
|music27= | |||
|arranger27= | |||
|title28= | |||
|length28= | |||
|music28= | |||
|arranger28= | |||
|title29= | |||
|length29= | |||
|music29= | |||
|arranger29= | |||
|title30= | |||
|length30= | |||
|music30= | |||
|arranger30= | |||
|title31= | |||
|length31= | |||
|title32= | |||
|length32= | |||
|title33= | |||
|length33= | |||
|title34= | |||
|length34= | |||
|title35= | |||
|length35= | |||
|title36= | |||
|length36= | |||
|title37= | |||
|length37= | |||
|title38= | |||
|length38= | |||
|title39= | |||
|length39= | |||
|title40= | |||
|length40= | |||
|title41= | |||
|length41= | |||
|title42= | |||
|length42= | |||
|title43= | |||
|length43= | |||
|title44= | |||
|length44= | |||
|title45= | |||
|length45= | |||
|title46= | |||
|length46= | |||
|title47= | |||
|length47= | |||
|title48= | |||
|length48= | |||
|title49= | |||
|length49= | |||
|title50= | |||
|length50= | |||
}} | |||
</pre> | |||
== サントラなど用2 == | |||
<pre> | |||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|music_credits=+a | |||
|title1= | |||
|length1= | |||
|music1= | |||
|title2= | |||
|length2= | |||
|music2= | |||
|title3= | |||
|length3= | |||
|music3= | |||
|title4= | |||
|length4= | |||
|music4= | |||
|title5= | |||
|length5= | |||
|music5= | |||
|title6= | |||
|length6= | |||
|music6= | |||
|title7= | |||
|length7= | |||
|music7= | |||
|title8= | |||
|length8= | |||
|music8= | |||
|title9= | |||
|length9= | |||
|music9= | |||
|title10= | |||
|length10= | |||
|music10= | |||
|title11= | |||
|length11= | |||
|music11= | |||
|title12= | |||
|length12= | |||
|music12= | |||
|title13= | |||
|length13= | |||
|music13= | |||
|title14= | |||
|length14= | |||
|music14= | |||
|title15= | |||
|length15= | |||
|music15= | |||
|title16= | |||
|length16= | |||
|music16= | |||
|title17= | |||
|length17= | |||
|music17= | |||
|title18= | |||
|length18= | |||
|music18= | |||
|title19= | |||
|length19= | |||
|music19= | |||
|title20= | |||
|length20= | |||
|music20= | |||
|title21= | |||
|length21= | |||
|music21= | |||
|title22= | |||
|length22= | |||
|music22= | |||
|title23= | |||
|length23= | |||
|music23= | |||
|title24= | |||
|length24= | |||
|music24= | |||
|title25= | |||
|length25= | |||
|music25= | |||
|title26= | |||
|length26= | |||
|music26= | |||
|title27= | |||
|length27= | |||
|music27= | |||
|title28= | |||
|length28= | |||
|music28= | |||
|title29= | |||
|length29= | |||
|music29= | |||
|title30= | |||
|length30= | |||
|music30= | |||
|title31= | |||
|length31= | |||
|title32= | |||
|length32= | |||
|title33= | |||
|length33= | |||
|title34= | |||
|length34= | |||
|title35= | |||
|length35= | |||
|title36= | |||
|length36= | |||
|title37= | |||
|length37= | |||
|title38= | |||
|length38= | |||
|title39= | |||
|length39= | |||
|title40= | |||
|length40= | |||
|title41= | |||
|length41= | |||
|title42= | |||
|length42= | |||
|title43= | |||
|length43= | |||
|title44= | |||
|length44= | |||
|title45= | |||
|length45= | |||
|title46= | |||
|length46= | |||
|title47= | |||
|length47= | |||
|title48= | |||
|length48= | |||
|title49= | |||
|length49= | |||
|title50= | |||
|length50= | |||
}} | |||
</pre> | |||
== サントラなど用3 == | |||
<pre> | |||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|music_credits=+a | |||
|all_music= | |||
|title1= | |||
|length1= | |||
|title2= | |||
|length2= | |||
|title3= | |||
|length3= | |||
|title4= | |||
|length4= | |||
|title5= | |||
|length5= | |||
|title6= | |||
|length6= | |||
|title7= | |||
|length7= | |||
|title8= | |||
|length8= | |||
|title9= | |||
|length9= | |||
|title10= | |||
|length10= | |||
|title11= | |||
|length11= | |||
|title12= | |||
|length12= | |||
|title13= | |||
|length13= | |||
|title14= | |||
|length14= | |||
|title15= | |||
|length15= | |||
|title16= | |||
|length16= | |||
|title17= | |||
|length17= | |||
|title18= | |||
|length18= | |||
|title19= | |||
|length19= | |||
|title20= | |||
|length20= | |||
|title21= | |||
|length21= | |||
|title22= | |||
|length22= | |||
|title23= | |||
|length23= | |||
|title24= | |||
|length24= | |||
|title25= | |||
|length25= | |||
|title26= | |||
|length26= | |||
|title27= | |||
|length27= | |||
|title28= | |||
|length28= | |||
|title29= | |||
|length29= | |||
|title30= | |||
|length30= | |||
|title31= | |||
|length31= | |||
|title32= | |||
|length32= | |||
|title33= | |||
|length33= | |||
|title34= | |||
|length34= | |||
|title35= | |||
|length35= | |||
|title36= | |||
|length36= | |||
|title37= | |||
|length37= | |||
|title38= | |||
|length38= | |||
|title39= | |||
|length39= | |||
|title40= | |||
|length40= | |||
|title41= | |||
|length41= | |||
|title42= | |||
|length42= | |||
|title43= | |||
|length43= | |||
|title44= | |||
|length44= | |||
|title45= | |||
|length45= | |||
|title46= | |||
|length46= | |||
|title47= | |||
|length47= | |||
|title48= | |||
|length48= | |||
|title49= | |||
|length49= | |||
|title50= | |||
|length50= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
== 説明 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
69行目: | 679行目: | ||
| note<sub>n</sub> || (例: note1, note2, etc.) タイトルの隣に "(小文字)" で括られる記述内容のための項目です。<br>本国での原題や国別ボーナストラックなどの表記に役立ちます。 | | note<sub>n</sub> || (例: note1, note2, etc.) タイトルの隣に "(小文字)" で括られる記述内容のための項目です。<br>本国での原題や国別ボーナストラックなどの表記に役立ちます。 | ||
|- | |- | ||
| writer<sub>n</sub><br>lyrics<sub>n</sub><br>music<sub>n</sub><br>arranger<sub>n</sub> || 個別トラックごとの作詞者や作曲者、編曲者、作詞・作曲者の名前を入力します。<br>(上記のwriting_credits、lyrics_credits、music_credits、arrangements_creditsで該当するパラメータが"yes"になっていないと表示されません) | | writer<sub>n</sub><br>lyrics<sub>n</sub><br>music<sub>n</sub><br>arranger<sub>n</sub><br>strings_arrange<sub>n</sub><br>brass_arrange<sub>n</sub><br>horn_arrange<sub>n</sub><br>orchestra_arrange<sub>n</sub><br>singer<sub>n</sub><br>remix<sub>n</sub> || 個別トラックごとの作詞者や作曲者、編曲者、作詞・作曲者の名前を入力します。<br>(上記のwriting_credits、lyrics_credits、music_credits、arrangements_creditsで該当するパラメータが"yes"になっていないと表示されません) | ||
|- | |- | ||
| extra<sub>n</sub> || extra_columnで設定したものに対応する内容を入力します。 | | extra<sub>n</sub> || extra_columnで設定したものに対応する内容を入力します。 | ||
76行目: | 686行目: | ||
|- | |- | ||
| #<sub>n</sub> || (例: #1, #2, etc.) トラック番号が通常とは異なる場合、その番号を入力します。<br> | | #<sub>n</sub> || (例: #1, #2, etc.) トラック番号が通常とは異なる場合、その番号を入力します。<br> | ||
「BONUS TRACK」など長い語句を指定する場合はレイアウトが崩れないように<div style="font-size:75%; line-height:1.1; text-align:justify;>BONUS TRACK</div>などとしてください。 | 「BONUS TRACK」など長い語句を指定する場合はレイアウトが崩れないように<nowiki><div style="font-size:75%; line-height:1.1; text-align:justify;>BONUS TRACK</div></nowiki>などとしてください。 | ||
|} | |} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2024年8月21日 (水) 15:46時点における最新版
# | タイトル |
---|
パラメータ
{{Tracklist |id= |collapsed= |headline= |extra_column= |total_length= |1= |all_writing= |all_lyrics= |all_music= |all_arrangements= |2= |writing_credits= |lyrics_credits= |music_credits= |arrangements_credits= |strings_arrange_credits= |brass_arrange_credits= |horn_arrange_credits= |orchestra_arrange_credits= |singer_credits= |remix_credits= |#1= |title1= |note1= |writer1= |lyrics1= |music1= |arranger1= |strings_arrange1= |brass_arrange1= |horn_arrange1= |orchestra_arrange1= |singer1= |remix1= |extra1= |length= }}
汎用
{{Tracklist |total_length=auto |lyrics_credits=yes |music_credits=yes |arrangements_credits=yes |singer_credits=yes |title1= |length1= |lyrics1= |music1= |arranger1= |singer1= |title2= |length2= |lyrics2= |music2= |arranger2= |singer2= |title3= |length3= |lyrics3= |music3= |arranger3= |singer3= |title4= |length4= |lyrics4= |music4= |arranger4= |singer4= |title5= |length5= |lyrics5= |music5= |arranger5= |singer5= |title6= |length6= |lyrics6= |music6= |arranger6= |singer6= |title7= |length7= |lyrics7= |music7= |arranger7= |singer7= |title8= |length8= |lyrics8= |music8= |arranger8= |singer8= |title9= |length9= |lyrics9= |music9= |arranger9= |singer9= |title10= |length10= |lyrics10= |music10= |arranger10= |singer10= |title11= |length11= |lyrics11= |music11= |arranger11= |singer11= |title12= |length12= |lyrics12= |music12= |arranger12= |singer12= |title13= |length13= |lyrics13= |music13= |arranger13= |singer13= |title14= |length14= |lyrics14= |music14= |arranger14= |singer14= |title15= |length15= |lyrics15= |music15= |arranger15= |singer15= |title16= |length16= |lyrics16= |music16= |arranger16= |singer16= |title17= |length17= |lyrics17= |music17= |arranger17= |singer17= |title18= |length18= |lyrics18= |music18= |arranger18= |singer18= |title19= |length19= |lyrics19= |music19= |arranger19= |singer19= |title20= |length20= |lyrics20= |music20= |arranger20= |singer20= |title21= |length21= |lyrics21= |music21= |arranger21= |singer21= |title22= |length22= |lyrics22= |music22= |arranger22= |singer22= |title23= |length23= |lyrics23= |music23= |arranger23= |singer23= |title24= |length24= |lyrics24= |music24= |arranger24= |singer24= |title25= |length25= |lyrics25= |music25= |arranger25= |singer25= |title26= |length26= |lyrics26= |music26= |arranger26= |singer26= |title27= |length27= |lyrics27= |music27= |arranger27= |singer27= |title28= |length28= |lyrics28= |music28= |arranger28= |singer28= |title29= |length29= |lyrics29= |music29= |arranger29= |singer29= |title30= |length30= |lyrics30= |music30= |arranger30= |singer30= }}
サントラなど用
{{Tracklist |total_length=auto |music_credits=yes |arrangements_credits=yes |title1= |length1= |music1= |arranger1= |title2= |length2= |music2= |arranger2= |title3= |length3= |music3= |arranger3= |title4= |length4= |music4= |arranger4= |title5= |length5= |music5= |arranger5= |title6= |length6= |music6= |arranger6= |title7= |length7= |music7= |arranger7= |title8= |length8= |music8= |arranger8= |title9= |length9= |music9= |arranger9= |title10= |length10= |music10= |arranger10= |title11= |length11= |music11= |arranger11= |title12= |length12= |music12= |arranger12= |title13= |length13= |music13= |arranger13= |title14= |length14= |music14= |arranger14= |title15= |length15= |music15= |arranger15= |title16= |length16= |music16= |arranger16= |title17= |length17= |music17= |arranger17= |title18= |length18= |music18= |arranger18= |title19= |length19= |music19= |arranger19= |title20= |length20= |music20= |arranger20= |title21= |length21= |music21= |arranger21= |title22= |length22= |music22= |arranger22= |title23= |length23= |music23= |arranger23= |title24= |length24= |music24= |arranger24= |title25= |length25= |music25= |arranger25= |title26= |length26= |music26= |arranger26= |title27= |length27= |music27= |arranger27= |title28= |length28= |music28= |arranger28= |title29= |length29= |music29= |arranger29= |title30= |length30= |music30= |arranger30= |title31= |length31= |title32= |length32= |title33= |length33= |title34= |length34= |title35= |length35= |title36= |length36= |title37= |length37= |title38= |length38= |title39= |length39= |title40= |length40= |title41= |length41= |title42= |length42= |title43= |length43= |title44= |length44= |title45= |length45= |title46= |length46= |title47= |length47= |title48= |length48= |title49= |length49= |title50= |length50= }}
サントラなど用2
{{Tracklist |total_length=auto |music_credits=+a |title1= |length1= |music1= |title2= |length2= |music2= |title3= |length3= |music3= |title4= |length4= |music4= |title5= |length5= |music5= |title6= |length6= |music6= |title7= |length7= |music7= |title8= |length8= |music8= |title9= |length9= |music9= |title10= |length10= |music10= |title11= |length11= |music11= |title12= |length12= |music12= |title13= |length13= |music13= |title14= |length14= |music14= |title15= |length15= |music15= |title16= |length16= |music16= |title17= |length17= |music17= |title18= |length18= |music18= |title19= |length19= |music19= |title20= |length20= |music20= |title21= |length21= |music21= |title22= |length22= |music22= |title23= |length23= |music23= |title24= |length24= |music24= |title25= |length25= |music25= |title26= |length26= |music26= |title27= |length27= |music27= |title28= |length28= |music28= |title29= |length29= |music29= |title30= |length30= |music30= |title31= |length31= |title32= |length32= |title33= |length33= |title34= |length34= |title35= |length35= |title36= |length36= |title37= |length37= |title38= |length38= |title39= |length39= |title40= |length40= |title41= |length41= |title42= |length42= |title43= |length43= |title44= |length44= |title45= |length45= |title46= |length46= |title47= |length47= |title48= |length48= |title49= |length49= |title50= |length50= }}
サントラなど用3
{{Tracklist |total_length=auto |music_credits=+a |all_music= |title1= |length1= |title2= |length2= |title3= |length3= |title4= |length4= |title5= |length5= |title6= |length6= |title7= |length7= |title8= |length8= |title9= |length9= |title10= |length10= |title11= |length11= |title12= |length12= |title13= |length13= |title14= |length14= |title15= |length15= |title16= |length16= |title17= |length17= |title18= |length18= |title19= |length19= |title20= |length20= |title21= |length21= |title22= |length22= |title23= |length23= |title24= |length24= |title25= |length25= |title26= |length26= |title27= |length27= |title28= |length28= |title29= |length29= |title30= |length30= |title31= |length31= |title32= |length32= |title33= |length33= |title34= |length34= |title35= |length35= |title36= |length36= |title37= |length37= |title38= |length38= |title39= |length39= |title40= |length40= |title41= |length41= |title42= |length42= |title43= |length43= |title44= |length44= |title45= |length45= |title46= |length46= |title47= |length47= |title48= |length48= |title49= |length49= |title50= |length50= }}
説明
パラメータ | 説明 |
---|---|
id | idを指定できます。 |
collapsed | 「collapsed = yes」と入力することで、トラックリストを折りたたむことができます。(JavaScript対応ブラウザのみ対応) |
headline | A面/B面、Disk1/2のように同じ作品において内容が分かれている場合に使用します。例:headline = A面、例:headline = Disc 2 |
extra_column | 各トラックに作詞や作曲以外の情報を表示したい場合に使用します。「編曲」や、カバー・アルバムであれば「オリジナル・アーティスト」、 サウンドトラックやコンピレーション・アルバムであれば「アーティスト」、リミックス・アルバムであれば「リミックス」などです。デフォルトでは無効になっていて表示されません。 |
total_length | トラックリストの最下部に再生時間の合計を表示します。必ず"x:xx"(分:秒)の書式で指定。なお、"auto"を指定するとlengthnから自動で計算します。 |
1 2 |
headlineの下に備考などを表示したい場合に使用します。 「1」は「all_lyrics」などの前に、「2」は「all_lyrics」などの後に表示します。 |
all_lyrics all_music all_writing all_arrangements |
「all_lyrics」は全トラックの作詞者が同一の場合に使用します。 「all_music」は全トラックの作曲者が同一の場合に使用します。 「all_writing」は全トラックの作詞・作曲の両方が同一の場合に使用します(上記2項目は自動的に無視されます)。 「all_arrangements」は全トラックの編曲者が同一の場合に使用します。 |
lyrics_credits music_credits writing_credits arrangements_credits |
"yes"をイコールで結ぶことで、作詞や作曲、編曲の項目がトラックリスト上部に表示されます。 作詞者や作曲者、編曲者を入力する際に使用します。 「writing_credits」と"yes"をイコールで結ぶと作詞・作曲の項目に統合されます。 また「writing_credits」「music_credits」と"+arrangements"(または"+a"、"+編曲"、"・編曲")をイコールで結ぶと作詞・作曲・編曲または作曲・編曲になります。 デフォルトでは無効になっていて表示されません。 |
titlen | (例: title1, title2, etc.) 当該トラックの曲名(タイトル)を入力します。 "#"は入力しなくても、自動的にナンバリングされます。 B面の6曲目から始まるトラックリストを作成する場合は"title6 = タイトル"と始めます。 |
noten | (例: note1, note2, etc.) タイトルの隣に "(小文字)" で括られる記述内容のための項目です。 本国での原題や国別ボーナストラックなどの表記に役立ちます。 |
writern lyricsn musicn arrangern strings_arrangen brass_arrangen horn_arrangen orchestra_arrangen singern remixn |
個別トラックごとの作詞者や作曲者、編曲者、作詞・作曲者の名前を入力します。 (上記のwriting_credits、lyrics_credits、music_credits、arrangements_creditsで該当するパラメータが"yes"になっていないと表示されません) |
extran | extra_columnで設定したものに対応する内容を入力します。 |
lengthn | (例: length1, length2, etc.) "4:35"のように、当該トラックの再生時間を入力します。必ず"x:xx"(分:秒)の書式で指定します。 |
#n | (例: #1, #2, etc.) トラック番号が通常とは異なる場合、その番号を入力します。 「BONUS TRACK」など長い語句を指定する場合はレイアウトが崩れないように<div style="font-size:75%; line-height:1.1; text-align:justify;>BONUS TRACK</div>などとしてください。 |