その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「Category:物語シリーズ」を「Category:〈物語〉シリーズ」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「Category:帆足圭吾 収録CD一覧」を「」に置換 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
20行目: | 20行目: | ||
神前暁作曲・編曲の劇伴、OP主題歌「[[二言目]]」、「[[marshmallow justice]]」、「[[白金ディスコ]]」が収録されている。 | 神前暁作曲・編曲の劇伴、OP主題歌「[[二言目]]」、「[[marshmallow justice]]」、「[[白金ディスコ]]」が収録されている。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|all_music='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|all_arrangements='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[二言目]] | |||
|length1=4:25 | |||
|lyrics1=meg rock | |||
|singer1=戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) | |||
|title2=[[marshmallow justice]] | |||
|length2=4:15 | |||
|lyrics2=meg rock | |||
|singer2=阿良々木火憐(CV:喜多村英梨) | |||
|title3=[[白金ディスコ]] | |||
|length3=4:16 | |||
|lyrics3=meg rock | |||
|singer3=阿良々木月火(CV:井口裕香) | |||
|title4=[[偽物語 劇伴|毒]] | |||
|length4=2:10 | |||
|title5=恋人同士 | |||
|length5=2:13 | |||
|title6=物語 | |||
|length6=2:03 | |||
|title7=妹達 | |||
|length7=1:57 | |||
|title8=誘惑 | |||
|length8=2:01 | |||
|title9=大人 | |||
|length9=2:49 | |||
|title10=都市伝説 | |||
|length10=2:44 | |||
|title11=魔手 | |||
|length11=1:43 | |||
|title12=相槌 | |||
|length12=2:16 | |||
|title13=鉄仮面 | |||
|length13=1:41 | |||
|title14=勇気 | |||
|length14=1:42 | |||
|title15=「怒られるのは怖いですからね」 | |||
|length15=1:45 | |||
|title16=次回、かれんビー(戦場ヶ原ひたぎver.) | |||
|length16=0:54 | |||
|title17=前髪 | |||
|length17=2:04 | |||
|title18=全裸 | |||
|length18=1:50 | |||
|title19=燃える女 | |||
|length19=1:42 | |||
|title20=ブレスレット | |||
|length20=2:14 | |||
|title21=愛人関係 | |||
|length21=1:45 | |||
|title22=不吉 | |||
|length22=2:13 | |||
|title23=悲痛 | |||
|length23=2:47 | |||
|title24=動揺 | |||
|length24=2:03 | |||
|title25=尊大 | |||
|length25=2:10 | |||
|title26=怪異の王 | |||
|length26=1:34 | |||
|title27=囲い火蜂 | |||
|length27=1:51 | |||
|title28=絆 | |||
|length28=2:53 | |||
|title29=次回、かれんビー(阿良々木火憐ver.) | |||
|length29=0:41 | |||
|title30=喧嘩 | |||
|length30=2:43 | |||
|title31=「兄ちゃん。あとは、任せた」 | |||
|length31=2:29 | |||
|title32=偽物 | |||
|length32=1:59 | |||
|title33=嘘 | |||
|length33=3:40 | |||
|title34=条件 | |||
|length34=1:34 | |||
|title35=快楽 | |||
|length35=4:41 | |||
|title36=必勝法 | |||
|length36=2:55 | |||
|title37=罰ゲーム | |||
|length37=2:40 | |||
|title38=陰陽師 | |||
|length38=2:17 | |||
|title39=優等生 | |||
|length39=2:27 | |||
|title40=式神 | |||
|length40=2:00 | |||
|title41=夏休み | |||
|length41=1:35 | |||
|title42=ドーナツ・ハイ | |||
|length42=1:37 | |||
|title43=『例外の方が多い規則』 | |||
|length43=1:57 | |||
|title44=しでの鳥 | |||
|length44=2:12 | |||
|title45=兄妹 | |||
|length45=2:36 | |||
|title46=破壊 | |||
|length46=2:22 | |||
|title47=人為 | |||
|length47=4:13 | |||
|title48=「プラチナむかつく」 | |||
|length48=1:35 | |||
|title49=次回、つきひフェニックス | |||
|length49=0:52 | |||
|title50=ナイショの話 | |||
|length50=4:21 | |||
|lyrics50=ryo (supercell) | |||
|music50=ryo (supercell) | |||
|arranger50=ryo (supercell)、TAKUYA | |||
|singer50=ClariS | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
=== 二言目 === | === 二言目 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Produced by | ;Produced by | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
137行目: | 150行目: | ||
:prime sound studio | :prime sound studio | ||
:麻布Oスタジオ | :麻布Oスタジオ | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
142行目: | 156行目: | ||
:熊本義典(prime sound studio form) | :熊本義典(prime sound studio form) | ||
:山田晋平(麻布Oスタジオ) | :山田晋平(麻布Oスタジオ) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== marshmallow justice === | === marshmallow justice === | ||
{{Col-float}} | |||
;Produced by | ;Produced by | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
154行目: | 170行目: | ||
:佐々木史郎 | :佐々木史郎 | ||
:小林 太 | :小林 太 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Trombone | ;Trombone | ||
:河合わかば | :河合わかば | ||
165行目: | 182行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 白金ディスコ === | === 白金ディスコ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Produced by | ;Produced by | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
174行目: | 193行目: | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:一口坂スタジオ | :一口坂スタジオ | ||
:SoundCity | |||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
182行目: | 202行目: | ||
:岡本和憲(SoundCity) | :岡本和憲(SoundCity) | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 劇伴 === | === 劇伴 === | ||
{{Col-float}} | |||
;楽曲制作協力 | ;楽曲制作協力 | ||
:'''[[高田龍一]](MONACA)''' | :'''[[高田龍一]](MONACA)''' | ||
:''' | :'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:飯室 博 | :飯室 博 | ||
198行目: | 220行目: | ||
;Cello | ;Cello | ||
:結城貴弘 | :結城貴弘 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:SoundCity | :SoundCity | ||
208行目: | 231行目: | ||
:浦上真治郎(ODEN STUDIO) | :浦上真治郎(ODEN STUDIO) | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ナイショの話 === | === ナイショの話 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produced by | ;Sound Produced by | ||
:ryo(supercell) | :ryo (supercell) | ||
:TAKUYA | :TAKUYA | ||
;Guitar & Chorus | ;Guitar & Chorus | ||
221行目: | 246行目: | ||
:村上敦宏 | :村上敦宏 | ||
;Organ, Programming & All Other Instruments | ;Organ, Programming & All Other Instruments | ||
:ryo(supercell) | :ryo (supercell) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Vocal Recorded by | ;Vocal Recorded by | ||
:小岩孝志(SIGN SOUND LLC) | :小岩孝志(SIGN SOUND LLC) | ||
233行目: | 259行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:studio MSR | :studio MSR | ||
{{Col-float-end}} | |||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | |||
<AppleMusic>album/%E5%81%BD%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E5%8A%87%E4%BC%B4%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E9%9B%86/1535798017?l=jp</AppleMusic> | |||
=== Spotify === | |||
<spotify>album/38vKYYkkL94P48FcWoZ0dt?si=00ce1ee928d3498e</spotify> | |||
== | === Amazon Music === | ||
<AmazonMusic>B07JL2Q747/?id=h201Pka2JP&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic> | |||
{{〈物語〉シリーズ}} | {{〈物語〉シリーズ}} | ||
248行目: | 275行目: | ||
[[Category:神前暁 収録CD一覧]] | [[Category:神前暁 収録CD一覧]] | ||
[[Category:高田龍一 収録CD一覧]] | [[Category:高田龍一 収録CD一覧]] | ||
[[Category:meg rock 収録CD一覧]] | [[Category:meg rock 収録CD一覧]] | ||
[[Category:飯室博 収録CD一覧]] | [[Category:飯室博 収録CD一覧]] |
2024年10月1日 (火) 16:17時点における最新版
偽物語 劇伴音楽集はTVアニメ『偽物語』の劇伴、主題歌を収録した配信限定アルバムである。
概要
2012年冬クールに放送されたTVアニメ『偽物語』の劇伴、主題歌を収録した配信限定アルバム。
神前暁作曲・編曲の劇伴、OP主題歌「二言目」、「marshmallow justice」、「白金ディスコ」が収録されている。
収録曲
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 二言目 | meg rock | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) | |
2. | marshmallow justice | meg rock | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | 阿良々木火憐(CV:喜多村英梨) | |
3. | 白金ディスコ | meg rock | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | 阿良々木月火(CV:井口裕香) | |
4. | 毒 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
5. | 恋人同士 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
6. | 物語 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
7. | 妹達 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
8. | 誘惑 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
9. | 大人 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
10. | 都市伝説 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
11. | 魔手 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
12. | 相槌 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
13. | 鉄仮面 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
14. | 勇気 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
15. | 「怒られるのは怖いですからね」 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
16. | 次回、かれんビー(戦場ヶ原ひたぎver.) | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
17. | 前髪 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
18. | 全裸 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
19. | 燃える女 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
20. | ブレスレット | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
21. | 愛人関係 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
22. | 不吉 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
23. | 悲痛 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
24. | 動揺 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
25. | 尊大 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
26. | 怪異の王 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
27. | 囲い火蜂 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
28. | 絆 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
29. | 次回、かれんビー(阿良々木火憐ver.) | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
30. | 喧嘩 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
31. | 「兄ちゃん。あとは、任せた」 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
32. | 偽物 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
33. | 嘘 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
34. | 条件 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
35. | 快楽 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
36. | 必勝法 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
37. | 罰ゲーム | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
38. | 陰陽師 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
39. | 優等生 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
40. | 式神 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
41. | 夏休み | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
42. | ドーナツ・ハイ | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
43. | 『例外の方が多い規則』 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
44. | しでの鳥 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
45. | 兄妹 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
46. | 破壊 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
47. | 人為 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
48. | 「プラチナむかつく」 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
49. | 次回、つきひフェニックス | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
50. | ナイショの話 | ryo (supercell) | ryo (supercell) | ryo (supercell)、TAKUYA | ClariS | |
合計時間: |
クレジット
二言目
- Produced by
- 神前 暁 (MONACA)
- Guitar
- 飯室 博
- Recording Studio
- prime sound studio
- 麻布Oスタジオ
- Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recording Engineer
- 熊本義典(prime sound studio form)
- 山田晋平(麻布Oスタジオ)
marshmallow justice
- Produced by
- 神前 暁 (MONACA)
- Bass
- 黒須克彦
- Guitar
- 山本陽介
- Drums
- かどしゅんたろう
- Trumpet
- 佐々木史郎
- 小林 太
- Trombone
- 河合わかば
- Tenor Sax
- 勝田一樹
- Recording Studio
- 麻布Oスタジオ
- STUDIO em POINT
- Recording & Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Mixing Studio
- Splash Sound Studio
白金ディスコ
- Produced by
- 神前 暁 (MONACA)
- Guitar
- 飯室 博
- Bass
- ミト(クラムボン)
- Recording Studio
- 一口坂スタジオ
- SoundCity
- Splash Sound Studio
- Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recording Engineer
- 瀧澤大介(一口坂スタジオ)
- 岡本和憲(SoundCity)
- 淺野浩伸(redefine)
劇伴
- 楽曲制作協力
- 高田龍一(MONACA)
- 帆足圭吾(MONACA)
- Guitar
- 飯室 博
- 後藤貴徳
- Flute
- 赤木理恵
- Violin
- 室屋光一郎
- 伊藤 彩
- Viola
- 岡 さおり
- Cello
- 結城貴弘
- Recording Studio
- SoundCity
- 麻布Oスタジオ
- ODEN STUDIO
- Splash Sound Studio
- Recording Engineer
- 岡本和憲(SoundCity)
- 山田晋平(麻布Oスタジオ)
- 浦上真治郎(ODEN STUDIO)
- 淺野浩伸(redefine)
ナイショの話
- Sound Produced by
- ryo (supercell)
- TAKUYA
- Guitar & Chorus
- TAKUYA
- Bass
- 二村 学
- Drums & Tambourine
- 柏倉隆史
- Drum Tech
- 村上敦宏
- Organ, Programming & All Other Instruments
- ryo (supercell)
- Vocal Recorded by
- 小岩孝志(SIGN SOUND LLC)
- Recorded at
- ONKIO HAUS
- 芸森スタジオ
- Additional Edited by
- 藤巻兄将(studio MSR)
- Recorded & Mixed by
- 檜谷瞬六(studio MSR)
- Mixed at
- studio MSR
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify
Amazon Music