その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「{Multicol-break}}」を「{{Col-float-break}}」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「{{Multicol}}」を「{{Col-float}}」に置換 |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
66行目: | 66行目: | ||
#:Cover Arrangement:INSPION | #:Cover Arrangement:INSPION | ||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;All Vocal | ;All Vocal | ||
:カグラナナ | :カグラナナ | ||
81行目: | 81行目: | ||
:中野真子 (studio MSR) | :中野真子 (studio MSR) | ||
:大島花梨 (studio MSR) | :大島花梨 (studio MSR) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastered by | ;Mastered by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
94行目: | 94行目: | ||
;Executive Producer | ;Executive Producer | ||
:田村 優 (INCS toenter) | :田村 優 (INCS toenter) | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
=== Disc 1 === | === Disc 1 === | ||
==== シアワセ辛略計画 ==== | ==== シアワセ辛略計画 ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Recorded by | ;Recorded by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== Burn Ash ==== | ==== Burn Ash ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
112行目: | 112行目: | ||
;Bass | ;Bass | ||
:小栢伸五 | :小栢伸五 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''石濱 翔 (MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
119行目: | 119行目: | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== 恋ひ渡る雨粒 ==== | ==== 恋ひ渡る雨粒 ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Recorded by | ;Recorded by | ||
:古市暁大 (studio MSR) | :古市暁大 (studio MSR) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== 君がくれた音 ==== | ==== 君がくれた音 ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Guitars | ;Guitars | ||
:[TEST] | :[TEST] | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:40mP | :40mP | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded by | ;Recorded by | ||
:古市暁大 (studio MSR) | :古市暁大 (studio MSR) | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== ナナイロセカイ <Eurobeat Arranged by Nor> ==== | ==== ナナイロセカイ <Eurobeat Arranged by Nor> ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Recorded by | ;Recorded by | ||
:古市暁大 (studio MSR) | :古市暁大 (studio MSR) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== 陽炎 <Drum' n' Bass Arranged by Len> ==== | ==== 陽炎 <Drum' n' Bass Arranged by Len> ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Recorded by | ;Recorded by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
==== 鼓動 <Piano Arranged by 40mP> ==== | ==== 鼓動 <Piano Arranged by 40mP> ==== | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
;Piano | ;Piano | ||
:40mP | :40mP | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded by | ;Recorded by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:諏訪桂輔 | :諏訪桂輔 | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
=== Disc 2 === | === Disc 2 === | ||
{{ | {{Col-float}} | ||
==== DISCOTHEQUE ==== | ==== DISCOTHEQUE ==== | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
180行目: | 180行目: | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:はるっと | :はるっと | ||
{{Col-float-break}} | |||
==== 群青 ==== | ==== 群青 ==== | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
190行目: | 190行目: | ||
;Mixed by | ;Mixed by | ||
:はるっと | :はるっと | ||
{{ | {{Col-float-end}} | ||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | === iTunes & Apple Music === |
2024年7月3日 (水) 16:51時点における最新版
Astrolabeはバーチャルアーティスト・カグラナナさんの1stアルバムである。
概要
バーチャルアーティスト・カグラナナさんの1stアルバム。
ミズノゲンキさん作詞、石濱翔作曲・編曲の「Burn Ash」が収録されております。
収録曲
Disc 1
- シアワセ辛略計画 [3:44]
- 作詞・作曲・編曲:やしきん
- Burn Ash [3:51]
- 作詞:ミズノゲンキ
- 作曲・編曲:石濱 翔 (MONACA)
- 恋ひ渡る雨粒 [3:32]
- 作詞・作曲・編曲:香椎モイミ
- 君がくれた音 [5:12]
- 作詞:40mP/カグラナナ
- 作曲・編曲:40mP
- ナナイロセカイ <Eurobeat Arranged by Nor> [3:51]
- 作詞:Rico/カグラナナ
- 作曲:齋藤真也
- リアレンジ:Nor
- 陽炎 <Drum' n' Bass Arranged by Len> [3:44]
- 作詞・作曲:buzzG
- リアレンジ:Len
- 鼓動 <Piano Arranged by 40mP> [4:51]
- 作詞・作曲・リアレンジ:40mP
Disc 2
- DISCOTHEQUE [4:00]
- 作詞:園田凌士
- 作曲:上松範康(Elements Garden)
- Cover Arrangement:toki (ninelive.)
- ブラック★ロックシューター [4:51]
- 作詞・作曲:ryo(supercell)
- Cover Arrangement:にゃんこ帝国
- 名前のない怪物 [5:11]
- 作詞・作曲:ryo(supercell)
- Cover Arrangement:にゃんこ帝国
- STAR RISE [3:50]
- 作詞:河井英里
- 作曲:Koma2 Kaz
- Cover Arrangement:toki (ninelive.)
- 群青 [4:07]
- 作詞・作曲:Ayase
- Cover Arrangement:にゃんこ帝国
- HIGHSCHOOL OF THE DEAD [3:22]
- 作詞・作曲:岸田
- Cover Arrangement:toki (ninelive.)
- letter song [5:22]
- 作詞・作曲:doriko
- Cover Arrangement:INSPION
クレジット
- All Vocal
- カグラナナ
- Jacket Illust
- カグラナナ
- ArtWork Director & Design
- Kaoru Miyazaki (KRAPHT)
- Recording Studio
- MSR lab (studio MSR)
- Higashi-Azabu Studio (studio MSR)
- Sounduno
- umu西新宿
- Assistant Engineer
- 中野真子 (studio MSR)
- 大島花梨 (studio MSR)
- Mastered by
- 諏訪桂輔
- Producer & Director
- 越雲諒汰 (INCS toenter)
- Assistant Director
- 椎橋隼斗 (INCS toenter)
- Sales Promotion
- 山田研太郎 (Sony Music Solutions)
- 岡崎寛之 (Sony Music Solutions)
- 加茂未亜 (Sony Music Solutions)
- Executive Producer
- 田村 優 (INCS toenter)
Disc 1
シアワセ辛略計画
- Recorded by
- 諏訪桂輔
- Mixed by
- 諏訪桂輔
Burn Ash
- Guitar
- 堀崎 翔
- Drums
- 山本真央樹
- Bass
- 小栢伸五
- Programming
- 石濱 翔 (MONACA)
- Recorded by
- 古市暁大 (studio MSR)
- Mixed by
- 諏訪桂輔
恋ひ渡る雨粒
- Recorded by
- 古市暁大 (studio MSR)
- Mixed by
- 諏訪桂輔
君がくれた音
- Guitars
- [TEST]
- All Other Instruments & Programming
- 40mP
- Recorded by
- 古市暁大 (studio MSR)
- Mixed by
- 諏訪桂輔
ナナイロセカイ <Eurobeat Arranged by Nor>
- Recorded by
- 古市暁大 (studio MSR)
- Mixed by
- 諏訪桂輔
陽炎 <Drum' n' Bass Arranged by Len>
- Recorded by
- 諏訪桂輔
- Mixed by
- 諏訪桂輔
鼓動 <Piano Arranged by 40mP>
- Piano
- 40mP
- Recorded by
- 諏訪桂輔
- Mixed by
- 諏訪桂輔
Disc 2
DISCOTHEQUE
- Mixed by
- はるっと
ブラック★ロックシューター
- Mixed by
- はるっと
名前のない怪物
- Mixed by
- はるっと
STAR RISE
- Mixed by
- はるっと
群青
- Mixed by
- はるっと
HIGHSCHOOL OF THE DEAD
- Mixed by
- はるっと
letter song
- Mixed by
- はるっと
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify
Amazon Music