「Wonderful Tour」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「'''帆足圭吾(MONACA)'''」を「帆足圭吾(MONACA)」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Wonderful Tour'''はTVアニメ/データカードダス『[[アイカツ!]]』4年目の挿入歌ミニアルバムである。 | |||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
|タイトル=Wonderful Tour | |タイトル=Wonderful Tour | ||
|image=Wonderful Tour.jpg | |image=Wonderful Tour.jpg | ||
|リリース=2016年1月27日 | |リリース=2016年1月27日 | ||
|レーベル=ランティス | |レーベル=ランティス | ||
|規格品番=LACA-15538 | |||
|規格=ミニアルバム | |規格=ミニアルバム | ||
|収録時間= | |収録時間=69分41秒 | ||
|作詞=只野菜摘<br />GENMAI<br />SINBYI<br />tom.m<br />辻 純更<br />畑 亜貴 | |作詞=只野菜摘<br />GENMAI<br />SINBYI<br />tom.m<br />辻 純更<br />畑 亜貴 | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
| 13行目: | 15行目: | ||
|編曲=WATCHMAN<br />成瀬裕介(onetrap) | |編曲=WATCHMAN<br />成瀬裕介(onetrap) | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』4年目の挿入歌ミニアルバム。 | TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』4年目の挿入歌ミニアルバム。 | ||
| 19行目: | 20行目: | ||
石濱翔作編曲の挿入歌「[[ミエルミエール]]」、帆足圭吾作編曲の挿入歌「[[シアワセ方程式]]」、広川恵一作編曲のラジオ『ラジカツ!』主題歌「[[ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン!]]」が収録されている。 | 石濱翔作編曲の挿入歌「[[ミエルミエール]]」、帆足圭吾作編曲の挿入歌「[[シアワセ方程式]]」、広川恵一作編曲のラジオ『ラジカツ!』主題歌「[[ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン!]]」が収録されている。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=約束カラット | |||
|lyrics1=只野菜摘 | |||
|music1=永谷たかお | |||
|arranger1=永谷たかお | |||
|singer1=みほ・ななせ from AIKATSU☆STARS! | |||
|length1=4:18 | |||
|title2=ロンリー・グラヴィティ | |||
|lyrics2=GENMAI | |||
|music2=大西省吾(agehasprings) | |||
|arranger2=大西省吾(agehasprings) | |||
|singer2=るか・ななせ from AIKATSU☆STARS! | |||
|length2=4:15 | |||
|title3=いばらの女王 | |||
|lyrics3=只野菜摘 | |||
|music3=NARASAKI | |||
|arranger3=WATCHMAN | |||
|singer3=もな from AIKATSU☆STARS! | |||
|length3=4:05 | |||
|title4=LOVE GAME | |||
|lyrics4=SINBYI | |||
|music4=中野領太 | |||
|arranger4=大西省吾(agehasprings) | |||
|singer4=ななせ・もな from AIKATSU☆STARS! | |||
|length4=4:19 | |||
|title5=[[ミエルミエール]] | |||
|lyrics5=只野菜摘 | |||
|music5='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger5='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer5=かな from AIKATSU☆STARS! | |||
|length5=4:35 | |||
|title6=ハローハロー | |||
|lyrics6=tom.m | |||
|music6=山﨑佳祐 | |||
|arranger6=成瀬裕介(onetrap) | |||
|singer6=みき from AIKATSU☆STARS! | |||
|length6=3:45 | |||
|title7=[[シアワセ方程式]] | |||
|lyrics7=辻 純更 | |||
|music7=帆足圭吾(MONACA) | |||
|arranger7=帆足圭吾(MONACA) | |||
|singer7=るか・かな from AIKATSU☆STARS! | |||
|length7=5:09 | |||
|title8=[[ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン!]] (Bonus Track) | |||
|lyrics8=畑 亜貴 | |||
|music8='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger8='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer8=るか・もな・みき・みほ・ななせ・かな from AIKATSU☆STARS! | |||
|length8=4:26 | |||
|title9=約束カラット [OFF VOCAL] | |||
|music9=永谷たかお | |||
|arranger9=永谷たかお | |||
|length9=4:18 | |||
|title10=ロンリー・グラヴィティ [OFF VOCAL] | |||
|music10=大西省吾(agehasprings) | |||
|arranger10=大西省吾(agehasprings) | |||
|length10=4:15 | |||
|title11=いばらの女王 [OFF VOCAL] | |||
|music11=NARASAKI | |||
|arranger11=WATCHMAN | |||
|length11=4:05 | |||
|title12=LOVE GAME [OFF VOCAL] | |||
|music12=中野領太 | |||
|arranger12=大西省吾(agehasprings) | |||
|length12=4:19 | |||
|title13=ミエルミエール [OFF VOCAL] | |||
|music13='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger13='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|length13=4:35 | |||
|title14=ハローハロー [OFF VOCAL] | |||
|music14=山﨑佳祐 | |||
|arranger14=成瀬裕介(onetrap) | |||
|length14=3:45 | |||
|title15=シアワセ方程式 [OFF VOCAL] | |||
|music15=帆足圭吾(MONACA) | |||
|arranger15=帆足圭吾(MONACA) | |||
|length15=5:09 | |||
|title16=ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン! [OFF VOCAL] (Bonus Track) | |||
|music16='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger16='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|length16=4:23 | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Producer | ;Producer | ||
:吉江輝成(Lantis) | :吉江輝成(Lantis) | ||
| 82行目: | 118行目: | ||
:onetrap [Track 2, 4, 6] | :onetrap [Track 2, 4, 6] | ||
:戸田清章(S.O.L.I.D sound lab) [Track 3] | :戸田清章(S.O.L.I.D sound lab) [Track 3] | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mastering Studio | ;Mastering Studio | ||
:M's disk mastering | :M's disk mastering | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:滝瀬真代 | :滝瀬真代 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 約束カラット === | |||
{{Col-float}} | {{Col-float}} | ||
;Programming | ;Programming | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:奥田基樹(redefine) | :奥田基樹(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:永谷たかお | :永谷たかお | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ロンリー・グラヴィティ === | === ロンリー・グラヴィティ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce, Programming & All Instruments | ;Sound Produce, Programming & All Instruments | ||
:大西省吾(agehasprings) | :大西省吾(agehasprings) | ||
| 106行目: | 146行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Studio Device | :Studio Device | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:Tune Studio | :Tune Studio | ||
| 113行目: | 154行目: | ||
:小林 健(onetrap) | :小林 健(onetrap) | ||
:市川洋介(onetrap) | :市川洋介(onetrap) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== いばらの女王 === | === いばらの女王 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Violin & Viola | ;Violin & Viola | ||
:波多野敦子 | :波多野敦子 | ||
| 122行目: | 165行目: | ||
;Sound Produced | ;Sound Produced | ||
:NARASAKI | :NARASAKI | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:戸田清章(S.O.L.I.D sound lab) | :戸田清章(S.O.L.I.D sound lab) | ||
| 128行目: | 172行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:S.O.L.I.D studio | :S.O.L.I.D studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== LOVE GAME === | === LOVE GAME === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce, Programming & All Instruments | ;Sound Produce, Programming & All Instruments | ||
:大西省吾(agehasprings) | :大西省吾(agehasprings) | ||
| 137行目: | 183行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Studio Device | :Studio Device | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:Tune Studio | :Tune Studio | ||
| 144行目: | 191行目: | ||
:小林 健(onetrap) | :小林 健(onetrap) | ||
:市川洋介(onetrap) | :市川洋介(onetrap) | ||
{{Col-float- | {{Col-float-end}} | ||
=== ミエルミエール === | === ミエルミエール === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:後藤貴徳 | :後藤貴徳 | ||
| 152行目: | 200行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
| 157行目: | 206行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ハローハロー === | === ハローハロー === | ||
{{Col-float}} | |||
;Sound Produce, Programming & All Instruments | ;Sound Produce, Programming & All Instruments | ||
:成瀬裕介(onetrap) | :成瀬裕介(onetrap) | ||
| 166行目: | 217行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:SOUND ATELIER | :SOUND ATELIER | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:BURNISH STONE RECORDING STUDIOS | :BURNISH STONE RECORDING STUDIOS | ||
| 173行目: | 225行目: | ||
:小林 健(onetrap) | :小林 健(onetrap) | ||
:市川洋介(onetrap) | :市川洋介(onetrap) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== シアワセ方程式 === | === シアワセ方程式 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:鹿島達彦 | :鹿島達彦 | ||
| 182行目: | 236行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
| 187行目: | 242行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン! === | === ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン! === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:和田たけあき | :和田たけあき | ||
| 196行目: | 253行目: | ||
;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ;Recorded & Mixed & ProTools Operated by | ||
:相澤光紀(SIGN SOUND LLC) | :相澤光紀(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:STUDIO SOUND VALLEY | :STUDIO SOUND VALLEY | ||
| 210行目: | 268行目: | ||
[[カテゴリ:アイカツ! 4年目]] | [[カテゴリ:アイカツ! 4年目]] | ||
[[カテゴリ:石濱翔 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:石濱翔 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:広川恵一 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:広川恵一 収録CD一覧]] | ||
[[カテゴリ:只野菜摘 収録CD一覧]] | [[カテゴリ:只野菜摘 収録CD一覧]] | ||
2026年1月23日 (金) 18:35時点における最新版
Wonderful TourはTVアニメ/データカードダス『アイカツ!』4年目の挿入歌ミニアルバムである。
概要
TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』4年目の挿入歌ミニアルバム。
石濱翔作編曲の挿入歌「ミエルミエール」、帆足圭吾作編曲の挿入歌「シアワセ方程式」、広川恵一作編曲のラジオ『ラジカツ!』主題歌「ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン!」が収録されている。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 約束カラット | 只野菜摘 | 永谷たかお | 永谷たかお | みほ・ななせ from AIKATSU☆STARS! | |
| 2. | ロンリー・グラヴィティ | GENMAI | 大西省吾(agehasprings) | 大西省吾(agehasprings) | るか・ななせ from AIKATSU☆STARS! | |
| 3. | いばらの女王 | 只野菜摘 | NARASAKI | WATCHMAN | もな from AIKATSU☆STARS! | |
| 4. | LOVE GAME | SINBYI | 中野領太 | 大西省吾(agehasprings) | ななせ・もな from AIKATSU☆STARS! | |
| 5. | ミエルミエール | 只野菜摘 | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | かな from AIKATSU☆STARS! | |
| 6. | ハローハロー | tom.m | 山﨑佳祐 | 成瀬裕介(onetrap) | みき from AIKATSU☆STARS! | |
| 7. | シアワセ方程式 | 辻 純更 | 帆足圭吾(MONACA) | 帆足圭吾(MONACA) | るか・かな from AIKATSU☆STARS! | |
| 8. | ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン! (Bonus Track) | 畑 亜貴 | 広川恵一(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | るか・もな・みき・みほ・ななせ・かな from AIKATSU☆STARS! | |
| 9. | 約束カラット [OFF VOCAL] | 永谷たかお | 永谷たかお | |||
| 10. | ロンリー・グラヴィティ [OFF VOCAL] | 大西省吾(agehasprings) | 大西省吾(agehasprings) | |||
| 11. | いばらの女王 [OFF VOCAL] | NARASAKI | WATCHMAN | |||
| 12. | LOVE GAME [OFF VOCAL] | 中野領太 | 大西省吾(agehasprings) | |||
| 13. | ミエルミエール [OFF VOCAL] | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | |||
| 14. | ハローハロー [OFF VOCAL] | 山﨑佳祐 | 成瀬裕介(onetrap) | |||
| 15. | シアワセ方程式 [OFF VOCAL] | 帆足圭吾(MONACA) | 帆足圭吾(MONACA) | |||
| 16. | ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン! [OFF VOCAL] (Bonus Track) | 広川恵一(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | |||
合計時間: | ||||||
クレジット
- Producer
- 吉江輝成(Lantis)
- 臼倉竜太郎(Lantis)
- 黒田 学(サンライズ音楽出版)
- Co-Producer
- みすみゆり(MONACA) [Track 1, 5, 7, 8]
- onetrap [Track 2, 4, 6]
- 戸田清章(S.O.L.I.D sound lab) [Track 3]
- Mastering Studio
- M's disk mastering
- Mastering Engineer
- 滝瀬真代
約束カラット
- Programming
- 永谷たかお
- Recording Engineer
- 奥田基樹(redefine)
- Mixing Engineer
- 永谷たかお
- Recording Studio
- Splash Sound Studio
ロンリー・グラヴィティ
- Sound Produce, Programming & All Instruments
- 大西省吾(agehasprings)
- Recorded by
- 畠山耕平(prime sound studio form)
- Mixed by
- 中村'NK-1'研一
- Recorded at
- Studio Device
- Mixed at
- Tune Studio
- Vocal Contracted by
- 市川洋介(onetrap)
- Directed & Organized by
- 小林 健(onetrap)
- 市川洋介(onetrap)
いばらの女王
- Violin & Viola
- 波多野敦子
- Guitar
- NARASAKI
- Programming
- WATCHMAN
- Sound Produced
- NARASAKI
- Recording & Mixing Engineer
- 戸田清章(S.O.L.I.D sound lab)
- Recording Studio
- FREEDAM STUDIO
- Mixing Studio
- S.O.L.I.D studio
LOVE GAME
- Sound Produce, Programming & All Instruments
- 大西省吾(agehasprings)
- Recorded by
- 米津裕二郎(prime sound studio form)
- Mixed by
- 中村'NK-1'研一
- Recorded at
- Studio Device
- Mixed at
- Tune Studio
- Vocal Contracted by
- 市川洋介(onetrap)
- Directed & Organized by
- 小林 健(onetrap)
- 市川洋介(onetrap)
ミエルミエール
- Guitar
- 後藤貴徳
- Recording Engineer
- 奥田基樹(redefine)
- Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recording Studio
- Splash Sound Studio
- MONACA STUDIO
- Mixing Studio
- Splash Sound Studio
ハローハロー
- Sound Produce, Programming & All Instruments
- 成瀬裕介(onetrap)
- Recorded by
- 米津裕二郎(prime sound studio form)
- Mixed by
- 細井智史
- Recorded at
- SOUND ATELIER
- Mixed at
- BURNISH STONE RECORDING STUDIOS
- Vocal Contracted by
- 市川洋介(onetrap)
- Directed & Organized by
- 小林 健(onetrap)
- 市川洋介(onetrap)
シアワセ方程式
- Bass
- 鹿島達彦
- Guitar
- 後藤貴徳
- Recording Engineer
- 奥田基樹(redefine)
- Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recording Studio
- Splash Sound Studio
- MONACA STUDIO
- Mixing Studio
- Splash Sound Studio
ラン・ラン・ドゥ・ラン・ラン!
- Guitar
- 和田たけあき
- Bass
- 二村 学
- Drums
- 白川“かてらち”玄大
- Recorded & Mixed & ProTools Operated by
- 相澤光紀(SIGN SOUND LLC)
- Recorded at
- STUDIO SOUND VALLEY
- Splash Sound Studio
- Mixed at
- Sign Sound Studio
配信情報
なし