「if」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「/AmazonMusic>」を「」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''if'''はゲーム『[[アイドルマスター シンデレラガールズ|アイドルマスター シンデレラガールズ]]』のキャラクターソングである。 | |||
{{Infobox Songs | {{Infobox Songs | ||
|曲名=if | |曲名=if | ||
| 6行目: | 7行目: | ||
|作詞・編曲= | |作詞・編曲= | ||
|作曲・編曲= | |作曲・編曲= | ||
|編曲='''[[高田龍一]]([[MONACA]])''' | |編曲='''[[髙田龍一|高田龍一]]([[MONACA]])''' | ||
|作詞・作曲・編曲= | |作詞・作曲・編曲= | ||
|ストリングスアレンジ= | |ストリングスアレンジ= | ||
| 23行目: | 24行目: | ||
|配信日=2023年2月28日 | |配信日=2023年2月28日 | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』のキャラクターソング。<br> | ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』のキャラクターソング。<br> | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
高田のオケアレンジが光る感動的なバラード曲となっており、豪華演奏者によるバックトラックも聴きどころの一つのため、オリジナル・カラオケバージョンも是非、どうぞ! | 高田のオケアレンジが光る感動的なバラード曲となっており、豪華演奏者によるバックトラックも聴きどころの一つのため、オリジナル・カラオケバージョンも是非、どうぞ! | ||
== 作家情報 == | == 作家情報 == | ||
作詞・作曲:Maiko Fujita<br> | 作詞・作曲:Maiko Fujita<br> | ||
編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | 編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
== クレジット == | == クレジット == | ||
;All Programming | ;All Programming | ||
| 55行目: | 57行目: | ||
;Mix Engineer | ;Mix Engineer | ||
:白井康裕(Sound City) | :白井康裕(Sound City) | ||
== 試聴動画 == | == 試聴動画 == | ||
{{#ev:youtube|IIrIA-nJTDM}} | {{#ev:youtube|IIrIA-nJTDM}} | ||
== 収録CD一覧 == | == 収録CD一覧 == | ||
=== CD === | === CD === | ||
| 66行目: | 70行目: | ||
|- | |- | ||
| 05 || if オリジナル・カラオケ || ー | | 05 || if オリジナル・カラオケ || ー | ||
|} | |||
=== 配信限定 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 発売日 !! タイトル !! Track !! 曲名 !! 歌手名 | |||
|- | |||
| style="white-space:nowrap" | 2023年2月28日 || [[THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GAME VERSION#THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER SERIES GAME VERSION SONG COLLECTION Vol.3|THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER SERIES GAME VERSION SONG COLLECTION Vol.3]]<br><small>発売元:日本コロムビア(COKM-44251)</small> || 05 || if (GAME VERSION) || 速水奏(CV:飯田友子) | |||
|} | |} | ||
| 73行目: | 85行目: | ||
=== Spotify === | === Spotify === | ||
{{#Widget:Spotify|src=track/4fPvaA5flNhCucAoVxHG1l?si=cc4385abd0614f0c}} | {{#Widget:Spotify|src=track/4fPvaA5flNhCucAoVxHG1l?si=cc4385abd0614f0c}} | ||
{{アイドルマスター シンデレラガールズ}} | {{アイドルマスター シンデレラガールズ}} | ||
[[Category:楽曲一覧 英数字]] | [[Category:楽曲一覧 英数字]] | ||
[[Category:アイドルマスター シンデレラガールズ]] | [[Category:アイドルマスター シンデレラガールズ]] | ||
[[Category: | [[Category:髙田龍一 歌モノ一覧]] | ||
[[Category:渡辺等 参加楽曲]] | [[Category:渡辺等 参加楽曲]] | ||
[[Category:佐野康夫 参加楽曲]] | [[Category:佐野康夫 参加楽曲]] | ||
2025年9月16日 (火) 15:54時点における最新版
ifはゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』のキャラクターソングである。
概要
ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』のキャラクターソング。
作詞・作曲をMaiko Fujitaさん、編曲を高田龍一が担当。
高田が初めて『アイドルマスター シンデレラガールズ』に携わった楽曲となった。
高田のオケアレンジが光る感動的なバラード曲となっており、豪華演奏者によるバックトラックも聴きどころの一つのため、オリジナル・カラオケバージョンも是非、どうぞ!
作家情報
作詞・作曲:Maiko Fujita
編曲:高田龍一(MONACA)
クレジット
- All Programming
- 高田龍一(MONACA)
- Bass
- 渡辺 等
- Drums
- 佐野康夫
- Guitar
- 堀崎 翔
- Violin
- 室屋光一郎
- 伊藤 彩
- 相川麻里子
- 川口静華
- Viola
- 菊池幹代
- 馬渕昌子
- Cello
- 堀沢真己
- 奥泉貴圭
- Mix Engineer
- 白井康裕(Sound City)
試聴動画
収録CD一覧
CD
| 発売日 | タイトル | Track | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年6月20日 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 18 モーレツ★世直しギルティ! 発売元:日本コロムビア(COCC-17158) |
02 | if | 速水奏(CV:飯田友子) |
| 05 | if オリジナル・カラオケ | ー |
配信限定
| 発売日 | タイトル | Track | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年2月28日 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER SERIES GAME VERSION SONG COLLECTION Vol.3 発売元:日本コロムビア(COKM-44251) |
05 | if (GAME VERSION) | 速水奏(CV:飯田友子) |
配信情報
Apple Music
Spotify