その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「{{{Col-float-break}}」を「{{Col-float-break}}」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|image=KiRA☆KiRA.jpg | |image=KiRA☆KiRA.jpg | ||
|リリース=2022年11月11日 | |リリース=2022年11月11日 | ||
|レーベル=Re;Q | |レーベル=Re;Q | ||
|規格品番=初回生産限定盤:RQBD-0003<br>通常盤:RQCD-0003 | |||
|規格=アルバム | |規格=アルバム | ||
|収録時間=68分50秒 | |収録時間=68分50秒 | ||
22行目: | 23行目: | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== CD(初回生産限定盤/通常盤) === | === CD(初回生産限定盤/通常盤) === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=MAGICAL FESTA | |||
|length1=2:29 | |||
|music1=吉田 穣 | |||
|arranger1=吉田 穣 | |||
|title2=ROMA☆KiRA | |||
|length2=4:06 | |||
|lyrics2=くまのきよみ | |||
|music2=白戸佑輔(Dream Monster) | |||
|arranger2=白戸佑輔(Dream Monster) | |||
|singer2=YURiKA | |||
|title3=Shiny Ray | |||
|length3=3:53 | |||
|lyrics3=uz | |||
|music3=uz | |||
|arranger3=吉田 穣 | |||
|singer3=YURiKA | |||
|title4=ふたりの羽根 | |||
|length4=3:48 | |||
|lyrics4=ヤマモトショウ | |||
|music4=水野良樹 | |||
|arranger4=ヤマモトショウ<br>編曲補:manzo | |||
|singer4=YURiKA | |||
|title5=Key to my next gate | |||
|length5=4:06 | |||
|lyrics5=霜月はるか | |||
|music5=折戸伸治 | |||
|arranger5=塚越雄一朗(NanosizeMir) | |||
|singer5=YURiKA | |||
|title6=鏡面の波 | |||
|length6=4:27 | |||
|lyrics6=照井順政 | |||
|music6=照井順政 | |||
|arranger6=照井順政 | |||
|singer6=YURiKA | |||
|title7=CRAZY GONNA CRAZY (cover) | |||
|length7=6:00 | |||
|lyrics7=小室哲哉 | |||
|music7=小室哲哉 | |||
|arranger7=吉田 穣 | |||
|singer7=YURiKA | |||
|title8=じょいふる (cover) | |||
|length8=3:18 | |||
|lyrics8=水野良樹 | |||
|music8=水野良樹 | |||
|arranger8=髙藤大樹 | |||
|singer8=YURiKA | |||
|title9=ミラクルステップ | |||
|length9=3:45 | |||
|lyrics9=磯谷佳江 | |||
|music9=fu_mou(Hifumi,inc.) | |||
|arranger9=櫻澤ヒカル(Hifumi,inc.) | |||
|singer9=YURiKA | |||
|title10=Crave | |||
|length10=4:47 | |||
|lyrics10=ZAQ | |||
|music10=飯塚昌明 | |||
|arranger10=飯塚昌明 | |||
|singer10=YURiKA | |||
|title11=[[眠れる本能]] | |||
|length11=4:34 | |||
|lyrics11=唐沢美帆 | |||
|music11='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|arranger11='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer11=YURiKA | |||
|title12=[[マーブル]] | |||
|length12=4:54 | |||
|lyrics12=唐沢美帆 | |||
|music12='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|arranger12='''高橋邦幸(MONACA)''' | |||
|singer12=YURiKA | |||
|title13=[[月に浮かぶ物語(曲)|月に浮かぶ物語]] | |||
|length13=4:33 | |||
|lyrics13=唐沢美帆 | |||
|music13='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger13='''広川恵一(MONACA)''' | |||
|singer13=YURiKA | |||
|title14=[[Le zoo(曲)|Le zoo]] | |||
|length14=5:00 | |||
|lyrics14=唐沢美帆 | |||
|music14='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger14='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|singer14=YURiKA | |||
|title15=パーソナリティ | |||
|length15=5:21 | |||
|lyrics15=YURiKA | |||
|music15=大原ゆい子 | |||
|arranger15=吉田 穣 | |||
|singer15=YURiKA | |||
|title16=MIND CONDUCTOR | |||
|length16=3:49 | |||
|lyrics16=eNu | |||
|music16=R・O・N | |||
|arranger16=R・O・N | |||
|singer16=YURiKA | |||
}} | |||
=== Blu-ray(初回生産限定盤) === | === Blu-ray(初回生産限定盤) === | ||
{{Tracklist | |||
|title1=Comment 〜乾杯〜 | |||
|title2=「Shiny Ray」MV | |||
|title3=「MIND CONDUCTOR」MV | |||
|title4=Comment 〜タン〜 | |||
|title5=「鏡面の波」MV | |||
|title6=「ふたりの羽根」MV | |||
|title7=「#ザキャッチ」 | |||
|title8=Comment 〜ハラミと米〜 | |||
|title9=「Le zoo」MV | |||
|title10=「ミラクルステップ」MV | |||
|title11=Comment 〜上ミノ〜 | |||
|title12=「ROMA☆KiRA」MV | |||
|title13=Comment 〜野菜〜 | |||
|title14=メイキング (ROMA☆KiRA) | |||
|title15=LIVE「MIND CONDUCTOR」 (2019.2.22 <Shiny Stage 〜今年も言おう、全曲やるぞ!!〜> at 下北沢GARDEN) | |||
|title16=LIVE「baby baby flow」 (2020.2.22 <Shiny Stage 〜今年は全曲できるのか!?〜> at ザ・ガーデンホール) | |||
|title17=Comment 〜肉寿司〜 | |||
|title18=LIVE「Dream Flight」 (2022.4.9 <ユリパ! YURiKA presents Live party Vol.1 〜Acoustic Session〜> at Haneda TIAT SKY HALL) | |||
|title19=Comment 〜アイス〜 | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;Mastered by | ;Mastered by | ||
:Sony Music Studios Tokyo | :Sony Music Studios Tokyo | ||
;All Songs Mastered by | ;All Songs Mastered by | ||
:酒井秀和 | :酒井秀和 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Tr1-6, 9, 10, 15 Recorded & Mixed Engineer | ;Tr1-6, 9, 10, 15 Recorded & Mixed Engineer | ||
:大串浩彰 | :大串浩彰 | ||
;Tr1, 2, 4, 5, 10, 15 Mixed at | ;Tr1, 2, 4, 5, 10, 15 Mixed at | ||
:Brilliant Studio | :Brilliant Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== MAGICAL FESTA === | |||
{{Col-float}} | {{Col-float}} | ||
;Drums | ;Drums | ||
:横瀬卓哉 | :横瀬卓哉 | ||
126行目: | 170行目: | ||
;Chorus | ;Chorus | ||
:YURiKA | :YURiKA | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Strings | ;Strings | ||
:Tatsuki Tagaya Strings | :Tatsuki Tagaya Strings | ||
134行目: | 179行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound Valley | :Sound Valley | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ROMA☆KiRA === | === ROMA☆KiRA === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:横瀬卓哉 | :横瀬卓哉 | ||
154行目: | 201行目: | ||
:桐山なぎさ | :桐山なぎさ | ||
:村田晃歌 | :村田晃歌 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Viola | ;Viola | ||
:島岡智子 | :島岡智子 | ||
164行目: | 212行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:prime sound studio form | :prime sound studio form | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Shiny Ray === | === Shiny Ray === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:横瀬卓哉 | :横瀬卓哉 | ||
177行目: | 227行目: | ||
;Strings Arrange & 1st Violin | ;Strings Arrange & 1st Violin | ||
:多ヶ谷 樹 | :多ヶ谷 樹 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;2nd Violin | ;2nd Violin | ||
:澤田昭子 | :澤田昭子 | ||
187行目: | 238行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:Prime sound studio | :Prime sound studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ふたりの羽根 === | === ふたりの羽根 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:タイヘイ | :タイヘイ | ||
197行目: | 250行目: | ||
:manzo | :manzo | ||
:櫻井友理子 | :櫻井友理子 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:YURiKA | :YURiKA | ||
203行目: | 257行目: | ||
:rionos | :rionos | ||
;Strings | ;Strings | ||
: | :今野 均Strings | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Prime sound studio | :Prime sound studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Key to my next gate === | === Key to my next gate === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:横瀬卓哉 | :横瀬卓哉 | ||
;Bass | ;Bass | ||
:蛇石 徹 | :蛇石 徹 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;E.Guitar | ;E.Guitar | ||
:吉田 穣 | :吉田 穣 | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:aLIVE RECORDING STUDIO | :aLIVE RECORDING STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 鏡面の波 === | === 鏡面の波 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:樋口幸佑 | :樋口幸佑 | ||
222行目: | 281行目: | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:照井順政 | :照井順政 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded Studio at | ;Recorded Studio at | ||
:Nasoundra Palace Studio | :Nasoundra Palace Studio | ||
227行目: | 287行目: | ||
;Mixed Studio at | ;Mixed Studio at | ||
:aLIVE RECORDING STUDIO | :aLIVE RECORDING STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== CRAZY GONNA CRAZY (cover) === | === CRAZY GONNA CRAZY (cover) === | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:吉田 穣 | :吉田 穣 | ||
=== じょいふる (cover) === | === じょいふる (cover) === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:今村良太 | :今村良太 | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:山口和也 | :山口和也 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Keyboard | ;Keyboard | ||
:髙藤大樹 | :髙藤大樹 | ||
{{Col-float- | {{Col-float-end}} | ||
=== ミラクルステップ === | === ミラクルステップ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:齋藤 大(Hifumi,inc.) | :齋藤 大(Hifumi,inc.) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded & Mixed at | ;Recorded & Mixed at | ||
:Brilliant Studio | :Brilliant Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Crave === | === Crave === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:SHiN | :SHiN | ||
250行目: | 317行目: | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:飯塚昌明 | :飯塚昌明 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:ZAQ | :ZAQ | ||
259行目: | 327行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:STUDIO SOUND VALLEY | :STUDIO SOUND VALLEY | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 眠れる本能 === | === 眠れる本能 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums, Shaker & Tambourine | ;Drums, Shaker & Tambourine | ||
:金川卓矢 | :金川卓矢 | ||
266行目: | 336行目: | ||
;Recorded, Mixed & ProTools Operated by | ;Recorded, Mixed & ProTools Operated by | ||
:相澤光紀(SIGN SOUND LLC) | :相澤光紀(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:齋藤春樹(Sound City) | :齋藤春樹(Sound City) | ||
273行目: | 344行目: | ||
;Mixed Studio at | ;Mixed Studio at | ||
:SIGN SOUND STUDIO | :SIGN SOUND STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== マーブル === | === マーブル === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:渡辺 等 | :渡辺 等 | ||
284行目: | 357行目: | ||
;Cello | ;Cello | ||
:遠藤益民 | :遠藤益民 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''高橋邦幸(MONACA)''' | :'''高橋邦幸(MONACA)''' | ||
295行目: | 369行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 月に浮かぶ物語 === | === 月に浮かぶ物語 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums & Bass & Guitar Programming & All Other Instruments & Programming | ;Drums & Bass & Guitar Programming & All Other Instruments & Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
;Mixed & ProTools Operated Engineer | ;Mixed & ProTools Operated Engineer | ||
:近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | :近藤圭司(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded Engineer | ;Recorded Engineer | ||
:阿南恵介(Sound City) | :阿南恵介(Sound City) | ||
306行目: | 383行目: | ||
;Mixed at | ;Mixed at | ||
:SIGN SOUND STUDIO | :SIGN SOUND STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Le zoo === | === Le zoo === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:佐野康夫 | :佐野康夫 | ||
317行目: | 396行目: | ||
;Tambourine & Programming | ;Tambourine & Programming | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:YURiKA | :YURiKA | ||
327行目: | 407行目: | ||
:片山聡美 | :片山聡美 | ||
:'''[[みすみゆり]](MONACA)''' | :'''[[みすみゆり]](MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recorded & Mixed Engineer | ;Recorded & Mixed Engineer | ||
:白井康裕 | :白井康裕 | ||
333行目: | 414行目: | ||
;Recorded & Mixed Studio at | ;Recorded & Mixed Studio at | ||
:Sound City | :Sound City | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== パーソナリティ === | === パーソナリティ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:横瀬卓哉 | :横瀬卓哉 | ||
340行目: | 423行目: | ||
;Piano | ;Piano | ||
:河内 肇 | :河内 肇 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:逆井寛子 | :逆井寛子 | ||
346行目: | 430行目: | ||
;Recorded at | ;Recorded at | ||
:Sound Valley | :Sound Valley | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== MIND CONDUCTOR === | === MIND CONDUCTOR === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments | ;All Instruments | ||
:R・O・N | :R・O・N | ||
;Recorded Engineer | ;Recorded Engineer | ||
:中村悠二 | :中村悠二 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixed Engineer | ;Mixed Engineer | ||
:大串浩彰 | :大串浩彰 | ||
358行目: | 445行目: | ||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | === iTunes & Apple Music === | ||
<AppleMusic>album/kira-kira/1653355284</AppleMusic> | <AppleMusic>album/kira-kira/1653355284?l=jp</AppleMusic> | ||
=== Spotify === | === Spotify === | ||
<spotify>album/0cb6zkEnH0U6iU62bRa9A0?si=rU0b6821S3yDgmtcXwWwzA</spotify> | <spotify>album/0cb6zkEnH0U6iU62bRa9A0?si=rU0b6821S3yDgmtcXwWwzA</spotify> |
2024年10月17日 (木) 17:50時点における最新版
KiRA☆KiRAはアニソン歌手・YURiKAさんの1stアルバムである。
概要
アニソン歌手・YURiKAさんの1stアルバム。
神前暁、広川恵一、高橋邦幸が制作させていただいたTVアニメ『BEASTARS(第1期)』のED主題歌が収録されております。
収録曲
CD(初回生産限定盤/通常盤)
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAGICAL FESTA | 吉田 穣 | 吉田 穣 | |||
2. | ROMA☆KiRA | くまのきよみ | 白戸佑輔(Dream Monster) | 白戸佑輔(Dream Monster) | YURiKA | |
3. | Shiny Ray | uz | uz | 吉田 穣 | YURiKA | |
4. | ふたりの羽根 | ヤマモトショウ | 水野良樹 | ヤマモトショウ 編曲補:manzo | YURiKA | |
5. | Key to my next gate | 霜月はるか | 折戸伸治 | 塚越雄一朗(NanosizeMir) | YURiKA | |
6. | 鏡面の波 | 照井順政 | 照井順政 | 照井順政 | YURiKA | |
7. | CRAZY GONNA CRAZY (cover) | 小室哲哉 | 小室哲哉 | 吉田 穣 | YURiKA | |
8. | じょいふる (cover) | 水野良樹 | 水野良樹 | 髙藤大樹 | YURiKA | |
9. | ミラクルステップ | 磯谷佳江 | fu_mou(Hifumi,inc.) | 櫻澤ヒカル(Hifumi,inc.) | YURiKA | |
10. | Crave | ZAQ | 飯塚昌明 | 飯塚昌明 | YURiKA | |
11. | 眠れる本能 | 唐沢美帆 | 広川恵一(MONACA) | 広川恵一(MONACA) | YURiKA | |
12. | マーブル | 唐沢美帆 | 高橋邦幸(MONACA) | 高橋邦幸(MONACA) | YURiKA | |
13. | 月に浮かぶ物語 | 唐沢美帆 | 神前 暁 (MONACA) | 広川恵一(MONACA) | YURiKA | |
14. | Le zoo | 唐沢美帆 | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | YURiKA | |
15. | パーソナリティ | YURiKA | 大原ゆい子 | 吉田 穣 | YURiKA | |
16. | MIND CONDUCTOR | eNu | R・O・N | R・O・N | YURiKA | |
合計時間: |
Blu-ray(初回生産限定盤)
# | タイトル |
---|---|
1. | Comment 〜乾杯〜 |
2. | 「Shiny Ray」MV |
3. | 「MIND CONDUCTOR」MV |
4. | Comment 〜タン〜 |
5. | 「鏡面の波」MV |
6. | 「ふたりの羽根」MV |
7. | 「#ザキャッチ」 |
8. | Comment 〜ハラミと米〜 |
9. | 「Le zoo」MV |
10. | 「ミラクルステップ」MV |
11. | Comment 〜上ミノ〜 |
12. | 「ROMA☆KiRA」MV |
13. | Comment 〜野菜〜 |
14. | メイキング (ROMA☆KiRA) |
15. | LIVE「MIND CONDUCTOR」 (2019.2.22 <Shiny Stage 〜今年も言おう、全曲やるぞ!!〜> at 下北沢GARDEN) |
16. | LIVE「baby baby flow」 (2020.2.22 <Shiny Stage 〜今年は全曲できるのか!?〜> at ザ・ガーデンホール) |
17. | Comment 〜肉寿司〜 |
18. | LIVE「Dream Flight」 (2022.4.9 <ユリパ! YURiKA presents Live party Vol.1 〜Acoustic Session〜> at Haneda TIAT SKY HALL) |
19. | Comment 〜アイス〜 |
クレジット
- Mastered by
- Sony Music Studios Tokyo
- All Songs Mastered by
- 酒井秀和
- Tr1-6, 9, 10, 15 Recorded & Mixed Engineer
- 大串浩彰
- Tr1, 2, 4, 5, 10, 15 Mixed at
- Brilliant Studio
MAGICAL FESTA
- Drums
- 横瀬卓哉
- Bass
- 蛇石 徹
- Piano
- 河内 肇
- Chorus
- YURiKA
- Strings
- Tatsuki Tagaya Strings
- Strings Arrange
- 多ヶ谷 樹
- All Other Instruments
- 吉田 穣
- Recorded at
- Sound Valley
ROMA☆KiRA
- Drums
- 横瀬卓哉
- Bass
- 蛇石 徹
- Guitar
- 吉田 穣
- Piano
- 岸田勇気
- Strings
- 室屋光一郎ストリングス
- Violin
- 室屋光一郎
- 徳永友美
- 遠藤雄一
- 浮村恵梨子
- 戸原 直
- 山本理紗
- 桐山なぎさ
- 村田晃歌
- Viola
- 島岡智子
- 萩谷金太郎
- Cello
- 堀沢真己
- 水野由紀
- All Other Instruments & Programming
- 白戸佑輔(Dream Monster)
- Recorded at
- prime sound studio form
Shiny Ray
- Drums
- 横瀬卓哉
- Bass
- 蛇石 徹
- Piano
- 河内 肇
- Guitar & All Other Instruments & Programming
- 吉田 穣
- Chorus
- 逆井寛子
- Strings Arrange & 1st Violin
- 多ヶ谷 樹
- 2nd Violin
- 澤田昭子
- Viola
- 高嶋真由
- Cello
- 林田順平
- Recorded at
- SoundCity世田谷
- Mixed at
- Prime sound studio
ふたりの羽根
- Drums
- タイヘイ
- Bass
- 石井浩平
- Guitar & Guitar Arrange
- 吉田 穣
- Piano
- manzo
- 櫻井友理子
- Chorus
- YURiKA
- 逆井寛子
- Strings Arrange
- rionos
- Strings
- 今野 均Strings
- Recorded at
- Prime sound studio
Key to my next gate
- Drums
- 横瀬卓哉
- Bass
- 蛇石 徹
- E.Guitar
- 吉田 穣
- Recorded at
- aLIVE RECORDING STUDIO
鏡面の波
- Drums
- 樋口幸佑
- Cello
- 徳澤青弦
- All Other Instruments & Programming
- 照井順政
- Recorded Studio at
- Nasoundra Palace Studio
- aLIVE RECORDING STUDIO
- Mixed Studio at
- aLIVE RECORDING STUDIO
CRAZY GONNA CRAZY (cover)
- All Other Instruments & Programming
- 吉田 穣
じょいふる (cover)
- Bass
- 今村良太
- Guitar
- 山口和也
- Keyboard
- 髙藤大樹
ミラクルステップ
- Guitar
- 齋藤 大(Hifumi,inc.)
- Recorded & Mixed at
- Brilliant Studio
Crave
- Drums
- SHiN
- Bass
- 瀧田イサム
- Guitar
- 飯塚昌明
- Chorus
- ZAQ
- 吉田 穣
- 蛇石 徹
- 横瀬卓哉
- 逆井寛子
- 水野大輔
- Recorded at
- STUDIO SOUND VALLEY
眠れる本能
- Drums, Shaker & Tambourine
- 金川卓矢
- Guitar & Bass & All Other Instruments & Programming
- 広川恵一(MONACA)
- Recorded, Mixed & ProTools Operated by
- 相澤光紀(SIGN SOUND LLC)
- Recording Engineer
- 齋藤春樹(Sound City)
- Recorded Studio at
- STUDIO SOUND VALLEY
- Sound City
- Mixed Studio at
- SIGN SOUND STUDIO
マーブル
- Bass
- 渡辺 等
- Guitar
- 堀崎 翔
- Violin
- 真部 裕
- Viola
- 城元絢花
- Cello
- 遠藤益民
- Programming
- 高橋邦幸(MONACA)
- Recorded & Mixed Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recorded Engineer
- 伊藤俊雄
- Recorded at
- LD&K HigashiNakanoStudio
- A-tone四谷
- Mixed at
- Splash Sound Studio
月に浮かぶ物語
- Drums & Bass & Guitar Programming & All Other Instruments & Programming
- 広川恵一(MONACA)
- Mixed & ProTools Operated Engineer
- 近藤圭司(SIGN SOUND LLC)
- Recorded Engineer
- 阿南恵介(Sound City)
- Recorded at
- Sound City ANNEX T1
- Mixed at
- SIGN SOUND STUDIO
Le zoo
- Drums
- 佐野康夫
- Bass
- 渡辺 等
- Guitar
- 山本陽介
- Piano & Chromatic Harmonica
- 西脇辰弥
- Tambourine & Programming
- 神前 暁 (MONACA)
- Chorus
- YURiKA
- 逆井寛子
- 神前 暁 (MONACA)
- 西脇辰弥
- 渡辺 等
- 佐野康夫
- 山本陽介
- 片山聡美
- みすみゆり(MONACA)
- Recorded & Mixed Engineer
- 白井康裕
- Recorded Engineer
- 中山太陽(Sound City)
- Recorded & Mixed Studio at
- Sound City
パーソナリティ
- Drums
- 横瀬卓哉
- Bass
- 蛇石 徹
- Piano
- 河内 肇
- Chorus
- 逆井寛子
- All Other Instruments
- 吉田 穣
- Recorded at
- Sound Valley
MIND CONDUCTOR
- All Instruments
- R・O・N
- Recorded Engineer
- 中村悠二
- Mixed Engineer
- 大串浩彰
- Recorded & Mixed at
- ROKU-st
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify