「STELLAR BLADE ORIGINAL SOUNDTRACK」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「</AppleMusic>」を「}}」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「</spotify>」を「}}」に置換 |
||
| 1,050行目: | 1,050行目: | ||
{{#Widget:AppleMusic2|src=album/stellar-blade-original-soundtrack/1770075244?l=jp}} | {{#Widget:AppleMusic2|src=album/stellar-blade-original-soundtrack/1770075244?l=jp}} | ||
=== Spotify === | === Spotify === | ||
{{#Widget:Spotify2|src=album/0ImRpX3Ce1Gr7MWH4vehzw?si=3fM1xhr_TMuhWk68-2BVPg | {{#Widget:Spotify2|src=album/0ImRpX3Ce1Gr7MWH4vehzw?si=3fM1xhr_TMuhWk68-2BVPg}} | ||
=== Amazon Music === | === Amazon Music === | ||
<AmazonMusic>B0DHSSRRLV/?id=sQ5c3SVGPL&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic> | <AmazonMusic>B0DHSSRRLV/?id=sQ5c3SVGPL&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic> | ||
2025年7月30日 (水) 18:22時点における版
2024年4月26日発売のゲーム『Stellar Blade』の配信限定オリジナルサウンドトラックである。
概要
2024年4月26日発売のゲーム『Stellar Blade』の配信限定オリジナルサウンドトラック。
オリバー・グッド作詞・作曲・編曲、井上馨太作曲・編曲のBGMが収録されております。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Song of Destiny | Mothervibes | Mothervibes | |||
| 2. | Shelter (Title) | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | 高城みよ | |
| 3. | Prologue | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 4. | Star Descent | 高城みよ | Oliver Good (MONACA)、井上馨太(MONACA) | Oliver Good (MONACA)、井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 5. | Rendezvous Point | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP)、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP)、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | ||
| 6. | Hedgeboar Brute | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 7. | Alpha Naytiba | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 8. | Silent Street (Type A) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP)、Youngkyoung Choi | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Youngkyoung Choi | ||
| 9. | Silent Street (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP)、Youngkyoung Choi | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Youngkyoung Choi | ||
| 10. | Ambush | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 11. | Training Room | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 12. | Abaddon | ko.yo | ko.yo、seibin (SHIFT UP) | |||
| 13. | Parking Tower | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 14. | Parking Tower (Battle) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 15. | Silent Street (Type B) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP)、Youngkyoung Choi | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngkyoung Choi | ||
| 16. | Abandoned Station | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Youngjee Lee (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 17. | Monorail | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 18. | Flooded Commercial Sector | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | 高城みよ | |
| 19. | Ambush 2 | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 20. | Clock Tower | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 21. | Clock Tower (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 22. | Memory Tower | 高城みよ | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 23. | Memory Tower (Battle) | 高城みよ | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 24. | Hall of Records | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 25. | Corrupter | ko.yo | ko.yo | |||
| 26. | Construction Zone | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 27. | Construction Zone (Battle) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 28. | Landscape of the Past | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 29. | City Underground Sector | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 30. | City Underground Sector (Battle) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 31. | Gigas | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | |||
| 32. | Lily | 高城みよ | seibin (SHIFT UP)、Youngjee Lee (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 33. | The Last City of Mankind | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 34. | White Night (Humming) | ko.yo | ko.yo | Songhyun Kim | ||
| 35. | Orcal | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 36. | Hyperdrive | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 37. | White Night | ko.yo | ko.yo | ko.yo | Songhyun Kim | |
| 38. | Sister's Junk | ko.yo、seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 39. | Roxanne | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 40. | Gwen Hair Salon | ko.yo | ko.yo | |||
| 41. | Beyond Fate (Humming) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 42. | Craft Something | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 43. | Wasteland (Type A) | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 44. | Wasteland (Type B) | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA)、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 45. | Fishing Zone | ko.yo、Youngjee Lee (SHIFT UP) | ko.yo、Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 46. | Sink Hole | ko.yo | ko.yo | |||
| 47. | Wasteland (Reboot Type A) | ko.yo、Aejin Kwon (MonoTree) | ko.yo | Aejin Kwon (MonoTree) | ||
| 48. | Wasteland (Reboot Type B) | ko.yo、Aejin Kwon (MonoTree) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | ||
| 49. | Wasteland (Reboot Type C) | ko.yo、Aejin Kwon (MonoTree) | seibin (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | ||
| 50. | On the Edge | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 51. | Ambush 3 | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 52. | D1g-g2r | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 53. | Quiel | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 54. | Research Lab | ko.yo、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | ko.yo、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 55. | Research Lab (Battle) | ko.yo、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | ko.yo、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 56. | Deteriorated Lobby | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 57. | Deteriorated Lobby (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 58. | Laser Trap | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 59. | Jet Fan | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 60. | Maelstrom | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 61. | Legacy | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 62. | Dawn | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | |
| 63. | Beyond Fate (Orgel) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 64. | Lyle's Variety Store | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 65. | Angel of Death | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 66. | Closed Off Platform | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 67. | Closed Off Platform (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 68. | Unusual Enemy | ko.yo | ko.yo、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 69. | Collapsed Rail Bridge | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 70. | Collapsed Rail Bridge (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 71. | Run! | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 72. | Collapsed Rail Bridge Outside | ko.yo | ko.yo | |||
| 73. | Stalker | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 瀬尾祥太郎(MONACA) | |
| 74. | Underground Sewer | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 75. | Underground Sewer (Battle) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 76. | Shelter | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | 高城みよ | |
| 77. | Rotten Labyrinth | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 78. | Rotten Labyrinth (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 79. | Skull Juggernaut | ko.yo | ko.yo | |||
| 80. | Train Graveyard | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |
| 81. | Escape! | SHIFT UP、Youngkyoung Choi | SHIFT UP、Youngkyoung Choi | Youngkyoung Choi | ||
| 82. | Contaminated Water Purification Plant | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 83. | Alpha Signal | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 84. | Tachy (Phase 1) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Youngkyoung Choi | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Youngkyoung Choi | ||
| 85. | Tachy (Phase 2) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Youngkyoung Choi | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Youngkyoung Choi | ||
| 86. | Tachy Mode | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Youngkyoung Choi | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Youngkyoung Choi | ||
| 87. | May your memories live on, Forever | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 88. | The Truth | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 89. | The Warmth of the City | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 90. | The Sorrows of the City | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 91. | Great Desert | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | 高城みよ | |
| 92. | Oasis (feat. ZOZNO) | ko.yo | ko.yo | ko.yo | ZOZNO | |
| 93. | Fishing | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 94. | Shael | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 95. | Great Desert (Reboot Type A) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Aejin Kwon (MonoTree) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | ||
| 96. | Great Desert (Reboot Type B) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Aejin Kwon (MonoTree) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | ||
| 97. | Behemoth | ko.yo | ko.yo、Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 98. | Fallen Angel | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP)、 Hyunmin Cho (SHIFT UP)、 seibin (SHIFT UP) | |
| 99. | Abyss Levoire | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | |||
| 100. | Abyss Levoire (Battle) | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | |||
| 101. | Underground Passage | Muwen | Muwen | |||
| 102. | Laboratory Ruins | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 103. | Laboratory Ruins (Battle) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 104. | Dawn (Lively) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | |
| 105. | Roxanne (Lively) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 106. | Beyond Fate | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP)、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |
| 107. | Somewhere to Visit | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 108. | Eidos IX | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 109. | Eidos IX (Battle) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 110. | Pathway to Atelier | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 111. | Lily's Atelier | Aejin Kwon (MonoTree) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | |
| 112. | Orca Space Complex | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 113. | Orca Space Complex (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 114. | Hypertube Center | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 115. | Hypertube Center (Battle) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 116. | Hypertube | seibin (SHIFT UP)、Aejin Kwon (MonoTree) | seibin (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | ||
| 117. | Space Logistics Complex | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 118. | Space Logistics Complex (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 119. | Watch Out! | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 120. | Logistics Line | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 121. | Logistics Line (Detected) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 122. | Raphael Space Center | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 123. | Raphael Space Center (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 124. | Belial | Muwen | Muwen、seibin (SHIFT UP) | Seho Yoon | ||
| 125. | Cargo Lift 121 | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 126. | Cargo Lift 121 (Infected) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 127. | Maintenance Sector | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 128. | Maintenance Sector (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | |||
| 129. | Look Out! | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 130. | Entrance to Passenger Lift 161 | Muwen | Muwen、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 131. | Arisa | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 132. | Prestige Lounge | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | |||
| 133. | Prestige Lounge (Battle) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | |||
| 134. | Karakuri | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 135. | Everglow | u32 | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、Aejin Kwon (MonoTree) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Lily | |
| 136. | Democrawler | Pernelle | Youngjee Lee (SHIFT UP)、Pernelle | Youngjee Lee (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Pernelle | |
| 137. | Demogorgon | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 138. | Signal from the Colony | 高城みよ | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 139. | Unidentified Naytiba | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 140. | Last Alpha Core | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 141. | White Night (Twilight) | ko.yo | ko.yo、Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | ||
| 142. | Entrance to Nest | Muwen | Muwen、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 143. | Realize the Truth | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 144. | Raven | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | 高城みよ | |
| 145. | Master Core | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 146. | Nest | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 147. | Hall of Life | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 148. | Adam | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 149. | Shed Humanity | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 150. | Elder Naytiba | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | ||
| 151. | Return to the Colony | 高城みよ | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | ||
| 152. | Key to the Future | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 153. | Providence | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 154. | Hacking Code | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 155. | Awakening EVE (Type A) | 高城みよ | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 156. | Awakening EVE (Type B) | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 157. | Cost of Lost Memories | Aejin Kwon (MonoTree) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Aejin Kwon (MonoTree) | |
| 158. | Mothersphere | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 159. | Making New Memories | 高城みよ | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 160. | Starry Night | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 161. | Entropy | u32 | seibin (SHIFT UP)、Minhee Kang | seibin (SHIFT UP) | Minhee Kang | |
| 162. | The Dawn of EVE | 高城みよ | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 163. | Lost Memories | 高城みよ | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | 高城みよ | |
| 164. | Stellar Dream | Lily | TAK、Lily | TAK | Lily | |
| 165. | The Dawn of EVE (English) | Oliver Good (MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | 高城みよ | |
| 166. | Beyond Fate (Trio) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |
| 167. | The Song of Destiny (Voice) | Mothervibes | Mothervibes | Mothervibes | Sonomabo | |
| 168. | The Song of the Sirens | Mothervibes | Mothervibes | Mothervibes | Sonomabo | |
| 169. | The Song of the Wanderer | Mothervibes | Mothervibes | Mothervibes、Eungmin Cho | Minjee Choi | |
| 170. | The Song of the Traveler | Mothervibes | Mothervibes | Mothervibes、Eungmin Cho | Sunnie | |
| 171. | The Song of the Nomad | Mothervibes | Mothervibes | |||
| 172. | Don't Forget Me | DNAKM | Youngjee Lee (SHIFT UP)、DNAKM | Youngjee Lee (SHIFT UP) | DNAKM | |
| 173. | Star Descent (Instrumental) | Oliver Good (MONACA)、井上馨太(MONACA) | Oliver Good (MONACA)、井上馨太(MONACA) | |||
| 174. | Silent Street (Battle) [Instrumental] | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP)、seibin (SHIFT UP) | |||
| 175. | Flooded Commercial Sector (Instrumental) | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | |||
| 176. | Memory Tower (Instrumental) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 177. | White Night (Instrumental) | ko.yo | ko.yo | |||
| 178. | Wasteland (Reboot Type A) [Instrumental] | ko.yo | ko.yo | |||
| 179. | Dawn (Instrumental) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 180. | Train Graveyard (Instrumental) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | |||
| 181. | Desert (Reboot Type A) [Instrumental] | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 182. | Beyond Fate (Instrumental) | Youngjee Lee (SHIFT UP) | Youngjee Lee (SHIFT UP)、Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 183. | Lily's Atelier (Instrumental) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 184. | Arisa (Instrumental) | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | |||
| 185. | Everglow (Instrumental) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | Hyunmin Cho (SHIFT UP) | |||
| 186. | Raven (Instrumental) | Oliver Good (MONACA) | Oliver Good (MONACA) | |||
| 187. | Entropy (Instrumental) | seibin (SHIFT UP) | seibin (SHIFT UP) | |||
| 188. | Stellar Dream (Instrumental) | TAK | TAK | |||
| 189. | The Dawn of EVE (Instrumental) | 井上馨太(MONACA) | 井上馨太(MONACA) | |||
合計時間: | ||||||
クレジット
- Sound Director
- Jooeun Hwang
- Supervisor
- みすみゆり(MONACA)
- Recording & Mixing Engineer
- 相澤光紀
- Recording Engineer
- 斎藤春樹(Sound City)
- 氷見健一郎
- B.A. Wheeler (East Seoul Studio)
- Vocal
- Aejin Kwon
- CYK
- Lily
- Minjee Choi
- Minhee Kang
- 高城みよ
- Pernelle
- Seho Yoon
- 瀬尾祥太郎(MONACA)
- Songhyun Kim
- Sonomabo
- Sunnie
- Youngjee Lee
- ZOZNO
Choir Section
- Soprano
- 中江早希
- Alto
- 布施奈緒子
- Tenor
- 中嶋克彦
- Bass
- 氷見健一郎
Strings Section
室屋光一郎ストリングス
- 1st Violin
- 室屋光一郎
- 徳永友美
- 村田晃歌
- 浮村恵梨子
- あさいまり
- 村田幸謙
- 氏川恵美子
- 山本理紗
- 2nd Violin
- 村尾隆人
- 楢村海香
- 松本由梨
- 佐藤恵梨奈
- 桐山なぎさ
- 松井利世子
- 武田桃子
- Viola
- 馬渕昌子
- 菊地幹代
- 島岡智子
- 萩谷金太郎
- 高木真悠子
- Cello
- 堀沢真己
- 水野由紀
- 中村 潤
- Contrabass
- 齋藤 順
- 一本茂樹
- 谷口拓史
Crost Ensemble [Track 164]
- Violin
- Soyeon Yu
- Viola
- Chansu Jeong
- Cello
- Bongmin Kim
Brass Section
- Horn
- 日橋辰朗
- 山岸リオ
- 伊藤 舜
- 熊井 優
- Trumpet
- 本間千也
- 河原史弥
- 川村 大
- Trombone
- 中川英二郎
- 藤村尚輝
- 野々下興一
Band Section
- Piano
- Seokcheol Yun [Track 40、64、166]
- Yongjoon Chon [Track 95、105]
- Mothervibes [Track 169]
- Yeokcheol Yun [Track 170]
- Bass
- Sang E Jung [Track 40、64、166、170]
- Seongha Lee [Track 20、21、38、62、95、104、105]
- 鹿島達彦 [Track 73、76、162、165]
- Drums
- Yeongjin Kim [Track 21、38、40、62、64、95、104、105、166、170]
- Guitar
- Eungmin Cho [Track 21、28、29、30、38、40、62、64、92、168、169、170]
- seibin (SHIFT UP) [Track 62、104]
- 堀崎 翔 [Track 2、18、22、23、43、73、131、162、165]
- kumohami [Track 124]
- JuNN [Track 172]
- Violin Solo
- Jongsoo Yun [Track 53、110、169]
- 室屋光一郎 [Track 91、94]
- Violin
- Soohyun April Jang [Track 168]
- Cello Solo
- 堀沢真己 [Track 76]
- Strings
- JAM String [Track 113、143]
- Vibraphone
- Mothervibes [Track 38、40、64、171]
- All Other Instruments & Programming
- Oliver Good (MONACA)
- 井上馨太(MONACA)
Studio Section
- Orchestration
- 宮野幸子(Shangri-la inc.)
- Orchestra Contractor
- 里見 勉 (Shangri-la inc.)
- Coordinate Manager
- 春山あき(Shangri-la inc.)
- Music Prep
- Hiroto Kikukawa (Hustle Copy)
- Recording Studio
- Sound City
- MONACA STUDIO
- Shiftup Studio 4
- East Seoul Studio
- Yunseokcheol Studio
- Mixing Studio
- SIGN SOUND STUDIO
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify
Amazon Music
<AmazonMusic>B0DHSSRRLV/?id=sQ5c3SVGPL&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic>
商品リンク
なし