その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 今川 凌 (MONACA) がページ「ニーア ゲシュタルト/レプリカント BGM」を「NieR Gestalt & Replicant BGM」に移動しました |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox BGM | {{Infobox BGM | ||
|曲名= | |曲名=NieR Gestalt & Replicant BGM | ||
|作曲・編曲='''[[岡部啓一]]([[MONACA]])<br />[[石濱翔|石濱 翔]](MONACA)<br />[[帆足圭吾]](MONACA)'''<br />西村隆文(キャビア) | |作曲・編曲='''[[岡部啓一]]([[MONACA]])<br />[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)<br />[[帆足圭吾]](MONACA)'''<br />西村隆文(キャビア) | ||
|編曲='''[[高田龍一]](MONACA) | |編曲='''[[高田龍一]](MONACA) | ||
|Chorus=Emi Evans(FRESSSCAPE)<br>中川奈美<br>'''岡部啓一(MONACA)'''<br>Daishu Oikawa(東京FM 少年合唱団)<br>Kazuya Miyashita(東京FM 少年合唱団)<br>Kento Yamazaki(東京FM 少年合唱団) | |Chorus=Emi Evans(FRESSSCAPE)<br>中川奈美<br>'''岡部啓一(MONACA)'''<br>Daishu Oikawa(東京FM 少年合唱団)<br>Kazuya Miyashita(東京FM 少年合唱団)<br>Kento Yamazaki(東京FM 少年合唱団) | ||
8行目: | 8行目: | ||
|Strings=[[室屋光一郎|大先生室屋]]ストリングス | |Strings=[[室屋光一郎|大先生室屋]]ストリングス | ||
}} | }} | ||
『''' | 『'''NieR Gestalt & Replicant''』のBGM及びBGMのアレンジバージョンなどをまとめたページである。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
2010年4月22日に発売されたPS3/ | 2010年4月22日に発売されたPS3/XBOX360用ゲームソフト『NieR Gestalt』、PS3用ゲームソフト『NieR Replicant』のBGMである。<br /> | ||
作曲・編曲は岡部啓一、石濱翔、帆足圭吾、西村隆文さんが担当。 | |||
制作当時ディレクターの横尾太郎さんから兎に角哀しい曲でというオーダーばかりだったそうで、「もう哀しいメロディは売り切れです!!」とスタジオで岡部が叫んだくらい<ref>http://dengekionline.com/elem/000/001/068/1068126/より</ref>哀しげな楽曲が多いが、しかし哀しげながらも美しさだったり力強さがあり、そこのギャップがニーアの音楽の魅力の1つであると言えるだろう。<br /> | 制作当時ディレクターの横尾太郎さんから兎に角哀しい曲でというオーダーばかりだったそうで、「もう哀しいメロディは売り切れです!!」とスタジオで岡部が叫んだくらい<ref>http://dengekionline.com/elem/000/001/068/1068126/より</ref>哀しげな楽曲が多いが、しかし哀しげながらも美しさだったり力強さがあり、そこのギャップがニーアの音楽の魅力の1つであると言えるだろう。<br /> | ||
もう1つの魅力として殆どの楽曲で歌が使われていることが挙げられ、造語による作詞も担当したエミ・エヴァンスさんやMONACAの劇伴コーラスではお馴染みの中川奈美さん、そして岡部啓一や東京FM少年合唱団の歌声がふんだんに用いられており、サウンドトラックではあるものの歌モノのアルバムを聴いているような不思議な感覚を抱いたファンも多いだろう。 | |||
== 楽曲一覧 == | == 楽曲一覧 == | ||
27行目: | 24行目: | ||
*心閉ザセシ鉄棺 | *心閉ザセシ鉄棺 | ||
*オバアチャン | *オバアチャン | ||
* | *イニシエノウタ / デボル | ||
*愚カシイ機械 | *愚カシイ機械 | ||
*売買ノ街 | *売買ノ街 | ||
* | *イニシエノウタ / ポポル | ||
*仮面ノ誉 | *仮面ノ誉 | ||
*流砂ノ神殿 | *流砂ノ神殿 | ||
36行目: | 33行目: | ||
*最終兵器 | *最終兵器 | ||
*深紅ノ敵 | *深紅ノ敵 | ||
* | *喪失 / Ver.ピアノ | ||
* | *喪失 / Ver.重奏 | ||
* | *喪失 / Ver.弦 | ||
* | *喪失 / Ver.オルゴール | ||
* | *ヨナ / Ver.ピアノ | ||
* | *ヨナ / Ver.重奏 | ||
* | *ヨナ / Ver.弦その1 | ||
* | *ヨナ / Ver.弦その2 | ||
*全テヲ破壊スル黒キ巨人 | *全テヲ破壊スル黒キ巨人 | ||
* | *イニシエノウタ / 虚ロナ夢 | ||
* | *カイネ / 救済 | ||
* | *カイネ / 逃避 | ||
*彼ノ夢 | *彼ノ夢 | ||
*此ノ夢 | *此ノ夢 | ||
*休息 | *休息 | ||
*失ワレタ森 | *失ワレタ森 | ||
* | *イニシエノウタ / 運命 | ||
* | *魔王ノ城 / 記憶 | ||
*儚キ者達ノ舞踏 | *儚キ者達ノ舞踏 | ||
* | *魔王ノ城 / 咆吼 | ||
* | *エミール / 業苦 | ||
* | *エミール / 犠牲 | ||
*魔王 | *魔王 | ||
*Ashes of | *Ashes of Dreams / English Version | ||
*Ashes of | *Ashes of Dreams / Nouveau-FR Version | ||
*Ashes of | *Ashes of Dreams / Nuadhaich-GER Version | ||
*Ashes of | *Ashes of Dreams / Aratanaru-JP Version | ||
*魔王 - White-note remix | *魔王 - White-note remix | ||
*Voice of Replicant | *Voice of Replicant | ||
* | *カイネ / 光ノ雨 | ||
:全作詞:エミ・エヴァンス(FREESSCAPE) | :全作詞:エミ・エヴァンス(FREESSCAPE) | ||
:作曲・編曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)'''・西村隆文(キャビア) | :作曲・編曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)・帆足圭吾(MONACA)'''・西村隆文(キャビア) | ||
:編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
=== 15 Nightmares & Arrange Tracks === | === 15 Nightmares & Arrange Tracks === | ||
81行目: | 78行目: | ||
*エミール - Ultimate Weapon No.7 | *エミール - Ultimate Weapon No.7 | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*魔王 - Crying Yonah Version | *魔王 - Crying Yonah Version | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
* | *エミール / Ver. ピアノ | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
* | *カイネ / Ver. 重奏 | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
* | *愚カシイ機械 / Ver. アカペラ | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''岡部啓一(MONACA)''' | :編曲:'''岡部啓一(MONACA)''' | ||
* | *イニシエノウタ / Ver.ピアノ | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
* | *魔王 / Ver. オルゴール | ||
:作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | :作曲:'''MONACA(岡部啓一・石濱 翔・帆足圭吾)''' | ||
:編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
=== Tribute Album -echo- === | === Tribute Album -echo- === | ||
*-echo-:NieR 休息 | *-echo-:NieR 休息 | ||
202行目: | 196行目: | ||
=== Orchestral Arrangement Album === | === Orchestral Arrangement Album === | ||
*夏ノ雪 | *夏ノ雪 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:篠田大介 | :編曲:篠田大介 | ||
*イニシエノウタ | *イニシエノウタ | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:篠田大介 | :編曲:篠田大介 | ||
*光ノ風吹ク丘 | *光ノ風吹ク丘 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:マリアム・アボンナサー | :編曲:マリアム・アボンナサー | ||
*エミール | *エミール | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:マリアム・アボンナサー | :編曲:マリアム・アボンナサー | ||
*掟ニ囚ワレシ神 | *掟ニ囚ワレシ神 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:マリアム・アボンナサー | :編曲:マリアム・アボンナサー | ||
*愚カシイ機械 | *愚カシイ機械 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:宮野幸子 | :編曲:宮野幸子 | ||
*カイネ | *カイネ | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:宮野幸子 | :編曲:宮野幸子 | ||
*全テヲ破壊スル黒キ巨人 | *全テヲ破壊スル黒キ巨人 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:山下康介 | :編曲:山下康介 | ||
*オバアチャン | *オバアチャン | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:山下康介 | :編曲:山下康介 | ||
*魔王 | *魔王 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:宮野幸子 | :編曲:宮野幸子 | ||
*Ashes of Dreams | *Ashes of Dreams | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:竹岡智行 | :編曲:竹岡智行 | ||
*仮面ノ誉 | *仮面ノ誉 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:篠田大介 | :編曲:篠田大介 | ||
*最終兵器 | *最終兵器 | ||
:作曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔(MONACA)''' | :作曲:'''岡部啓一(MONACA)・石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:編曲:篠田大介 | :編曲:篠田大介 | ||
=== Orchestral Arrangement Album - Addendum === | === Orchestral Arrangement Album - Addendum === | ||
295行目: | 289行目: | ||
==== エミール - Ultimate Weapon No.7 ==== | ==== エミール - Ultimate Weapon No.7 ==== | ||
;Guitar | ;Guitar | ||
:'''石濱 翔(MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
==== | ==== エミール / Ver. ピアノ ==== | ||
;Piano | ;Piano | ||
:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
==== | ==== カイネ / Ver. 重奏 ==== | ||
;Strings | ;Strings | ||
:大先生室屋ストリングス | :大先生室屋ストリングス | ||
==== | ==== 愚カシイ機械 / Ver. アカペラ ==== | ||
;Vocal | ;Vocal | ||
:Emi Evans(FRESSSCAPE) | :Emi Evans(FRESSSCAPE) | ||
308行目: | 302行目: | ||
:中川奈美 | :中川奈美 | ||
:'''岡部啓一(MONACA)''' | :'''岡部啓一(MONACA)''' | ||
==== | ==== イニシエノウタ / Ver.ピアノ ==== | ||
;Piano | ;Piano | ||
:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
545行目: | 539行目: | ||
! 発売日 !! タイトル !! Disc !! Track !! 曲名 !! 作曲 !! 編曲 | ! 発売日 !! タイトル !! Disc !! Track !! 曲名 !! 作曲 !! 編曲 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="43" | 2010年4月21日 || rowspan="43" | [[NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10189~90)</small> || rowspan="23" | 01 || 01 || 夏ノ雪 || style="white-space:nowrap" rowspan="23" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) || style="white-space:nowrap" rowspan="23" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>高田龍一(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) | | style="white-space:nowrap" rowspan="43" | 2010年4月21日 || rowspan="43" | [[NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10189~90)</small> || rowspan="23" | 01 || 01 || 夏ノ雪 || style="white-space:nowrap" rowspan="23" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) || style="white-space:nowrap" rowspan="23" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>高田龍一(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) | ||
|- | |- | ||
| 02 || 光ノ風吹ク丘 | | 02 || 光ノ風吹ク丘 | ||
557行目: | 551行目: | ||
| 06 || オバアチャン | | 06 || オバアチャン | ||
|- | |- | ||
| 07 || | | 07 || イニシエノウタ / デボル | ||
|- | |- | ||
| 08 || 愚カシイ機械 | | 08 || 愚カシイ機械 | ||
563行目: | 557行目: | ||
| 09 || 売買ノ街 | | 09 || 売買ノ街 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || イニシエノウタ / ポポル | ||
|- | |- | ||
| 11 || 仮面ノ誉 | | 11 || 仮面ノ誉 | ||
575行目: | 569行目: | ||
| 15 || 深紅ノ敵 | | 15 || 深紅ノ敵 | ||
|- | |- | ||
| 16 || | | 16 || 喪失 / Ver.ピアノ | ||
|- | |- | ||
| 17 || | | 17 || 喪失 / Ver.重奏 | ||
|- | |- | ||
| 18 || | | 18 || 喪失 / Ver.弦 | ||
|- | |- | ||
| 19 || | | 19 || 喪失 / Ver.オルゴール | ||
|- | |- | ||
| 20 || | | 20 || ヨナ / Ver.ピアノ | ||
|- | |- | ||
| 21 || | | 21 || ヨナ / Ver.重奏 | ||
|- | |- | ||
| 22 || | | 22 || ヨナ / Ver.弦その1 | ||
|- | |- | ||
| 23 || | | 23 || ヨナ / Ver.弦その2 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="20" | 02 || 01 || 全テヲ破壊スル黒キ巨人 || rowspan="20" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) || rowspan="20" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>高田龍一(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) | | rowspan="20" | 02 || 01 || 全テヲ破壊スル黒キ巨人 || rowspan="20" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) || rowspan="20" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>高田龍一(MONACA)'''<br>西村隆文(キャビア) | ||
|- | |- | ||
| 02 || | | 02 || イニシエノウタ / 虚ロナ夢 | ||
|- | |- | ||
| 03 || | | 03 || カイネ / 救済 | ||
|- | |- | ||
| 04 || | | 04 || カイネ / 逃避 | ||
|- | |- | ||
| 05 || 彼ノ夢 | | 05 || 彼ノ夢 | ||
607行目: | 601行目: | ||
| 08 || 失ワレタ森 | | 08 || 失ワレタ森 | ||
|- | |- | ||
| 09 || | | 09 || イニシエノウタ / 運命 | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 魔王ノ城 / 記憶 | ||
|- | |- | ||
| 11 || 儚キ者達ノ舞踏 | | 11 || 儚キ者達ノ舞踏 | ||
|- | |- | ||
| 12 || | | 12 || 魔王ノ城 / 咆吼 | ||
|- | |- | ||
| 13 || | | 13 || エミール / 業苦 | ||
|- | |- | ||
| 14 || | | 14 || エミール / 犠牲 | ||
|- | |- | ||
| 15 || 魔王 | | 15 || 魔王 | ||
|- | |- | ||
| 16 || Ashes of | | 16 || Ashes of Dreams / English Version | ||
|- | |- | ||
| 17 || Ashes of | | 17 || Ashes of Dreams / Nouveau-FR Version | ||
|- | |- | ||
| 18 || Ashes of | | 18 || Ashes of Dreams / Nuadhaich-GER Version | ||
|- | |- | ||
| 19 || Ashes of | | 19 || Ashes of Dreams / Aratanaru-JP Version | ||
|- | |- | ||
| 20 || 魔王 - White-note remix | | 20 || 魔王 - White-note remix | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="11" | 2010年12月8日 || rowspan="11" | [[NieR Gestalt & Replicant 15 Nightmares & Arrange Tracks]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10212)</small> || rowspan="11" | ー || 01 || イニシエノウタ - Lost Androids Mixuxux || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || '''岡部啓一(MONACA)''' | | style="white-space:nowrap" rowspan="11" | 2010年12月8日 || rowspan="11" | [[NieR Gestalt & Replicant 15 Nightmares & Arrange Tracks]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10212)</small> || rowspan="11" | ー || 01 || イニシエノウタ - Lost Androids Mixuxux || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || '''岡部啓一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 02 || 青イ鳥 - Hansel und Gretel || oriori | | 02 || 青イ鳥 - Hansel und Gretel || oriori | ||
637行目: | 631行目: | ||
| 03 || 魔王ノ城 - Iron Fist mix feat.DJ-BKO || '''岡部啓一(MONACA)''' | | 03 || 魔王ノ城 - Iron Fist mix feat.DJ-BKO || '''岡部啓一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 04 || エミール - Ultimate Weapon No.7 || '''石濱 翔(MONACA)''' | | 04 || エミール - Ultimate Weapon No.7 || '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 05 || 魔王 - Crying Yonah Version || '''高田龍一(MONACA)''' | | 05 || 魔王 - Crying Yonah Version || '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 06 || | | 06 || エミール / Ver. ピアノ || rowspan="2" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 07 || | | 07 || カイネ / Ver. 重奏 | ||
|- | |- | ||
| 08 || | | 08 || 愚カシイ機械 / Ver. アカペラ || '''岡部啓一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 09 || | | 09 || イニシエノウタ / Ver.ピアノ || rowspan="2" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 10 || | | 10 || 魔王 / Ver. オルゴール | ||
|- | |- | ||
| 11 || ニーアの伝説 ~8ビットの勇者たち~ || '''田中秀和(MONACA)''' | | 11 || ニーアの伝説 ~8ビットの勇者たち~ || '''田中秀和(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="12" | 2011年9月14日 || rowspan="12" | [[NieR Tribute Album -echo-]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10247)</small> || rowspan="12" | ー || 01 || -echo-: NieR 休息 || rowspan="12" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || SEXY-SYNTHESIZER | | style="white-space:nowrap" rowspan="12" | 2011年9月14日 || rowspan="12" | [[NieR Tribute Album -echo-]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10247)</small> || rowspan="12" | ー || 01 || -echo-: NieR 休息 || rowspan="12" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || SEXY-SYNTHESIZER | ||
|- | |- | ||
| 02 || -echo-: NieR カイネ/救済 ~ カイネ/逃避 || Sen | | 02 || -echo-: NieR カイネ/救済 ~ カイネ/逃避 || Sen | ||
677行目: | 671行目: | ||
| 12 || -echo-: NieR 夏ノ雪 ~ 全テヲ破壊スル黒キ巨人 || world's end girlfriend | | 12 || -echo-: NieR 夏ノ雪 ~ 全テヲ破壊スル黒キ巨人 || world's end girlfriend | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="11" | 2012年3月21日 || rowspan="11" | [[Piano Collections NieR Gestalt & Replicant]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10303)</small> || rowspan="11" | ー || 01 || イニシエノウタ || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || rowspan="2" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | style="white-space:nowrap" rowspan="11" | 2012年3月21日 || rowspan="11" | [[Piano Collections NieR Gestalt & Replicant]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10303)</small> || rowspan="11" | ー || 01 || イニシエノウタ || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || rowspan="2" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 02 || カイネ | | 02 || カイネ | ||
699行目: | 693行目: | ||
| 11 || Ashes of Dream || '''みすみゆり(MONACA)''' | | 11 || Ashes of Dream || '''みすみゆり(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="11" | 2018年9月12日 || rowspan="11" | [[NieR Gestalt & Replicant Orchestral Arrangement Album]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10673)</small> || rowspan="11" | ー || 01 || 夏ノ雪 || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)''' || rowspan="2" | 篠田大介 | | style="white-space:nowrap" rowspan="11" | 2018年9月12日 || rowspan="11" | [[NieR Gestalt & Replicant Orchestral Arrangement Album]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10673)</small> || rowspan="11" | ー || 01 || 夏ノ雪 || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)''' || rowspan="2" | 篠田大介 | ||
|- | |- | ||
| 02 || イニシエノウタ | | 02 || イニシエノウタ | ||
721行目: | 715行目: | ||
| 11 || Ashes of Dreams || 竹岡智行 | | 11 || Ashes of Dreams || 竹岡智行 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="13" | 2018年9月12日 || rowspan="13" | [[NieR Orchestral Arrangement Special Box Edition]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10675〜7)</small> || rowspan="11" | 01 || 01 || 夏ノ雪 || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)''' || rowspan="2" | 篠田大介 | | style="white-space:nowrap" rowspan="13" | 2018年9月12日 || rowspan="13" | [[NieR Orchestral Arrangement Special Box Edition]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10675〜7)</small> || rowspan="11" | 01 || 01 || 夏ノ雪 || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)''' || rowspan="2" | 篠田大介 | ||
|- | |- | ||
| 02 || イニシエノウタ | | 02 || イニシエノウタ | ||
743行目: | 737行目: | ||
| 11 || Ashes of Dreams || 竹岡智行 | | 11 || Ashes of Dreams || 竹岡智行 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | 03 || 01 || 仮面ノ誉 || rowspan="2" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)''' || rowspan="2" | 篠田大介 | | rowspan="2" | 03 || 01 || 仮面ノ誉 || rowspan="2" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)''' || rowspan="2" | 篠田大介 | ||
|- | |- | ||
| 02 || 最終兵器 | | 02 || 最終兵器 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="5" | 2020年3月25日 || rowspan="5" | [[NieR Orchestral Arrangement Album - Addendum]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10765)</small> || rowspan="5" | ー || 01 || Ashes of Dreams (Emi Evans & J'Nique Nicole Vocals) || rowspan="5" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || 山下康介 | | style="white-space:nowrap" rowspan="5" | 2020年3月25日 || rowspan="5" | [[NieR Orchestral Arrangement Album - Addendum]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10765)</small> || rowspan="5" | ー || 01 || Ashes of Dreams (Emi Evans & J'Nique Nicole Vocals) || rowspan="5" | '''岡部啓一(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)''' || 山下康介 | ||
|- | |- | ||
| 02 || エミール (Addendum version) || 宮野幸子 | | 02 || エミール (Addendum version) || 宮野幸子 | ||
764行目: | 758行目: | ||
! 発売日 !! タイトル !! Disc !! Side !! Track !! 曲名 !! 作家名 | ! 発売日 !! タイトル !! Disc !! Side !! Track !! 曲名 !! 作家名 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="20" | 2017年12月20日(一般発売)<br>2017年9月23日(先行販売) || rowspan="20" | [[NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack Vinyl]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10612〜3)</small> || rowspan="11" | 01 || rowspan="5" | A || 01 || 夏ノ雪 || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>石濱 翔(MONACA)''' | | style="white-space:nowrap" rowspan="20" | 2017年12月20日(一般発売)<br>2017年9月23日(先行販売) || rowspan="20" | [[NieR Gestalt & Replicant Original Soundtrack Vinyl]]<br><small>発売元:スクウェア・エニックス(SQEX-10612〜3)</small> || rowspan="11" | 01 || rowspan="5" | A || 01 || 夏ノ雪 || rowspan="11" | '''岡部啓一(MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 02 || 光ノ風吹ク丘 | | 02 || 光ノ風吹ク丘 | ||
786行目: | 780行目: | ||
| 06 || ヨナ/Ver.弦その1 | | 06 || ヨナ/Ver.弦その1 | ||
|- | |- | ||
