その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「Category:物語シリーズ」を「Category:〈物語〉シリーズ」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
20行目: | 20行目: | ||
高田龍一編曲の「[[mein schatz]]」、神前暁とミトさんのコライト楽曲の「[[terminal terminal]]」、神前作曲・編曲、高田龍一ストリングスアレンジの「[[dreamy date drive]]」が収録されている。 | 高田龍一編曲の「[[mein schatz]]」、神前暁とミトさんのコライト楽曲の「[[terminal terminal]]」、神前作曲・編曲、高田龍一ストリングスアレンジの「[[dreamy date drive]]」が収録されている。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|strings_arrange_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|all_lyrics=meg rock | |||
|title1=decent black | |||
|length1=4:35 | |||
|music1=ミト(クラムボン) | |||
|arranger1=ミト(クラムボン)、A-bee | |||
|singer1=忍野扇(CV:水橋かおり) | |||
|title2=mathemagics | |||
|length2=4:05 | |||
|music2=ミト(クラムボン) | |||
|arranger2=ミト(クラムボン) | |||
|strings_arrange2=ミト(クラムボン)、徳澤青弦 | |||
|singer2=老倉育(CV:井上麻里奈) | |||
|title3=夕立方程式 | |||
|length3=4:40 | |||
|music3=ミト(クラムボン) | |||
|arranger3=ミト(クラムボン) | |||
|singer3=老倉育(CV:井上麻里奈) | |||
|title4=[[mein schatz]] | |||
|length4=4:05 | |||
|music4=ミト(クラムボン) | |||
|arranger4=ミト(クラムボン)、'''高田龍一(MONACA)''' | |||
|title5=さよならのゆくえ | |||
|length5=3:57 | |||
|lyrics5=瀧川ありさ | |||
|music5=瀧川ありさ、Saku | |||
|arranger5=Saku、瀧川ありさ | |||
|singer5=瀧川ありさ | |||
|title6=[[terminal terminal]] | |||
|length6=4:28 | |||
|music6=ミト(クラムボン)、'''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger6='''神前 暁 (MONACA)'''、ミト(クラムボン) | |||
|singer6=八九寺真宵(CV:加藤英美里) | |||
|title7=[[dreamy date drive]] | |||
|length7=4:42 | |||
|music7='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger7='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|strings_arrange7='''高田龍一(MONACA)''' | |||
|singer7=戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) | |||
|title8=dark cherry mystery | |||
|length8=3:51 | |||
|music8=ミト(クラムボン) | |||
|arranger8=ミト(クラムボン) | |||
|singer8=忍野扇(CV:水橋かおり) | |||
|title9=SHIORI | |||
|length9=4:09 | |||
|lyrics9=小川智之 | |||
|music9=小川智之 | |||
|arranger9=湯浅 篤 | |||
|singer9=ClariS | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
=== decent black === | === decent black === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments Programmed & Performed by | ;All Instruments Programmed & Performed by | ||
:ミト(クラムボン) | :ミト(クラムボン) | ||
69行目: | 88行目: | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:SOUND INN STUDIO | :SOUND INN STUDIO | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:井上勝己 | :井上勝己 | ||
75行目: | 95行目: | ||
;Recording Coordination | ;Recording Coordination | ||
:松見香奈(tropical) | :松見香奈(tropical) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== mathemagics === | === mathemagics === | ||
{{Col-float}} | |||
;1st Violin | ;1st Violin | ||
:藤堂昌彦 | :藤堂昌彦 | ||
94行目: | 116行目: | ||
:徳澤青弦 | :徳澤青弦 | ||
:結城貴弘 | :結城貴弘 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Other Instruments | ;Other Instruments | ||
:ミト(クラムボン) | :ミト(クラムボン) | ||
109行目: | 132行目: | ||
;Recording Coordination | ;Recording Coordination | ||
:松見香奈(tropical) | :松見香奈(tropical) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 夕立方程式 === | === 夕立方程式 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:Meg | :Meg | ||
118行目: | 143行目: | ||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:近藤真也 | :近藤真也 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:SOUND INN STUDIO | :SOUND INN STUDIO | ||
127行目: | 153行目: | ||
;Recording Coordination | ;Recording Coordination | ||
:松見香奈(tropical) | :松見香奈(tropical) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== mein schatz === | === mein schatz === | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:東京混声合唱団 | :東京混声合唱団 | ||
145行目: | 173行目: | ||
;Strings | ;Strings | ||
:室屋光一郎ストリングス | :室屋光一郎ストリングス | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Other Instruments | ;Other Instruments | ||
:mito | :mito | ||
159行目: | 188行目: | ||
:'''[[みすみゆり]](MONACA)''' | :'''[[みすみゆり]](MONACA)''' | ||
:松見香奈(tropical) | :松見香奈(tropical) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== さよならのゆくえ === | === さよならのゆくえ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Electric Guitar | ;Electric Guitar | ||
:Alisa Takigawa | :Alisa Takigawa | ||
173行目: | 204行目: | ||
;2nd Violin | ;2nd Violin | ||
:Sayuri Yano | :Sayuri Yano | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Viola | ;Viola | ||
:Tomoko Shomaoka | :Tomoko Shomaoka | ||
183行目: | 215行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:Hiromichi "Tucky" Takiguchi(parasight mastering) | :Hiromichi "Tucky" Takiguchi(parasight mastering) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== terminal terminal === | === terminal terminal === | ||
{{Col-float}} | |||
;Piano | ;Piano | ||
:皆川真人 | :皆川真人 | ||
200行目: | 234行目: | ||
;Chorus | ;Chorus | ||
:AYAMO | :AYAMO | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Programming | ;Programming | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
214行目: | 249行目: | ||
;Recording Coordination | ;Recording Coordination | ||
:'''みすみゆり(MONACA)''' | :'''みすみゆり(MONACA)''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== dreamy date drive === | === dreamy date drive === | ||
{{Col-float}} | |||
;Produced by | ;Produced by | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
229行目: | 266行目: | ||
;Programming | ;Programming | ||
:'''神前 暁 (MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:西沢栄一(studio Rine) | :西沢栄一(studio Rine) | ||
241行目: | 279行目: | ||
;Recording Coordination | ;Recording Coordination | ||
:'''みすみゆり(MONACA)''' | :'''みすみゆり(MONACA)''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== dark cherry mystery === | === dark cherry mystery === | ||
{{Col-float}} | |||
;All Instruments | ;All Instruments | ||
:ミト(クラムボン) | :ミト(クラムボン) | ||
;Chorus | ;Chorus | ||
:柳 麻美 | :柳 麻美 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:岡村 弦(WAVE RIDER) | :岡村 弦(WAVE RIDER) | ||
;Recording Coordination | ;Recording Coordination | ||
:松見香奈(tropical) | :松見香奈(tropical) | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== SHIORI === | === SHIORI === | ||
{{Col-float}} | |||
;Acoustic Guitar | ;Acoustic Guitar | ||
:設楽博臣 | :設楽博臣 | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:小岩孝志(SIGN SOUND LLC) | :小岩孝志(SIGN SOUND LLC) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Vocal Recording Studio | ;Vocal Recording Studio | ||
:芸森スタジオ | :芸森スタジオ | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:SIGN SOUND STUDIO | :SIGN SOUND STUDIO | ||
{{Col-float-end}} | |||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | |||
<AppleMusic>album/%E7%B5%82%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E5%8A%87%E4%BC%B4%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E9%9B%86/1535798407?l=jp</AppleMusic> | |||
=== Spotify === | |||
== | <spotify>album/3Mht6J7G2LlvWVgWtoYGxF?si=55f67586c6ad434d</spotify> | ||
=== Amazon Music === | |||
<AmazonMusic>B07JLYP14V/?id=j3WID8gZmR&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic> | |||
{{〈物語〉シリーズ}} | {{〈物語〉シリーズ}} |
2024年7月9日 (火) 18:54時点における最新版
終物語 劇伴音楽集はTVアニメ『終物語』の主題歌を収録した配信限定アルバムである。
概要
2015年秋クールに<上>と<中>、2017年8月12・13日に<下>が放送されたTVアニメ『終物語』の主題歌を収録した配信限定アルバム。
高田龍一編曲の「mein schatz」、神前暁とミトさんのコライト楽曲の「terminal terminal」、神前作曲・編曲、高田龍一ストリングスアレンジの「dreamy date drive」が収録されている。
収録曲
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ストリングスアレンジ | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | decent black | meg rock | ミト(クラムボン) | ミト(クラムボン)、A-bee | 忍野扇(CV:水橋かおり) | ||
2. | mathemagics | meg rock | ミト(クラムボン) | ミト(クラムボン) | ミト(クラムボン)、徳澤青弦 | 老倉育(CV:井上麻里奈) | |
3. | 夕立方程式 | meg rock | ミト(クラムボン) | ミト(クラムボン) | 老倉育(CV:井上麻里奈) | ||
4. | mein schatz | meg rock | ミト(クラムボン) | ミト(クラムボン)、高田龍一(MONACA) | |||
5. | さよならのゆくえ | 瀧川ありさ | 瀧川ありさ、Saku | Saku、瀧川ありさ | 瀧川ありさ | ||
6. | terminal terminal | meg rock | ミト(クラムボン)、神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA)、ミト(クラムボン) | 八九寺真宵(CV:加藤英美里) | ||
7. | dreamy date drive | meg rock | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | 高田龍一(MONACA) | 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) | |
8. | dark cherry mystery | meg rock | ミト(クラムボン) | ミト(クラムボン) | 忍野扇(CV:水橋かおり) | ||
9. | SHIORI | 小川智之 | 小川智之 | 湯浅 篤 | ClariS | ||
合計時間: |
クレジット
decent black
- All Instruments Programmed & Performed by
- ミト(クラムボン)
- A-bee
- Recording Engineer
- 山田和範
- Recording Studio
- SOUND INN STUDIO
- Mixing Engineer
- 井上勝己
- Mixing Studio
- Tune Studio
- Recording Coordination
- 松見香奈(tropical)
mathemagics
- 1st Violin
- 藤堂昌彦
- 漆原直美
- 石亀協子
- 森本安弘
- 亀田夏絵
- 永田真希
- 2nd Violin
- 伊勢三木子
- 藤家泉子
- 土屋玲子
- 牛山玲名
- Viola
- 菊池幹代
- 三木章子
- Violincello
- 徳澤青弦
- 結城貴弘
- Other Instruments
- ミト(クラムボン)
- Recording Engineer
- 井上勝己
- 近藤真也
- 山田和憲
- Recording Studio
- SOUND INN STUDIO
- prime sound studio form daikanyama
- Mixing Engineer
- 井上勝己
- Mixing Studio
- Tune Studio
- Recording Coordination
- 松見香奈(tropical)
夕立方程式
- Chorus
- Meg
- Guitar
- 山本陽介
- Keyboards
- 西脇辰弥
- Recording Engineer
- 近藤真也
- Recording Studio
- SOUND INN STUDIO
- prime sound studio form daikanyama
- Mixing Engineer
- 井上勝己
- Mixing Studio
- Tune Studio
- Recording Coordination
- 松見香奈(tropical)
mein schatz
- Chorus
- 東京混声合唱団
- Drums
- 佐野康夫
- Trumpet
- 本間千也
- 安藤友樹
- Trombone
- 鳥塚心輔
- 中西和泉
- Horn
- 西條貴人
- 村本岳史
- 岸上 穣
- 勝俣 泰
- Strings
- 室屋光一郎ストリングス
- Other Instruments
- mito
- German Supervisor
- 山本潤二
- 山本陽介
- Recording & Mixing Engineer
- 井上勝己
- Recording Studio
- SOUND INN STUDIO
- Mixing Studio
- Tune Studio
- Recording Coordination
- みすみゆり(MONACA)
- 松見香奈(tropical)
さよならのゆくえ
- Electric Guitar
- Alisa Takigawa
- saku
- Bass
- Okamu.
- Drums
- Ryota Kodera
- Strings
- Ishibashi Strings
- 1st Violin
- Naoko Ishibashi(NAOrchestra)
- 2nd Violin
- Sayuri Yano
- Viola
- Tomoko Shomaoka
- Cello
- Mao Tomonoh
- Recording Engineer
- Kosuke Sakata(bluesofa)
- Mixing Engineer
- Kosuke Sakata(bluesofa)
- Mastering Engineer
- Hiromichi "Tucky" Takiguchi(parasight mastering)
terminal terminal
- Piano
- 皆川真人
- Drums
- 佐野康夫
- Bass
- ミト(クラムボン)
- Electric & Acoustic Guitars
- 西川 進
- Trumpet
- 小林 太
- Trombone
- 川原聖仁
- Clarinet
- 高野猶幸
- Chorus
- AYAMO
- Programming
- 神前 暁 (MONACA)
- Recorded & Mixing Engineer
- 香椎茂樹
- Vocal recording Engineer
- 杉山ダニエル祐樹
- 岡村 弦
- Recording Studio
- Studio Sound Valley
- catapult studio
- Mixing Studio
- ABS Studio
- Recording Coordination
- みすみゆり(MONACA)
dreamy date drive
- Produced by
- 神前 暁 (MONACA)
- Strings
- 室屋光一郎ストリングス
- Bass
- 渡辺 等
- Guitar
- 堀崎 翔
- Piano
- sugarbeans
- Chorus
- KAZCO
- Programming
- 神前 暁 (MONACA)
- Recording & Mixing Engineer
- 西沢栄一(studio Rine)
- Recording Engineer
- 佐藤千恵
- Recording Studio
- STUDIO SOUND VALLEY
- MONACA STUDIO
- SOUND INN
- Mixing Studio
- STUDIO SOUND VALLEY
- Recording Coordination
- みすみゆり(MONACA)
dark cherry mystery
- All Instruments
- ミト(クラムボン)
- Chorus
- 柳 麻美
- Recording & Mixing Engineer
- 岡村 弦(WAVE RIDER)
- Recording Coordination
- 松見香奈(tropical)
SHIORI
- Acoustic Guitar
- 設楽博臣
- Recording & Mixing Engineer
- 小岩孝志(SIGN SOUND LLC)
- Vocal Recording Studio
- 芸森スタジオ
- Mixing Studio
- SIGN SOUND STUDIO
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify
Amazon Music