「Blooming Maps」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「神前 暁(MONACA)」を「神前 暁 (MONACA)」に置換 |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|image=Blooming Maps.jpg | |image=Blooming Maps.jpg | ||
|リリース=2017年5月10日 | |リリース=2017年5月10日 | ||
|レーベル=トイズファクトリー | |レーベル=トイズファクトリー | ||
|規格品番=初回限定盤:TFCC-86585<br />通常盤:TFCC-86586 | |||
|規格=アルバム | |規格=アルバム | ||
|収録時間= | |収録時間=49分17秒 | ||
|作詞=小松未可子 | |作詞=小松未可子 | ||
|作詞・作曲= | |作詞・作曲= | ||
| 20行目: | 21行目: | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
=== CD === | === CD === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|title1=また、はじまりの地図 | |||
|length1=2:43 | |||
|lyrics1=Q-MHz | |||
|music1=Q-MHz | |||
|arranger1=Q-MHz | |||
|title2=[[Imagine day, Imagine life!(曲)|Imagine day, Imagine life!]] | |||
|length2=5:18 | |||
|lyrics2=Q-MHz | |||
|music2=Q-MHz | |||
|arranger2=Q-MHz、広川恵一(MONACA)<br>Strings Arrangement Supervisor:'''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|title3=Catch me if you JAZZ | |||
|length3=3:48 | |||
|lyrics3=小松未可子、Q-MHz | |||
|music3=Q-MHz | |||
|arranger3=Q-MHz、伊藤 翼 | |||
|title4=ランダムメトロノーム | |||
|length4=4:10 | |||
|lyrics4=小松未可子、Q-MHz | |||
|music4=Q-MHz | |||
|arranger4=Q-MHz、清水哲平 | |||
|title5=純真エチュード | |||
|length5=3:51 | |||
|lyrics5=Q-MHz | |||
|music5=Q-MHz | |||
|arranger5=Q-MHz、eba | |||
|title6=硝子の地球儀 | |||
|length6=4:23 | |||
|lyrics6=Q-MHz | |||
|music6=Q-MHz | |||
|arranger6=Q-MHz、齋藤真也 | |||
|title7=My sky Red sky | |||
|length7=3:58 | |||
|lyrics7=Q-MHz | |||
|music7=Q-MHz | |||
|arranger7=Q-MHz、fhána | |||
|title8=だから返事はいらない | |||
|length8=4:16 | |||
|lyrics8=Q-MHz | |||
|music8=Q-MHz | |||
|arranger8=Q-MHz、やしきん | |||
|title9=流れ星じゃないから | |||
|length9=4:48 | |||
|lyrics9=Q-MHz | |||
|music9=Q-MHz | |||
|arranger9=Q-MHz、重永亮介 | |||
|title10=Lonely Battle Mode | |||
|length10=3:50 | |||
|lyrics10=Q-MHz | |||
|music10=Q-MHz | |||
|arranger10=Q-MHz、やしきん<br>Brass Arrangement:井上泰久(RightTracks Inc.) | |||
|title11=HEARTRAIL | |||
|length11=3:43 | |||
|lyrics11=Q-MHz | |||
|music11=Q-MHz | |||
|arranger11=Q-MHz、堀江晶太 | |||
|title12=my dress code | |||
|length12=4:29 | |||
|lyrics12=Q-MHz | |||
|music12=Q-MHz | |||
|arranger12=Q-MHz | |||
}} | |||
=== DVD === | === DVD === | ||
{{Tracklist | |||
|title1=HEARTRAIL (Music Video) | |||
|title2=エンジェルナンバー (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) | |||
|title3=short hair EGOIST (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) | |||
|title4=純真エチュード (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) | |||
|title5=Imagine day, Imagine life! (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) | |||
|title6=ふれてよ (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) | |||
|title7=だから返事はいらない (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
;Recorded & Mixed by | ;Recorded & Mixed by | ||
:前田和哉 | :前田和哉 | ||
{{Col-float}} | |||
;Assistant Engineer | ;Assistant Engineer | ||
:川嶋信博(SOUND ARTS) | :川嶋信博(SOUND ARTS) | ||
| 74行目: | 108行目: | ||
:杉尾萌美(SOUND CREW) | :杉尾萌美(SOUND CREW) | ||
:根元 崇(SOUND CREW) | :根元 崇(SOUND CREW) | ||
{{Col-float-break}}<br> | |||
:石田裕太(SOUND CREW) | :石田裕太(SOUND CREW) | ||
:茅野圭佑(MARUNI STUDIO) | :茅野圭佑(MARUNI STUDIO) | ||
:丸岡詩織(MARUNI STUDIO) | :丸岡詩織(MARUNI STUDIO) | ||
{{Col-float-end}} | |||
;Mastered by | ;Mastered by | ||
:柴 晃浩(TEMAS) | :柴 晃浩(TEMAS) | ||
=== また、はじまりの地図 === | === また、はじまりの地図 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:新井弘毅 | :新井弘毅 | ||
;Bass | ;Bass | ||
:田淵智也 | :田淵智也 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:SHiN | :SHiN | ||
;All Other Instruments | ;All Other Instruments | ||
:黒須克彦 | :黒須克彦 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Imagine day, Imagine life! === | === Imagine day, Imagine life! === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
| 100行目: | 138行目: | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
:徳永友美 | :徳永友美 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Viola | ;Viola | ||
:安保惠麻 | :安保惠麻 | ||
| 106行目: | 145行目: | ||
;All Other Instruments & Programming | ;All Other Instruments & Programming | ||
:'''広川恵一(MONACA)''' | :'''広川恵一(MONACA)''' | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Catch me if you JAZZ === | === Catch me if you JAZZ === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:三澤勝洸(パスピエ) | :三澤勝洸(パスピエ) | ||
| 113行目: | 154行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:ショボン | :ショボン | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Violin | ;Violin | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
;All Other Instruments | ;All Other Instruments | ||
:伊藤 翼 | :伊藤 翼 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== ランダムメトロノーム === | === ランダムメトロノーム === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:黒須克彦 | :黒須克彦 | ||
;Drums | ;Drums | ||
:かどしゅんたろう | :かどしゅんたろう | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Guitar & All Other Instruments | ;Guitar & All Other Instruments | ||
:清水哲平 | :清水哲平 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 純真エチュード === | === 純真エチュード === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:黒須克彦 | :黒須克彦 | ||
;Drums | ;Drums | ||
:かどしゅんたろう | :かどしゅんたろう | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Guitar & All Other Instruments | ;Guitar & All Other Instruments | ||
:eba | :eba | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 硝子の地球儀 === | === 硝子の地球儀 === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:海老澤祐也 | :海老澤祐也 | ||
| 138行目: | 188行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:SHiN | :SHiN | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Violin | ;Violin | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
;All Other Instruments | ;All Other Instruments | ||
:齋藤真也 | :齋藤真也 | ||
{{Col- | {{Col-float-end}} | ||
=== My sky Red sky === | === My sky Red sky === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:yuxuki waga | :yuxuki waga | ||
| 150行目: | 202行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:SHiN | :SHiN | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Keyboards | ;Keyboards | ||
:佐藤純一 | :佐藤純一 | ||
| 156行目: | 209行目: | ||
;Chorus | ;Chorus | ||
:towana | :towana | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== だから返事はいらない === | === だから返事はいらない === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:田淵智也 | :田淵智也 | ||
;Drums | ;Drums | ||
:城戸紘志 | :城戸紘志 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Violin | ;Violin | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
;Other All Instruments | ;Other All Instruments | ||
:やしきん | :やしきん | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 流れ星じゃないから === | === 流れ星じゃないから === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:新井弘毅 | :新井弘毅 | ||
| 172行目: | 230行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:ショボン | :ショボン | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Violin | ;Violin | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
;All Other Instruments | ;All Other Instruments | ||
:重永亮介 | :重永亮介 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== Lonely Battle Mode === | === Lonely Battle Mode === | ||
{{Col-float}} | |||
;Bass | ;Bass | ||
:黒須克彦 | :黒須克彦 | ||
| 184行目: | 245行目: | ||
:高荒 海 | :高荒 海 | ||
:田沼慶紀 | :田沼慶紀 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Tenor Sax | ;Tenor Sax | ||
:井上泰久 | :井上泰久 | ||
| 190行目: | 252行目: | ||
;Guitar & All Other Instruments | ;Guitar & All Other Instruments | ||
:やしきん | :やしきん | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== HEARTRAIL === | === HEARTRAIL === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:堀崎 翔 | :堀崎 翔 | ||
;Drums | ;Drums | ||
:SHiN | :SHiN | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Violin | ;Violin | ||
:室屋光一郎 | :室屋光一郎 | ||
;Bass & All Other Instruments | ;Bass & All Other Instruments | ||
:堀江晶太 | :堀江晶太 | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== my dress code === | === my dress code === | ||
{{Col-float}} | |||
;Guitar | ;Guitar | ||
:三澤勝洸(パスピエ) | :三澤勝洸(パスピエ) | ||
| 206行目: | 273行目: | ||
;Drums | ;Drums | ||
:ショボン | :ショボン | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Piano & Organ | ;Piano & Organ | ||
:成田ハネダ(パスピエ) | :成田ハネダ(パスピエ) | ||
| 212行目: | 280行目: | ||
;All Other Instruments | ;All Other Instruments | ||
:田代智一 | :田代智一 | ||
{{Col-end}} | {{Col-float-end}} | ||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== iTunes & Apple Music === | |||
{{#Widget:AppleMusic2|src=album/blooming-maps/1230018431}} | |||
=== Spotify === | |||
{{#Widget:Spotify2|src=album/3gmyH0uxurioGWuyJyuQEG?si=f8u7jvAFSp64nmBQp1orDw}} | |||
== 商品リンク == | == 商品リンク == | ||
*[http://amzn.to/2p9tUXJ Blooming Maps(初回限定盤)] | *[http://amzn.to/2p9tUXJ Blooming Maps(初回限定盤)] | ||
2025年7月31日 (木) 19:09時点における最新版
Blooming Mapsは声優・小松未可子さんのトイズファクトリー移籍後1stアルバムである。
概要
声優・小松未可子さんのトイズファクトリー移籍後1stアルバム。
広川恵一編曲、神前暁ストリングスアレンジスーパーバイザーの「Imagine day, Imagine life!」が収録されている。
収録曲
CD
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | また、はじまりの地図 | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | |
| 2. | Imagine day, Imagine life! | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、広川恵一(MONACA) Strings Arrangement Supervisor:神前 暁 (MONACA) | |
| 3. | Catch me if you JAZZ | 小松未可子、Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、伊藤 翼 | |
| 4. | ランダムメトロノーム | 小松未可子、Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、清水哲平 | |
| 5. | 純真エチュード | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、eba | |
| 6. | 硝子の地球儀 | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、齋藤真也 | |
| 7. | My sky Red sky | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、fhána | |
| 8. | だから返事はいらない | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、やしきん | |
| 9. | 流れ星じゃないから | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、重永亮介 | |
| 10. | Lonely Battle Mode | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、やしきん Brass Arrangement:井上泰久(RightTracks Inc.) | |
| 11. | HEARTRAIL | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz、堀江晶太 | |
| 12. | my dress code | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | |
合計時間: | |||||
DVD
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | HEARTRAIL (Music Video) |
| 2. | エンジェルナンバー (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) |
| 3. | short hair EGOIST (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) |
| 4. | 純真エチュード (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) |
| 5. | Imagine day, Imagine life! (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) |
| 6. | ふれてよ (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) |
| 7. | だから返事はいらない (LIVE Video「Humming Maps vol.1 @ SHIBUYA CLUB QUATTRO 2017.01.22」) |
クレジット
- Recorded & Mixed by
- 前田和哉
- Assistant Engineer
- 川嶋信博(SOUND ARTS)
- 大川世奈(SOUND ARTS)
- 杉尾萌美(SOUND CREW)
- 根元 崇(SOUND CREW)
- 石田裕太(SOUND CREW)
- 茅野圭佑(MARUNI STUDIO)
- 丸岡詩織(MARUNI STUDIO)
- Mastered by
- 柴 晃浩(TEMAS)
また、はじまりの地図
- Guitar
- 新井弘毅
- Bass
- 田淵智也
- Drums
- SHiN
- All Other Instruments
- 黒須克彦
Imagine day, Imagine life!
- Guitar
- 堀崎 翔
- Bass
- 田淵智也
- Drums
- 城戸紘志
- Violin
- 室屋光一郎
- 徳永友美
- Viola
- 安保惠麻
- Cello
- 奥泉貴圭
- All Other Instruments & Programming
- 広川恵一(MONACA)
Catch me if you JAZZ
- Guitar
- 三澤勝洸(パスピエ)
- Bass
- ナガイケジョー(SCOOBIE DO)
- Drums
- ショボン
- Violin
- 室屋光一郎
- All Other Instruments
- 伊藤 翼
ランダムメトロノーム
- Bass
- 黒須克彦
- Drums
- かどしゅんたろう
- Guitar & All Other Instruments
- 清水哲平
純真エチュード
- Bass
- 黒須克彦
- Drums
- かどしゅんたろう
- Guitar & All Other Instruments
- eba
硝子の地球儀
- Guitar
- 海老澤祐也
- Bass
- 田淵智也
- Drums
- SHiN
- Violin
- 室屋光一郎
- All Other Instruments
- 齋藤真也
My sky Red sky
- Guitar
- yuxuki waga
- Bass
- 黒須克彦
- Drums
- SHiN
- Keyboards
- 佐藤純一
- Sampler
- kevin mitsunaga
- Chorus
- towana
だから返事はいらない
- Bass
- 田淵智也
- Drums
- 城戸紘志
- Violin
- 室屋光一郎
- Other All Instruments
- やしきん
流れ星じゃないから
- Guitar
- 新井弘毅
- Bass
- 田淵智也
- Drums
- ショボン
- Violin
- 室屋光一郎
- All Other Instruments
- 重永亮介
Lonely Battle Mode
- Bass
- 黒須克彦
- Drums
- かどしゅんたろう
- Trumpet
- 高荒 海
- 田沼慶紀
- Tenor Sax
- 井上泰久
- Trombone
- 半田信英
- Guitar & All Other Instruments
- やしきん
HEARTRAIL
- Guitar
- 堀崎 翔
- Drums
- SHiN
- Violin
- 室屋光一郎
- Bass & All Other Instruments
- 堀江晶太
my dress code
- Guitar
- 三澤勝洸(パスピエ)
- Bass
- 田淵智也
- Drums
- ショボン
- Piano & Organ
- 成田ハネダ(パスピエ)
- Marimba
- 小松未可子
- All Other Instruments
- 田代智一
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify