「Aチャンネル 特典CD」の版間の差分
提供: MONACA Wiki
その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
|image=Aチャンネル 第1巻 特典CD.jpg | |image=Aチャンネル 第1巻 特典CD.jpg | ||
|リリース=2011年5月25日 | |リリース=2011年5月25日 | ||
|レーベル=アニプレックス<br | |レーベル=アニプレックス | ||
|規格品番=Blu-ray:ANZX-9872<br>DVD:ANZB-9872 | |||
|規格=特典CD | |規格=特典CD | ||
|収録時間=28分38秒 | |収録時間=28分38秒 | ||
| 20行目: | 21行目: | ||
神前暁作曲・編曲のED主題歌「[[ハミングガール]]」が収録されている。 | 神前暁作曲・編曲のED主題歌「[[ハミングガール]]」が収録されている。 | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[ハミングガール]] | |||
|lyrics1=こだまさおり | |||
|music1='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger1='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|singer1=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length1=4:52 | |||
|title2=はるかぜの化学 | |||
|lyrics2=古屋 真 | |||
|music2=クマロボ | |||
|arranger2=yamazo | |||
|singer2=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length2=4:23 | |||
|title3=Start | |||
|lyrics3=石川智絵、yamazo | |||
|music3=yamazo | |||
|arranger3=yamazo | |||
|singer3=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length3=5:04 | |||
|title4=ハミングガール (Instrumental) | |||
|music4='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|length4=4:52 | |||
|title5=はるかぜの化学 (Instrumental) | |||
|music5=クマロボ | |||
|arranger5=yamazo | |||
|length5=4:23 | |||
|title6=Start (Instrumental) | |||
|music6=yamazo | |||
|arranger6=yamazo | |||
|length6=5:04 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
;音楽プロデューサー | ;音楽プロデューサー | ||
| 52行目: | 71行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:茅根裕司(Sony Music Studios Tokyo) | :茅根裕司(Sony Music Studios Tokyo) | ||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | :なし | ||
== Aチャンネル +smile 特典CD == | == Aチャンネル +smile 特典CD == | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
| 59行目: | 81行目: | ||
|image=Aチャンネル +smile 特典CD.jpg | |image=Aチャンネル +smile 特典CD.jpg | ||
|リリース=2012年3月21日 | |リリース=2012年3月21日 | ||
|レーベル=アニプレックス<br | |レーベル=アニプレックス | ||
|規格品番=Blu-ray:ANZX-9884~5<br>DVD:ANZB-9884~5 | |||
|規格=特典CD | |規格=特典CD | ||
|収録時間=Disc 1:8分44秒<br />Disc 2:31分25秒 | |収録時間=Disc 1:8分44秒<br />Disc 2:31分25秒 | ||
| 75行目: | 98行目: | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
==== Disc 1 ==== | ==== Disc 1 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=+a | |||
|singer_credits=yes | |||
|all_music='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|title1=[[バルーンシアター]] -Full size- | |||
|lyrics1=こだまさおり | |||
|singer1=河野マリナ | |||
|length1=3:37 | |||
|title2=バルーンシアター -TV size- | |||
|lyrics2=こだまさおり | |||
|singer2=河野マリナ | |||
|length2=1:30 | |||
|title3=バルーンシアター (Instrumental) | |||
|length3=3:37 | |||
}} | |||
==== Disc 2 ==== | ==== Disc 2 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=大切な場所 | |||
|lyrics1=hanawaya | |||
|music1=hanawaya | |||
|arranger1=流歌 | |||
|singer1=トオル(CV:悠木碧)、ユタカ(CV:又吉愛)、ミホ(CV:斎藤桃子) | |||
|length1=5:17 | |||
|title2=HAPPY NEW DAYS | |||
|lyrics2=古屋 真 | |||
|music2=クマロボ | |||
|arranger2=クマロボ、ACOMPANAR | |||
|singer2=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length2=5:05 | |||
|title3=[[スマイル方程式]] -Full size- | |||
|lyrics3=こだまさおり | |||
|music3='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger3='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer3=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length3=4:35 | |||
|title4=スマイル方程式 -TV size- | |||
|lyrics4=こだまさおり | |||
|music4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer4=るん(CV:福原香織)・トオル(CV:悠木碧)・ナギ(CV:内山夕実)・ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length4=1:31 | |||
|title5=大切な場所 (Instrumental) | |||
|music5=hanawaya | |||
|arranger5=流歌 | |||
|length5=5:17 | |||
|title6=HAPPY NEW DAYS (Instrumental) | |||
|music6=クマロボ | |||
|arranger6=クマロボ、ACOMPANAR | |||
|length6=5:05 | |||
|title7=スマイル方程式 (Instrumental) | |||
|music7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger7='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|length7=4:35 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
{{Col-float}} | |||
;音楽プロデューサー | ;音楽プロデューサー | ||
:山内真治(アニプレックス) | :山内真治(アニプレックス) | ||
| 117行目: | 168行目: | ||
:菊地智敦(ソニー・ミュージックパブリッシング) | :菊地智敦(ソニー・ミュージックパブリッシング) | ||
:佐藤宏次(スコップミュージック) | :佐藤宏次(スコップミュージック) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;劇中歌コーディネーション | ;劇中歌コーディネーション | ||
:後閑研一(ソニー・ミュージックパブリッシング) | :後閑研一(ソニー・ミュージックパブリッシング) | ||
| 122行目: | 174行目: | ||
;Mastering Engineer | ;Mastering Engineer | ||
:茅根裕司(Sony Music Studios Tokyo) | :茅根裕司(Sony Music Studios Tokyo) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== バルーンシアター ==== | ==== バルーンシアター ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Drums | ;Drums | ||
:佐野康夫 | :佐野康夫 | ||
| 129行目: | 183行目: | ||
;Bass | ;Bass | ||
:田辺トシノ | :田辺トシノ | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
| 135行目: | 190行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== 大切な場所 ==== | ==== 大切な場所 ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Piano | ;Piano | ||
:圭輝 | :圭輝 | ||
| 142行目: | 199行目: | ||
;Rhythm Programming | ;Rhythm Programming | ||
:今井義頼 | :今井義頼 | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:加賀美喬貴(一口坂スタジオ) | :加賀美喬貴(一口坂スタジオ) | ||
| 148行目: | 206行目: | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:一口坂スタジオ | :一口坂スタジオ | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== HAPPY NEW DAYS ==== | ==== HAPPY NEW DAYS ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:唐沢美帆 | :唐沢美帆 | ||
| 155行目: | 215行目: | ||
;Mixing Engineer | ;Mixing Engineer | ||
:西沢栄一(Studio Rine) | :西沢栄一(Studio Rine) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
:一口坂スタジオ | :一口坂スタジオ | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:マルニスタジオ | :マルニスタジオ | ||
{{Col-float-end}} | |||
==== スマイル方程式 ==== | ==== スマイル方程式 ==== | ||
{{Col-float}} | |||
;Chorus | ;Chorus | ||
:中川奈美 | :中川奈美 | ||
| 170行目: | 233行目: | ||
;Piano | ;Piano | ||
:'''[[みすみゆり]](MONACA)''' | :'''[[みすみゆり]](MONACA)''' | ||
{{Col-float-break}} | |||
;Recording Engineer | ;Recording Engineer | ||
:淺野浩伸(redefine) | :淺野浩伸(redefine) | ||
| 182行目: | 246行目: | ||
;Mixing Studio | ;Mixing Studio | ||
:Splash Sound Studio | :Splash Sound Studio | ||
{{Col-float-end}} | |||
=== 配信情報 === | === 配信情報 === | ||
:なし | :なし | ||
== Aチャンネル Blu-ray Disc BOX 特典CD == | == Aチャンネル Blu-ray Disc BOX 特典CD == | ||
{{Infobox CD | {{Infobox CD | ||
| 190行目: | 257行目: | ||
|image=Aチャンネル Blu-ray Disc BOX 特典CD.jpg | |image=Aチャンネル Blu-ray Disc BOX 特典CD.jpg | ||
|リリース=2017年9月27日 | |リリース=2017年9月27日 | ||
|レーベル=アニプレックス | |レーベル=アニプレックス | ||
|規格品番=ANZX-12084~6 | |||
|規格=特典CD | |規格=特典CD | ||
|収録時間=Disc 1:31分58秒<br />Disc 2:65分39秒<br />Disc 3:55分59秒 | |収録時間=Disc 1:31分58秒<br />Disc 2:65分39秒<br />Disc 3:55分59秒 | ||
| 205行目: | 273行目: | ||
=== 収録曲 === | === 収録曲 === | ||
==== Disc 1 ==== | ==== Disc 1 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=[[Morning Arch(曲)|Morning Arch]] | |||
|lyrics1=こだまさおり | |||
|music1='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger1='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|singer1=河野マリナ | |||
|length1=4:41 | |||
|title2=[[ハミングガール]] | |||
|lyrics2=こだまさおり | |||
|music2='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger2='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|singer2=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length2=4:52 | |||
|title3=[[バルーンシアター]] | |||
|lyrics3=こだまさおり | |||
|music3='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|arranger3='''神前 暁 (MONACA)''' | |||
|singer3=河野マリナ | |||
|length3=3:38 | |||
|title4=[[スマイル方程式]] | |||
|lyrics4=こだまさおり | |||
|music4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|arranger4='''石濱 翔 (MONACA)''' | |||
|singer4=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length4=4:35 | |||
|title5=大切な場所 | |||
|lyrics5=hanawaya | |||
|music5=hanawaya | |||
|arranger5=流歌 | |||
|singer5=トオル(CV:悠木碧)、ユタカ(CV:又吉愛)、ミホ(CV:斎藤桃子) | |||
|length5=5:17 | |||
|title6=HAPPY NEW DAYS | |||
|lyrics6=古屋 真 | |||
|music6=クマロボ | |||
|arranger6=クマロボ、ACOMPANAR | |||
|singer6=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length6=5:05 | |||
|title7=Viba鍋!よっつ星 | |||
|lyrics7=古屋 真 | |||
|music7=yamazo | |||
|arranger7=yamazo | |||
|singer7=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length7=3:50 | |||
}} | |||
==== Disc 2 ==== | ==== Disc 2 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|lyrics_credits=yes | |||
|music_credits=yes | |||
|arrangements_credits=yes | |||
|singer_credits=yes | |||
|title1=はるかぜの化学 | |||
|lyrics1=古屋 真 | |||
|music1=クマロボ | |||
|arranger1=yamazo | |||
|singer1=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length1=4:23 | |||
|title2=Start | |||
|lyrics2=石川智絵、yamazo | |||
|music2=yamazo | |||
|arranger2=yamazo | |||
|singer2=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length2=5:04 | |||
|title3=ぎゅっとして欲しいんだ | |||
|lyrics3=hanawaya | |||
|music3=hanawaya | |||
|arranger3=流歌 | |||
|singer3=トオル(CV:悠木碧) | |||
|length3=4:54 | |||
|title4=summer dream syndrome | |||
|lyrics4=カワムラユキ | |||
|music4=やしきん | |||
|arranger4=流歌、やしきん | |||
|singer4=るん(CV:福原香織) | |||
|length4=4:32 | |||
|title5=Mermaid Sisters | |||
|lyrics5=古屋 真 | |||
|music5=オオヤギヒロオ | |||
|arranger5=オオヤギヒロオ | |||
|singer5=ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length5=3:39 | |||
|title6=探検のススメ | |||
|lyrics6=コツキミヤ | |||
|music6=堀江晶太、流歌 | |||
|arranger6=流歌 | |||
|singer6=ナギ(CV:内山夕実) | |||
|length6=4:01 | |||
|title7=Summer breeze | |||
|lyrics7=TSUKASA | |||
|music7=TSUKASA | |||
|arranger7=TSUKASA | |||
|singer7=ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length7=3:49 | |||
|title8=オチャメロディカルビューティバンバン | |||
|lyrics8=古屋 真 | |||
|music8=TSUKASA | |||
|arranger8=ACOMPANAR | |||
|singer8=るん(CV:福原香織) | |||
|length8=3:33 | |||
|title9=恋一夜夢一夜 | |||
|lyrics9=磯崎健史 | |||
|music9=磯崎健史 | |||
|arranger9=磯崎健史 | |||
|singer9=ナギ(CV:内山夕実) | |||
|length9=4:37 | |||
|title10=ともだち | |||
|lyrics10=コツキミヤ | |||
|music10=流歌 | |||
|arranger10=流歌 | |||
|singer10=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧) | |||
|length10=2:40 | |||
|title11=君の手 | |||
|lyrics11=ACOMPANAR | |||
|music11=ACOMPANAR | |||
|arranger11=ACOMPANAR | |||
|singer11=佐藤先生(CV:小野大輔) | |||
|length11=4:41 | |||
|title12=翼はないけど | |||
|lyrics12=arata | |||
|music12=arata | |||
|arranger12=yamazo | |||
|singer12=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧) | |||
|length12=4:29 | |||
|title13=オカシナ時間 | |||
|lyrics13=RUCCA | |||
|music13=流歌 | |||
|arranger13=流歌 | |||
|singer13=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length13=3:52 | |||
|title14=Happy Snow | |||
|lyrics14=yamazo、石川智絵 | |||
|music14=yamazo | |||
|arranger14=yamazo | |||
|singer14=るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length14=4:40 | |||
|title15=きっと ずっと もっと | |||
|lyrics15=hanawaya | |||
|music15=hanawaya | |||
|arranger15=yamazo | |||
|singer15=トオル(CV:悠木碧) | |||
|length15=4:16 | |||
|title16=未確認飛行ガール | |||
|lyrics16=コツキミヤ | |||
|music16=流歌 | |||
|arranger16=流歌 | |||
|singer16=ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |||
|length16=2:29 | |||
}} | |||
==== Disc 3 ==== | ==== Disc 3 ==== | ||
{{Tracklist | |||
|total_length=auto | |||
|music_credits=+a | |||
|all_music='''神前 暁 (MONACA)、高田龍一(MONACA)、石濱 翔 (MONACA)、帆足圭吾(MONACA)''' | |||
|title1=awake | |||
|length1=1:41 | |||
|title2=alongside | |||
|length2=1:54 | |||
|title3=academic | |||
|length3=1:32 | |||
|title4=apple | |||
|length4=1:29 | |||
|title5=artistic | |||
|length5=0:24 | |||
|title6=awful | |||
|length6=1:32 | |||
|title7=anxious | |||
|length7=1:35 | |||
|title8=april fool | |||
|length8=1:50 | |||
|title9=aggressive | |||
|length9=1:28 | |||
|title10=amazing | |||
|length10=1:34 | |||
|title11=air | |||
|length11=1:33 | |||
|title12=approach | |||
|length12=1:29 | |||
|title13=attack | |||
|length13=1:30 | |||
|title14=ace | |||
|length14=1:42 | |||
|title15=alone | |||
|length15=1:35 | |||
|title16=accept | |||
|length16=1:47 | |||
|title17=avenue | |||
|length17=1:53 | |||
|title18=agony | |||
|length18=1:31 | |||
|title19=about | |||
|length19=1:34 | |||
|title20=accident | |||
|length20=0:22 | |||
|title21=advise | |||
|length21=0:41 | |||
|title22=a la mode | |||
|length22=1:25 | |||
|title23=around | |||
|length23=1:40 | |||
|title24=absurd | |||
|length24=1:34 | |||
|title25=anywhere | |||
|length25=1:51 | |||
|title26=angel | |||
|length26=0:29 | |||
|title27=audience | |||
|length27=1:31 | |||
|title28=addict | |||
|length28=1:24 | |||
|title29=above | |||
|length29=1:34 | |||
|title30=actress | |||
|length30=1:25 | |||
|title31=again | |||
|length31=0:33 | |||
|title32=almost | |||
|length32=1:16 | |||
|title33=ashamed | |||
|length33=1:34 | |||
|title34=active | |||
|length34=0:24 | |||
|title35=absent | |||
|length35=1:32 | |||
|title36=alarm | |||
|length36=0:23 | |||
|title37=abnormal | |||
|length37=1:47 | |||
|title38=august | |||
|length38=1:42 | |||
|title39=autumn | |||
|length39=1:36 | |||
|title40=afternoon | |||
|length40=1:43 | |||
}} | |||
=== クレジット === | === クレジット === | ||
:入手次第掲載予定 | :入手次第掲載予定 | ||
2025年8月20日 (水) 16:13時点における最新版
TVアニメ『Aチャンネル』及びOVA『Aチャンネル +smile』のBlu-ray/DVD特典CDについてまとめたページである。
Aチャンネル 第1巻 特典CD
概要
2011年春クールに放映されたTVアニメ『Aチャンネル』のED主題歌を収録したBlu-ray/DVD『Aチャンネル 第1巻』(ANZX-9871/ANZB-9871)特典CD。
神前暁作曲・編曲のED主題歌「ハミングガール」が収録されている。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ハミングガール | こだまさおり | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 2. | はるかぜの化学 | 古屋 真 | クマロボ | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 3. | Start | 石川智絵、yamazo | yamazo | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 4. | ハミングガール (Instrumental) | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | |||
| 5. | はるかぜの化学 (Instrumental) | クマロボ | yamazo | |||
| 6. | Start (Instrumental) | yamazo | yamazo | |||
合計時間: | ||||||
クレジット
- 音楽プロデューサー
- 山内真治(アニプレックス)
- Director
- 菊地智敦(ソニー・ミュージックパブリッシング)
- Coordination
- 後閑研一(ソニー・ミュージックパブリッシング)
- 山村 涼(ソニー・ミュージックパブリッシング)
- Mixing Engineer
- 井野健太郎(F.M.F)
- Mastering Engineer
- 茅根裕司(Sony Music Studios Tokyo)
配信情報
- なし
Aチャンネル +smile 特典CD
概要
2012年3月21日に発売されたOVA『Aチャンネル+smile』のOP主題歌・ED主題歌・挿入歌を収録した特典CD。
神前暁作曲・編曲のOP主題歌「バルーンシアター」、石濱翔作曲・編曲のED主題歌「スマイル方程式」が収録されている。
収録曲
Disc 1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲・編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | バルーンシアター -Full size- | こだまさおり | 神前 暁 (MONACA) | 河野マリナ | |
| 2. | バルーンシアター -TV size- | こだまさおり | 神前 暁 (MONACA) | 河野マリナ | |
| 3. | バルーンシアター (Instrumental) | 神前 暁 (MONACA) | |||
合計時間: | |||||
Disc 2
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 大切な場所 | hanawaya | hanawaya | 流歌 | トオル(CV:悠木碧)、ユタカ(CV:又吉愛)、ミホ(CV:斎藤桃子) | |
| 2. | HAPPY NEW DAYS | 古屋 真 | クマロボ | クマロボ、ACOMPANAR | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 3. | スマイル方程式 -Full size- | こだまさおり | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 4. | スマイル方程式 -TV size- | こだまさおり | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | るん(CV:福原香織)・トオル(CV:悠木碧)・ナギ(CV:内山夕実)・ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 5. | 大切な場所 (Instrumental) | hanawaya | 流歌 | |||
| 6. | HAPPY NEW DAYS (Instrumental) | クマロボ | クマロボ、ACOMPANAR | |||
| 7. | スマイル方程式 (Instrumental) | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | |||
合計時間: | ||||||
クレジット
- 音楽プロデューサー
- 山内真治(アニプレックス)
- Director
- 菊地智敦(ソニー・ミュージックパブリッシング)
- 佐藤宏次(スコップミュージック)
- 劇中歌コーディネーション
- 後閑研一(ソニー・ミュージックパブリッシング)
- 山村 涼(ソニー・ミュージックパブリッシング)
- Mastering Engineer
- 茅根裕司(Sony Music Studios Tokyo)
バルーンシアター
- Drums
- 佐野康夫
- Guitar
- 伊丹雅博
- Bass
- 田辺トシノ
- Recording Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- 山田晋平(Azabu O Studio)
- 加賀美喬貴(一口坂スタジオ)
- Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
大切な場所
- Piano
- 圭輝
- Bass
- 二家本亮介
- Rhythm Programming
- 今井義頼
- Recording Engineer
- 加賀美喬貴(一口坂スタジオ)
- Mixing Engineer
- 井野健太郎(F.M.F)
- Recording Studio
- 一口坂スタジオ
HAPPY NEW DAYS
- Chorus
- 唐沢美帆
- Recording Engineer
- 山田和裕(ACOMPANAR)
- Mixing Engineer
- 西沢栄一(Studio Rine)
- Recording Studio
- 一口坂スタジオ
- Mixing Studio
- マルニスタジオ
スマイル方程式
- Chorus
- 中川奈美
- Drums
- 佐野康夫
- Bass
- 石濱 翔 (MONACA)
- Guitar
- 後藤貴徳
- Piano
- みすみゆり(MONACA)
- Recording Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- 加賀美喬貴(一口坂スタジオ)
- 宮坂保彦(一口坂スタジオ)
- Mixing Engineer
- 淺野浩伸(redefine)
- Recording Studio
- Splash Sound Studio
- 一口坂スタジオ
- MONACA STUDIO
- Mixing Studio
- Splash Sound Studio
配信情報
- なし
Aチャンネル Blu-ray Disc BOX 特典CD
概要
2017年9月27日発売の『Aチャンネル Blu-ray Disc BOX』の特典CD。
サウンドトラック、OP主題歌、ED主題歌、挿入歌が全て収録されているとのこと。
収録曲
Disc 1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morning Arch | こだまさおり | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | 河野マリナ | |
| 2. | ハミングガール | こだまさおり | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 3. | バルーンシアター | こだまさおり | 神前 暁 (MONACA) | 神前 暁 (MONACA) | 河野マリナ | |
| 4. | スマイル方程式 | こだまさおり | 石濱 翔 (MONACA) | 石濱 翔 (MONACA) | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 5. | 大切な場所 | hanawaya | hanawaya | 流歌 | トオル(CV:悠木碧)、ユタカ(CV:又吉愛)、ミホ(CV:斎藤桃子) | |
| 6. | HAPPY NEW DAYS | 古屋 真 | クマロボ | クマロボ、ACOMPANAR | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 7. | Viba鍋!よっつ星 | 古屋 真 | yamazo | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
合計時間: | ||||||
Disc 2
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | はるかぜの化学 | 古屋 真 | クマロボ | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 2. | Start | 石川智絵、yamazo | yamazo | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 3. | ぎゅっとして欲しいんだ | hanawaya | hanawaya | 流歌 | トオル(CV:悠木碧) | |
| 4. | summer dream syndrome | カワムラユキ | やしきん | 流歌、やしきん | るん(CV:福原香織) | |
| 5. | Mermaid Sisters | 古屋 真 | オオヤギヒロオ | オオヤギヒロオ | ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 6. | 探検のススメ | コツキミヤ | 堀江晶太、流歌 | 流歌 | ナギ(CV:内山夕実) | |
| 7. | Summer breeze | TSUKASA | TSUKASA | TSUKASA | ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 8. | オチャメロディカルビューティバンバン | 古屋 真 | TSUKASA | ACOMPANAR | るん(CV:福原香織) | |
| 9. | 恋一夜夢一夜 | 磯崎健史 | 磯崎健史 | 磯崎健史 | ナギ(CV:内山夕実) | |
| 10. | ともだち | コツキミヤ | 流歌 | 流歌 | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧) | |
| 11. | 君の手 | ACOMPANAR | ACOMPANAR | ACOMPANAR | 佐藤先生(CV:小野大輔) | |
| 12. | 翼はないけど | arata | arata | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧) | |
| 13. | オカシナ時間 | RUCCA | 流歌 | 流歌 | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 14. | Happy Snow | yamazo、石川智絵 | yamazo | yamazo | るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
| 15. | きっと ずっと もっと | hanawaya | hanawaya | yamazo | トオル(CV:悠木碧) | |
| 16. | 未確認飛行ガール | コツキミヤ | 流歌 | 流歌 | ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子) | |
合計時間: | ||||||
Disc 3
| # | タイトル | 作曲・編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | awake | 神前 暁 (MONACA)、高田龍一(MONACA)、石濱 翔 (MONACA)、帆足圭吾(MONACA) | |
| 2. | alongside | 神前 暁 (MONACA)、高田龍一(MONACA)、石濱 翔 (MONACA)、帆足圭吾(MONACA) | |
