REQUIEM AND SILENCE: Difference between revisions
From MONACA Wiki
More actions
m 文字列「Category:帆足圭吾 収録CD一覧」を「」に置換 |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|image=REQUIEM AND SILENCE 完全生産限定盤.jpg | |image=REQUIEM AND SILENCE 完全生産限定盤.jpg | ||
|リリース=2020年2月20日 | |リリース=2020年2月20日 | ||
|レーベル=ビクターエンタテインメント | |レーベル=ビクターエンタテインメント | ||
|規格品番=VIZL-1734 | |||
|規格=アルバム(4枚組) | |規格=アルバム(4枚組) | ||
|収録時間=Disc 1:73分47秒<br>Disc 2:78分49秒<br>Disc 3:74分48秒<br>Disc 4:75分10秒 | |収録時間=Disc 1:73分47秒<br>Disc 2:78分49秒<br>Disc 3:74分48秒<br>Disc 4:75分10秒 | ||
Line 18: | Line 19: | ||
|image=REQUIEM AND SILENCE 初回限定盤.jpg | |image=REQUIEM AND SILENCE 初回限定盤.jpg | ||
|リリース=2020年2月20日 | |リリース=2020年2月20日 | ||
|レーベル=ビクターエンタテインメント | |レーベル=ビクターエンタテインメント | ||
|規格品番=VICL-65356~7 | |||
|規格=アルバム(2枚組) | |規格=アルバム(2枚組) | ||
|収録時間=Disc 1:73分47秒<br>Disc 2:78分49秒 | |収録時間=Disc 1:73分47秒<br>Disc 2:78分49秒 | ||
Line 33: | Line 35: | ||
|image=REQUIEM AND SILENCE 通常盤.jpg | |image=REQUIEM AND SILENCE 通常盤.jpg | ||
|リリース=2020年2月20日 | |リリース=2020年2月20日 | ||
|レーベル=ビクターエンタテインメント | |レーベル=ビクターエンタテインメント | ||
|規格品番=VICL-65358 | |||
|規格=アルバム | |規格=アルバム | ||
|収録時間= | |収録時間=74分57秒 | ||
|作詞= | |作詞= | ||
|作詞・作曲=鬼束ちひろ<br>谷村新司 | |作詞・作曲=鬼束ちひろ<br>谷村新司 | ||
Line 56: | Line 59: | ||
=== 完全生産限定盤 === | === 完全生産限定盤 === | ||
==== Disc 1 ==== | ==== Disc 1 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| writing_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| singer_credits = yes | |||
| title1 = シャイン | |||
| length1 = 5:03 | |||
| writer1 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 土屋 望 | |||
| singer1 = 鬼束ちひろ | |||
| title2 = 月光 | |||
| length2 = 5:08 | |||
| writer2 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 羽毛田丈史 | |||
| singer2 = 鬼束ちひろ | |||
| title3 = Cage | |||
| length3 = 4:30 | |||
| writer3 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 土屋 望、羽毛田丈史 | |||
| singer3 = 鬼束ちひろ | |||
| title4 = 眩暈 | |||
| length4 = 5:06 | |||
| writer4 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger4 = 羽毛田丈史 | |||
| singer4 = 鬼束ちひろ | |||
| title5 = edge | |||
| length5 = 4:33 | |||
| writer5 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger5 = 羽毛田丈史 | |||
| singer5 = 鬼束ちひろ | |||
| title6 = infection | |||
| length6 = 5:43 | |||
| writer6 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = 羽毛田丈史 | |||
| singer6 = 鬼束ちひろ | |||
| title7 = LITTLE BEAT RIFLE | |||
| length7 = 4:33 | |||
| writer7 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 羽毛田丈史 | |||
| singer7 = 鬼束ちひろ | |||
| title8 = 流星群 | |||
| length8 = 5:12 | |||
| writer8 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = 羽毛田丈史 | |||
| singer8 = 鬼束ちひろ | |||
| title9 = Sign | |||
| length9 = 5:29 | |||
| writer9 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = 羽毛田丈史 | |||
| singer9 = 鬼束ちひろ | |||
| title10 = Beautiful Fighter | |||
| length10 = 3:47 | |||
| writer10 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = 羽毛田丈史 | |||
| singer10 = 鬼束ちひろ | |||
| title11 = いい日旅立ち・西へ | |||
| length11 = 4:29 | |||
| writer11 = 谷村新司 | |||
| arranger11 = 羽毛田丈史 | |||
| singer11 = 鬼束ちひろ | |||
| title12 = 私とワルツを | |||
| length12 = 5:18 | |||
| writer12 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 羽毛田丈史 | |||
| singer12 = 鬼束ちひろ | |||
| title13 = 育つ雑草 | |||
| length13 = 4:02 | |||
| writer13 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 深澤秀之 | |||
| singer13 = 鬼束ちひろ | |||
| title14 = everyhome | |||
| length14 = 5:50 | |||
| writer14 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 小林武史 | |||
| singer14 = 鬼束ちひろ | |||
| title15 = 僕等 バラ色の日々 | |||
| length15 = 5:04 | |||
| writer15 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger15 = 小林武史 | |||
| singer15 = 鬼束ちひろ | |||
}} | |||
==== Disc 2 ==== | ==== Disc 2 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| writing_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| strings_arrange_credits = yes | |||
| singer_credits = yes | |||
| title1 = 蛍 | |||
| length1 = 5:55 | |||
| writer1 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 坂本昌之 | |||
| singer1 = 鬼束ちひろ | |||
| title2 = X | |||
| length2 = 5:00 | |||
| writer2 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 坂本昌之 | |||
| singer2 = 鬼束ちひろ | |||
| title3 = ラストメロディー | |||
| length3 = 4:53 | |||
| writer3 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 坂本昌之 | |||
| singer3 = 鬼束ちひろ | |||
| title4 = 帰り路をなくして | |||
| length4 = 6:31 | |||
| writer4 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger4 = 坂本昌之 | |||
| singer4 = 鬼束ちひろ | |||
| title5 = 陽炎 | |||
| length5 = 5:55 | |||
| writer5 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger5 = 坂本昌之 | |||
| singer5 = 鬼束ちひろ | |||
| title6 = 青い鳥 | |||
| length6 = 4:18 | |||
| writer6 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = エリック・ゴーフェン | |||
| singer6 = 鬼束ちひろ | |||
| title7 = 悪戯道化師 | |||
| length7 = 5:35 | |||
| writer7 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 友森昭一 | |||
| singer7 = 鬼束ちひろ | |||
| title8 = [[This Silence Is Mine]] | |||
| length8 = 7:02 | |||
| writer8 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = '''岡部啓一(MONACA)''' | |||
| strings_arrange8 = '''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)''' | |||
| singer8 = 鬼束ちひろ | |||
| title9 = 祈りが言葉に変わる頃 | |||
| length9 = 5:35 | |||
| writer9 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = エリック・ゴーフェン | |||
| singer9 = 鬼束ちひろ | |||
| title10 = good bye my love | |||
| length10 = 6:04 | |||
| writer10 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = 鈴木正人 | |||
| singer10 = 鬼束ちひろ | |||
| title11 = ヒナギク | |||
| length11 = 6:05 | |||
| writer11 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger11 = 坂本昌之 | |||
| singer11 = 鬼束ちひろ | |||
| title12 = Twilight Dreams | |||
| length12 = 5:00 | |||
| writer12 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 坂本昌之 | |||
| singer12 = 鬼束ちひろ | |||
| title13 = End of the world | |||
| length13 = 4:57 | |||
| writer13 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 兼松 衆 | |||
| singer13 = 鬼束ちひろ | |||
| title14 = 書きかけの手紙 | |||
| length14 = 5:59 | |||
| writer14 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 坂本昌之 | |||
| singer14 = 鬼束ちひろ | |||
}} | |||
==== Disc 3 ==== | ==== Disc 3 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| writing_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| singer_credits = yes | |||
| title1 = call | |||
| length1 = 5:16 | |||
| writer1 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 羽毛田丈史 | |||
| singer1 = 鬼束ちひろ | |||
| title2 = 漂流の羽根 | |||
| length2 = 4:19 | |||
| writer2 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 羽毛田丈史 | |||
| singer2 = 鬼束ちひろ | |||
| title3 = MAGICAL WORLD | |||
| length3 = 4:46 | |||
| writer3 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 小林武史 | |||
| singer3 = 鬼束ちひろ | |||
| title4 = ストーリーテラー | |||
| length4 = 5:38 | |||
| writer4 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger4 = 坂本昌之 | |||
| singer4 = 鬼束ちひろ | |||
| title5 = 夏の罪 | |||
| length5 = 4:20 | |||
| writer5 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger5 = 羽毛田丈史 | |||
| singer5 = 鬼束ちひろ | |||
| title6 = ダイニングチキン | |||
| length6 = 5:23 | |||
| writer6 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = 羽毛田丈史 | |||
| singer6 = 鬼束ちひろ | |||
| title7 = Tiger in my Love | |||
| length7 = 4:48 | |||
| writer7 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 羽毛田丈史 | |||
| singer7 = 鬼束ちひろ | |||
| title8 = CROW | |||
| length8 = 5:13 | |||
| writer8 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = 羽毛田丈史 | |||
| singer8 = 鬼束ちひろ | |||
| title9 = 弦葬曲 | |||
| length9 = 4:57 | |||
| writer9 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = 鈴木正人 | |||
| singer9 = 鬼束ちひろ | |||
| title10 = あなたとSiencE | |||
| length10 = 3:52 | |||
| writer10 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = 鬼束ちひろ、冨樫春生、友森昭一 | |||
| singer10 = 鬼束ちひろ | |||
| title11 = EVER AFTER | |||
| length11 = 5:01 | |||
| writer11 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger11 = 坂本昌之 | |||
| singer11 = 鬼束ちひろ | |||
| title12 = HIDE AND SCREAM | |||
| length12 = 5:31 | |||
| writer12 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 坂本昌之 | |||
| singer12 = 鬼束ちひろ | |||
| title13 = 僕を忘れないで | |||
| length13 = 3:07 | |||
| writer13 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 坂本昌之 | |||
| singer13 = 鬼束ちひろ | |||
| title14 = 火の鳥 | |||
| length14 = 5:19 | |||
| writer14 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 鈴木正人 | |||
| singer14 = 鬼束ちひろ | |||
| title15 = VENUS | |||
| length15 = 7:18 | |||
| writer15 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger15 = 坂本昌之 | |||
| singer15 = 鬼束ちひろ | |||
}} | |||
==== Disc 4 ==== | ==== Disc 4 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| music_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| strings_arrange_credits = yes | |||
| title1 = 月光 (instrumental) | |||
| length1 = 5:08 | |||
| music1 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 羽毛田丈史 | |||
| title2 = 眩暈 (instrumental) | |||
| length2 = 5:06 | |||
| music2 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 羽毛田丈史 | |||
| title3 = 流星群 (instrumental) | |||
| length3 = 5:12 | |||
| music3 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 羽毛田丈史 | |||
| title4 = いい日旅立ち・西へ (instrumental) | |||
| length4 = 4:29 | |||
| music4 = 谷村新司 | |||
| arranger4 = 羽毛田丈史 | |||
| title5 = 私とワルツを (instrumental) | |||
| length5 = 5:18 | |||
| music5 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger5 = 羽毛田丈史 | |||
| title6 = 蛍 (instrumental) | |||
| length6 = 5:40 | |||
| music6 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = 坂本昌之 | |||
| title7 = ラストメロディー (instrumental) | |||
| length7 = 4:53 | |||
| music7 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 坂本昌之 | |||
| title8 = [[This Silence Is Mine]] (instrumental) | |||
| length8 = 7:02 | |||
| music8 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = '''岡部啓一(MONACA)''' | |||
| strings_arrange8 = '''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)''' | |||
| title9 = good bye my love (instrumental) | |||
| length9 = 6:04 | |||
| music9 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = 鈴木正人 | |||
| title10 = 夏の罪 (instrumental) | |||
| length10 = 4:19 | |||
| music10 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = 羽毛田丈史 | |||
| title11 = ヒナギク (instrumental) | |||
| length11 = 6:05 | |||
| music11 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger11 = 坂本昌之 | |||
| title12 = Twilight Dreams (instrumental) | |||
| length12 = 5:00 | |||
| music12 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 坂本昌之 | |||
| title13 = End of the world (instrumental) | |||
| length13 = 4:55 | |||
| music13 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 兼松 衆 | |||
| title14 = 書きかけの手紙 (instrumental) | |||
| length14 = 5:59 | |||
| music14 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 坂本昌之 | |||
}} | |||
=== 初回限定盤 === | === 初回限定盤 === | ||
==== Disc 1 ==== | ==== Disc 1 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| writing_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| singer_credits = yes | |||
| title1 = シャイン | |||
| length1 = 5:03 | |||
| writer1 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 土屋 望 | |||
| singer1 = 鬼束ちひろ | |||
| title2 = 月光 | |||
| length2 = 5:08 | |||
| writer2 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 羽毛田丈史 | |||
| singer2 = 鬼束ちひろ | |||
| title3 = Cage | |||
| length3 = 4:30 | |||
| writer3 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 土屋 望、羽毛田丈史 | |||
| singer3 = 鬼束ちひろ | |||
| title4 = 眩暈 | |||
| length4 = 5:06 | |||
| writer4 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger4 = 羽毛田丈史 | |||
| singer4 = 鬼束ちひろ | |||
| title5 = edge | |||
| length5 = 4:33 | |||
| writer5 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger5 = 羽毛田丈史 | |||
| singer5 = 鬼束ちひろ | |||
| title6 = infection | |||
| length6 = 5:43 | |||
| writer6 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = 羽毛田丈史 | |||
| singer6 = 鬼束ちひろ | |||
| title7 = LITTLE BEAT RIFLE | |||
| length7 = 4:33 | |||
| writer7 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 羽毛田丈史 | |||
| singer7 = 鬼束ちひろ | |||
| title8 = 流星群 | |||
| length8 = 5:12 | |||
| writer8 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = 羽毛田丈史 | |||
| singer8 = 鬼束ちひろ | |||
| title9 = Sign | |||
| length9 = 5:29 | |||
| writer9 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = 羽毛田丈史 | |||
| singer9 = 鬼束ちひろ | |||
| title10 = Beautiful Fighter | |||
| length10 = 3:47 | |||
| writer10 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = 羽毛田丈史 | |||
| singer10 = 鬼束ちひろ | |||
| title11 = いい日旅立ち・西へ | |||
| length11 = 4:29 | |||
| writer11 = 谷村新司 | |||
| arranger11 = 羽毛田丈史 | |||
| singer11 = 鬼束ちひろ | |||
| title12 = 私とワルツを | |||
| length12 = 5:18 | |||
| writer12 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 羽毛田丈史 | |||
| singer12 = 鬼束ちひろ | |||
| title13 = 育つ雑草 | |||
| length13 = 4:02 | |||
| writer13 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 深澤秀之 | |||
| singer13 = 鬼束ちひろ | |||
| title14 = everyhome | |||
| length14 = 5:50 | |||
| writer14 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 小林武史 | |||
| singer14 = 鬼束ちひろ | |||
| title15 = 僕等 バラ色の日々 | |||
| length15 = 5:04 | |||
| writer15 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger15 = 小林武史 | |||
| singer15 = 鬼束ちひろ | |||
}} | |||
==== Disc 2 ==== | ==== Disc 2 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| writing_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| strings_arrange_credits = yes | |||
| singer_credits = yes | |||
| title1 = 蛍 | |||
| length1 = 5:55 | |||
| writer1 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 坂本昌之 | |||
| singer1 = 鬼束ちひろ | |||
| title2 = X | |||
| length2 = 5:00 | |||
| writer2 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 坂本昌之 | |||
| singer2 = 鬼束ちひろ | |||
| title3 = ラストメロディー | |||
| length3 = 4:53 | |||
| writer3 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 坂本昌之 | |||
| singer3 = 鬼束ちひろ | |||
| title4 = 帰り路をなくして | |||
| length4 = 6:31 | |||
| writer4 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger4 = 坂本昌之 | |||
| singer4 = 鬼束ちひろ | |||
| title5 = 陽炎 | |||
| length5 = 5:55 | |||
| writer5 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger5 = 坂本昌之 | |||
| singer5 = 鬼束ちひろ | |||
| title6 = 青い鳥 | |||
| length6 = 4:18 | |||
| writer6 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = エリック・ゴーフェン | |||
| singer6 = 鬼束ちひろ | |||
| title7 = 悪戯道化師 | |||
| length7 = 5:35 | |||
| writer7 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 友森昭一 | |||
| singer7 = 鬼束ちひろ | |||
| title8 = [[This Silence Is Mine]] | |||
| length8 = 7:02 | |||
| writer8 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = '''岡部啓一(MONACA)''' | |||
| strings_arrange8 = '''岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA)''' | |||
| singer8 = 鬼束ちひろ | |||
| title9 = 祈りが言葉に変わる頃 | |||
| length9 = 5:35 | |||
| writer9 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = エリック・ゴーフェン | |||
| singer9 = 鬼束ちひろ | |||
| title10 = good bye my love | |||
| length10 = 6:04 | |||
| writer10 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = 鈴木正人 | |||
| singer10 = 鬼束ちひろ | |||
| title11 = ヒナギク | |||
| length11 = 6:05 | |||
| writer11 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger11 = 坂本昌之 | |||
| singer11 = 鬼束ちひろ | |||
| title12 = Twilight Dreams | |||
| length12 = 5:00 | |||
| writer12 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 坂本昌之 | |||
| singer12 = 鬼束ちひろ | |||
| title13 = End of the world | |||
| length13 = 4:57 | |||
| writer13 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 兼松 衆 | |||
| singer13 = 鬼束ちひろ | |||
| title14 = 書きかけの手紙 | |||
| length14 = 5:59 | |||
| writer14 = 鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 坂本昌之 | |||
| singer14 = 鬼束ちひろ | |||
}} | |||
=== 通常盤 === | === 通常盤 === | ||
==== Disc 1 ==== | ==== Disc 1 ==== | ||
{{Tracklist | |||
| collapsed = | |||
| headline = | |||
| total_length = auto | |||
| writing_credits = yes | |||
| arrangements_credits = yes | |||
| singer_credits = yes | |||
| title1 = 月光 | |||
| length1 = 5:08 | |||
| writer1=鬼束ちひろ | |||
| arranger1 = 羽毛田丈史 | |||
| singer1 = 鬼束ちひろ | |||
| title2 = 眩暈 | |||
| length2 = 5:06 | |||
| writer2=鬼束ちひろ | |||
| arranger2 = 羽毛田丈史 | |||
| singer2 = 鬼束ちひろ | |||
| title3 = infection | |||
| length3 = 5:43 | |||
| writer3=鬼束ちひろ | |||
| arranger3 = 羽毛田丈史 | |||
| singer3 = 鬼束ちひろ | |||
| title4 = 流星群 | |||
| length4 = 5:12 | |||
| writer4=鬼束ちひろ | |||
| arranger4 = 羽毛田丈史 | |||
| singer4 = 鬼束ちひろ | |||
| title5 = いい日旅立ち・西へ | |||
| length5 = 4:29 | |||
| writer5=谷村新司 | |||
| arranger5 = 羽毛田丈史 | |||
| singer5 = 鬼束ちひろ | |||
| title6 = 私とワルツを | |||
| length6 = 5:18 | |||
| writer6=鬼束ちひろ | |||
| arranger6 = 羽毛田丈史 | |||
| singer6 = 鬼束ちひろ | |||
| title7 = everyhome | |||
| length7 = 5:50 | |||
| writer7=鬼束ちひろ | |||
| arranger7 = 小林武史 | |||
| singer7 = 鬼束ちひろ | |||
| title8 = 蛍 | |||
| length8 = 5:55 | |||
| writer8=鬼束ちひろ | |||
| arranger8 = 坂本昌之 | |||
| singer8 = 鬼束ちひろ | |||
| title9 = ラストメロディー | |||
| length9 = 4:53 | |||
| writer9=鬼束ちひろ | |||
| arranger9 = 坂本昌之 | |||
| singer9 = 鬼束ちひろ | |||
| title10 = 青い鳥 | |||
| length10 = 4:18 | |||
| writer10=鬼束ちひろ | |||
| arranger10 = エリック・ゴーフェン | |||
| singer10 = 鬼束ちひろ | |||
| title11 = good bye my love | |||
| length11 = 6:04 | |||
| writer11=鬼束ちひろ | |||
| arranger11 = 鈴木正人 | |||
| singer11 = 鬼束ちひろ | |||
| title12 = ヒナギク | |||
| length12 = 6:05 | |||
| writer12=鬼束ちひろ | |||
| arranger12 = 坂本昌之 | |||
| singer12 = 鬼束ちひろ | |||
| title13 = End of the world | |||
| length13 = 4:57 | |||
| writer13=鬼束ちひろ | |||
| arranger13 = 兼松 衆 | |||
| singer13 = 鬼束ちひろ | |||
| title14 = 書きかけの手紙 | |||
| length14 = 5:59 | |||
| writer14=鬼束ちひろ | |||
| arranger14 = 坂本昌之 | |||
| singer14 = 鬼束ちひろ | |||
}} | |||
== クレジット == | == クレジット == | ||
{{Col-float}} | |||
;artist management | ;artist management | ||
:NAPOLEONRECORDS | :NAPOLEONRECORDS | ||
;director | ;director | ||
:木谷 徹(Victor) | :木谷 徹(Victor) | ||
{{Col-float-break}} | |||
;artist promotion | ;artist promotion | ||
:小柳貴裕(Victor) | :小柳貴裕(Victor) | ||
;mastering engineer | ;mastering engineer | ||
:川﨑 洋(FLAIR) | :川﨑 洋(FLAIR) | ||
{{Col-float-end}} | |||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
なし | なし | ||
Line 391: | Line 749: | ||
[[Category:収録CD一覧 英数字]] | [[Category:収録CD一覧 英数字]] | ||
[[Category:岡部啓一 収録CD一覧]] | [[Category:岡部啓一 収録CD一覧]] | ||
[[Category:2020年のCD]] | [[Category:2020年のCD]] |
Latest revision as of 13:32, 8 May 2025
REQUIEM AND SILENCEは歌手・鬼束ちひろさんの20周年記念オールタイムベストアルバムである。
概要
歌手・鬼束ちひろさんの20周年記念オールタイムベストアルバム。
初回限定盤は全シングル曲を網羅した2枚組のベストアルバム。
完全生産限定盤は初回限定盤と同様に全シングル曲を網羅したDisc 1とDisc 2に加え、鬼束ちひろさんの思い入れの深い楽曲をセレクトした裏ベスト(Disc 3)、さらに初CD化音源含むインストゥルメンタル集のボーナスディスク(Disc 4)が収録された高音質SHM-CD仕様の4枚組のベストアルバム。
通常盤は人気曲を中心にセレクトされたベストセレクションアルバムとなっている。
岡部啓一編曲、岡部、帆足圭吾ストリングスアレンジのPS3用ゲームソフト『ドラッグオンドラグーン3』主題歌「This Silence Is Mine」が完全生産限定盤及び初回限定盤に収録されており、さらに完全生産限定盤には初CD化音源となる「This Silence Is Mine (instrumental)」が収録されている。
収録曲
完全生産限定盤
Disc 1
# | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1. | シャイン | 鬼束ちひろ | 土屋 望 | 鬼束ちひろ | |
2. | 月光 | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
3. | Cage | 鬼束ちひろ | 土屋 望、羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
4. | 眩暈 | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
5. | edge | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
6. | infection | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
7. | LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
8. | 流星群 | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
9. | Sign | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
10. | Beautiful Fighter | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
11. | いい日旅立ち・西へ | 谷村新司 | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
12. | 私とワルツを | 鬼束ちひろ | 羽毛田丈史 | 鬼束ちひろ | |
13. | 育つ雑草 | 鬼束ちひろ | 深澤秀之 | 鬼束ちひろ | |
14. | everyhome | 鬼束ちひろ | 小林武史 | 鬼束ちひろ | |
15. | 僕等 バラ色の日々 | 鬼束ちひろ | 小林武史 | 鬼束ちひろ | |
合計時間: |
Disc 2
# | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | ストリングスアレンジ | 歌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 蛍 | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
2. | X | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
3. | ラストメロディー | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
4. | 帰り路をなくして | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
5. | 陽炎 | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
6. | 青い鳥 | 鬼束ちひろ | エリック・ゴーフェン | 鬼束ちひろ | ||
7. | 悪戯道化師 | 鬼束ちひろ | 友森昭一 | 鬼束ちひろ | ||
8. | This Silence Is Mine | 鬼束ちひろ | 岡部啓一(MONACA) | 岡部啓一(MONACA)・帆足圭吾(MONACA) | 鬼束ちひろ | |
9. | 祈りが言葉に変わる頃 | 鬼束ちひろ | エリック・ゴーフェン | 鬼束ちひろ | ||
10. | good bye my love | 鬼束ちひろ | 鈴木正人 | 鬼束ちひろ | ||
11. | ヒナギク | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
12. | Twilight Dreams | 鬼束ちひろ | 坂本昌之 | 鬼束ちひろ | ||
13. | End of the world | 鬼束ちひろ | 兼松 衆 | 鬼束ちひろ | ||
