『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE
提供: MONACA Wiki
その他の操作
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のCDシリーズ『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVEについてまとめたページである。
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 06
概要
iOS/Android版は2021年2月24日、PC(DMM Games)版は2021年3月10日にサービス開始されたゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のCDシリーズ 第6弾CD。
初のサウンドトラックで、BGMの他にファンファーレやCMでお馴染みの「走れウマ娘」などが収録されている。
高田龍一作曲・編曲の「東京&中山競馬場」で使用されているファンファーレが収録されております。
収録曲
Disc 1
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIRLS' LEGEND U -やっとみんな会えたね- | 五十嵐 萌(Cygames) | 本田晃弘(Cygames) | 東大路憲太 | スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico) マルゼンスキー(CV.Lynn)、オグリキャップ(CV.高柳知葉)、ゴールドシップ(CV.上田 瞳) ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、タイキシャトル(CV.大坪由佳) グラスワンダー(CV.前田玲奈)、メジロマックイーン(CV.大西沙織)、エルコンドルパサー(CV.髙橋ミナミ) シンボリルドルフ(CV.田所あずさ)、エアグルーヴ(CV.青木瑠璃子)、マヤノトップガン(CV.星谷美緒) メジロライアン(CV.土師亜文)、ライスシャワー(CV.石見舞菜香)、アグネスタキオン(CV.上坂すみれ) ウイニングチケット(CV.渡部優衣)、サクラバクシンオー(CV.三澤紗千香)、スーパークリーク(CV.優木かな) ハルウララ(CV.首藤志奈)、マチカネフクキタル(CV.新田ひより)、ナイスネイチャ(CV.前田佳織里) キングヘイロー(CV.佐伯伊織) | |
| 2. | URAファイナルズ!! | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 3. | この大舞台でもきっと | 西木康智 | 西木康智 | |||
| 4. | 奇跡に立ち会えた瞬間 | 本田晃弘(Cygames) | 戸田信子、陣内一真 | |||
| 5. | ええ どうせ私は邪魔者ですから | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 6. | アットホームなチーム | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 7. | Let's go! Start! | 永井正道 | 網野航平 | |||
| 8. | メジロ家の使命を共に背負うということ | 永井正道 | 西村真吾 | |||
| 9. | 信じて支え続けること | 本田晃弘(Cygames) | 東大路憲太 | |||
| 10. | トレセン学園案内 | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 11. | 不甲斐ない結果 | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 12. | 前髪ぱっつんのウマ娘 | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 13. | どさくさに紛れてたかろうとするのは | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 14. | うしろであいつが動いてる | 西村真吾 | 西村真吾 | |||
| 15. | タレ目のウマ娘 | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 16. | 新生・チーム<シリウス> | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 17. | すいーちゅー | 永井正道 | 西村真吾 | |||
| 18. | 日中と夜がちょっと違うホームの音楽 (昼) | 長田健吾 | 長田健吾 | |||
| 19. | GIRLS' LEGEND U -やっとみんな会える- | 本田晃弘(Cygames) | 西木康智 | |||
| 20. | GIRLS' LEGEND U -出でよ!レインボー!!- | 本田晃弘(Cygames) | 東大路憲太 | |||
| 21. | 育成強化中 | 本田晃弘(Cygames) | 多田彰文 | |||
| 22. | Make debut! -育成はじめました- | 新田目 駿(HANO) | 新田目 駿(HANO)、廣澤優也(HANO) | |||
| 23. | URA ジュニア級 クラシック級 | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 24. | シャッターと自転車ベルの音がする商店街 | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 25. | くちブーエっ!ですが、何か? | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 26. | やっちまっても大丈夫だよ | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 27. | じつは大切な宝物 | 西木康智 | 西木康智 | |||
| 28. | 学級委員長ですから | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 29. | ポップな校舎裏 | 戸田信子、陣内一真 | 加藤慶久(Cygames) | |||
| 30. | だいたい理事長 | 長田健吾 | 長田健吾 | |||
合計時間: | ||||||
Disc 2
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 日中と夜がちょっと違うホームの音楽 (夜) | 長田健吾 | 千葉 梓(Cygames) | |||
| 2. | URA シニア級 | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 3. | 合宿 de 海沿いシーサイド | 太田光宏 | 網野航平 | |||
| 4. | 合宿 de プール沿いプールサイド | 西村真吾 | 西村真吾 | |||
| 5. | 異空空間に引きずり込め | 淺田美咲(Cygames) | 加藤慶久(Cygames) | |||
| 6. | ワォ あんし~ん☆ | 千葉 梓(Cygames) | 千葉 梓(Cygames) | |||
| 7. | Jingle Bells | James Lord Pierpont | 多田彰文 | |||
| 8. | お正月だよ GIRLS' LEGEND U | 本田晃弘(Cygames) | 千葉 梓(Cygames) | |||
| 9. | 福引のある商店街 | 多田彰文 | 多田彰文 | |||
| 10. | 福引チャンス! | 坪田修平(TRYTONELABO) | 坪田修平(TRYTONELABO) | |||
| 11. | Happy Valentine's Day!! | 戸田信子、陣内一真 | 戸田信子、陣内一真 | |||
| 12. | タッちゃん | 戸田信子、陣内一真 | 戸田信子、陣内一真 | |||
| 13. | 私にとってすべてだったから | 戸田信子、陣内一真 | 戸田信子、陣内一真 | |||
| 14. | 3年間の思い出 | 戸田信子、陣内一真 | 戸田信子、陣内一真 | |||
| 15. | パドック | 西木康智 | 西木康智 | |||
| 16. | デイリーレース | 池田健仁(Cygames) | 池田健仁(Cygames) | |||
| 17. | デイリーレース 最後の勝負 | 池田健仁(Cygames) | 池田健仁(Cygames) | |||
| 18. | オープンレース | 久保早瑠菜(Cygames) | 久保早瑠菜(Cygames) | |||
| 19. | オープンレース 最後の勝負 | 久保早瑠菜(Cygames) | 久保早瑠菜(Cygames) | |||
| 20. | 重賞パドック | 坪田修平(TRYTONELABO) | 坪田修平(TRYTONELABO) | |||
| 21. | GⅢ | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 22. | GⅢ 最後の勝負 | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 23. | GⅡ | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 24. | GⅡ 最後の勝負 | Lucas Nainemoutou(Cygames) | Lucas Nainemoutou(Cygames) | |||
| 25. | URAファイナルズ ファンファーレ | 田山里奈 | 田山里奈 | |||
| 26. | GⅠ&URAファイナルズ | 加藤慶久(Cygames) | 加藤慶久(Cygames) | |||
| 27. | GⅠ&URAファイナルズ 最後の勝負 | 加藤慶久(Cygames) | 加藤慶久(Cygames) | |||
| 28. | URAファイナルズ 決勝 出走表 | 戸田信子、陣内一真 | 戸田信子、陣内一真 | |||
| 29. | URAファイナルズ 決勝ファンファーレ | 田山里奈 | 田山里奈 | |||
| 30. | 日本ダービー 有馬記念 URA決勝 | 戸田信子、陣内一真 | 東大路憲太 | |||
| 31. | 日本ダービー 有馬記念 URA決勝 最後の決戦 | 東大路憲太 | 東大路憲太 | |||
| 32. | 東京&中山 GⅠ競走 | 高田龍一(MONACA) | 高田龍一(MONACA) | |||
| 33. | 東京&中山 重賞競走 | 高田龍一(MONACA) | 高田龍一(MONACA) | |||
| 34. | 東京&中山 一般競走 | 高田龍一(MONACA) | 高田龍一(MONACA) | |||
| 35. | 京都&阪神 GⅠ競走 | 小林啓樹 | 小林啓樹 | |||
| 36. | 京都&阪神 重賞競走 | 小林啓樹 | 小林啓樹 | |||
| 37. | 京都&阪神 一般競走 | 小林啓樹 | 小林啓樹 | |||
| 38. | 宝塚記念競走 | 椎名 豪 | 椎名 豪 | |||
| 39. | 中京&小倉 重賞競走 | 坪田修平(TRYTONELABO) | 坪田修平(TRYTONELABO) | |||
| 40. | 中京&小倉 一般競走 | 坪田修平(TRYTONELABO) | 坪田修平(TRYTONELABO) | |||
| 41. | 福島&新潟 重賞競走 | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
| 42. | 福島&新潟 一般競走 | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
| 43. | 札幌&函館 重賞競走 | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
| 44. | 札幌&函館 一般競走 | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | 滝澤俊輔(TRYTONELABO) | |||
| 45. | バクシンバクシンバクシンシン | 碓井雅隆(Cygames)、淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | サクラバクシンオー(CV.三澤紗千香) | |
| 46. | バクシンバクシンバクシンシン (おごそかVer.) | 碓井雅隆(Cygames)、淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | サクラバクシンオー(CV.三澤紗千香) | |
| 47. | バクシンバクシンバクシンシン (おつかれVer.) | 碓井雅隆(Cygames)、淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | サクラバクシンオー(CV.三澤紗千香) | |
| 48. | バクシンバクシンバクシンシン (やるきVer.) | 碓井雅隆(Cygames)、淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | サクラバクシンオー(CV.三澤紗千香) | |
| 49. | テイオーテイオーテイテイオー | 碓井雅隆(Cygames)、淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | トウカイテイオー(CV.Machico) | |
| 50. | ゴルシンゴルシンゴルシンシン | 碓井雅隆(Cygames)、淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | 淺田美咲(Cygames) | ゴールドシップ(CV.上田 瞳) | |
| 51. | 走れウマ娘 | 池田謙吉 | 池田謙吉、前田伸夫 | 本田晃弘(Cygames)、多田彰文 | スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(Machico) ゴールドシップ(CV.上田 瞳)、タマモクロス(CV.大空直美)、ウイニングチケット(CV.渡部優衣) 駿川たづな(CV.藤井ゆきよ)、実況の赤坂さん(CV.明坂聡美) | |
| 52. | ぱかチューブっ!ですが、何か? | 上田 瞳 | 本田晃弘(Cygames) | 池田健仁(TRYTONELABO)、滝澤俊輔(TRYTONELABO)、Lucas(TRYTONELABO) | ゴールドシップ(CV.上田 瞳) | |
合計時間: | ||||||
クレジット
- Mastering Engineer
- 袴田剛史(FLAIR MASTERING WORKS)
- Music Producer
- 本田晃弘(Cygames)
- Music Production Coordinator
- 五十嵐 萌(Cygames)
- Producer
- 関根陽一(Bandai Namco Music Live)
- Assistant Producer
- 重松 暖(Bandai Namco Music Live)
- A&R
- 作田裕介(Bandai Namco Music Live)
- Production Manager
- 秋葉隆史(Cygames)
- Production Coordinator
- 高瀨友也(Cygames)
- 樋渡 実(Cygames)
- Production Assistant
- 岩井詩織(Cygames)
- Recording Engineer
- 内藤岳彦 [DISC1 M-1〜3, 5〜29 / DISC2 M-1, 2, 4〜9, 15〜19, 21〜27, 29〜31]
- 渡辺大志 [DISC1 M-1]
- Jan Holzner [DISC1 M-4, 30 / DISC2 M-1, 3, 11〜14, 28]
- 飯波光洋 [DISC1 M-4, 30 / DISC2 M-1, 3, 11〜14, 28]
- 若林 徹(Cygames) [DISC2 M-45〜50]
- Recording Studio
- アバコスタジオ
- Bunkamura Studio
- Studio Fine
- Smecky Music Studios
- Sound City Annex T1
- Mixing Engineer
- 若林 徹(Cygames) [DISC1 M-1 / DISC2 M-45〜50, 52]
- 内藤岳彦 [DISC1 M-2, 3, 5〜21, 23〜29 / DISC2 M-1, 2, 4〜9, 15〜19, 21〜27, 29〜31]
- marond K. [DISC1 M-4, 30, / DISC2 M-1, 3, 11〜14, 28]
- 高田浩太郎 [DISC1 M-22]
- 鈴木夕香 [DISC 2 M-51]
- Mixing Studio
- Sound City
- FILM SCORE STUDIO1
- Mastering Engineer
- 袴田剛史
- Mastering Studio
- VICTOR STUDIO FLAIR
- 協力
- 秋葉隆史(Cygames)、秋津琢磨(Cygames)、三岳真希(Cygames)、佐々木拓夢(Cygames) [DISC2 M-45〜50]
- Strings
- 室屋光一郎ストリングス [DISC1 M-1〜3, 5, 7〜11, 15〜17, 19, 21, 23〜28 / DISC2 M-1, 2, 4, 15〜19, 21〜24, 30, 31]
- コンサートマスター Lucie Svehlova [DISC1 M-4, 18, 29, 30 / DISC2 M-3, 11〜14, 28, 30]
- 伊藤友馬ストリングス [DISC1 M-12, 14, 20, 29 / DISC2 M-5, 7, 8, 26, 27]
- CHICA [DISC2 M-38, 43, 44]
- 伊藤 彩 [DISC2 M-38, 43, 44]
- 志賀恵子 [DISC2 M-38, 43, 44]
- 渡辺 剛 [DISC2 M-38, 43, 44]
- 三木章子 [DISC2 M-38, 43, 44]
- 渡部安見子 [DISC2 M-38, 43, 44]
- 佐藤帆乃佳 [DISC2 M-52]
- 須原 杏 [DISC2 M-52]
- Vl Solo
- 室屋光一郎 [DISC1 M-3, 5, 6, 9, 21, 24, 25, 27 / DISC2 M-1, 9, 18, 19, 23, 24, 30]
- 伊藤友馬 [DISC2 M-5]
- 東大路憲太 [DISC2 M-2]
- Fiddle
- 室屋光一郎 [DISC2 M-51]
- Cello Solo
- 堀沢真己 [DISC1 M-9, 11]
- Flute
- 坂本 圭 [DISC1 M-2, 5, 7, 9, 10, 13〜16, 18, 19, 21, 24, 27, 29 / DISC2 M-1, 4, 5, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 23, 24]
- Andy Bevan [DISC1 M-4, 18, 29 / DISC2 M-11, 13, 28]
- Alto Fl
- 坂本 圭 [DISC1 M-9]
- Piccolo
- 坂本 圭 [DISC2 M-4, 7, 8, 15, 18, 19, 23]
- Recorder
- 多田彰文 [DISC1 M-13]
- Oboe
- 最上峰行 [DISC1 M-2, 13, 16, 27]
- 荒木奏美 [DISC1 M-5, 10, 11, 14, 15, 24 / DISC2 M-5, 7, 8, 15]
- Clarinet
- 中ヒデヒト [DISC1 M-2, 5, 7, 9, 10, 12〜16, 24, 27 / DISC2 M-5, 7, 8, 15, 18, 19, 23]
- Fagott
- 石川 晃 [DISC1 M-2, 13, 14, 16 / DISC2 M-7, 8]
- 坂井由佳 [DISC1 M-5, 10, 15, 24 / DISC2 M-15]
- Horn
- 藤田乙比古 [DISC1 M-1〜3, 16, 27 / DISC2 M-30]
- 山田一輝 [DISC1 M-1]
- 坂東裕香 [DISC1 M-1]
- 和田博史 [DISC1 M-2, 3, 16, 27 / DISC2 M-30]
- 田島花林 [DISC1 M-2, 3, 16, 27 / DISC2 M-30]
- 大東 周 [DISC1 M-2, 3, 16, 27 / DISC2 M-30]
- 福川伸陽 [DISC1 M-5, 15, 17, 19, 24 / DISC2 M-5, 7, 23〜27, 29〜31]
- 勝俣 泰 [DISC1 M-5, 15, 17, 19, 24 / DISC2 M-23〜25, 29〜31]
- 庄司雄大 [DISC1 M-5, 15, 19, 24 / DISC2 M-23]
- 野見山和子 [DISC1 M-5, 15, 17, 19, 24 / DISC2 M-23〜25, 29〜31]
- 高橋臣宣 [DISC1 M-17 / DISC2 M-23〜25, 29〜31]
- 五十畑 勉 [DISC2 M-5, 7, 26, 27]
- 松坂 隼 [DISC2 M-5, 7, 26, 27]
- 鈴木 優 [DISC2 M-7, 26, 27]
- 石山直城 [DISC2 M-32〜44]
- 広川 実 [DISC2 M-32〜44]
- 渡邊豊秀 [DISC2 M-32〜44]
- Flugelhorn
- 小野秀幸 [DISC1 M-18 / DISC2 M-11]
- Trumpet
- 吉澤達彦 [DISC1 M-1〜3, 16, 17, 20, 23, 28 / DISC2 M-1, 2, 7, 8, 16〜19, 21〜27, 29〜31]
- 二井田ひとみ [DISC1 M-1, 20 / DISC2 M-7, 8, 26, 27, 51]
- 田沼慶紀 [DISC1 M-1〜3, 16, 17, 20, 23, 28 / DISC2 M-1, 2, 16〜19, 21〜25, 29〜31]
- 具 理然 [DISC1 M-2, 3, 16, 20]
- 奥村 晶 [DISC1 M-15, 19 / DISC2 M-15, 23, 51]
- 伊計博司 [DISC1 M-15, 19 / DISC2 M-15, 23]
- 長谷川素子 [DISC1 M-15, 19 / DISC2 M-15, 23]
- 具志堅 創 [DISC1 M-17, 20, 28 / DISC2 M-1, 7, 8, 18, 19, 22〜27, 29〜31]
- 佐々木史郎 [DISC1 M-22]
- 山下真一 [DISC1 M-22 / DISC2 M-32〜44]
- 多田彰文 [DISC1 M-26]
- 鈴木正則 [DISC2 M-32〜44]
- 田中 充 [DISC2 M-32〜44]
- Trombone
- 半田信英 [DISC1 M-1〜3,16, 17, 20, 23, 27, 28 / DISC2 M-1, 2, 7, 8, 16〜19, 21〜24, 26, 27, 30, 31, 32〜44]
- 山内正博 [DISC1 M-1]
- 笹栗良太 [DISC1 M-1]
- 辻 姫子 [DISC1 M-2, 3, 16, 20, 27 / DISC2 M-30]
- 宮内岳太郎 [DISC1 M-5, 15, 19 / DISC2 M-15, 23, 32〜44, 51]
- 朝里勝久 [DISC1 M-15, 19 / DISC2 M-15, 23]
- 村本悠里亜 [DISC2 M-25, 29]
- 藤田麻里奈 [DISC1 M-17, 23, 28 / DISC2 M-1, 2, 7, 8, 18, 19, 22〜27, 29〜31]
- 大門陽子 [DISC1 M-18]
- 鍵和田道男 [DISC1 M-22]
- 多田彰文 [DISC1 M-26]
- 野々下興一 [DISC1 M-28]
- 鹿討 奏 [DISC2 M-32〜44]
- Bass Tb
- 村本悠里亜 [DISC1 M-2, 3, 16, 27 / DISC2 M-30]
- 笹栗良太 [DISC1 M-15, 19 / DISC2 M-15, 23]
- 野々下興一 [DISC1 M-17 / DISC2 M-7, 23〜27, 29〜31]
- 山口隼士 [DISC2 M-32〜44]
- Tuba
- 次田心平 [DISC1 M-1]
- 喜名 雅 [DISC2 M-32〜44]
- Alto Sax
- 庵原良司 [DISC1 M-22]
- Tenor Sax
- 白石幸司 [DISC2 M-51]
- Brass Scoring
- 谷ナオキ [DISC1 M-22]
- Guitars
- 東大路憲太 [DISC1 M-1, 9, 19, 20, 23 / DISC2 M-2, 30, 31]
- Lucas Nainemoutou(Cygames) [DISC1 M-6, 12 / DISC2 M-21, 22, 24]
- 山下 竜 [DISC1 M-7 / DISC2 M-4]
- 多田彰文 [DISC1 M-13, 21, 24〜26 / DISC2 M-9]
- 網野航平 [DISC1 M-18]
- 藤井健太郎 [DISC1 M-22]
- 加藤慶久(Cygames) [DISC1 M-29]
- 塚越 廉 [DISC2 M-1, 18, 19]
- 中村 博 [DISC2 M-8]
- 池田健仁(Cygames) [DISC2 M-16]
- TAKT(TRYTONELABO) [DISC2 M-52]
- A.Guitar
- 池田健仁(Cygames) [DISC2 M-17]
- 大橋大哉 [DISC2 M-51]
- Steel Guitar
- 尾崎博志 [DISC2 M-51]
- Bass
- 二家本亮介 [DISC1 M-1, 12, 20 / DISC2 M-8]
- 渡辺 等 [DISC1 M5〜7, 13, 16, 18, 20, 24〜26 / DISC2 M-9]
- 一本茂樹 [DISC1 M-21, 23, 28 / DISC2 M-1, 2, 16〜19, 21, 24]
- 土井達也 [DISC1 M-22]
- 川嶋一久 [DISC2 M-51]
- Banjo
- 青木 研 [DISC1 M-6, 7, 18, 24, 26 / DISC2 M-1, 9, 18, 19, 23]
- 加藤慶久(Cygames) [DISC1 M-29]
- 田代耕一郎 [DISC2 M-51]
- Drums
- 川口千里 [DISC1 M-1, 20, 23, 29 / DISC2 M-1, 2, 8, 16〜19, 22, 26, 27]
- 伊藤史郎 [DISC1 M-5〜7, 13, 16, 18〜20, 24 / DISC2 M-9]
- Djembe / Bongo
- 多田彰文 [DISC1 M-13]
- Timpani
- 野崎めぐみ [DISC2 M-7, 8, 25, 29]
- Snare
- 野崎めぐみ [DISC2 M-25, 29]
- Percussion
- 益田和香子 [DISC2 M-32〜44]
- 多田彰文 [DISC2 M-51]
- Orchestra
- THE CITY OF PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA [DISC1 M-4, 18, 29, 30 / DISC2 M-3, 11〜14, 28, 30]
- Keyboard Harmonica
- 坂本 圭 [DISC1 M-12]
- Accordion
- 田ノ岡三郎 [DISC1 M-24, 25, 28 / DISC2 M-1, 9]
- Chorus
- 宮原ひとみ [DISC1 M-1 / DISC2 M-51]
- 藤本記子 [DISC1 M-22]
- 安田みずほ [DISC2 M-51]
- 平井佑果 [DISC2 M-52]
- Voice
- 多田彰文 [DISC1 M-13]
- 篠笛 / 尺八フルート
- 坂本 圭 [DISC1 M-8]
- 口笛
- 葵井歌菜 [DISC1 M-25]
配信情報
iTunes & Apple Music
Spotify