その他の操作
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
今川 凌 (MONACA) (トーク | 投稿記録) 細 文字列「Category:帆足圭吾 BGM・劇伴一覧」を「」に置換 |
||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox | {{Infobox Songs | ||
|曲名=Fate/EXTRA Last Encore 劇伴 | |曲名=Fate/EXTRA Last Encore 劇伴 | ||
|作曲・編曲='''[[神前暁|神前 暁]]([[MONACA]])<br>[[高田龍一]](MONACA)<br> | |作曲・編曲='''[[神前暁|神前 暁]] ([[MONACA]])<br>[[高田龍一]](MONACA)<br>帆足圭吾(MONACA)<br>[[石濱翔|石濱 翔]] (MONACA)'''<br>難波 研 | ||
|作曲= | |作曲= | ||
|編曲= | |編曲= | ||
14行目: | 14行目: | ||
|Guitar=[[後藤貴徳]] | |Guitar=[[後藤貴徳]] | ||
|English Horn=森枝繭子 | |English Horn=森枝繭子 | ||
|Chorus=中元菜月<br>武田真生<br>'''[[瀬尾祥太郎]](MONACA)'''<br>'''[[今川凌|今川 凌]](MONACA)''' | |Chorus=中元菜月<br>武田真生<br>'''[[瀬尾祥太郎]](MONACA)'''<br>'''[[今川凌|今川 凌]] (MONACA)''' | ||
|Programming='''神前 暁(MONACA)'''<br>'''高田龍一(MONACA)'''<br>'''帆足圭吾(MONACA)'''<br>'''石濱 翔(MONACA)'''<br>難波 研 | |Programming='''神前 暁 (MONACA)'''<br>'''高田龍一(MONACA)'''<br>'''帆足圭吾(MONACA)'''<br>'''石濱 翔 (MONACA)'''<br>難波 研 | ||
|Mixing Engineer=[[吉田俊之]](イマジン) | |Mixing Engineer=[[吉田俊之]](イマジン) | ||
|初出CD= | |初出CD= | ||
25行目: | 25行目: | ||
霊子虚構世界が舞台で、話によって舞台が大きく変わることもあり、バラエティに富んだ劇伴が制作されている。<br> | 霊子虚構世界が舞台で、話によって舞台が大きく変わることもあり、バラエティに富んだ劇伴が制作されている。<br> | ||
神前は西川貴教さんの「[[awakening]] | 神前は西川貴教さんの「[[awakening]]」でメロディが使用された「天輪聖王」など情感豊かな曲、高田、帆足はオケ担当ということで、戦闘曲や編成が大きめな楽曲、石濱は電子音楽系の楽曲といった作家毎の違いを楽しむのも面白いかと思います。 | ||
== 楽曲一覧 == | == 楽曲一覧 == | ||
*天輪聖王 | *天輪聖王 | ||
:作曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
:編曲:難波 研 | :編曲:難波 研 | ||
*学園都市 | *学園都市 | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*ツークツワンク | *ツークツワンク | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
39行目: | 39行目: | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*親友 | *親友 | ||
:作曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
:編曲:難波 研 | :編曲:難波 研 | ||
*「またか」 | *「またか」 | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
*黄金劇場 | *黄金劇場 | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*花散る天幕 | *花散る天幕 | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
*奏でる者 | *奏でる者 | ||
:作曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
:編曲:難波 研 | :編曲:難波 研 | ||
*タンカ | *タンカ | ||
:作曲・編曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
*来訪カウント404 | *来訪カウント404 | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*市長として | *市長として | ||
:作曲・編曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
*ファイアウォール | *ファイアウォール | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*先陣 | *先陣 | ||
:作曲・編曲:難波 研 | :作曲・編曲:難波 研 | ||
71行目: | 71行目: | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*無粋 | *無粋 | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*復活 | *復活 | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
83行目: | 83行目: | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*確かな希望を持って | *確かな希望を持って | ||
:作曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
:編曲:難波 研 | :編曲:難波 研 | ||
*ザザ鳴り | *ザザ鳴り | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*无二打 | *无二打 | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
*自分だけの願い | *自分だけの願い | ||
:作曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
:編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
*落陽 | *落陽 | ||
101行目: | 101行目: | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*目障りな敵 | *目障りな敵 | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*旧校舎の風景 | *旧校舎の風景 | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
107行目: | 107行目: | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*太陽の頂 | *太陽の頂 | ||
:作曲・編曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
*王の骸 | *王の骸 | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
117行目: | 117行目: | ||
:作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''高田龍一(MONACA)''' | ||
*イレギュラー | *イレギュラー | ||
:作曲・編曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
*欠けた夢 | *欠けた夢 | ||
:作曲・編曲:'''神前 暁(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
*人類の終焉 | *人類の終焉 | ||
:作曲・編曲:'''石濱 翔(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
*裁決 | *裁決 | ||
:作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :作曲・編曲:'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
132行目: | 132行目: | ||
== クレジット == | == クレジット == | ||
;All Music Produce | ;All Music Produce | ||
:'''神前 暁(MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
;Recording & Mixing Engineer | ;Recording & Mixing Engineer | ||
:吉田俊之(イマジン) | :吉田俊之(イマジン) | ||
162行目: | 162行目: | ||
:武田真生 | :武田真生 | ||
:'''[[瀬尾祥太郎]](MONACA)''' | :'''[[瀬尾祥太郎]](MONACA)''' | ||
:'''[[今川凌|今川 凌]](MONACA)''' | :'''[[今川凌|今川 凌]] (MONACA)''' | ||
;Programming | ;Programming | ||
:'''神前 暁(MONACA)''' | :'''神前 暁 (MONACA)''' | ||
:'''高田龍一(MONACA)''' | :'''高田龍一(MONACA)''' | ||
:'''帆足圭吾(MONACA)''' | :'''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
:'''石濱 翔(MONACA)''' | :'''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
:難波 研 | :難波 研 | ||
;Recording Studio | ;Recording Studio | ||
184行目: | 184行目: | ||
! 発売日 !! タイトル !! Disc !! Track !! 曲名 !! 作曲 !! 編曲 | ! 発売日 !! タイトル !! Disc !! Track !! 曲名 !! 作曲 !! 編曲 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" | 2020年3月18日 || [[神前 暁 20th Anniversary Selected Works "DAWN"|神前 暁 20th Anniversary Selected Works "DAWN"(完全生産限定盤)]]<br><small>発売元:アニプレックス(SVWC-70501〜6)</small> || 05 || 24 || 天輪聖王 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | style="white-space:nowrap" | 2020年3月18日 || [[神前 暁 20th Anniversary Selected Works "DAWN"|神前 暁 20th Anniversary Selected Works "DAWN"(完全生産限定盤)]]<br><small>発売元:アニプレックス(SVWC-70501〜6)</small> || 05 || 24 || 天輪聖王 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="49" | 2022年12月14日 || rowspan="49" | [[Fate/EXTRA Last Encore Original Soundtrack]]<br><small>発売元:アニプレックス(SVWC-70595~6)</small> || rowspan="25" | 01 || 01 || 天輪聖王 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | style="white-space:nowrap" rowspan="49" | 2022年12月14日 || rowspan="49" | [[Fate/EXTRA Last Encore Original Soundtrack]]<br><small>発売元:アニプレックス(SVWC-70595~6)</small> || rowspan="25" | 01 || 01 || 天輪聖王 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 02 || 学園都市 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 02 || 学園都市 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 03 || ツークツワンク || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 03 || ツークツワンク || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
196行目: | 196行目: | ||
| 05 || 辺獄の薔薇園 | | 05 || 辺獄の薔薇園 | ||
|- | |- | ||
| 06 || 親友 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | 06 || 親友 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 07 || 「またか」 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 07 || 「またか」 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 08 || 黄金劇場 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 08 || 黄金劇場 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 09 || 花散る天幕 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 09 || 花散る天幕 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 10 || 奏でる者 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | 10 || 奏でる者 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 11 || タンカ || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 11 || タンカ || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 12 || 来訪カウント404 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 12 || 来訪カウント404 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 13 || 市長として || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 13 || 市長として || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 14 || ファイアウォール || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 14 || ファイアウォール || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 15 || 先陣 || colspan="2" style="text-align:center" | 難波 研 | | 15 || 先陣 || colspan="2" style="text-align:center" | 難波 研 | ||
226行目: | 226行目: | ||
| 20 || 花を忘れず、歌を忘れず、感謝を忘れず || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 20 || 花を忘れず、歌を忘れず、感謝を忘れず || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 21 || 無粋 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 21 || 無粋 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 22 || 復活 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 22 || 復活 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
238行目: | 238行目: | ||
| rowspan="24" | 02 || 01 || 昔話 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | rowspan="24" | 02 || 01 || 昔話 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 02 || 確かな希望を持って || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | 02 || 確かな希望を持って || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 03 || ザザ鳴り || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 03 || ザザ鳴り || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 04 || 无二打 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 04 || 无二打 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 05 || 自分だけの願い || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 05 || 自分だけの願い || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 06 || 落陽 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 06 || 落陽 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
254行目: | 254行目: | ||
| 09 || デッドフェイス || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 09 || デッドフェイス || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 10 || 目障りな敵 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 10 || 目障りな敵 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 11 || 旧校舎の風景 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 11 || 旧校舎の風景 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
260行目: | 260行目: | ||
| 12 || 解決 | | 12 || 解決 | ||
|- | |- | ||
| 13 || 太陽の頂 || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 13 || 太陽の頂 || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 14 || 王の骸 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 14 || 王の骸 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
270行目: | 270行目: | ||
| 17 || 生きたいという願い | | 17 || 生きたいという願い | ||
|- | |- | ||
| 18 || イレギュラー || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 18 || イレギュラー || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 19 || 欠けた夢 | | 19 || 欠けた夢 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 人類の終焉 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 20 || 人類の終焉 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 21 || 裁決 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 21 || 裁決 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
291行目: | 291行目: | ||
! 発売日 !! タイトル !! Track !! 曲名 !! 作曲 !! 編曲 | ! 発売日 !! タイトル !! Track !! 曲名 !! 作曲 !! 編曲 | ||
|- | |- | ||
| style="white-space:nowrap" rowspan="25" | 2018年9月12日 || rowspan="25" | [[Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック#Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD1|Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD1]]<br><small>発売元:アニプレックス BD(ANZX-14264)<br>発売元:アニプレックス DVD(ANZB-14264)</small> || 01 || 天輪聖王 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | style="white-space:nowrap" rowspan="25" | 2018年9月12日 || rowspan="25" | [[Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック#Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD1|Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD1]]<br><small>発売元:アニプレックス BD(ANZX-14264)<br>発売元:アニプレックス DVD(ANZB-14264)</small> || 01 || 天輪聖王 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 02 || 学園都市 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 02 || 学園都市 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 03 || ツークツワンク || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 03 || ツークツワンク || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
301行目: | 301行目: | ||
| 05 || 辺獄の薔薇園 | | 05 || 辺獄の薔薇園 | ||
|- | |- | ||
| 06 || 親友 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | 06 || 親友 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 07 || 「またか」 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 07 || 「またか」 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 08 || 黄金劇場 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 08 || 黄金劇場 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 09 || 花散る天幕 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 09 || 花散る天幕 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 10 || 奏でる者 || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | 10 || 奏でる者 || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 11 || タンカ || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 11 || タンカ || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 12 || 来訪カウント404 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 12 || 来訪カウント404 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 13 || 市長として || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 13 || 市長として || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 14 || ファイアウォール || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 14 || ファイアウォール || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 15 || 先陣 || colspan="2" style="text-align:center" | 難波 研 | | 15 || 先陣 || colspan="2" style="text-align:center" | 難波 研 | ||
331行目: | 331行目: | ||
| 20 || 花を忘れず、歌を忘れず、感謝を忘れず || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 20 || 花を忘れず、歌を忘れず、感謝を忘れず || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 21 || 無粋 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 21 || 無粋 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 22 || 復活 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 22 || 復活 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
343行目: | 343行目: | ||
| rowspan="24" | 2018年11月7日 || rowspan="24" | [[Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック#Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD2|Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD2]]<br><small>発売元:アニプレックス BD(ANZX-14268)<br>発売元:アニプレックス DVD(ANZB-14268)</small> || 01 || 昔話 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | rowspan="24" | 2018年11月7日 || rowspan="24" | [[Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック#Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD2|Fate/EXTRA Last Encore オリジナルサウンドトラック CD2]]<br><small>発売元:アニプレックス BD(ANZX-14268)<br>発売元:アニプレックス DVD(ANZB-14268)</small> || 01 || 昔話 || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 02 || 確かな希望を持って || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | | 02 || 確かな希望を持って || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | 難波 研 | ||
|- | |- | ||
| 03 || ザザ鳴り || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 03 || ザザ鳴り || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 04 || 无二打 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 04 || 无二打 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 05 || 自分だけの願い || style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' || style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 05 || 自分だけの願い || style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' || style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 06 || 落陽 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 06 || 落陽 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
359行目: | 359行目: | ||
| 09 || デッドフェイス || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 09 || デッドフェイス || colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 10 || 目障りな敵 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 10 || 目障りな敵 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 11 || 旧校舎の風景 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | | 11 || 旧校舎の風景 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''高田龍一(MONACA)''' | ||
365行目: | 365行目: | ||
| 12 || 解決 | | 12 || 解決 | ||
|- | |- | ||
| 13 || 太陽の頂 || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 13 || 太陽の頂 || colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 14 || 王の骸 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 14 || 王の骸 || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
375行目: | 375行目: | ||
| 17 || 生きたいという願い | | 17 || 生きたいという願い | ||
|- | |- | ||
| 18 || イレギュラー || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁(MONACA)''' | | 18 || イレギュラー || rowspan="2" colspan="2" style="text-align:center" | '''神前 暁 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 19 || 欠けた夢 | | 19 || 欠けた夢 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 人類の終焉 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔(MONACA)''' | | 20 || 人類の終焉 || colspan="2" style="text-align:center" | '''石濱 翔 (MONACA)''' | ||
|- | |- | ||
| 21 || 裁決 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | | 21 || 裁決 || colspan="2" style="text-align:center" | '''帆足圭吾(MONACA)''' | ||
392行目: | 392行目: | ||
== 配信情報 == | == 配信情報 == | ||
=== Apple Music === | |||
<AppleMusic>album/fate-extra-last-encore-original-soundtrack/1657315824</AppleMusic> | |||
=== Spotify === | |||
<spotify>album/6tAdo8BDtqWr0EQjaKQwvI?si=e428d2c4b43146da</spotify> | |||
=== Amazon Music === | |||
<AmazonMusic>B0BNPWWMH7/?id=LYzVuzjQtV&marketplaceId=A1VC38T7YXB528&musicTerritory=JP</AmazonMusic> | |||
{{神前 暁 20th Anniversary Selected Works "DAWN"}} | {{神前 暁 20th Anniversary Selected Works "DAWN"}} | ||
401行目: | 406行目: | ||
